FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Rantio Jukka-Pekka
Vuosi Laji
Valitun kauden rankipisteet
Sarja Sija Pistettä
H60 7 55.94

Kilpailupäivät
Päivä Kilp.päivän nimi Seurat Sarja Sija Aika Ero kärkeen Pistettä Sprinttipistettä Maastopistettä
24.06.2020 Tampere Sprint Tour I Koovee H60 2 14.56 0.01.02 36.56 34.30
27.06.2020 Karjaa -rastit, aamupäivä (H/D55 ja vanhemmat) Karjaan Ura H60 8 49.41 0.07.00 46.28 46.24
04.07.2020 Arboretum-rastit Kouvolan Elimäellä Kouvolan Suunnistajat H60 1 50.19 0.00.00 52.78 52.19
08.07.2020 Tampere Sprint Tour II Koovee H60 2 14.50 0.00.05 39.81 41.36
15.07.2020 Tampere Sprint Tour III Koovee H60 4 15.13 0.01.21 43.85 44.40
18.07.2020 43. Lahti-Suunnistus, 1. päivä Lahden Suunnistajat-37 H60 15 50.07 0.20.48 31.81 31.78
25.07.2020 Tampere Suunnistus aamupäivä (H/D55 ja vanhemmat) Koovee H60 5 26.22 0.02.37 47.54 47.42
26.07.2020 Tampere Suunnistus aamupäivä (H/D55 ja vanhemmat) Koovee H60 1 26.07 0.00.00 52.60 52.31
08.08.2020 Varsinais-Suomen Rastipäivät Suomusjärven Sisu H60 3 27.41 0.00.45 56.89 56.18
09.08.2020 Varsinais-Suomen Rastipäivät Suomusjärven Sisu H60 2 47.12 0.02.19 55.42 54.93
22.08.2020 Hämeen ja Päijät-Hämeen AM-pitkä ja nuorten EM/MM-näyttökilpailu Valkeakosken Haka H60 2 44.45 0.05.01 48.66 48.31
29.08.2020 SM-keskimatka ja WRE, karsinta Suunta Jyväskylä H60-K1 EIL -
30.08.2020 SM-keskimatka, finaali (viralliset tulokset kaikki sarjat) Suunta Jyväskylä H60B EIL -
06.09.2020 AM-keskimatka ja HOK Rasti-Nokia H60 1 27.34 0.00.00 47.76 46.38
09.09.2020 Uudenmaan ja Päijät-Hämeen AM-sprintti Hyvinkään Rasti H60 3 11.45 0.01.27 46.33 47.35
12.09.2020 SM-pitkä matka, karsinta, WRE Kankaanpään Suunnistajat , Siikaisten Sisu H60K2 11 46.25 0.05.24 47.88 47.58
13.09.2020 SM-pitkä matka, finaali Kankaanpään Suunnistajat , Siikaisten Sisu H60 KES -
16.09.2020 Avoin AM Yö Häme Hämeenlinnan Suunnistajat H60 1 1.00.37 0.00.00 46.46 44.38
26.09.2020 Lumonite SM-yö, finaali Kalevan Rasti H60 5 57.09 0.04.39 55.42 54.86
17.10.2020 SM-erikoispitkä Oriveden Ponnistus H60 4 1.43.16 0.02.04 57.93 57.52
Selaa rankituloshistoriaa Palaa