FIN GB SWE
IRMA inloggning
Hyvönen Sami
År Gren
Rankingpoäng för vald säsong
Klass Placering Poäng
H21 463 59.85

Tävlingsdagar
Dag Tävlingsdagens namn Föreningar Klass Placering Tid Skillnaden till täten Poäng Sprint poäng Terräng poäng
05.06.2011 SM-sprintti, karsinta Paimion Rasti , RastiPiikkiö H21K2 51 18.28 0.06.21 53.13
05.06.2011 SM-sprintti, MM+MC-näyttö ja Huippuliigan 2. osakilpailu Paimion Rasti , RastiPiikkiö H21B1 61 17.19 0.04.18 51.49
03.07.2011 Kainuun Rastiviikko, 1.pv Kuhmon Peurat H21AL 13 55.31 0.11.43 58.55
05.07.2011 Kainuun Rastiviikko, 2.pv Kuhmon Peurat H21AL 20 1.02.04 0.17.37 52.37
07.07.2011 Kainuun Rastiviikko, 3.pv Kuhmon Peurat H21AL 15 32.22 0.09.00 55.26
08.07.2011 Kainuun Rastiviikko, 4.pv Kuhmon Peurat H21AL 17 1.03.46 0.19.56 50.30
11.07.2011 Fin5-suunnistusviikko, 1.pv Hiidenkiertäjät , Rasti-Vihti H21AL 10 27.46 0.05.38 61.57
12.07.2011 Fin5-suunnistusviikko, 2.pv Hiidenkiertäjät , Rasti-Vihti H21AL 13 49.27 0.06.03 62.39
14.07.2011 Fin5-suunnistusviikko, 3.pv Hiidenkiertäjät , Rasti-Vihti H21AL 20 52.21 0.11.22 57.49
15.07.2011 Fin5-suunnistusviikko, 4.pv Hiidenkiertäjät , Rasti-Vihti H21AL 17 46.53 0.10.40 55.83
16.07.2011 Fin5-suunnistusviikko, 5.pv Hiidenkiertäjät , Rasti-Vihti H21AL 23 58.27 0.12.06 57.78
Bläddra i rankingresultatshistoria Tillbaka