FIN GB SWE
IRMA inloggning
Lemström Karl Emil
År Gren
Rankingpoäng för vald säsong
Klass Placering Poäng
H16 86 42.34

Tävlingsdagar
Dag Tävlingsdagens namn Föreningar Klass Placering Tid Skillnaden till täten Poäng Sprint poäng Terräng poäng
01.04.2017 Billnäsin keskimatka Karjaan Ura H16 12 25.12 0.05.32 39.65 38.33
02.04.2017 Hangö vårtävling/Hanko kevätkisa OK Raseborg H16 10 33.22 0.07.26 35.52 33.65
08.04.2017 Stadi-sprintti Rasti-Jyry H16 HYL -
23.04.2017 Huippuliiga, FinnSpring ja WRE Liedon Parma , Mynämäen Suunnistajat -52 H16 1 44.24 0.00.00 40.10 36.49
25.05.2017 Prisma-sprintti ja suunnistuksen maailmancup Hiidenkiertäjät H16 24 15.42 0.03.51 39.37 38.79
27.05.2017 * Prisma-rastit 1. pv. ja suunnistuksen maailmancup Hiidenkiertäjät H15 12 24.02 0.04.34 39.67 38.04
28.05.2017 * Prisma-rastit 2. pv. ja suunnistuksen maailmancup Hiidenkiertäjät H15 5 39.12 0.06.46 38.84 36.24
01.07.2017 Karjaa- rastit Karjaan Ura H16 3 58.48 0.03.34 49.07 46.50
12.07.2017 Fin5-suunnistusviikko 3. päivä Koovee H16A HYL -
14.07.2017 Fin5-suunnistusviikko 4. päivä Koovee H16A 7 34.20 0.09.51 34.27 32.71
15.07.2017 Fin5-suunnistusviikko 5. päivä Koovee H16A 16 1.20.44 0.38.30 21.88 20.89
05.08.2017 40. Lahti-Suunnistus Lahden Suunnistajat-37 H15 4 29.24 0.06.17 34.22 32.94
06.08.2017 40. Lahti-Suunnistus Lahden Suunnistajat-37 H15 3 43.07 0.01.36 38.28 36.45
20.08.2017 * Husqvarna-kisa IF Sibbo-Vargarna H15 6 28.29 0.06.31 38.59 36.49
25.08.2017 eGames 17 1. pvä, sprintti Espoon Suunta H16 2 15.31 0.01.44 42.47 37.31
02.09.2017 SM-pitkä matka R1 karsinta ja WRE-osakilpailu Lapuan Virkiä H15K1 22 43.08 0.10.11 45.79 44.87
03.09.2017 SM-pitkä matka R1 finaali, viralliset tulokset, kaikki sarjat Lapuan Virkiä H15 19 1.12.13 0.21.50 44.32 43.43
17.09.2017 SM-sprintti, finaali, viralliset tulokset kaikki sarjat Helsingin Suunnistajat H15 27 15.45 0.03.34 42.83 37.88
17.09.2017 SM-sprintti, karsinta Helsingin Suunnistajat H15K 28 13.08 0.02.28 46.71 41.87
14.10.2017 SM erikoispitkä, viralliset tulokset kaikki sarjat Loimaan Jankko , Rasti 88 H15 23 1.36.03 0.26.31 38.09 37.18
Bläddra i rankingresultatshistoria Tillbaka