FIN GB SWE
Login to IRMA
Kipinoinen Markku
Year Discipline
Ranking points of the chosen season
Class Place Points
H35 130 47.52

Days of competition
Day Name of the day of competition Clubs Class Place Time Difference to the lead Points Sprint points Terrain points
07.06.2014 Suunto Games, 1.päivä Helsingin Suunnistajat H35 8 41.48 0.05.50 42.15 42.15
06.07.2014 Fin5 2014, 1. päivä Kuusamon Erä-Veikot H35AL 11 38.09 0.05.45 48.48 47.48
07.07.2014 Fin5 2014, 2. päivä Kuusamon Erä-Veikot H35AL 9 1.02.57 0.11.06 48.43 46.98
09.07.2014 Fin5 2014, 3. päivä Kuusamon Erä-Veikot H35AL 16 48.15 0.07.12 45.54 44.18
11.07.2014 Fin5 2014, 4. päivä Kuusamon Erä-Veikot H35AL 26 18.15 0.04.02 39.77 39.25
12.07.2014 Fin5 2014, 5. päivä Kuusamon Erä-Veikot H35AL 13 1.08.00 0.10.50 46.76 45.79
Browse the result history of ranking Return