FIN GB SWE
Login to IRMA
Samposalo Kai
Year Discipline
Ranking points of the chosen season
Class Place Points
H21 501 57.10
H35 75 55.38

Days of competition
Day Name of the day of competition Clubs Class Place Time Difference to the lead Points Sprint points Terrain points
13.04.2014 Rasti-Lukon kevätkansalliset Rasti-Lukko H35 8 1.22.45 0.13.09 45.21 45.21
19.04.2014 Saaristorastit, Pargas IF:n 100-vuotisjuhlakilpailu Pargas IF H21A 70 49.23 0.14.49 56.88 56.88
20.04.2014 Silja-Rastit Paimion Rasti H21AL 35 1.07.35 0.18.56 57.01 57.01
26.04.2014 FinnSpring henkilökohtainen Angelniemen Ankkuri H21A3 46 1.56.16 0.41.22 47.91 47.91
18.05.2014 Keuruun Kisailijat 100v Juhlarastit Keuruun Kisailijat H21A 31 56.23 0.20.20 54.23 54.23
24.05.2014 SM -Keskimatka R2, karsinta Lappeen Riento H35K1 27 28.40 0.06.34 56.87 56.87
24.05.2014 SM-keskimatka R2, finaali Lappeen Riento H35 28 45.33 0.12.30 55.68 55.68
01.06.2014 Väinänperän keskimatka Ikaalisten Nouseva-Voima H21A 40 49.02 0.14.20 53.67 53.67
07.06.2014 Tampere Games, keskimatka Tampereen Pyrintö H21A KES -
08.06.2014 Tampere Games, pitkä matka Tampereen Pyrintö H21A 38 1.38.05 0.29.45 57.15 57.15
28.06.2014 Tampere Suunnistus, 1.pv Koovee H21A 16 1.23.14 0.17.24 56.25 56.75
31.08.2014 eGames 14 Espoon Akilles , Espoon Suunta H35 8 1.18.21 0.10.39 51.76 51.88
06.09.2014 SM-pitkä matka R2, karsinta Rasti-Vihti H35K1 48 1.10.34 0.24.33 49.80 50.02
07.09.2014 SM-pitkä matka R2, finaali Rasti-Vihti H35 40 1.55.00 0.42.29 49.44 49.66
20.09.2014 SM-sprintti ja WRE, karsinta Hollolan Urheilijat -46 H35K1 25 11.36 0.01.40 64.43 59.68
20.09.2014 SM-sprintti, finaali Hollolan Urheilijat -46 H35 28 24.20 0.07.09 52.56 47.46
Browse the result history of ranking Return