FIN GB SWE
Login to IRMA
Hirvonen Olli-Petteri
Year Discipline
Ranking points of the chosen season
Class Place Points
H21 219 61.26

Days of competition
Day Name of the day of competition Clubs Class Place Time Difference to the lead Points Sprint points Terrain points
02.05.2015 KevätSuunnistus Kouvolan Suunnistajat H21B 1 1.00.34 0.00.00 44.00 44.00
03.05.2015 Kevät Suunnistus Kouvolan Suunnistajat H21B 1 33.38 0.00.00 43.55 42.18
14.05.2015 Prisma-rastit, Huippuliiga ja WRE-osakilpailu Hiidenkiertäjät H21A 67 48.06 0.16.46 49.58 49.79
19.05.2015 AM-keskimatka ja HOK Oriveden Ponnistus H21 19 51.16 0.16.13 49.69 49.45
23.05.2015 Särkänniemi-suunnistus, Huippuliiga ja WRE-osakilpailu Koovee H21A 5 13.41 0.00.49 65.01 63.97
24.05.2015 SM-keskimatka R1 ja R2 + WRE, karsinta Ikaalisten Nouseva-Voima H21K4 36 35.02 0.11.22 56.00 56.02
24.05.2015 WRE-osakilpailu, finaali Ikaalisten Nouseva-Voima H21B3 38 55.55 0.15.31 49.90 48.34
07.06.2015 Luumäki-rastit Luumäen Rasti H21A 36 2.07.33 0.55.57 42.03 41.61
08.08.2015 38. Lahti-Suunnistus Lahden Suunnistajat-37 H21A 63 1.19.03 0.43.06 38.20 38.28
09.08.2015 38. Lahti-Suunnistus Lahden Suunnistajat-37 H21A 42 2.29.33 1.18.05 39.46 39.54
05.09.2015 SM-pitkä matka R1 karsinta ja WRE-osakilpailu Karjaan Ura H21K4 38 1.30.40 0.32.41 52.69 52.81
06.09.2015 WRE-osakilpailu, finaali Karjaan Ura H21B3 31 1.38.12 0.30.18 49.93 48.56
12.09.2015 XX Mikonpäivän Sprinttisuunistus ja Hämeen AM-sprintti Tampereen Pyrintö H21A 33 16.22 0.04.11 59.03 60.20
13.09.2015 Kultainen kompassi keskimatka Tampereen Pyrintö H21A 16 48.47 0.16.27 51.47 51.21
19.09.2015 SM-sprintti ja WRE-osakilpailu, karsinta Epilän Esa H21K4 34 16.08 0.03.49 63.22 62.40
19.09.2015 WRE-osakilpailu, sprintti, finaali Epilän Esa H21B2 27 16.55 0.02.32 61.91 55.53
25.09.2015 SM-yö H21 karsinta (ilmoittautuminen kaikkiin sarjoihin finaalin kautta) Lahden Suunnistajat-37 H21K1 37 1.11.55 0.28.11 48.83 48.12
26.09.2015 SM-yö, finaali, sarjojen H21 ja D21 epäviralliset tulokset (ulkopuoliset mukana) Lahden Suunnistajat-37 H21B2 17 1.41.14 0.33.40 51.78 50.96
18.10.2015 SM-erikoispitkä (sarjojen H21 ja D21 epäviralliset tulokset, ulkopuoliset mukana) Vehkalahden Veikot H21 49 5.08.31 2.17.10 44.16 43.98
Browse the result history of ranking Return