FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Rahkola Erja
Vuosi Laji
Valitun kauden rankipisteet
Sarja Sija Pistettä
D45 116 38.40

Kilpailupäivät
Päivä Kilp.päivän nimi Seurat Sarja Sija Aika Ero kärkeen Pistettä Sprinttipistettä Maastopistettä
28.05.2011 Pohjantähti-rastit, 1.pv SK Pohjantähti D45 5 30.02 0.06.38 37.86
29.05.2011 Pohjantähtirastit, 2.pv SK Pohjantähti D45 5 1.06.56 0.18.40 32.54
11.06.2011 Suunto Games, 1.pv Helsingin Suunnistajat D45 HYL -
12.06.2011 Suunto Games, 2.pv Helsingin Suunnistajat D45 8 58.37 0.15.37 38.76
11.07.2011 Fin5-suunnistusviikko, 1.pv Hiidenkiertäjät , Rasti-Vihti D45B 14 43.47 0.15.02 25.96
12.07.2011 Fin5-suunnistusviikko, 2.pv Hiidenkiertäjät , Rasti-Vihti D45B 4 39.04 0.01.51 39.25
14.07.2011 Fin5-suunnistusviikko, 3.pv Hiidenkiertäjät , Rasti-Vihti D45B 3 41.35 0.02.15 39.06
15.07.2011 Fin5-suunnistusviikko, 4.pv Hiidenkiertäjät , Rasti-Vihti D45B 13 53.24 0.19.21 26.41
16.07.2011 Fin5-suunnistusviikko, 5.pv Hiidenkiertäjät , Rasti-Vihti D45B 21 51.12 0.22.14 22.27
23.07.2011 Koillismaan Rastipäivät, 1.pv Kuusamon Erä-Veikot D45 11 1.06.52 0.29.10 24.31
24.07.2011 Koillismaan Rastipäivät, 2.pv Kuusamon Erä-Veikot D45 3 1.00.29 0.04.33 43.13
21.08.2011 Kansallinen ja Kainuun am-keskim. Kajaanin Suunnistajat D45 HYL -
Selaa rankituloshistoriaa Palaa