FIN GB SWE
IRMA inloggning
Ojapalo Ilkka
År Gren
Rankingpoäng för vald säsong
Klass Placering Poäng
H60 61 44.04

Tävlingsdagar
Dag Tävlingsdagens namn Föreningar Klass Placering Tid Skillnaden till täten Poäng Sprint poäng Terräng poäng
30.03.2019 Billnäsin keskimatka Karjaan Ura H60 9 39.40 0.11.16 32.60 31.69
06.04.2019 Stadisprintti, aamupäivä Rasti-Jyry H60 8 18.02 0.02.21 43.47 43.06
06.04.2019 Stadisprintti, iltapäivä Rasti-Jyry H60 6 17.43 0.03.17 41.46 42.02
14.04.2019 * Ankkurirastit Angelniemen Ankkuri H60 12 57.38 0.09.49 41.94 42.16
20.04.2019 * FinnSpring ja WRE-osakilpailu Paimion Rasti H60 22 1.09.04 0.16.05 40.42 40.67
11.05.2019 Keskimatkan aluemestaruus ja nuorten EM- ja MM-näyttökilpailu Hyvinkään Rasti H60 6 26.32 0.02.41 48.03 47.87
30.05.2019 Prisma-rastit ja WRE-osakilpailu Hiidenkiertäjät H60 17 1.00.09 0.15.15 42.60 42.81
08.06.2019 Helsinki O-Games, 1 päivä Helsingin Suunnistajat H60 21 31.40 0.09.53 36.54 36.75
09.06.2019 Helsinki O-Games, 2 päivä Helsingin Suunnistajat H60 21 54.25 0.11.20 41.76 41.98
10.08.2019 Avoin Uudenmaan AM-pitkä matka Karjaan Ura H60 7 1.00.52 0.10.16 45.53 45.52
21.08.2019 Uudenmaan AM-Sprintti Espoon Suunta H60 10 14.52 0.01.53 40.84 40.82
31.08.2019 eGames 2019 1. päivä Espoon Akilles , Espoon Suunta H60 9 32.48 0.06.58 43.27 43.25
07.09.2019 SM-pitkä matka ja WRE-osakilpailu, karsinta Fiskarin Urheilijat -47 , Hiidenkiertäjät , OK Raseborg H60K2 18 45.27 0.10.14 41.06 41.27
08.09.2019 SM-pitkä matka, finaali (viralliset tulokset kaikki sarjat) Fiskarin Urheilijat -47 , Hiidenkiertäjät , OK Raseborg H60 38 1.06.23 0.19.17 38.43 38.48
13.09.2019 Avoin Uudenmaan Am-yö Lynx H60 EIL -
22.09.2019 SM-sprintti ja WRE-osakilpailu, karsinta Loimaan Jankko , Lounais-Hämeen Rasti , Punkalaitumen Kunto H60K1 29 12.18 0.02.20 41.05 41.82
22.09.2019 SM-sprintti, finaali, viralliset tulokset Loimaan Jankko , Lounais-Hämeen Rasti , Punkalaitumen Kunto H60 29 17.19 0.05.00 35.88 36.56
20.10.2019 SM-erikoispitkä, viralliset tulokset, kaikki sarjat Pihkaniskat H60 38 2.29.52 0.46.51 38.45 38.58
Bläddra i rankingresultatshistoria Tillbaka