FIN GB SWE
Login to IRMA
Aumo Heikki
Year Discipline
Ranking points of the chosen season
Class Place Points
H21 1028 22.53
H50 392 21.36

Days of competition
Day Name of the day of competition Clubs Class Place Time Difference to the lead Points Sprint points Terrain points
25.04.2015 FinnSpring Suomusjärven Sisu H21C 6 59.26 0.16.16 27.69 27.69
16.05.2015 Aulangon Sibelius Sprintti Hämeenlinnan Tarmo H50 5 31.09 0.12.22 29.76 31.82
17.05.2015 Sibeliuskirmaus Hämeenlinnan Suunnistajat H50 10 1.06.53 0.35.28 22.76 22.26
31.05.2015 Rautia-rastit Valkeakosken Haka H21C 2 49.57 0.02.45 26.99 26.99
05.06.2015 Grano Games, sprintti Tampereen Pyrintö H21C 2 15.20 0.03.25 23.72 23.72
07.06.2015 Grano Games, pitkä matka Tampereen Pyrintö H21C 4 1.31.06 0.40.31 15.57 15.57
28.06.2015 Fin5-suunnistusviikko, 1. päivä Liedon Parma , Mynämäen Suunnistajat -52 H50B 6 18.41 0.06.00 17.85 17.54
29.06.2015 Fin5-suunnistusviikko, 2. päivä Liedon Parma , Mynämäen Suunnistajat -52 H50B 6 40.13 0.17.41 15.37 15.39
30.06.2015 Fin5-suunnistusviikko, 3. päivä Liedon Parma , Mynämäen Suunnistajat -52 H50B KES -
02.07.2015 Fin5-suunnistusviikko, 4. päivä Liedon Parma , Mynämäen Suunnistajat -52 H50B 5 1.23.12 0.23.54 19.66 19.70
03.07.2015 Fin5-suunnistusviikko, 5. päivä Liedon Parma , Mynämäen Suunnistajat -52 H50B 6 1.37.14 0.37.39 16.33 16.36
Browse the result history of ranking Return