FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SPRINTTI H50
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Mutka Manu 1973 27716 TuMe 26884 71.78 26635 65.99 0 64.48 70.00
2 Kankaanpää Vesa 1973 1601 OK77 25590 67.57 26884 66.81 26635 65.26 69.10
3 Noponen Petri 1972 6047 AnttU 26884 69.52 26521 64.55 26823 63.40 68.34
4 Kyyrönen Samuli 1970 8985 RR 26884 66.47 26534 64.46 25590 62.93 67.09
5 Nurminen Ilkka 1974 10563 HS 26527 65.22 26526 63.11 26534 62.30 65.97
6 Kiuru Jani 1974 97941 RaKaS 26520 64.93 26884 63.61 26521 62.05 65.96
7 Virtanen Matti 1973 114562 RaPi 25590 63.59 26526 62.35 26527 61.70 64.94
8 Harjamäki Petri 1970 15205 HS 26884 64.46 25590 63.71 0 57.39 64.22
9 Sillanpää Sampo 1974 13389 Lynx 25590 62.96 26534 61.32 26527 61.00 64.12
10 Väisänen Marko 1971 8353 LS-37 26884 62.12 26360 61.00 25590 59.22 63.11
11 Salonen Mikko 1971 18360 HS 26884 62.74 25590 60.28 0 59.26 63.09
12 Salo Mikael 1971 17011 Trian 26360 62.53 26823 60.99 0 58.68 63.05
13 Tala Tuomas 1972 13881 HS 26884 63.06 25590 59.68 26521 59.39 63.03
14 Virtanen Lassi 1971 7171 RaLu 26526 66.10 26527 60.08 62.89
15 Kaario Kimmo 1972 1165 S-JKL 26884 62.12 25590 60.64 26520 58.32 62.67
16 Paajanen Jarkko 1972 119545 Jyry 26563 61.48 25590 59.75 26635 58.23 62.11
17 Heikkilä Tero 1969 1504 HS 26884 65.73 0 61.51 25590 51.71 61.93
18 Forsblom Vesa 1970 39524 LS-37 25590 60.38 26563 59.13 26360 59.04 61.80
19 Riissanen Jani 1974 20819 EsAk 25590 61.01 0 58.96 26884 57.66 61.48
20 Åkerman Anders 1973 48275 HiKi 0 62.03 26534 60.27 60.95
21 Hytönen Harri 1972 2065 LS-37 26520 61.17 0 57.29 26521 56.60 60.59
22 Maasilta Tommi 1972 40555 HS 26884 58.94 26521 57.91 25590 57.18 60.23
23 Tuominen Hans 1970 101790 Pihkan 26884 57.66 0 57.57 25590 57.57 59.80
24 Hanhela Jussi-Pekka 1971 22613 Jyry 26884 58.64 26823 57.70 25590 55.66 59.52
25 Stenholm Pekka 1972 116939 TuS 25590 57.57 26526 56.60 26635 55.57 58.75
26 Taulavuori Tero 1970 22365 AlatPi 26635 56.94 25590 56.84 26598 55.02 58.42
27 Liljeström Kimmo 1970 15130 HS 25590 58.08 26884 56.64 26526 53.97 58.38
28 Toivio Matti 1974 100677 RaPi 26884 56.09 25590 55.75 0 53.30 57.15
29 Kallioniemi Janne 1971 33710 RaLu 25590 58.25 0 52.29 26884 51.82 56.19
30 Rajala Marko 1972 107444 HS 26527 55.22 25590 53.29 26884 52.99 55.89
31 Meronen Juha 1972 92694 OCPuisto 25590 54.94 26884 53.78 26534 52.00 55.62
32 Pohjola Olli-Pekka 1972 7662 S-JKL 26884 54.66 25590 52.10 26635 51.92 54.91
33 Anttonen Mikael 1971 115191 KaRa 25590 53.96 0 53.33 26534 49.70 54.33
34 Tonder Mika 1973 25917 SKVuoksi 26520 53.69 0 51.70 26521 51.43 54.27
35 Kiintola Jarno 1974 15267 KS 26635 53.31 25590 52.51 26884 49.75 53.84
36 Pihlajaniemi Janne 1970 5420 Pohjant 26884 55.31 25590 49.82 0 49.03 53.35
37 Pulli Veli-Matti 1973 2885 LappRi 25590 54.94 26526 51.82 26635 47.36 53.34
38 Vaherlehto Tuomas 1973 17626 EsAk 26563 55.28 0 51.26 53.10
39 Skinnari Juha 1971 30875 Pihkan 25590 54.43 26884 51.23 52.66
40 Mulari Valtteri 1973 35333 MaMa 25590 51.25 26767 50.84 26884 48.74 52.20
41 Leskelä Jyrki 1971 24121 Pohjant 26884 52.15 26598 50.02 26597 47.71 51.87
42 Kirves Saku 1974 105032 SKUusi 25590 52.51 26527 48.86 26884 48.13 51.74
43 Isoherranen Sami 1972 18265 Lynx 25590 50.76 0 49.83 26884 48.48 51.59
44 Naakka Tuomas 1972 112405 Jyry 25590 52.57 26635 50.42 0 44.72 51.11
45 Holmroos Joni 1974 94750 TuS 25590 52.97 50.59
46 Salonen Tero 1972 2313 HauSi 26884 50.02 25590 49.57 26635 46.31 50.49
47 Lapila Pekka 1971 8595 MSParma 25590 53.17 26884 50.74 26767 41.86 50.45
48 Friman Sami 1972 25128 HyRa 0 52.78 25590 48.33 50.40
49 Viippola Ilpo 1972 37461 OuTa 25590 50.73 0 47.36 26635 46.79 50.14
50 Mehtälä Markku 1970 24117 Pihkan 0 50.29 25590 47.54 26635 46.31 49.89
51 Kleemola Jari 1970 25646 PertPe 26635 48.77 25590 48.49 26823 45.08 49.26
52 Putkuri Tommi 1970 112240 RaPi 26527 51.23 26526 47.12 49.01
53 Konttila Janne 1974 23778 TP 0 49.78 26534 48.29 48.88
54 Myllykoski Pekka 1971 13071 S-JKL 25590 56.08 26884 52.43 26575 31.73 48.54
55 Mäkirinne Mikko 1974 1237 SuSi 26526 55.71 25590 41.59 48.49
56 Uusitalo Tero 1970 91446 EsAk 26635 52.76 26636 43.92 48.19
57 Suominen Juha-Matti 1970 5725 LaJy 26767 48.96 0 47.15 47.90
58 Kääriäinen Sami 1971 9998 TuMe 26767 49.77 47.54
59 Nurmiainen Jouko 1972 110290 Raseborg 26520 47.08 25590 44.77 26526 44.71 47.26
60 Mustajoki Jyri 1972 92920 TP 26884 46.84 25590 45.70 26534 43.86 47.21
61 Nurmi Janne Uolevi 1972 103565 SalVil 26636 48.39 26635 45.47 46.77
62 Venäläinen Toni 1970 24090 VaHa 0 47.26 26635 44.25 26636 42.41 46.35
63 Tamminen Miika 1973 35581 Jyry 25590 46.95 0 43.74 26884 42.94 46.24
64 Miikki Jussi 1973 30568 SKVuoksi 26521 46.78 26520 44.64 26526 42.03 46.18
65 Halonen Mikko 1973 25930 SKVuoksi 26360 49.64 26563 41.65 45.50
66 Kämäräinen Sami 1972 2052 L-US 26635 44.67 26526 43.29 26527 42.97 45.32
67 Korhonen Mika 1970 35643 SKVuoksi 25590 47.85 0 42.99 45.27
68 Biskop Kim 1971 95490 KoS 25590 44.08 26884 41.24 26635 39.06 43.05
69 Kuosmanen Tuomo 1970 101397 Pihkan 26526 42.80 26636 40.94 26635 40.29 42.93
69 Viero Jussi 1973 33727 LaihLu 26884 43.88 0 42.27 42.93
71 Frondelius Petri 1974 121044 RaKaS 26884 41.59 26521 41.25 25590 40.57 42.71
72 Leinikka Harri 1974 19549 Raseborg 26884 45.71 0 38.47 41.96
73 Haverinen Jari 1972 116445 KaSu 0 43.26 26597 41.23 26598 36.71 41.95
74 Sillanpää Tommi 1971 20151 Pohjant 26884 43.35 26636 38.69 26635 38.01 41.55
75 Hopearuoho Jan 1974 32308 KaRa 25590 42.52 0 42.12 26884 35.19 41.47
76 Neuvonen Janne 1971 97058 LuuRa 26520 43.33 41.39
77 Vesisenaho Mikko 1974 18480 ViPa 0 41.48 26578 41.22 41.22
78 Myllymäki Jyri 1974 30822 VetU 25590 41.31 26635 39.46 0 37.90 41.07
79 Nyman Patrik 1972 15389 Brahe 25590 46.09 26884 40.08 0 31.96 40.89
80 Kontio Pasi 1970 11290 KangSK 25590 38.46 26884 38.15 0 37.03 39.33
81 Nurminen Petri 1974 15799 TuMe 25590 40.97 39.13
82 Kuokka Kari 1971 109964 IisVi 25590 40.29 38.49
83 Arola Pertti 1971 29050 PR 26767 37.46 0 36.70 36.96
84 Kamila Kai 1970 31829 SuJu 0 39.78 26578 39.11 26588 26.79 36.58
85 Lehtonen Olli 1970 4087 SKVuoksi 25590 35.13 26884 34.44 26635 31.36 34.93
86 Jylkkä Marko 1974 24294 YlivKu 26598 39.03 26597 37.21 26562 21.98 33.99
87 Mäki-hokkonen Markku 1970 118597 EsSu 26526 34.78 33.22
88 Savolainen Tomi 1973 27908 RasKe 0 34.92 26578 33.88 26588 24.89 32.43
89 Myllymäki Kristian 1970 30223 EsAk 26526 32.95 26527 28.78 30.76
90 Kopra Riku 1974 29638 OrPo 26526 31.78 30.36
91 Snåre Dan 1974 8954 Brahe 26562 31.35 29.94
92 Vesisenaho Tero 1971 23385 NaTe 26578 30.29 28.94
93 Kankainen Janne 1970 21511 SoJy 0 34.42 26765 22.28 28.26
94 Huusko Hannu 1970 6704 PelPo 26765 28.36 27.09
95 Tuliniemi Harri 1972 32724 LappRi 26765 27.18 25.97
96 Mäki Harri 1974 38706 OH 26765 25.97 24.80
97 Nynäs Stefan 1970 20581 Botnia 0 31.35 26562 13.48 22.34
98 Ylihärsilä Juha 1971 4697 AlahKi 26588 21.42 20.46
99 Konstenius Jani 1973 107875 AlatPi 26765 19.82 18.93
100 Karhunen Jukka 1970 4916 YKV 26588 16.84 16.08
Katso CSV Palaa