FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Suunnistuksen Loppuranki 2023, VaHa
Sarja Sija Nimi Lisenssi Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
H21 6 Aho Aaro 37640 26602 99.11 26662 97.35 26607 97.08 26138 93.99 24763 92.80 98.37
H21 177 Aho Ilmari 37804 26607 75.15 26602 74.05 26139 73.81 25975 72.63 26452 71.06 75.10
H21 196 Aho Rauli 38935 26451 81.84 26452 81.31 73.50
H21 276 Aaltio Eerik 32952 24757 72.48 24783 69.06 26139 64.38 26016 62.87 25908 56.89 66.70
H21 347 Mikkolainen Juha-Matti 5587 26215 69.31 26159 65.81 26222 60.95 61.56
H21 374 Koskinen Eemil 100389 26272 66.71 26266 65.20 59.43
H21 418 Salminen Joonas 9482 25908 63.64 26016 62.22 56.71
H21 433 Rantala Valtteri 90887 25913 61.92 26159 61.53 55.62
H21 577 Mänty Sami 6516 24603 52.92 26159 48.05 26602 47.33 26126 43.61 47.16
H21 647 Nieminen Lauri 100917 26021 47.42 26623 44.44 41.39
H35 9 Mikkolainen Juha-Matti 5587 24784 79.93 24604 79.03 24761 77.69 24763 73.78 24603 72.99 79.47
H35 88 Virjula Aku 884 24784 46.06 26090 45.20 26091 40.72 26088 36.89 26003 36.67 42.60
H45 66 Joensivu Janne 15442 26090 58.61 26088 54.78 26272 54.18 26091 53.72 26089 53.61 55.74
H45 230 Haikonen Timo 60096 26502 40.06 26501 36.36 26141 34.80 26002 33.37 26272 33.35 36.08
H50 100 Lepo Jari 39975 26140 49.36 26138 48.59 26142 46.40 26272 46.28 26139 45.74 46.71
H50 107 Venäläinen Toni 24090 26271 49.23 26139 48.12 25971 45.40 24784 45.27 26003 44.16 45.89
H60 66 Salonen Timo 22766 26091 42.55 26089 41.80 26063 41.59 26090 40.96 24757 40.06 41.24
H70 84 Koskinen Kaj 866 26128 38.05 24763 37.16 26606 35.77 26001 35.44 26127 35.23 35.16
H70 126 Nurminen Ari 849 26271 38.41 24763 32.33 26270 29.47 26090 28.34 26451 26.55 30.02
H70 199 Pammo Kalervo 32259 26014 25.30 26141 24.95 25973 24.84 26138 23.62 25991 22.89 23.53
H75 26 Hillo Heikki 37935 24763 41.36 26141 37.25 26606 35.89 24761 35.37 26140 34.18 35.32
H75 144 Koskinen Timo 8952 24784 24.24 26088 23.39 26090 22.44 24604 22.43 26140 21.90 21.95
H80 1 Haaja Reijo 843 24757 42.91 24784 42.33 24761 42.01 24604 40.46 26015 39.63 40.00
H80 93 Tunturi Markku 846 26606 23.41 24763 16.70 17.01
H20 7 Aho Rauli 38935 24604 83.79 24784 83.13 25971 80.77 25907 79.18 26415 75.51 82.22
H20 26 Rantala Valtteri 90887 24763 72.70 26063 69.20 24604 66.85 26606 64.58 25908 61.61 68.43
H20 29 Leinamo Tuomas 90912 26023 68.25 25907 66.29 26016 64.08 24763 63.70 26017 62.19 66.31
H20 33 Taura Kalle 102324 24757 71.42 26415 67.94 25908 60.58 24763 60.48 26606 58.88 65.24
H20 74 Nieminen Lauri 100917 24763 49.68 26606 36.29 25907 28.09 35.74
H18 4 Koskinen Eemil 100389 24784 82.80 24604 78.39 24757 76.78 26606 76.45 26021 71.12 77.75
H18 12 Pesu Akseli 38501 26606 73.62 25908 73.10 25971 69.29 24603 69.04 24757 67.93 71.19
H18 28 Sivonen Miro 95326 26141 67.88 24604 65.17 25971 63.46 26415 63.31 26606 63.02 65.11
H12 Nieminen Valtteri 115064 26004 30.40 26141 30.28 26139 30.25 26580 30.07 26271 28.86 30.46
D35 88 Mikkolainen Päivi 18888 26023 38.57 26016 33.78 37.73
D40 38 Mikkolainen Päivi 18888 24763 65.06 26606 61.32 24761 48.94 24757 47.98 53.25
D45 86 Nurminen Päivi 118248 26501 44.69 26051 43.71 26451 42.28 26502 42.01 26452 40.16 42.58
D65 12 Korpio Aulikki 7524 24757 50.31 24784 48.58 26140 46.51 25907 45.07 26501 44.28 44.96
D65 29 Mikkolainen Mirja 30088 24784 46.47 26606 43.68 24757 39.08 26063 38.45 26003 37.92 39.37
D65 48 Elomäki Irmeli 37953 25063 38.92 26014 36.42 25997 35.93 26003 34.03 26139 32.96 34.14
D70 11 Nurminen Arja 850 26606 48.49 24763 42.86 26272 39.19 26451 35.25 26270 34.78 39.70
D70 64 Venäläinen Kaija 8645 25975 22.41 26063 21.15 26270 20.82 25972 20.81 26018 19.93 20.80
D75 14 Koskinen Marja-Terttu 8951 26063 33.48 26091 32.11 26089 30.55 26195 29.90 26161 28.16 32.30
D75 30 Törrö Maria-Leena 37952 26272 29.75 26088 22.15 26091 19.64 26090 19.51 26089 14.77 22.16
D18 61 Nieminen Reetta 100918 26606 57.10 26623 52.27 26140 51.74 26141 50.74 26138 49.94 52.00
D12 Haapasalo Laura 117158 26004 21.11 25913 21.06 26196 19.88 26449 19.86 26376 19.56 22.05
Palaa