FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
PySu SM-Erikoispitkä H45
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Nurminen Ilkka 1974 10563 Hiilto 25329 70.49 25330 68.77 0 64.92 75.00
2 Sarkkinen Timo 1976 9838 LaTa 25330 65.13 0 65.01 25530 59.17 69.53
3 Lehtinen Juhani 1975 11977 SuJu 25330 63.81 25329 61.59 25719 59.54 67.94
4 Häkkinen Mika 1974 3046 Hiilto 0 62.77 25530 61.03 25330 58.56 66.99
5 Karjalainen Teemu 1974 4047 S-JKL 25899 58.77 25856 58.64 25329 56.80 63.99
6 Toimela Niko 1976 98738 LS-37 25330 61.33 0 59.00 25329 52.27 63.40
7 Voutilainen Arto 1975 566 JYPS 25329 60.14 25767 53.24 25712 51.21 60.45
8 Porkka Antti 1977 15216 RaN 25712 55.43 25713 54.43 25715 54.03 60.20
9 Mikkola Marko 1973 22773 Hiisi 25766 51.48 25712 49.68 25767 49.03 55.16
10 Mustikkamaa Timo 1973 113750 Hiilto 25330 56.07 0 47.28 25329 46.41 55.01
11 Vehmas Juha 1974 110297 RaVi 25530 48.43 25330 45.38 0 39.99 49.15
12 Ikola Timo 1974 22529 LeSi 25329 47.75 25712 42.77 25530 41.71 48.57
13 Kallio Kari 1975 17972 S-JKL 25530 52.74 25856 38.69 0 38.15 47.59
14 Toivonen Simo 1973 22191 RR 0 43.85 25713 38.65 25766 38.54 44.46
15 Leppänen Kristian 1974 27875 LS-37 25767 41.84 42.41
15 Nikkola Hannu 1975 29078 RaJu 25899 41.84 42.41
17 Ala-Honkola Esa 1977 112765 KuortKu 25530 37.19 25899 34.59 37.96
18 Koski Eero 1974 28778 YKV 25530 43.61 0 25.99 36.82
19 Kantelinen Teemu 1977 25196 HyRa 25713 29.85 0 29.85 25530 27.71 32.11
20 Pajula Harri 1974 98649 KangSK 25766 28.87 25767 27.70 29.93
21 Leppäniemi Jani 1973 27618 VetU 25530 26.84 27.21
Katso CSV Palaa