FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Pyöräsuunnistus Loppuranki 2023 H40
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Kiiskinen Petri 1980 15755 LieRa 25729 84.76 26170 82.89 0 75.20 80.00
2 Pukema Hannu-Pekka 1982 15519 RaVa 25729 75.62 0 73.55 26167 73.28 73.28
3 Väätäinen Olli 1983 2492 Hiisi 0 82.21 26310 68.50 25729 64.84 71.01
4 Koski Jussi 1981 31413 YKV 26231 74.97 26229 71.54 26217 68.03 70.68
5 Mikkola Timo 1981 16293 Hiisi 25729 77.01 0 70.03 69.75
6 Mikkola Ilkka 1979 16677 EsSu 25729 70.58 26009 69.33 26231 69.22 68.89
7 Saarinen Juho 1981 30641 MU 26216 71.34 26231 71.31 26229 65.52 68.58
8 Sorvari Niko 1979 340 RaVi 26229 74.62 0 69.36 26231 62.11 67.89
9 Paavola Kai 1982 4240 KoS 0 71.99 26231 67.69 26229 59.90 65.75
10 Takamaa Mikko 1980 25757 JalJa 25729 66.13 26231 65.36 26169 65.20 64.79
11 Malila Vesa 1979 24044 VaaSu 26229 69.18 26231 60.89 26312 56.58 61.49
12 Lehtinen Juhani 1975 11977 SuJu 26333 75.96 0 63.21 26334 45.65 60.88
13 Lehtonen Pasi 1976 14902 HauSi 26170 65.35 59.41
14 Himanen Olli 1983 112886 KuoSu 26231 63.80 25729 59.59 26229 54.01 58.44
15 Lehtinen Tommi 1979 100924 TarpSu 26310 61.26 25729 57.98 0 57.62 58.26
16 Eskelinen Joona 1979 104263 RaVi 26231 58.56 26229 55.96 25729 55.51 56.01
17 Lahti Anssi 1982 117595 S-JKL 0 56.50 26167 55.73 26169 55.21 55.16
18 Voutilainen Arto 1975 566 JYPS 26333 66.41 0 56.32 26334 41.69 54.17
19 Lindberg Lauri 1980 17456 HauSi 0 61.04 26168 49.17 26167 49.09 52.48
20 Lauronen Jarkko 1982 39756 LaihLu 26312 60.86 0 48.50 51.87
21 Sompi Jani 1979 30512 JRV 26310 56.09 50.99
22 Kaataja Mikko 1982 7668 RasKe 26009 52.26 26312 51.30 0 50.99 50.92
23 Aavajärvi Heikki 1982 17504 HauSi 0 59.32 25729 50.00 26170 43.48 50.34
24 Kokkinen Kari 1983 21970 LaTa 25729 53.50 48.64
25 Nurminen Janne 1980 27566 Hiilto 0 51.98 26009 49.66 48.22
26 Helin Tuomas 1982 110342 RaHa 25729 50.90 46.28
27 Heinilä Perttu 1983 117518 RasKa 26333 48.91 44.47
28 Hakanen Aarne 1977 97168 KodisjKa 26333 55.54 26334 36.71 43.76
29 Rintala Rami 1974 28807 Hiisi 26333 50.49 26334 33.24 39.72
30 Henriksson Mathias 1980 13236 Falken 25729 39.58 35.98
Katso CSV Palaa