FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Suunnistuksen väliranki 1/2015_sprintti H55
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Ahonen Pekka 1958 16800 HauSi 22394 61.13 0 59.88 65.00
2 Malinen Jouko 1956 29621 HS 22394 56.12 0 54.86 22132 53.68 61.43
3 Routsi Jyrki 1958 27987 Hiisi 0 58.22 22394 55.28 22132 50.89 61.33
4 Heikkinen Jarmo 1959 12188 HS 22132 58.41 0 54.99 60.92
5 Kauppinen Tuomo 1958 3841 HyRa 22132 57.08 0 54.23 59.78
6 Lehto Kari 1960 24644 TuMe 22394 56.98 0 53.67 59.44
7 Syrjälä Pertti 1960 4884 KeU 22132 52.98 0 49.06 54.82
8 Helle Markku 1956 6175 SaPu 0 49.63 22394 49.21 53.09
9 Jurvakainen Jari 1959 17931 S-JKL 22394 48.73 0 47.11 22132 42.80 51.73
10 Granholm Tommi 1959 11090 Koovee 22394 52.33 0 43.86 51.67
11 Kössi Jouko 1958 32356 RaiKu 22132 49.47 22394 46.50 0 42.14 51.53
12 Lehto Jarmo 1955 22214 VeVe 22132 47.47 0 46.31 50.37
13 Lehtinen Jukka 1960 39379 AR 0 46.06 22394 45.55 49.22
14 Leppälä Martti 1956 2614 HlS 22394 44.07 0 42.00 22132 41.26 47.50
15 Pulkkinen Pekka 1956 15886 JoKu 0 44.24 22132 43.72 47.25
16 Toivonen Jari 1960 7005 EE 22394 47.40 0 38.69 46.24
17 Laine Markku 1959 16640 MU 22192 44.90 0 38.76 44.95
18 Ojapalo Ilkka 1957 35962 RR 22132 44.65 0 37.29 44.02
19 Liukkonen Juha 1959 3979 HiKi 22394 47.40 0 46.61 22132 21.01 42.91
20 Parkkinen Kauko 1957 1635 RR 22132 41.26 42.48
21 Jokinen Seppo 1958 25283 VaHa 22192 41.73 0 35.25 41.35
22 Papinsaari Kari 1956 339 KangSK 22394 41.25 0 34.64 40.76
23 Jalanto Esko 1958 3359 KangSK 22394 39.52 0 35.09 40.08
24 Kemppainen Jukka 1959 2299 KaSu 0 46.13 22593 25.41 38.43
25 Paananen Erkki 1956 32904 HauSi 0 36.34 22132 33.63 37.58
26 Lammi Hannu 1959 3025 HS 22132 36.49 0 32.04 36.81
27 Numminen Mikko 1957 1735 EE 22394 36.24 0 30.23 35.70
28 Aaltonen Ismo 1959 104444 HyRa 22132 31.46 32.39
29 Viitasalo Harri 1956 709 RiSu 22394 32.97 22192 28.84 0 11.73 27.43
30 Malinen Jouko 1960 101128 SoJy 0 22.14 22593 21.38 23.38
Katso CSV Palaa