FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM-ranki PySu yhteislähtö H21
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Pökälä Samuel 1990 6795 AR 26231 107.78 26229 105.35 26217 99.14 100.00
2 Haga André 1993 12893 Botnia 26231 106.52 26229 103.32 26312 100.70 99.44
3 Nurmi Miika 1999 11907 VaaSu 26229 98.12 26231 96.91 26312 95.70 93.10
4 Laurila Jussi 1986 1969 JalJa 26229 98.12 26167 92.82 26231 92.30 90.70
5 Kaskinen Kare 1992 842 UlvUra 26217 94.90 26231 94.78 26216 92.40 90.34
6 Kaksonen Teemu 1999 27097 YKV 26216 95.79 26312 92.83 0 91.00 89.54
7 Nykänen Tomi 2000 30988 LS-37 26229 95.90 26217 91.30 26231 88.00 88.13
8 Lilja Juha 1999 1270 TP 26166 92.55 0 90.54 26312 88.01 86.81
9 Niemi Pekka 1990 35315 KanSu 26231 93.66 26229 92.91 0 83.78 86.57
10 Klemettinen Simo 2004 39222 S-JKL 26216 83.43 26312 82.48 26167 80.86 79.02
11 Kahelin Jouni 1971 23302 S-JKL 26229 85.35 26216 81.19 26310 79.12 78.67
12 Kleemola Joona 1996 38146 LS-37 26229 83.66 26166 81.33 26231 79.31 78.23
13 Hanhijärvi Petrus 1996 19306 EsAk 26231 84.17 0 81.73 76.50
14 Rissanen Antti 2001 12304 TP 26229 82.00 26312 79.58 0 72.75 75.04
15 Pyykönen Pasi 1984 104495 KanSu 26168 80.83 26216 75.82 26167 69.98 72.57
16 Oikarinen Lauri 1985 32609 S-JKL 26229 75.31 26231 74.05 26312 74.00 71.52
17 Paasi Antti 1999 23155 TP 26231 75.27 26217 73.81 26216 73.13 71.16
18 Saarela Samuli 1988 1764 KoS 26229 70.90 26312 70.73 0 61.95 65.19
19 Wik Niklas 1984 9193 Falken 0 79.65 26217 64.18 26216 58.43 64.77
20 Suominen Miika 1992 10383 VaaSu 26312 72.14 0 66.73 64.04
21 Karjalainen Teemu 1974 4047 S-JKL 26312 69.54 26216 66.07 0 62.05 63.30
22 Hanhijärvi Paulus 2002 22046 EsAk 0 83.89 26231 63.12 26229 50.20 63.16
23 Kinnari Ville 1986 118034 SuJu 0 73.78 26216 62.16 26312 58.96 62.42
24 Paavola Kai 1982 4240 KoS 0 71.99 26312 62.32 61.94
25 Latva Niko 1990 25826 SuJu 26312 75.31 0 55.53 60.33
26 Jetsonen Juhani 1959 18417 OC-DUBHE 26168 58.83 0 56.40 53.14
27 Liukku Ville 1991 119665 KeKaRa 26167 36.56 32.32
Katso CSV Palaa