FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM-ranki PySu Keskimatka H21
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Pökälä Samuel 1990 6795 AR 26231 107.78 26229 105.35 26217 99.14 100.00
2 Haga André 1993 12893 Botnia 26231 106.52 26229 103.32 26312 100.70 99.44
3 Nurmi Miika 1999 11907 VaaSu 26229 98.12 26170 97.22 26231 96.91 93.58
4 Kaskinen Kare 1992 842 UlvUra 26170 100.86 26217 94.90 26231 94.78 93.04
5 Laurila Jussi 1986 1969 JalJa 26229 98.12 26170 94.47 26167 92.82 91.39
6 Nykänen Tomi 2000 30988 LS-37 26229 95.90 26170 94.47 26010 92.28 90.52
7 Kaksonen Teemu 1999 27097 YKV 26216 95.79 26312 92.83 0 91.00 89.54
8 Lilja Juha 1999 1270 TP 26166 92.55 0 90.54 26312 88.01 86.81
9 Niemi Pekka 1990 35315 KanSu 26231 93.66 26229 92.91 0 83.78 86.57
10 Kleemola Joona 1996 38146 LS-37 26229 83.66 26334 83.45 26333 82.68 79.99
11 Klemettinen Simo 2004 39222 S-JKL 26216 83.43 26312 82.48 26167 80.86 79.02
12 Kahelin Jouni 1971 23302 S-JKL 26229 85.35 26216 81.19 26310 79.12 78.67
13 Hanhijärvi Petrus 1996 19306 EsAk 26231 84.17 0 81.73 26334 78.29 78.20
14 Aaltonen Tatu 2004 90103 Lynx 0 84.60 26170 82.15 76.90
15 Rissanen Antti 2001 12304 TP 26229 82.00 26312 79.58 26333 78.13 76.76
16 Koskinen Eemil 2006 100389 Hiilto 26009 82.45 26010 78.60 0 69.82 73.94
17 Pyykönen Pasi 1984 104495 KanSu 26168 80.83 26216 75.82 26167 69.98 72.57
18 Oikarinen Lauri 1985 32609 S-JKL 26229 75.31 26231 74.05 26312 74.00 71.52
19 Paasi Antti 1999 23155 TP 26231 75.27 26217 73.81 26216 73.13 71.16
20 Pesu Akseli 2006 38501 Hiilto 26009 77.75 0 70.50 68.36
21 Kenttämies Eevert 2005 102767 Koovee 26009 75.08 0 68.65 66.28
22 Hanhijärvi Paulus 2002 22046 EsAk 0 83.89 26231 63.12 26170 57.33 65.43
23 Saarela Samuli 1988 1764 KoS 26229 70.90 26312 70.73 0 61.95 65.19
24 Wik Niklas 1984 9193 Falken 0 79.65 26217 64.18 26216 58.43 64.77
25 Suominen Miika 1992 10383 VaaSu 26312 72.14 0 66.73 64.04
26 Karjalainen Teemu 1974 4047 S-JKL 26312 69.54 26216 66.07 0 62.05 63.30
27 Kinnari Ville 1986 118034 SuJu 0 73.78 26216 62.16 26312 58.96 62.42
28 Toivonen Nuutti 2006 104994 RR 26009 72.32 0 64.16 26010 58.37 62.40
29 Paavola Kai 1982 4240 KoS 0 71.99 26312 62.32 61.94
30 Latva Niko 1990 25826 SuJu 26312 75.31 0 55.53 60.33
31 Sundelin Ville 1995 14746 TuS 26334 60.36 53.35
32 Jetsonen Juhani 1959 18417 OC-DUBHE 26168 58.83 0 56.40 53.14
33 Koivusalo Riku 1985 25569 RasKa 26333 54.19 26334 51.00 48.52
34 Liukku Ville 1991 119665 KeKaRa 26167 36.56 32.32
Katso CSV Palaa