FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Pysu SM-keskimatka 2017 D45
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Hedman Kirsi 1971 2274 Navi 23392 76.13 23391 76.06 0 70.50 75.00
2 Roininen Anu 1968 23444 JäPa 0 70.30 23392 69.62 23391 69.17 70.41
3 Yrjölä Ulla 1971 27662 MuuRa 23391 63.08 23392 62.65 0 60.28 62.64
4 Arvela Kirsi 1970 18235 LS-37 23392 58.13 23370 56.53 23391 52.76 56.39
5 Oksanen Anu 1971 32178 SaPu 23370 54.45 0 54.00 23371 43.51 51.18
6 Nurminen Henna 1970 251 Hiilto 23370 52.62 23371 47.74 0 46.33 49.41
7 Sundqvist Sari 1970 40074 LS-37 23392 49.22 23370 48.06 23391 46.58 48.45
8 Breilin Henna 1968 40757 IPR 23370 39.12 0 38.29 37.54
Katso CSV Palaa