FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM sprintti 2014 D18
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Jokela Emmi 1996 2714 SuSe 21655 80.80 80.00
2 Cederberg Ida-Marie 1998 30658 PIF 22322 75.88 21659 74.17 22166 70.85 79.85
3 Jalava Enni 1997 28346 TuS 21655 77.28 21534 72.04 77.44
4 Aho-Penttilä Petra 1996 24854 Navi 21655 77.75 76.98
5 Manderbacka Hanne 1996 9651 VaaSu 21655 76.64 75.89
6 Ukskoski Karoliina 1996 5598 PerhKi 21655 78.05 21534 63.78 73.55
7 Kinnala Venla 1997 21158 TuS 21655 70.26 21534 70.01 72.75
8 Rajala Milla 1997 31474 LapVi 21655 73.33 72.61
9 Sassi-Päkkilä Liisa 1996 21178 Pohjant 21655 72.90 72.18
10 Kivilaakso Anni 1997 12234 Lynx 21655 73.77 21829 63.40 21659 61.35 71.76
11 Kivistö Tuulia 1996 26166 SV 21655 71.41 22166 65.91 71.22
12 Hasu Outi 1996 7665 Orient 21655 71.87 71.16
13 Rahkola Ella-Noora 1997 12413 OH 21655 79.73 21659 57.38 71.11
14 Enlund Alexandra 1997 24944 Femman 22166 68.50 22322 67.04 70.30
15 Myrskog Ellen 1997 29367 Kronan 22322 70.71 21655 59.80 21829 58.73 22166 57.50 69.80
16 Pakkanen Reetta 1997 24715 VeVe 21655 69.77 69.08
17 Tolonen Annabella 1996 14388 RR 21534 69.12 68.44
18 Nymalm Amy 1998 28758 PIF 21659 68.68 22166 62.96 68.27
19 Puikkonen Janika 1997 21771 S-JKL 21534 67.32 21655 63.74 67.98
19 Anttila Tiina 1996 3625 SuSi 21655 68.65 67.98
21 Järvinen Noora 1996 26313 SalRe 21655 72.38 21534 57.68 67.46
22 Nygård Marikki 1997 39238 KuoSu 21655 67.96 67.29
23 Martikainen Karoliina 1997 28727 SV 22166 67.71 21655 58.55 65.48
24 Jerkku Laura 1997 10277 TuS 21655 65.37 64.72
25 Lövdal Elin 1996 11963 Femman 22166 64.57 63.93
26 Marttinen Sanni 1996 16487 Navi 21655 64.49 63.85
27 Väliheikki Petra 1997 34694 LaiVe 21655 64.18 63.54
28 Schoultz von Katja 1996 9442 OK77 21655 67.35 22166 53.19 62.52
29 Haltia Riikka 1997 23317 RR 21655 62.76 62.14
30 Julkunen Sonja 1996 11181 TP 21655 62.52 61.91
31 Yliluikki Henna 1997 15197 SuSi 21655 71.41 21829 46.89 61.35
32 Oksanen Maiju 1997 21818 IkNV 21655 74.13 21601 43.37 60.94
33 Strandvall Alexandra 1996 2761 Kronan 22166 59.92 22322 57.38 60.83
34 Antikainen Inna 1997 12187 TuS 21655 61.31 60.70
35 Mellberg Sonja 1997 94559 VaaSu 21655 59.23 21829 56.29 59.91
36 Näsi Aurora 1997 21995 Pohjant 21655 60.26 59.67
37 Väisänen Essi 1996 12462 SKVuoksi 21655 71.87 22304 42.36 59.24
38 Reponen Niina 1996 14158 PR 21655 59.57 58.98
39 Matilainen Helena 1996 7603 HS 21655 65.00 21829 48.28 58.75
40 Kaartinen Selja 1997 30812 AngA 21534 59.23 58.64
41 Näsi Juliaana 1997 22656 Pohjant 21655 58.89 58.31
42 Hasu Iina 1998 21241 Orient 22166 58.16 57.58
43 Tarvainen Heini 1996 24937 Navi 21655 57.89 57.32
44 Pasanen Pihla 1997 10038 RaJu 21655 57.67 57.10
45 Metsola Roosa 1997 1360 KyS 21655 69.51 22304 39.02 56.28
46 Liitiäinen Janika 1998 27337 Orient 22166 56.80 56.24
47 Fingerroos Camilla 1997 3430 PR 21655 57.17 21659 51.04 56.13
48 Paunu Minttu 1996 9880 TP 21655 55.89 55.34
49 Hyvärinen Roosa 1997 33045 RaVa 21655 55.58 55.03
50 Kippilä My 1996 26560 Orient 22166 54.50 53.96
51 Hannunen OIga 1997 12095 S-JKL 21534 53.83 21655 49.16 53.42
52 Salonen Inka 1997 20764 HS 21655 53.90 53.37
53 Heiskanen Iida 1997 23936 HS 21655 53.26 52.74
54 Hankala Kaisa 1997 10855 IkNV 21655 61.02 21601 40.56 52.69
55 Holmberg Laura 1997 1179 RasKa 21655 56.63 21859 43.69 52.03
56 Rehn Nelli 1996 10876 Lynx 21829 52.24 51.72
57 Jaatinen Milja 1997 28965 HaHe 21655 51.40 50.90
58 Aho Varpu 1997 32953 VaHa 21655 61.61 21601 35.44 50.33
59 Torrkulla Julia 1998 34654 Femman 22166 49.48 48.99
60 Saarijärvi Salla 1996 11197 TP 21534 49.39 48.91
61 Donner Isabel 1997 6895 OK77 22166 47.72 21655 45.37 48.28
62 Tolonen Mirabella 1996 14466 RR 21859 48.23 47.75
63 Korteniemi Veera 1997 37513 PelPo 21655 47.90 47.43
64 Paavola Sannimaari 1997 12222 VaHa 21655 47.34 46.88
65 Westerback Liva 1998 91009 OK77 22166 47.31 46.84
66 Mikkola Heidi 1996 10419 KanSu 21655 55.01 21859 35.28 46.82
67 Ekström Hanne-Line 1997 23270 MSParma 21534 56.68 21655 33.05 46.54
68 Pöyhönen Saina 1996 27996 RasKa 21655 63.12 21984 25.08 45.75
69 Mattsson Ellen 1997 37806 Åland 22166 45.69 45.24
70 Malmlund Milla 1996 11189 Koovee 21655 44.27 43.84
71 Raivio Venla-Lyydia 1997 22649 S-JKL 21534 45.68 21655 44.78 21859 30.96 22304 29.68 42.74
72 Kaitola Iina 1996 2566 RasKe 21534 60.14 21859 41.95 21679 24.24 22324 16.01 40.27
73 Inkilä Anni 1997 6582 KeuKi 21534 45.68 21655 31.94 40.25
74 Hyyrynen Noora 1996 9352 KS 22304 40.59 40.19
75 Brink Johanna 1997 27396 PIF 22166 40.08 39.69
76 Välimaa Kristiina 1996 95062 VaaSu 21655 40.03 39.64
77 Pakkanen Anni 1998 28032 SV 22166 38.39 38.01
78 Rönnqvist Fanny 1997 26297 Botnia 21655 37.29 36.92
79 Juvakka Vilma 1996 18209 SKVuoksi 22304 37.03 36.67
80 Riitaoja Emilia 1997 10047 IkNV 21859 36.59 36.23
81 Snickars Ida 1998 26448 Solf 22166 41.34 21655 28.43 36.19
82 Wide Alexandra 1997 91632 Raseborg 22166 35.92 35.56
83 Ståhle Julia 1997 14491 OK77 22166 35.50 35.15
84 Linde Mathilda 1997 37807 Åland 22166 35.04 34.69
85 Havula Heidi 1997 94521 KR 21655 33.97 33.63
86 Smeds Matilda 1998 34653 Femman 22166 33.90 33.57
87 Nurmi Venla 1998 10222 RasKe 21655 31.24 30.93
88 Peltola Enni-Maria 1997 36919 HlT 21655 30.78 30.48
89 Ruutala Katariina 1998 22986 IisVi 21655 27.60 27.32
90 Peltola Nina 1997 38256 RaN 21601 26.93 26.66
91 Jäkälä Jenni 1999 30686 SKVuoksi 21655 26.89 26.63
92 Lahtinen Krista 1997 22488 HS 22324 26.40 21679 22.57 25.40
93 Saarela Venla 1996 1571 KoS 21655 23.43 23.20
94 Aaltonen Emilia 1997 39296 HlS 21601 22.11 21.89
95 Hiltunen Emmi 1997 34364 SiikSi 21984 21.86 21.64
96 Peltola Anni 1997 21399 LapVi 21655 21.72 21.50
97 Myöhänen Hilma 1999 92756 IPR 21655 21.21 21.00
98 Saari Julia 1996 40048 RaKaS 22324 20.33 21679 17.27 19.50
99 Autero Laura 1999 32902 RaN 21655 19.63 19.44
100 Rinne Sara 1996 19485 KuortKu 22324 14.59 21679 13.23 14.43
Katso CSV Palaa