FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM Knockout-Sprintti 2023 H55
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Virtanen Antti 1968 14700 HlS 26606 65.62 0 64.07 26128 63.73 65.00
2 Östergård Patric 1965 11001 Trian 26606 64.50 26001 59.79 26127 59.51 61.76
3 Hakulinen Pekka 1964 32352 EsSu 26606 62.42 26128 59.09 26127 57.78 60.24
4 Mannervesi Mika 1968 24124 AngA 26606 64.50 0 57.93 24763 56.81 60.23
5 Heikkilä Ossi 1967 3354 S-JKL 26606 60.37 26264 59.45 26017 59.21 60.15
6 Gynther Kimmo 1967 36396 IHR 24763 61.36 26606 58.57 0 57.76 59.71
7 Tähtinen Timo 1968 27261 HS 26606 59.78 24763 58.65 26451 56.17 58.67
8 Larmala Juha-Pekka 1968 19142 EsSu 26606 60.89 26001 56.29 24763 55.81 58.12
9 Jussila Kari 1968 33126 TP 26128 56.36 24763 56.21 26606 53.71 55.87
10 Heikkinen Jarkko 1968 18921 VeVe 24763 56.85 25971 55.42 26606 52.60 55.40
11 Parttimaa Timo 1967 14299 AngA 25972 56.71 0 54.00 25971 53.19 55.07
12 Enroth Vesa 1966 22158 TarpSu 0 55.00 25971 54.39 26606 54.10 54.94
13 Järvenpää Esa 1967 1940 S-JKL 26606 59.27 24763 53.70 26139 49.72 54.67
14 Karppinen Timo 1967 13424 Pohjant 24763 58.07 0 54.57 54.51
15 Korhonen Jussi 1966 21302 HlS 26008 56.27 24763 53.13 26606 52.21 54.30
16 Numminen Mika 1968 31555 UrjU 26128 54.16 24763 53.99 26271 53.37 54.27
17 Joutsensaari Jorma 1966 37567 KuoSu 26127 55.39 26606 52.21 24763 51.49 53.46
18 Ojalainen Jorma 1966 94039 SKVuoksi 26606 53.20 24763 52.44 26428 51.85 52.92
19 Ruohola Risto 1966 32000 MSParma 25972 53.66 0 51.45 25971 51.32 52.57
20 Ruuska Vesa 1968 548 KangSK 26606 55.66 24763 53.70 0 46.89 52.51
21 Hyvönen Panu 1967 8755 Pohjant 26606 56.93 0 50.89 24763 47.68 52.25
22 Mättölä Ali 1964 12184 HS 24763 53.31 26253 51.54 26252 50.54 52.21
23 Höstman Stefan 1966 20725 Malax 24763 54.88 26606 54.62 26156 44.72 51.82
24 Suominen Manne 1968 8901 HiKi 26001 53.19 26008 52.56 0 48.26 51.74
25 Viitasaari Tommi 1968 34528 KoS 26139 51.84 26267 51.17 26606 50.61 51.62
26 Ray Tomas 1965 28952 OK77 0 52.57 25972 50.42 26606 50.34 51.52
27 Kuusinen Petri 1968 16879 TP 26001 51.73 26128 50.97 26008 50.39 51.44
28 Lassila Antti 1964 32554 KuortKu 26127 56.28 26128 49.23 0 47.52 51.42
29 Palmen Henrik 1968 17261 EsSu 26264 51.53 26452 51.32 26253 50.08 51.39
30 Kauria Juha 1964 2271 ORa 26255 51.65 24763 50.18 26451 50.01 51.02
31 Lohikainen Timo 1967 40616 RaVa 0 49.87 26606 49.11 26264 48.95 49.71
32 Jylhä Jouko 1966 13077 EsSu 24763 50.59 26606 49.87 0 47.31 49.66
33 Väyrynen Timo 1964 18615 KyS 24763 51.23 26008 48.27 26428 47.27 49.31
34 Nietosjärvi Tommi 1965 461 Pihkan 26017 51.70 25971 47.91 0 45.74 48.84
35 Hyväri Mikko 1965 101428 HS 24763 49.10 26128 47.74 26264 47.13 48.38
36 Weiss Robert 1968 92551 OK77 26606 55.37 24763 45.18 0 42.14 47.95
37 Peltoniemi Vesa 1967 4056 KPV 26267 48.11 26606 47.29 0 47.20 47.91
38 Numminen Hannu 1964 191 EsAk 24763 51.23 26606 46.58 0 44.54 47.83
39 Kulmala Mika 1966 6266 RR 26127 49.85 26451 47.54 26017 44.92 47.82
40 Mäkelä Vesa 1968 30333 RasKa 26139 51.33 47.60
41 Thitz Eero 1965 104004 SaSu 24763 48.76 0 47.29 26127 44.80 47.33
42 Savilahti Petri 1966 12858 Lynx 25971 48.44 25972 46.89 0 44.85 47.10
43 Hautaniemi Petri 1967 99174 RaKaS 0 46.96 26606 46.65 26254 45.14 46.62
44 Kantanen Olli 1967 10290 OK77 24763 47.12 26253 46.02 26252 45.26 46.50
45 Haikonen Risto 1968 29707 AnttU 26429 49.93 26428 45.69 46.27
46 Kyhäräinen Jukka 1965 8012 HS 26017 48.59 26139 45.36 26451 43.43 46.16
47 Koskinen Seppo 1965 24489 VaajTe 26393 47.03 26606 45.36 26152 44.42 45.97
48 Ekström Thomas 1966 12180 MSParma 26606 52.07 24763 42.88 45.94
49 Syrjäläinen Janne 1967 7342 AnttU 0 47.65 24763 44.41 26255 44.23 45.80
50 Yli-Kauppila Mikko 1966 25111 IkNV 26606 50.61 24763 43.90 45.73
51 Haaramo Panu 1968 55 EsSu 26017 54.27 0 42.32 24763 38.74 45.47
52 Itkonen Arto 1964 403 TP 26606 47.99 24763 43.63 0 42.96 45.22
53 Nokka Ilkka 1967 35431 Rasti88 0 47.75 26139 43.34 26428 43.30 45.16
54 Keinänen Kimmo 1968 119496 EsSu 26252 49.76 26001 46.66 0 37.83 45.11
55 Huotari Reijo 1965 120715 Pihkan 24763 45.79 26001 44.30 26008 43.28 44.81
56 Mutka Jouni 1965 2715 S-JKL 24763 46.44 26606 45.42 44.45
57 Autio Rauno 1968 1679 KaRa 24763 46.75 25971 43.63 26606 41.69 44.37
58 Lindahl Anders 1966 20510 Trian 26606 46.25 0 44.36 26252 41.40 44.35
59 Pohjonen Jukka 1966 739 IkNV 26241 47.86 0 41.91 43.44
60 Laasanen Juha 1966 11503 KauWi 24763 46.15 0 41.99 26267 40.81 43.33
61 Matilainen Kari 1966 3945 HS 25972 45.18 26252 42.21 26253 41.28 43.24
62 Veijola Seppo 1966 27834 IinYr 26270 45.88 26271 43.15 43.08
63 Hietanen Ari 1964 24048 KuUS 25972 44.68 26017 41.61 26127 41.24 42.85
64 Kuuluvainen Juha 1965 8765 EsSu 26001 42.96 26606 41.76 26451 41.75 42.50
65 Lauri Hannu 1967 33473 OH 26209 44.81 26208 41.63 0 39.05 42.17
66 Heikkinen Mikko 1967 185 HU-46 24763 45.18 41.91
67 Lautamäki Asko 1968 585 MSParma 26264 45.48 26017 41.02 41.85
68 Kujala Tapio 1964 24492 RaJu 24763 48.05 26267 41.96 0 34.09 41.70
69 Hauhia Teemu 1967 23501 RaJu 25971 42.50 0 40.98 24763 40.34 41.61
70 Brink Anders 1967 27351 PIF 26008 42.84 26606 40.73 26001 40.12 41.56
71 Jussila Jorma 1965 3255 JRV 0 47.62 24763 39.81 26606 36.18 41.53
72 Pyykkö Juhani 1964 102097 KaRa 26001 43.26 26428 40.66 26008 39.55 41.49
73 Nironen Vladimir 1965 117526 TuS 26139 43.75 40.57
74 Lintunen Petteri 1966 908 SiiRa 26606 41.76 26429 40.66 26139 37.84 40.41
75 Kinnari Jukka 1966 26666 SuJu 26139 42.93 0 40.12 40.19
75 Kuoppala Esa 1964 4887 RasKu 26423 42.22 26438 40.91 0 36.48 40.19
77 Karvonen Sami 1968 140 SalRe 24763 41.45 26209 40.25 39.54
78 Julkunen Tero 1968 35437 LHR 24763 43.63 0 37.57 26606 35.91 39.35
79 Joutsensaari Jarmo 1966 25318 KangSK 24763 41.87 0 39.29 39.27
80 Rantala Antti 1964 27325 Pihkan 24763 41.96 26606 38.31 26008 36.20 39.13
81 Pietikäinen Timo 1966 15806 Pihkan 24763 39.17 25971 38.16 25972 36.43 38.23
82 Kopra Jyrki 1965 3061 TurSa 26128 39.38 26253 36.65 26252 35.58 37.50
83 Nevala Pasi 1968 1720 TeuRi 26280 38.36 26423 37.09 0 34.60 36.98
84 Ojanen Juha 1965 17756 HyRa 25972 37.02 25971 36.59 0 36.27 36.92
85 Heikura Mika 1968 99151 RR 26127 43.01 26128 31.74 36.17
86 Launis Kasperi 1965 30481 Raus 26606 37.38 25972 34.60 26451 33.90 35.57
87 Rahkola Mika 1964 6865 OH 26209 35.60 0 34.87 26208 34.67 35.33
87 Balck Johan 1966 97104 AngA 24763 36.26 26606 35.64 25972 33.25 35.33
89 Stenlund Tom 1964 19407 Brahe 24763 38.08 35.31
90 Hällström af Anders 1967 19530 OK77 26252 37.97 0 35.71 26156 31.22 35.25
91 Salmia Teppo 1966 41521 TarpSu 0 41.50 26393 31.80 26152 31.28 35.14
92 Eskelinen Jussi 1966 264 RaKaS 26254 37.61 34.88
93 Hakuli Kari 1965 533 SKUusi 25972 35.59 24763 33.69 0 33.50 34.54
94 Reijonen Jaakko 1967 119357 Pohjant 26208 40.12 26209 30.94 34.38
95 Aaltonen Jukka 1965 39259 HlS 26139 39.06 0 32.80 26051 30.41 34.36
96 Haunia Heikki 1966 99495 HSU 0 36.33 26139 34.38 34.21
97 Korhonen Marko 1968 32945 YlämPy 26438 35.73 26423 33.63 0 32.29 34.15
98 Ijas Markku 1964 18571 HyRa 0 34.75 26252 34.38 26428 31.44 33.80
99 Alahäivälä Tapani 1965 8273 PudU 26241 34.14 26208 33.79 26209 31.83 33.52
100 Tiainen Risto 1967 112498 EsSu 24763 37.26 26606 33.16 26001 29.30 33.51
101 Koivisto Timo 1964 112668 KoKV 26270 37.78 0 33.14 26271 28.72 33.48
102 Piironen Timo 1966 98087 MSParma 26606 37.01 24763 31.91 33.35
103 Raudus Timo 1965 16522 Eks 26451 36.44 26452 32.30 33.27
104 Hakala Eero 1964 24594 Femman 26156 36.10 26280 32.00 32.95
105 Rautio Mika 1967 31085 AnttU 26428 40.03 26429 27.99 32.91
106 Nieminen Markku 1967 32167 PäLuLu 26139 36.48 0 31.47 32.87
107 Latvala Juha 1965 12016 JSRasti 26438 34.21 26267 33.41 32.72
108 Sippu Visa 1967 4455 InkTe 26255 37.38 26254 30.71 0 27.98 32.28
109 Mikkola Sakari 1964 4268 HS 26001 34.96 26008 32.58 26139 28.44 32.26
110 Henriksson Markus 1968 121407 OCPuisto 25972 33.68 31.24
111 Savela Pauli 1968 8356 RR 26139 33.27 0 32.78 26241 25.06 30.61
112 Fredriksson Kaj 1968 24372 Pohjant 26139 37.84 26241 33.16 26262 19.87 30.53
113 Haverinen Arto 1966 20104 KaSu 26208 38.10 26209 26.55 24763 25.98 30.45
114 Melin Martin 1964 28646 Falken 26267 31.61 26606 30.81 30.20
115 Lillhonga Robert 1968 16976 GIF 26156 32.34 29.99
116 Ruutiainen Jaakko 1968 115424 LaihLu 26139 32.67 26423 28.26 26438 27.79 29.81
117 Piirainen Jyrki 1968 37788 JäPa 25972 31.92 29.61
118 Strandberg Leif 1966 4348 Malax 26156 31.80 0 28.73 29.29
119 Kohvakka Hannu 1968 14472 Kalske 24763 29.28 0 28.36 26606 28.01 28.78
120 Kyöstilä Ari 1964 20251 RaVa 26264 28.95 26606 28.31 26017 27.47 28.48
121 Hiltula Kari 1967 14214 PudU 26241 29.54 26139 27.43 27.57
122 Pääkkönen Jarmo 1968 35733 KiimU 26139 32.91 0 23.65 27.37
123 Lindgrén Henrik 1967 32315 Femman 26156 27.01 26280 26.58 25.93
124 Peräkylä Mikael 1965 119732 KuoSu 24763 27.50 25.50
125 Saarinen Timo 1966 117994 PunKu 26270 29.33 26271 20.02 23.87
126 Kellokumpu Seppo 1966 34758 KaSu 26241 30.08 26262 18.18 23.35
127 Reponen Jouko 1967 97443 KaSu 26241 21.71 20.13
Katso CSV Palaa