FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Suunnistuksen Väliranki 2023 H40
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Mäkelä Tuomo 1981 17281 AngA 24757 83.38 25063 79.72 0 76.74 80.00
2 Mattila Tuomas 1983 35442 VeVe 25063 80.61 24757 80.23 26415 73.08 78.02
3 Leskinen Aleksi 1982 27242 Lynx 24757 78.84 26415 73.20 25971 72.52 74.91
4 Lindeqvist Markus 1980 15586 PR 24757 84.10 26415 70.11 0 68.53 74.30
5 Pukema Hannu-Pekka 1982 15519 RR 26415 75.67 0 73.70 24757 72.77 74.09
6 Haarlaa Tapio 1982 18552 HS 26415 74.05 24757 72.05 25990 70.85 72.37
7 Paukkunen Petri 1979 30038 MSParma 26016 72.10 24757 71.20 26023 70.97 71.46
8 Lassila Mikko 1983 1112 HS 0 75.13 25990 69.89 25063 68.51 71.22
9 Pohjola Lauri 1981 16035 S-JKL 24757 76.15 26034 68.44 0 68.35 71.02
10 Soini Jussi 1979 115240 KS 24757 77.66 26415 71.21 0 63.16 70.72
11 Leinonen Jaakko 1983 21131 RR 0 72.30 25972 66.83 25971 66.22 68.49
12 Rautanen Mika 1981 25798 TuuSe 0 69.23 25995 68.76 26023 65.88 68.00
13 Lakanen Jonne 1979 7644 LappRi 25994 69.71 0 67.67 25995 65.89 67.80
14 Hyytiäinen Antti 1979 112826 KangSK 25063 67.03 26023 66.46 26415 66.07 66.56
15 Ikävalko Petri 1980 32607 KangSK 26415 68.82 24757 66.39 25063 64.18 66.50
16 Detkov Sergei 1979 35650 Hiisi 24757 70.46 0 63.89 26034 63.09 65.85
17 Vilska Kimmo 1979 19709 RR 25972 73.86 26016 68.95 0 53.87 65.60
18 Saarinen Timo 1980 15768 TP 26016 66.81 25063 66.60 26041 63.21 65.58
19 Bäckström Anders 1982 15688 Femman 24757 67.03 26033 67.00 0 61.61 65.26
20 Väänänen Heikki 1980 32058 Pihkan 25971 68.53 26126 63.45 25990 62.29 64.80
21 Kankaanpää Timo 1979 12330 OK77 25907 65.27 25990 64.59 24757 61.95 63.98
22 Kainu Markus 1979 15282 VetU 26015 69.48 25972 63.02 0 57.84 63.49
23 Matilainen Juha 1982 9348 OK77 25972 65.73 25971 64.24 26415 60.11 63.40
24 Närvä Toni 1979 17902 PR 24757 70.21 26415 62.34 25999 57.29 63.32
25 Tarkkio Henrik 1982 104165 EsAk 25907 66.19 25908 61.53 26275 61.11 62.98
26 Liukkonen Matti 1983 6819 RR 25908 68.72 0 62.21 62.88
27 Lassila Juha 1981 32459 VetU 26014 63.32 25063 63.07 26041 62.01 62.84
28 Kokkinen Kari 1983 21970 LaTa 25972 63.86 25907 62.63 0 61.64 62.75
29 Fröjdö Simon 1983 10219 TuS 26415 67.53 24757 62.29 62.35
30 Jääskeläinen Henri 1983 6849 RaHa 0 67.10 25990 59.59 25063 58.87 61.89
31 Korpinen Olli-Jussi 1979 17563 AnttU 24757 64.33 26415 61.31 0 59.07 61.61
32 Kiiskinen Petri 1980 15755 LS-37 26019 62.36 26044 62.03 25995 59.82 61.44
33 Joensuu Timo 1979 31987 VaajTe 24757 69.39 26415 60.32 0 54.12 61.32
34 Aaltonen Vesa 1982 26642 Brahe 25990 62.68 26126 62.08 26023 56.73 60.54
35 Korpinen Taneli 1983 20451 TuMe 25063 67.40 26016 57.78 0 55.79 60.36
36 Forsström Ville 1981 37547 Raseborg 26015 62.30 25063 60.35 25975 58.09 60.29
37 Tunis Staffan 1982 15657 Femman 24757 64.86 26415 62.14 26181 53.44 60.18
38 Aho Jukka 1981 32582 RaJu 24757 63.06 26415 58.24 0 58.01 59.81
39 Holappa Esa 1982 14873 EsSu 26016 63.69 25063 58.33 25990 55.96 59.37
40 Vokulov Oleg 1980 45305 RaVa 26016 62.00 26023 61.48 59.31
41 Nurminen Janne 1980 27566 HS 25063 59.37 26015 59.07 26415 58.80 59.12
42 Tölli Marko 1981 31205 S-JKL 25908 62.05 25907 57.44 25063 57.31 58.97
43 Berg Kimmo 1980 97795 EsAk 26275 68.38 0 54.93 25973 53.42 58.95
44 Lintunen Sampsa 1979 193 RaKaS 25972 60.52 25971 58.97 26415 57.09 58.90
45 Nurminen Ville-Veikko 1981 22205 SuosmSa 26023 60.08 0 58.71 26415 55.55 58.15
46 Myllymäki Tero 1979 19445 VetU 25063 62.44 26034 59.49 0 52.36 58.14
47 Villa Juha 1979 23063 KaRa 26275 62.02 0 57.71 57.51
48 Välikorpi Jari 1982 31061 RasKu 0 58.34 26023 58.27 26126 55.15 57.29
49 Stoor Matti 1980 5612 KoS 26017 61.17 25972 55.05 0 54.25 56.86
50 Istolahti Heikki 1982 15847 YKV 24757 57.02 26033 56.55 26034 56.32 56.67
51 Orhanen Aarne 1980 115438 RasKu 24757 63.06 25063 54.26 26415 52.19 56.55
52 Sauso Riku 1978 107013 HS 26415 58.88 24757 55.14 25063 54.63 56.26
53 Töyrylä Mikko 1981 14740 KyS 26023 62.92 26019 52.68 0 52.02 55.91
54 Sinnelä Harri 1981 17651 SuSi 25971 57.98 0 54.35 26264 54.14 55.52
55 Vahala Jani 1979 6638 EsSu 25063 58.08 25990 54.15 25908 53.69 55.34
56 Granholm Christoffer 1983 9344 Femman 24757 60.81 0 54.80 26181 50.25 55.32
57 Koski Jussi 1981 31413 YKV 26034 57.39 25953 54.35 26033 54.04 55.29
58 Räty Harri 1981 19972 HiKi 26002 59.06 26041 54.76 26161 51.94 55.28
59 Eskelinen Joona 1979 104263 RaVi 26126 55.84 26014 55.44 26063 54.43 55.27
60 Alonen Matti 1982 94305 S-JKL 24757 68.48 26415 56.17 0 39.56 54.77
61 Siivola Markus 1982 39175 LappRi 26019 54.58 26415 53.14 24757 53.08 53.63
62 Siivola Jarno 1976 112539 HS 25063 55.26 26023 53.33 26044 51.43 53.37
62 Laine Jarkko 1979 18094 TP 26161 57.35 0 51.55 26041 51.13 53.37
64 Päärni Pertti 1979 117605 MSParma 26415 59.41 25975 51.67 0 48.92 53.36
65 Saarijärvi Hannu 1981 10164 TP 26041 57.32 0 53.37 53.17
66 Pietilänaho Juho 1981 2135 HiKi 25972 56.49 26017 53.29 26264 49.19 53.02
67 Silvasti Heikki 1980 91349 JRV 25063 56.82 52.30
68 Hautalahti Antti 1981 14960 YKV 26033 59.13 25953 52.38 0 45.24 52.28
69 Rossi Juho 1983 10491 S-JKL 0 58.94 26033 50.63 26034 47.13 52.26
69 Huovila Miikka 1974 3590 KaRa 0 55.04 26063 53.77 52.26
71 Smeds Kenneth 1982 11096 NOK 26023 54.00 26016 52.34 26034 49.95 52.13
72 Saari Tatu 1982 26836 SuSe 24757 53.51 26415 51.94 26063 50.12 51.89
73 Laine Kalle 1979 17900 TP 26034 55.04 0 52.65 26033 47.29 51.69
74 Vigren Petteri 1982 13260 RaN 0 55.38 26002 52.18 51.66
75 Kettunen Pyry 1981 10214 SäynSa 0 57.42 26415 50.16 25908 46.69 51.46
76 Lauronen Jarkko 1982 39756 LaihLu 26415 53.91 24757 53.29 0 46.11 51.14
77 Lassila Jussi 1980 14755 PiTa 25990 53.68 24757 49.78 26023 48.68 50.74
78 Ranki Arto 1983 11981 AngA 26016 53.21 25063 50.30 25975 48.59 50.73
79 Holm Christian 1983 14312 Femman 26415 54.33 24757 48.77 26033 48.35 50.51
80 Haldin Ove 1980 32087 Femman 26415 66.29 24757 52.19 0 32.94 50.50
81 Katajisto Jukka-Pekka 1981 18528 RaJu 0 58.52 25953 46.02 50.21
82 Lahtinen Ismo 1980 3573 Jyry 25971 53.64 25972 51.29 0 45.55 50.19
83 Paju Erno 1983 94716 TP 26161 50.17 26041 49.94 25063 49.56 49.92
84 Helin Tuomas 1982 110342 RaHa 25972 57.36 26275 47.78 25063 43.99 49.74
84 Siivonen Jere 1981 27584 PirHi 25907 51.42 26415 50.99 0 46.70 49.74
86 Nissinen Taneli 1980 119691 HS 25971 52.86 26014 49.84 25975 46.29 49.69
87 Jokela Juha 1983 97908 PäLuLu 0 57.28 26015 51.27 26063 40.09 49.58
88 Jakobsson Tapio 1980 31431 Jyry 25908 52.03 26275 48.67 26014 47.78 49.53
89 Alasuvanto Mikko 1983 15675 KaJu 24757 51.77 0 48.79 26415 47.75 49.47
90 Hirvonen Juha 1979 15662 LS-37 25990 56.56 26044 46.13 0 45.28 49.35
91 Rantala Jyri 1982 14935 Koovee 25990 51.64 0 50.28 25908 45.67 49.23
92 Pajunen Jari 1983 110326 PertPe 0 56.22 26415 46.65 24757 43.88 48.94
93 Vainiomäki Markus 1980 15463 SuSe 26063 53.14 48.92
94 Ruokolainen Mikko 1981 3059 OK77 25971 50.86 26126 48.65 25972 46.96 48.85
95 Löfroos Andreas 1982 33787 Raseborg 26017 49.96 26016 49.07 0 47.36 48.83
96 Forsström Oscar 1982 118217 Raseborg 26023 51.78 25999 46.98 24757 46.96 48.60
97 Honkonen Atte 1981 10708 Jyry 26014 54.24 26275 46.45 0 43.57 48.11
97 Mouhu Timo 1983 113411 RaHa 25972 55.05 25971 47.74 26044 41.44 48.11
99 Haapalehto Tuomas 1979 17705 VetU 26165 48.40 0 47.55 26215 47.53 47.86
100 Taussi Jussi 1983 20458 KyS 0 49.19 25994 47.29 26019 46.50 47.69
101 Väänänen Asko 1981 27832 SiiRa 26063 56.44 0 42.42 47.48
102 Henriksson Mathias 1980 13236 Falken 26034 51.40 26181 46.18 26165 44.38 47.35
103 Ekonoja Antti 1981 31214 PelPo 0 50.81 26033 47.88 26193 43.01 47.26
104 Hänninen Janne 1979 8368 SaKa 0 50.40 26205 45.85 26263 45.39 47.25
105 Ääri Mikko 1979 31515 OK77 26023 55.57 25990 53.21 0 31.64 46.84
106 Kärkkäinen Kimmo 1977 111235 HS 0 50.70 25990 46.52 46.70
107 Smeds Christoffer 1980 11095 NOK 24757 49.80 26181 45.01 26415 43.92 46.27
108 Pohjola Jukka 1979 25711 HauSi 26063 48.43 25063 45.78 26016 44.06 46.12
109 Heittola Tero 1980 39540 KyRa 26023 49.22 0 45.83 45.65
110 Auvinen Jukka 1979 104126 KuoSu 0 54.06 26222 42.52 26212 39.93 45.53
111 Pesola Pasi 1980 22888 KPV 26017 51.02 26264 46.70 0 38.61 45.47
112 Närhi Matti 1979 111642 VaajTe 26034 49.14 26222 44.25 26033 42.03 45.17
113 Ustinov Jarkko 1979 16791 TurSa 26015 48.76 26014 46.13 0 38.63 44.54
114 Kunttu Patrik 1983 90595 RaPi 0 47.24 26016 45.43 44.51
115 Taussi Ville 1979 20457 KyS 26019 48.44 25994 42.12 25991 40.12 43.59
116 Tolvanen Leo 1981 12214 Pihkan 25971 45.78 25972 44.04 26017 40.76 43.56
117 Oksman Jukka 1983 113473 Pohjant 26415 47.25 24757 44.10 26262 38.66 43.36
118 Juutilainen Pauli 1981 12979 SKUusi 25908 48.56 0 41.34 43.18
119 Lahtinen Miika 1981 10461 SKVuoksi 26019 47.72 0 42.03 43.11
120 Lyytinen Sami 1977 17941 SuoVa 26212 46.17 0 43.33 42.99
121 Kervinen Lasse 1982 12978 JäPa 25972 48.66 0 40.31 42.74
122 Kallioniemi Janne 1971 33710 RaLu 0 51.30 26294 37.47 42.64
123 Forsström Benny 1979 19632 Raseborg 0 43.78 25063 43.44 25990 40.51 42.61
124 Saarinen Samuli 1981 111307 RaN 26161 45.46 0 41.62 25063 40.21 42.46
125 Matilainen Jarno 1979 17169 LS-37 26126 46.11 42.45
126 Berg Kim 1983 105245 Botnia 26033 51.06 26181 37.27 42.42
127 Virkki Otto 1980 117855 EsAk 25907 52.11 26023 40.42 25990 34.19 42.27
128 Pulkkinen Ville 1982 120041 RaKaS 25907 44.57 25995 41.36 25908 40.45 42.16
129 Valkonen Tuomo 1967 24363 Pihkan 26063 44.38 25990 42.69 25908 39.16 42.11
130 Pokela Jukka 1979 25394 LuuRa 26019 43.73 26000 42.41 0 39.35 41.86
131 Kudjoi Jukka 1981 121221 KangSK 26002 44.54 26041 40.95 26003 39.81 41.79
132 Korhonen Heikki 1981 14787 RaPi 25907 47.91 25999 40.73 25908 35.91 41.55
132 Isokoski Teppo 1980 2008 KoS 0 47.06 26219 39.44 41.55
134 Ikola Juhani 1980 107439 SuJu 26415 47.14 24757 46.23 0 30.73 41.39
135 Himanen Olli 1983 112886 KuoSu 0 47.54 26212 37.94 41.06
136 Jussinmäki Ari 1980 103465 HalTo 26033 44.34 26034 43.10 26165 34.98 40.84
137 Niskanan Ari 1979 121958 KR 26212 42.94 39.52
138 Kiiski Mikko 1979 101279 KyS 0 50.04 25995 34.45 25994 33.39 39.32
139 Tuomala Simo 1979 117711 PertPe 26415 43.49 26023 38.19 0 35.66 39.13
140 Kemppainen Antti 1981 108939 EsSu 26415 41.84 0 39.45 24757 34.94 38.76
141 Kähtävä Tero 1982 38076 KaJu 26181 42.31 26415 36.96 25966 36.61 38.65
142 Hietanen Aki 1978 113253 SKVuoksi 26017 45.48 26264 36.00 0 33.89 38.48
143 Savolainen Hannu 1979 102932 EsAk 26014 43.36 0 36.63 38.42
144 Paakkarinen Oskar 1980 107542 RaKaS 25991 42.02 0 38.20 26000 34.20 38.16
145 Lahdenperä Samuli 1980 109715 PR 0 40.01 26059 39.11 38.00
146 Pellinen Teppo 1980 28309 JoKu 26000 40.72 0 38.37 37.99
147 Mikkonen Erkki 1981 22863 Pihkan 26126 41.16 25990 39.90 26275 32.53 37.88
148 Lindberg Lauri 1980 17456 HauSi 26063 42.27 0 36.43 37.80
149 Puurunen Olli 1982 34435 OuTa 0 42.79 26205 35.18 26262 34.91 37.65
150 Lindfors Jan 1980 26251 Falken 26181 43.22 0 35.22 25966 34.37 37.62
151 Kolmonen Ville 1983 108930 KR 26126 47.89 26044 36.21 0 28.58 37.58
152 Keltamäki Kimmo 1983 10839 Iisu 26263 40.73 37.49
153 Gripenberg Mattias 1981 34184 Brahe 0 40.17 26034 40.11 26285 31.71 37.35
154 Koskinen Aki 1980 119807 HS 26014 39.95 26015 38.11 0 33.85 37.32
155 Sundberg Sam 1979 116871 Minken 26181 39.60 0 38.79 26284 33.46 37.31
156 Vuorela Veli-Matti 1981 34860 UlvUra 26268 39.32 0 38.09 37.17
157 Nilsson Markus 1979 32085 Minken 26181 43.79 26165 33.84 0 33.55 37.08
158 Rosenblad Kalle 1979 28076 HiKi 24757 37.49 26415 35.94 0 35.41 36.30
159 Hoikka Marko 1979 103013 SoJy 26044 38.91 26002 37.03 0 32.75 36.25
160 Korkeakangas Antti 1980 30912 RaJu 0 48.46 25953 31.36 26033 28.00 35.96
161 Kalapudas Antti 1981 14760 AlatPi 0 40.95 26205 33.38 35.69
162 Sarilampi Pasi 1982 39801 KS 26019 40.09 0 34.15 35.66
163 Toivo Marko 1979 115737 LLuja 26063 37.52 0 34.37 25973 33.87 35.28
164 Wirman Tuomo 1980 118662 RaVa 26044 38.30 25063 34.41 0 33.05 35.27
165 Hautala Jarkko 1979 29544 S-JKL 0 41.36 26393 32.35 26152 31.27 35.01
166 Heikkilä Markus 1981 101295 EsSu 0 37.16 26015 35.69 34.99
167 Väänänen Lassi 1979 24339 IisVi 26222 36.58 0 33.61 26219 33.45 34.57
168 Nikunen Karri 1982 117104 Terjärv 26033 39.90 26034 32.67 0 30.64 34.42
169 Kosenius Jussi 1981 11302 RiSu 26014 36.08 26015 33.68 26063 32.89 34.24
169 Rapo Mikko 1981 35851 S-2000 26126 43.41 0 30.55 26193 28.70 34.24
171 Taskila Markku 1982 116903 KoskRi 26205 40.01 0 29.57 33.42
172 Suntioinen Ville 1983 14783 KaRa 0 34.02 26023 33.79 25975 32.30 33.39
173 Ahokainen Nike 1981 1063 Pihkan 26063 36.00 33.14
174 Peltonen Jani 1980 118480 RasKa 26294 34.81 0 32.20 26268 29.25 32.11
175 Maukonen Timo 1979 18390 RastiE4 26222 39.86 26215 35.35 0 20.84 32.04
176 Tamminen Petro 1979 121507 HS 25990 34.58 26063 31.92 31.94
176 Nummela Ville 1977 97744 OrPo 0 33.37 26294 33.13 31.94
178 Kallio Teemu 1981 13485 PirHi 26161 34.21 31.49
178 Husu Sampsa 1979 32839 YlämPy 25991 34.21 31.49
180 Tolonen Timo 1982 98919 SiiRa 0 33.20 26222 31.37 31.01
181 Jeskanen Juha 1979 113671 Pohjant 0 31.63 26262 30.76 26263 27.97 30.14
182 Ahola Petri 1979 118609 HyRa 25907 33.87 0 27.14 29.30
183 Kinnunen Juha 1982 118202 Pohjant 0 33.47 26194 31.59 26193 22.29 29.14
184 Lukkarinen Jouni 1983 26851 Pohjant 0 32.19 26205 28.43 26193 26.57 29.08
185 Ovaska Panu 1982 15851 LuuRa 26019 30.92 25994 29.95 0 24.77 28.56
186 Högland Anders 1983 106566 Brahe 26165 30.86 28.41
187 Viitanen Jukka 1983 104485 EE 26002 31.97 26003 24.33 27.04
188 Tilli Petri 1977 30165 YlämPy 25991 27.59 25.40
189 Ingerström Andreas 1981 118726 Brahe 26249 27.11 26285 25.10 0 21.96 24.74
190 Heinilä Perttu 1983 117518 RasKa 26294 30.38 0 20.16 24.28
191 Huttunen Henri 1980 119356 SiiRa 26222 29.82 0 18.09 23.01
192 Lindgren Markus 1975 111667 Botnia 0 27.07 26284 20.74 22.96
193 Isosaari Esa 1979 118752 YKV 26033 24.42 22.48
194 Väkeväinen Ville 1980 34585 LänRa 0 23.77 26194 22.51 22.22
195 Autio Janne 1983 120115 KortJV 26034 26.63 26033 18.44 0 17.68 20.93
Katso CSV Palaa