FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM-Sprintti 2023 H55
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Virtanen Antti 1968 14700 HlS 0 64.07 26128 63.73 26127 62.29 65.00
2 Östergård Patric 1965 11001 Trian 26001 59.79 26127 59.51 26128 58.21 60.69
3 Heikkilä Ossi 1967 3354 S-JKL 26264 59.45 26017 59.21 26139 56.58 59.91
4 Hakulinen Pekka 1964 32352 EsSu 26128 59.09 26127 57.78 0 57.68 59.68
5 Tähtinen Timo 1968 27261 HS 26451 56.17 25972 55.78 26452 54.55 56.93
6 Parttimaa Timo 1967 14299 AngA 25972 56.71 0 54.00 25971 53.19 56.04
7 Larmala Juha-Pekka 1968 19142 EsSu 26001 56.29 26008 54.02 26264 53.56 56.02
7 Mannervesi Mika 1968 24124 AngA 0 57.93 26139 55.87 56.02
9 Enroth Vesa 1966 22158 TarpSu 0 55.00 25971 54.39 25972 51.48 55.00
10 Numminen Mika 1968 31555 UrjU 26128 54.16 26271 53.37 26452 53.05 54.91
11 Jussila Kari 1968 33126 TP 26128 56.36 26127 52.37 0 51.83 54.90
12 Gynther Kimmo 1967 36396 IHR 0 57.76 26128 51.87 26127 50.36 54.70
13 Ruohola Risto 1966 32000 MSParma 25972 53.66 0 51.45 25971 51.32 53.49
14 Suominen Manne 1968 8901 HiKi 26001 53.19 26008 52.56 0 48.26 52.65
15 Joutsensaari Jorma 1966 37567 KuoSu 26127 55.39 25971 49.29 26451 49.27 52.64
16 Kuusinen Petri 1968 16879 TP 26001 51.73 26128 50.97 26008 50.39 52.34
16 Viitasaari Tommi 1968 34528 KoS 26139 51.84 26267 51.17 0 50.08 52.34
18 Lassila Antti 1964 32554 KuortKu 26127 56.28 26128 49.23 0 47.52 52.32
19 Ray Tomas 1965 28952 OK77 0 52.57 25972 50.42 25971 49.77 52.23
20 Palmen Henrik 1968 17261 EsSu 26264 51.53 26452 51.32 26017 48.18 51.63
21 Kauria Juha 1964 2271 ORa 26255 51.65 26451 50.01 26428 48.56 51.36
22 Heikkinen Jarkko 1968 18921 VeVe 25971 55.42 26264 50.80 26017 43.56 51.21
23 Mättölä Ali 1964 12184 HS 25972 50.42 26008 49.03 26264 47.96 50.40
24 Nietosjärvi Tommi 1965 461 Pihkan 26017 51.70 25971 47.91 0 45.74 49.70
25 Lohikainen Timo 1967 40616 RaVa 0 49.87 26264 48.95 26017 46.30 49.61
26 Väyrynen Timo 1964 18615 KyS 26008 48.27 26428 47.27 0 46.85 48.68
27 Kulmala Mika 1966 6266 RR 26127 49.85 26451 47.54 26017 44.92 48.66
28 Mäkelä Vesa 1968 30333 RasKa 26139 51.33 48.43
29 Hyväri Mikko 1965 101428 HS 26128 47.74 26264 47.13 25972 46.48 48.33
30 Korhonen Jussi 1966 21302 HlS 26008 56.27 26001 41.86 48.32
31 Järvenpää Esa 1967 1940 S-JKL 26139 49.72 0 47.79 26208 42.96 48.02
32 Savilahti Petri 1966 12858 Lynx 25971 48.44 25972 46.89 0 44.85 47.92
33 Haaramo Panu 1968 55 EsSu 26017 54.27 0 42.32 47.56
34 Haikonen Risto 1968 29707 AnttU 26429 49.93 26428 45.69 47.08
35 Kyhäräinen Jukka 1965 8012 HS 26017 48.59 26139 45.36 26451 43.43 46.97
36 Peltoniemi Vesa 1967 4056 KPV 26267 48.11 0 47.20 46.92
37 Ojalainen Jorma 1966 94039 SKVuoksi 26428 51.85 26017 47.77 26429 37.30 46.81
38 Nokka Ilkka 1967 35431 Rasti88 0 47.75 26139 43.34 26428 43.30 45.95
39 Hautaniemi Petri 1967 99174 RaKaS 0 46.96 26254 45.14 26255 41.93 45.83
40 Syrjäläinen Janne 1967 7342 AnttU 0 47.65 26255 44.23 26254 41.61 45.64
41 Thitz Eero 1965 104004 SaSu 0 47.29 26127 44.80 26128 38.91 44.79
42 Höstman Stefan 1966 20725 Malax 26156 44.72 0 43.20 26280 42.51 44.60
43 Jylhä Jouko 1966 13077 EsSu 0 47.31 26264 42.72 44.33
44 Pohjonen Jukka 1966 739 IkNV 26241 47.86 0 41.91 44.20
45 Huotari Reijo 1965 120715 Pihkan 26001 44.30 26008 43.28 26128 41.64 44.18
46 Veijola Seppo 1966 27834 IinYr 26270 45.88 26271 43.15 43.84
47 Hietanen Ari 1964 24048 KuUS 25972 44.68 26017 41.61 26127 41.24 43.60
48 Numminen Hannu 1964 191 EsAk 0 44.54 26428 41.26 25972 41.13 43.40
49 Lauri Hannu 1967 33473 OH 26209 44.81 26208 41.63 0 39.05 42.91
50 Kuuluvainen Juha 1965 8765 EsSu 26001 42.96 26451 41.75 26008 40.75 42.90
51 Lautamäki Asko 1968 585 MSParma 26264 45.48 26017 41.02 42.59
52 Koskinen Seppo 1965 24489 VaajTe 26393 47.03 26152 44.42 0 32.67 42.43
53 Pyykkö Juhani 1964 102097 KaRa 26001 43.26 26428 40.66 26008 39.55 42.22
54 Weiss Robert 1968 92551 OK77 0 42.14 26008 42.13 26001 38.98 42.14
55 Laasanen Juha 1966 11503 KauWi 0 41.99 26267 40.81 26139 39.88 41.94
56 Autio Rauno 1968 1679 KaRa 25971 43.63 0 39.88 25972 38.88 41.84
57 Keinänen Kimmo 1968 119496 EsSu 26001 46.66 0 37.83 41.60
58 Matilainen Kari 1966 3945 HS 25972 45.18 26452 39.00 41.45
59 Nironen Vladimir 1965 117526 TuS 26139 43.75 41.29
60 Brink Anders 1967 27351 PIF 26008 42.84 26001 40.12 26156 37.50 41.18
61 Kinnari Jukka 1966 26666 SuJu 26139 42.93 0 40.12 40.90
61 Kuoppala Esa 1964 4887 RasKu 26423 42.22 26438 40.91 0 36.48 40.90
63 Lindahl Anders 1966 20510 Trian 0 44.36 26264 36.96 26156 36.92 40.42
64 Lintunen Petteri 1966 908 SiiRa 26429 40.66 26139 37.84 26428 37.82 39.77
65 Hauhia Teemu 1967 23501 RaJu 25971 42.50 0 40.98 26139 28.77 38.38
66 Karvonen Sami 1968 140 SalRe 26209 40.25 37.98
67 Pietikäinen Timo 1966 15806 Pihkan 25971 38.16 25972 36.43 26001 35.72 37.72
68 Nevala Pasi 1968 1720 TeuRi 26280 38.36 26423 37.09 0 34.60 37.62
69 Ojanen Juha 1965 17756 HyRa 25972 37.02 25971 36.59 0 36.27 37.56
70 Kujala Tapio 1964 24492 RaJu 26267 41.96 0 34.09 37.44
71 Kopra Jyrki 1965 3061 TurSa 26128 39.38 37.16
72 Heikura Mika 1968 99151 RR 26127 43.01 26128 31.74 36.80
73 Rahkola Mika 1964 6865 OH 26209 35.60 0 34.87 26208 34.67 35.95
74 Salmia Teppo 1966 41521 TarpSu 0 41.50 26393 31.80 26152 31.28 35.76
75 Eskelinen Jussi 1966 264 RaKaS 26254 37.61 35.49
76 Aaltonen Jukka 1965 39259 HlS 26139 39.06 0 32.80 35.38
77 Reijonen Jaakko 1967 119357 Pohjant 26208 40.12 26209 30.94 34.99
78 Launis Kasperi 1965 30481 Raus 25972 34.60 26451 33.90 0 33.35 34.82
79 Haunia Heikki 1966 99495 HSU 0 36.33 26139 34.38 34.81
80 Korhonen Marko 1968 32945 YlämPy 26438 35.73 26423 33.63 0 32.29 34.75
81 Kantanen Olli 1967 10290 OK77 26008 38.16 26428 33.17 26429 29.83 34.59
82 Rantala Antti 1964 27325 Pihkan 26008 36.20 26001 33.42 0 31.24 34.48
83 Alahäivälä Tapani 1965 8273 PudU 26241 34.14 26208 33.79 26209 31.83 34.11
84 Koivisto Timo 1964 112668 KoKV 26270 37.78 0 33.14 26271 28.72 34.06
85 Hakuli Kari 1965 533 SKUusi 25972 35.59 0 33.50 34.01
86 Raudus Timo 1965 16522 Eks 26451 36.44 26452 32.30 33.85
87 Hakala Eero 1964 24594 Femman 26156 36.10 26280 32.00 33.53
88 Rautio Mika 1967 31085 AnttU 26428 40.03 26429 27.99 33.49
89 Nieminen Markku 1967 32167 PäLuLu 26139 36.48 0 31.47 33.45
90 Latvala Juha 1965 12016 JSRasti 26438 34.21 26267 33.41 33.29
91 Hällström af Anders 1967 19530 OK77 0 35.71 26156 31.22 32.96
92 Sippu Visa 1967 4455 InkTe 26255 37.38 26254 30.71 0 27.98 32.84
93 Mikkola Sakari 1964 4268 HS 26001 34.96 26008 32.58 26139 28.44 32.82
94 Balck Johan 1966 97104 AngA 25972 33.25 25971 30.97 0 30.75 32.47
95 Ijas Markku 1964 18571 HyRa 0 34.75 26428 31.44 26429 27.10 31.90
96 Haverinen Arto 1966 20104 KaSu 26208 38.10 26209 26.55 31.83
97 Henriksson Markus 1968 121407 OCPuisto 25972 33.68 31.79
98 Savela Pauli 1968 8356 RR 26139 33.27 0 32.78 26241 25.06 31.15
99 Fredriksson Kaj 1968 24372 Pohjant 26139 37.84 26241 33.16 26262 19.87 31.07
100 Lillhonga Robert 1968 16976 GIF 26156 32.34 30.52
101 Ruutiainen Jaakko 1968 115424 LaihLu 26139 32.67 26423 28.26 26438 27.79 30.33
102 Piirainen Jyrki 1968 37788 JäPa 25972 31.92 30.13
103 Melin Martin 1964 28646 Falken 26267 31.61 29.83
104 Strandberg Leif 1966 4348 Malax 26156 31.80 0 28.73 29.81
105 Kyöstilä Ari 1964 20251 RaVa 26264 28.95 26017 27.47 0 27.14 28.57
106 Tiainen Risto 1967 112498 EsSu 26001 29.30 0 29.19 26008 24.47 28.36
107 Hiltula Kari 1967 14214 PudU 26241 29.54 26139 27.43 28.05
108 Pääkkönen Jarmo 1968 35733 KiimU 26139 32.91 0 23.65 27.85
109 Lindgrén Henrik 1967 32315 Femman 26156 27.01 26280 26.58 26.38
110 Saarinen Timo 1966 117994 PunKu 26270 29.33 26271 20.02 24.29
111 Kellokumpu Seppo 1966 34758 KaSu 26241 30.08 26262 18.18 23.76
112 Reponen Jouko 1967 97443 KaSu 26241 21.71 20.48
Katso CSV Palaa