FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Lapin Lumirastit 3. päivä keskimatka
Sarja Alue Seura Kilpailijoiden lukumäärä
Sarja H21
Matka
Osallistujien määrä 18
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Viippola Aapo SonPa 34.05 0.00.00 95.64
2 Tuomala Misa S-JKL 34.53 0.00.48 92.62
3 Toivonen Eevert PirHi 36.17 0.02.12 88.26
4 Ståhl Jonatan SWE 36.42 0.02.37 86.47
5 Pukema Hannu-Pekka RaVa 37.17 0.03.12 84.35
6 Eriksson Simon SWE 38.42 0.04.37 80.51
7 Outinen Tuomas KyS 39.19 0.05.14 78.52
8 Ekström Niklas MSParma 39.43 0.05.38 77.01
9 Sulcys Nerijus LTU 39.44 0.05.39 76.25
10 Hemminki Antti RasKu 40.00 0.05.55 75.02
11 Sulcys Kasparas LTU 40.02 0.05.57 74.24
12 Kahelin Jouni S-JKL 41.42 0.07.37 70.58
13 Oskarsson Erik SWE 42.16 0.08.11 68.96
14 Leinonen Lauri Pohjant 44.21 0.10.16 65.07
15 Petrulis Vitalijus LTU 48.12 0.14.07 59.27
16 Inget Juha-Matti KEV 56.05 0.22.00 50.43
Virtala Alex PIF KES -
Linna Matti S-JKL HYL -

Sarja D21
Matka
Osallistujien määrä 8
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Wickbom Evelina SWE 30.55 0.00.00 94.32
2 Hoskari Maria RasKe 32.21 0.01.26 88.21
3 Kärnä Nina SonPa 32.48 0.01.53 85.09
4 Mörsky Sonja KeuKi 34.05 0.03.10 80.05
5 Tuomisto Satu VaaSu 34.50 0.03.55 76.54
6 Berglund Sofia SWE 37.10 0.06.15 70.05
7 Virtala Jenny PIF 48.10 0.17.15 52.75
Vääränen Sari KS HYL -

Sarja H35
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Väänänen Lassi IisVi 36.59 0.00.00

Sarja H40
Matka
Osallistujien määrä 7
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Tunis Staffan Femman 31.33 0.00.00 71.04
2 Lassila Juha VetU 32.36 0.01.03 67.04
3 Myllymäki Tero VetU 32.45 0.01.12 65.02
4 Suomalainen Samuel LeSi 34.01 0.02.28 60.95
5 Kettunen Pyry SäynSa 34.05 0.02.32 59.19
6 Eskelinen Joona RaVi 37.04 0.05.31 52.91
Svedelius Johan SWE HYL -

Sarja H45
Matka
Osallistujien määrä 7
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Määttä Jari KemijU 30.55 0.00.00 66.08
2 Riissanen Jani EsAk 34.02 0.03.07 58.53
3 Nurminen Ilkka Hiilto 34.32 0.03.37 56.20
4 Hyyppä Tuomas KoS 35.47 0.04.52 52.81
5 Lehtinen Juhani SuJu 39.12 0.08.17 46.91
6 Kotaniemi Janne AlatPi 42.20 0.11.25 42.23
7 Asikainen Saku Hiisi 42.49 0.11.54 40.56

Sarja H50
Matka
Osallistujien määrä 7
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Väisänen Marko LS-37 32.28 0.00.00 57.71
2 Toivanen Samuli LuuRa 33.48 0.01.20 54.05
3 Kamila Kai SuJu 34.54 0.02.26 51.00
4 Kuokka Kari IisVi 35.41 0.03.13 48.57
5 Klemettinen Vesa S-JKL 37.14 0.04.46 45.29
6 Toivonen Simo RR 45.09 0.12.41 36.31
6 Hiltula Hannu PudU 45.09 0.12.41 36.31

Sarja H55
Matka
Osallistujien määrä 16
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Virtanen Antti TarpSu 30.27 0.00.00 61.49
2 Vehkamäki Tero KanSu 32.59 0.02.32 56.20
3 Tielinen Vesa LuuRa 33.36 0.03.09 54.61
4 Hiltula Kari PudU 38.19 0.07.52 47.40
5 Savikko Olli TarpSu 39.25 0.08.58 45.60
6 Linnainmaa Pekka VaHa 40.48 0.10.21 43.60
7 Tuomala Jyrki S-JKL 41.15 0.10.48 42.67
7 Aulamo Mikko LappRi 41.15 0.10.48 42.67
9 Lassila Antti KuortKu 42.16 0.11.49 40.75
10 Hoskari Timo RasKe 42.59 0.12.32 39.64
11 Kiljunen Juha LS-37 44.01 0.13.34 38.28
12 Ruuska Vesa KangSK 44.07 0.13.40 37.77
13 Ekström Thomas MSParma 46.27 0.16.00 35.47
14 Reijonen Jaakko Pohjant 47.47 0.17.20 34.09
15 Luspa Mats SWE 51.58 0.21.31 30.99
16 Ståhl Urban SWE 52.41 0.22.14 30.21

Sarja H60
Matka
Osallistujien määrä 7
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Koskinen Juha KuortKu 29.46 0.00.00 57.27
2 Mäkinen Seppo S-2000 30.30 0.00.44 54.50
3 Sippola Asko KuortKu 32.28 0.02.42 49.88
4 Määttä Kimmo OH 32.33 0.02.47 48.45
5 Helander Rolf OuHu 38.32 0.08.46 39.82
6 Pietarinen Juha SiiRa 38.34 0.08.48 38.68
7 Heikkuri Tapani S-2000 55.29 0.25.43 26.12

Sarja H65
Matka
Osallistujien määrä 13
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Kattelus Keijo LuuRa 37.30 0.00.00 50.21
2 Peltonen Heikki IPR 37.39 0.00.09 49.38
3 Tolonen Juha IPR 39.34 0.02.04 46.39
4 Varkila Jorma SaSu 39.37 0.02.07 45.74
5 Paukku Ismo IPR 39.46 0.02.16 44.98
6 Liikkanen Reima LaTa 42.52 0.05.22 41.18
7 Lavonen Hannu MiehVi 47.01 0.09.31 37.04
8 Turunen Esko SonPa 48.01 0.10.31 35.78
9 Karppinen Jouko VaKa 54.37 0.17.07 31.02
10 Gustafsson Åke SWE 54.56 0.17.26 30.42
11 Lindbäck Karl-Erik SWE 1.03.24 0.25.54 25.98
12 Leppälä Martti RaVi 1.04.36 0.27.06 25.14
13 Holmgren Fredrik SWE 1.10.52 0.33.22 22.58

Sarja H70
Matka
Osallistujien määrä 15
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Hyyryläinen Raimo JuvU 28.35 0.00.00 47.87
2 Kemppainen Taisto VaKa 28.51 0.00.16 46.92
3 Ollikainen Seppo JuvU 29.20 0.00.45 45.65
4 Tiilikainen Teuvo HlS 31.36 0.03.01 41.91
5 Udd Esko SOC 33.51 0.05.16 38.69
6 Karvonen Paavo IisVi 33.56 0.05.21 38.16
7 Torikka Kullervo S-2000 35.55 0.07.20 35.65
8 Vartiainen Aarne RAPSU 36.20 0.07.45 34.84
9 Viitasaari Eero KoS 36.48 0.08.13 34.00
10 Myllymäki Ari KPV 36.50 0.08.15 33.57
11 Karhunen Juha KuoSu 37.59 0.09.24 32.17
12 Pokela Erkki LuuRa 39.28 0.10.53 30.59
13 Keltamäki Seppo JoKu 43.26 0.14.51 27.45
14 Lappalainen Martti Navi 45.22 0.16.47 25.96
15 Köngäs Martti PuolRy 45.47 0.17.12 25.40

Sarja H75
Matka
Osallistujien määrä 10
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Hanhela Mauno HaHe 31.38 0.00.00 44.43
2 Hyyryläinen Jorma JuvU 32.33 0.00.55 42.46
3 Lehtinen Teuvo SOC 32.51 0.01.13 41.36
4 Inkinen Paavo Jyry 33.18 0.01.40 40.10
5 Tolvanen Mauri LeSi 38.02 0.06.24 34.49
6 Virkkula Unto NivU 38.54 0.07.16 33.12
7 Herttuainen Vesa RaKaS 42.44 0.11.06 29.60
8 Määttä Seppo KemijU 46.17 0.14.39 26.83
9 Mustonen Lauri S-2000 55.46 0.24.08 21.84
10 Kettunen Kimmo SäynSa 59.00 0.27.22 20.25

Sarja H80
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Ekström Marcus KauWi 27.12 0.00.00 26.23
2 Ryyppö Toivo JoKu 31.07 0.03.55 21.21
3 Salminen Kari Navi 40.13 0.13.01 15.08

Sarja D35
Matka
Osallistujien määrä 4
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Nifakina Julia TaivKu 37.57 0.00.00 77.08
2 Hemminki Heini RasKu 42.54 0.04.57 64.78
3 Holmgren Anna SWE 46.30 0.08.33 56.62
4 Lindfors Lina Falken 54.59 0.17.02 45.22

Sarja D40
Matka
Osallistujien määrä 4
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Lahti Eve S-JKL 44.49 0.00.00 24.70
2 Vanhala Annastiina KuPe 47.25 0.02.36 22.17
3 Korhonen Carita IisVi 59.32 0.14.43 16.73
4 Finne Rosmarie Solf 1.02.13 0.17.24 15.12

Sarja D45
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Vaara Annika LapVe 34.14 0.00.00 24.75
2 Kirves Hetti SKUusi 52.51 0.18.37 14.83
3 Mukkala Kati KEV 1.14.19 0.40.05 9.69

Sarja D50
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Komu Heidi S-2000 42.42 0.00.00

Sarja D55
Matka
Osallistujien määrä 6
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Toivonen Sirra EE 28.32 0.00.00 54.40
2 Oikarinen Maarit OH 39.08 0.10.36 38.48
3 Lassila Päivi RasTiimi 39.34 0.11.02 36.88
4 Korpela-Kamila Heidi SuJu 43.49 0.15.17 32.24
5 Lehvonen Riitta LapVe 46.30 0.17.58 29.38
6 Tervo Maarit SaKa 56.58 0.28.26 23.16

Sarja D60
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Kihlström Kirsi RastiE4 37.41 0.00.00 47.77
2 Väärälä Marita OH 38.00 0.00.19 43.82
3 Laurila Saija EE 39.25 0.01.44 38.82

Sarja D65
Matka
Osallistujien määrä 6
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Pelto-Huikko Anne EE 31.56 0.00.00 54.31
2 Soinila Helena TeuRi 36.04 0.04.08 46.64
3 Raatikainen Päivi RastiE4 46.14 0.14.18 35.26
4 Wennberg Inger SWE 47.14 0.15.18 33.41
5 Liimatainen Raili HyRa 48.55 0.16.59 31.20
6 Niemi Tuire TP 55.03 0.23.07 26.78

Sarja D70
Matka
Osallistujien määrä 7
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Nurminen Arja VaHa 34.36 0.00.00 45.57
2 Halme Ritva KiimU 35.23 0.00.47 43.44
3 Fred Bodil Femman 45.54 0.11.18 32.63
4 Köngäs Kaarina PuolRy 49.40 0.15.04 29.36
5 Laitinen Hellevi EsAk 53.20 0.18.44 26.61
6 Kukkonen Marja RaKaS 1.14.20 0.39.44 18.56
Karvonen Pirjo IisVi KES -

Sarja D80
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Talka Riitta JoKu 40.14 0.00.00

Sarja H20
Matka
Osallistujien määrä 6
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Riissanen Pyry EsAk 28.53 0.00.00 70.85
2 Muotka Miika OH 30.48 0.01.55 64.45
3 Peltonen Lasse KS 31.05 0.02.12 61.89
4 Vepsäläinen Onni KyS 32.04 0.03.11 58.07
5 Gretschel Eino KEV 34.19 0.05.26 52.48
6 Mukkala Jonne KEV 40.54 0.12.01 42.53

Sarja H17
Matka
Osallistujien määrä 7
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Hirvilahti Joona VeVe 28.09 0.00.00 66.64
2 Hirvilahti Niklas VeVe 33.14 0.05.05 55.04
3 Takanen Eetu VeVe 34.15 0.06.06 52.03
4 Kallio Santeri KoS 34.24 0.06.15 50.44
5 Toivonen Nuutti RR 35.16 0.07.07 47.87
6 Ervasti Hannes KEV 46.32 0.18.23 35.28
7 Pitkänen Tuukka KEV 1.02.22 0.34.13 25.57

Sarja H15
Matka
Osallistujien määrä 5
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Viippola Veeti S-2000 24.00 0.00.00
2 Koski Juuso YKV 29.52 0.05.52
3 Lahti Eeti S-JKL 36.47 0.12.47
4 Mukkala Jonni KEV 36.51 0.12.51
5 Muotka Konsta OH 40.18 0.16.18

Sarja D20
Matka
Osallistujien määrä 11
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Ekström Lotte-Line MSParma 35.48 0.00.00 84.82
2 Yli-Futka Amanda MSParma 36.49 0.01.01 81.24
3 Bartošová Marie 39.26 0.03.38 74.69
4 Pirilä Elisa MSParma 39.44 0.03.56 72.98
5 Holopainen Oili S-2000 40.16 0.04.28 70.89
6 Aasa Matilda SWE 40.17 0.04.29 69.73
7 Linnainmaa Katja RasKe 41.10 0.05.22 67.12
8 Linnainmaa Annukka RasKe 43.03 0.07.15 63.13
9 Tuohimaa Ines Solf 47.12 0.11.24 56.61
10 Virtala Emmi PIF 48.38 0.12.50 54.01
Salmela Anni S-2000 KES -

Sarja D17
Matka
Osallistujien määrä 4
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet
1 Kuokka Katri IisVi 40.22 0.00.00 57.86
2 Ekström Saana-Mari MSParma 48.49 0.08.27 45.45
3 Enlund Isabella Femman 1.05.03 0.24.41 32.31
Hoskari Sanni RasKe HYL -

Sarja D15
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Korpi Sanni RaJu 27.14 0.00.00
2 Takanen Tiitu VeVe 33.50 0.06.36
3 Vepsäläinen Elsa KyS 37.03 0.09.49

Sarja H13
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Ekström Lassi MSParma 23.46 0.00.00
2 Pitkänen Urho KEV 42.47 0.19.01
Kiljunen Eikka LS-37 HYL -

Sarja D13
Matka
Osallistujien määrä 5
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Riissanen Viivi EsAk 31.59 0.00.00
2 Enlund Nova Femman 32.14 0.00.15
3 Kangas Inga Pohjant 36.48 0.04.49
4 Määttä Malla LänRa 37.10 0.05.11
5 Lindfors Mira Falken 54.01 0.22.02

Sarja H11
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Tunis Evert Femman 23.07 0.00.00
2 Kangas Emil Pohjant 31.18 0.08.11
3 Pitkänen Hermanni KEV 38.36 0.15.29

Sarja D11
Matka
Osallistujien määrä 4
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Mukkala Janna KEV 28.16 0.00.00
2 Määttä Hilla LänRa 29.09 0.00.53
3 Kangas Saga Pohjant 32.28 0.04.12
4 Hemminki Ronja RasKu 38.21 0.10.05