FIN GB SWE
IRMA inloggning
Rajarastit
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21A
Sträcka
Antal deltagare 18
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Lakanen Jonne VaajTe 59.14 0.00.00 79.11
2 Jäppinen Eero AnttU 1.09.52 0.10.38 66.48
3 Kirjanov Juri HlS 1.13.06 0.13.52 62.97
4 Saavalainen Olli SiiRa 1.15.00 0.15.46 60.82
5 Ahvenainen Timo MU 1.19.20 0.20.06 56.98
6 Manninen Kalle AnttU 1.19.49 0.20.35 56.12
7 Nenonen Heikki SKVuoksi 1.25.04 0.25.50 52.17
8 Vokulov Oleg SaPu 1.27.47 0.28.33 50.08
9 Shein Alexander RUS 1.32.24 0.33.10 47.13
10 Barkalov Andrey RUS 1.38.39 0.39.25 43.73
11 Zemlyakov Alexey TuS 1.39.46 0.40.32 42.82
12 Maksimov Oleg RUS 1.42.52 0.43.38 41.13
13 Lintunen Sampsa RaKaS 1.48.26 0.49.12 38.64
14 Maslov Alexey RUS 1.58.11 0.58.57 35.10
15 Barkalov Valery RUS 2.06.35 1.07.21 32.45
16 Ivanov Andrey RUS 2.16.39 1.17.25 29.75
Sankari Matias IHR KES -
Sihvola Eerik KS KES -

Klass H21AL
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Malyshev Nikolay ALKO-STO 55.25 0.00.00 43.29
2 Liukko Eetu EnonkU 59.30 0.04.05 39.45
3 Lahtinen Miika ORa 1.11.12 0.15.47 32.25
4 Puhakka Topi KS 1.11.22 0.15.57 31.45
5 Borevich Alexey O-team 1.15.09 0.19.44 29.18
6 Huhta Kari ORa 1.23.30 0.28.05 25.65
7 Edemskiy Andrey O-team 1.24.25 0.29.00 24.76
8 Markku Juho RaKaS 1.27.57 0.32.32 23.18

Klass H21C
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kelosuo Simo SKVuoksi 35.13 0.00.00
2 Asikainen Aarre LappRi 37.24 0.02.11

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Tuviala Vesa KS 1.05.17 0.00.00 57.51
2 Kankkunen Riku SaRa 1.12.36 0.07.19 50.85
3 Kuokkanen Andrey O-team 1.17.02 0.11.45 47.12
4 Fedorov Taras Izhora 1.19.41 0.14.24 44.76
5 Korhonen Kai KoHo 1.20.07 0.14.50 43.74
6 Konanov Dmitry O-team 1.26.14 0.20.57 39.91
7 Saarilaakso Miko LappRi 1.32.09 0.26.52 36.67
8 Lebedev Alexander Paramete 1.32.37 0.27.20 35.81
9 Miikki Jussi SKVuoksi 2.03.44 0.58.27 26.30
Kutuzov Andrey Izhora HYL -

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Gusev Ilya O-team 1.00.10 0.00.00 53.94
2 Ilonen Hannu SKVuoksi 1.09.07 0.08.57 46.17
3 Rusanen Petri S-JKL 1.11.17 0.11.07 44.01
4 Saramäki Harri ORa 1.12.29 0.12.19 42.53
5 Saalasti Pekka MulPa 1.16.30 0.16.20 39.59
6 Korhonen Mika KoHo 1.26.29 0.26.19 34.40
7 Karpelsson Alexander RUS 1.32.56 0.32.46 31.43
8 Pasechnik Vladimir Izhora 1.40.17 0.40.07 28.58
9 Marchenko Vadim St.P-bur 1.47.38 0.47.28 26.13
Tuhkalainen Teemu AnttU KES -

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 16
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kauria Juha ORa 1.00.28 0.00.00 53.95
2 Shelekhin Anatoly ALKO-STO 1.03.53 0.03.25 50.56
3 Inkilä Juha LuuRa 1.04.09 0.03.41 49.84
4 Ranki Jussi SKVuoksi 1.09.34 0.09.06 45.49
5 Auronen Jyrki LappRi 1.12.59 0.12.31 42.91
6 Takaoja Vesa ORa 1.13.45 0.13.17 42.02
7 Peltonen Jukka LappRi 1.13.58 0.13.30 41.46
8 Lyytinen Pekka SU-41 1.15.35 0.15.07 40.14
9 Ojalainen Kari SKVuoksi 1.16.00 0.15.32 39.49
10 Koskivirta Eero EKSu 1.18.55 0.18.27 37.62
11 Kirichenko Igor RUS 1.25.06 0.24.38 34.50
12 Viskari Jarmo RaKaS 1.26.00 0.25.32 33.76
13 Pasechnik Sergey Izhora 1.27.15 0.26.47 32.90
14 Dobritskiy Alexander RUS 1.32.56 0.32.28 30.54
15 Razmetov Andrey RUS 1.39.46 0.39.18 28.12
Ojalainen Jorma SKVuoksi HYL -

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Niemi Kari-Veli LappRi 51.08 0.00.00 45.62
2 Heinonen Juha KaaRa 53.05 0.01.57 43.22
3 Jeskanen Taito IlU 53.16 0.02.08 42.34
4 Fedorov Nikolay DreamTea 54.26 0.03.18 40.72
5 Nurmela Petri RaKaS 59.59 0.08.51 36.30
6 Kosonen Hannu ORa 1.00.28 0.09.20 35.37
7 Volotinen Jouni IlU 1.12.47 0.21.39 28.85
8 Karlsson Henrik KS 1.12.48 0.21.40 28.31
9 Peltonen Timo SonPa 1.19.39 0.28.31 25.38
Penttinen Tapani Navi HYL -

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kovanen Veikko SKVuoksi 53.35 0.00.00 39.48
2 Mänttäri Jakke InkTe 1.07.11 0.13.36 31.01
3 Lavonen Hannu MiehVi 1.08.13 0.14.38 30.08
4 Saavalainen Mauri SaRa 1.09.35 0.16.00 29.03
5 Levichev Alexandr Veresk 1.10.42 0.17.07 28.12
6 Matikainen Veikko KS 1.11.42 0.18.07 27.29
7 Belousov Leonid Izhora 1.19.52 0.26.17 24.10
8 Mironov Alexey Veresk 1.24.28 0.30.53 22.41
9 Partanen Ilkka SU-41 1.24.30 0.30.55 22.03
10 Liukko Timo EnonkU 1.30.20 0.36.45 20.25
Shver Evgeny RUS HYL -

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Timonen Pertti RAPSU 55.41 0.00.00 42.84
2 Mouhu Reijo RaKaS 57.29 0.01.48 40.88
3 Lindqvist Pekka RaKaS 1.07.21 0.11.40 34.36
4 Kyckling Veli-Matti HS 1.12.57 0.17.16 31.23
5 Lappalainen Martti Navi 1.13.00 0.17.19 30.72
6 Sartanen Kari SKVuoksi 1.18.46 0.23.05 28.02
7 Pulli Martti LappRi 1.19.50 0.24.09 27.19
8 Martikainen Pekka Navi 1.28.00 0.32.19 24.26
9 Pöntinen Jorma Navi 1.41.38 0.45.57 20.66
Marttinen Heikki RaKaS HYL -
Kuikko Seppo VeVe KES -

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Harju Timo VeVe 49.13 0.00.00 38.34
2 Herttuainen Vesa RaKaS 54.00 0.04.47 34.36
3 Saarilaakso Jaakko LappRi 54.06 0.04.53 33.72
4 Harkov Sergei RaKaS 57.15 0.08.02 31.31
5 Pitkänen Heikki JRV 58.45 0.09.32 29.98
6 Kyöstilä Matti RaKaS 1.00.13 0.11.00 28.72
7 Paukkunen Ossi RaKaS 1.09.23 0.20.10 24.48
8 Ukkonen Aimo RaKaS 1.11.04 0.21.51 23.45
9 Veijalainen Pertti SKVuoksi 1.12.01 0.22.48 22.71
10 Lahtinen Reijo ORa 1.21.12 0.31.59 19.75

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kilo Esko LappRi 48.47 0.00.00 30.57
2 Sorola Matti MulPa 49.34 0.00.47 29.18
3 Salo Eero InkTe 52.53 0.04.06 26.50
4 Salminen Kari MikVa 52.55 0.04.08 25.64
5 Kolu Veikko KeKaRa 55.27 0.06.40 23.66
6 Inkeri Pertti ORa 1.09.59 0.21.12 18.11

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ryyppö Toivo RaKaS 46.51 0.00.00 40.10
2 Leino Aulis RaKaS 46.54 0.00.03 39.20
3 Matikainen Martti KeKaRa 48.45 0.01.54 36.89
4 Heikkilä Mikko MaMa 50.57 0.04.06 34.51
5 Mikkola Heimo RaKaS 52.29 0.05.38 32.73
6 Raitomäki Uolevi KR 58.25 0.11.34 28.72
7 Pulli Erkki RaKaS 1.05.35 0.18.44 24.97
Markku Kalevi RaKaS HYL -

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pystynen Paavo RaKaS 35.36 0.00.00

Klass H85
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Aspinjaakko Olavi PuolRy 1.14.17 0.00.00

Klass H20
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hakkarainen Markus RaKaS 1.31.13 0.00.00

Klass H18
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kauria Niko Navi 1.03.20 0.00.00
2 Lievonen Mitja KeKaRa 1.39.38 0.36.18

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Nurmi Antti LappRi 55.30 0.00.00
Peltonen Rene LappRi KES -
Mogilny Ilya RUS HYL -

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Karpelson Maxim RUS 1.04.00 0.00.00

Klass H13
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Niemi Oskari LappRi 24.04 0.00.00
2 Klemola Saul RaKaS 26.03 0.01.59
3 Kankkunen Jyri SaRa 53.08 0.29.04
4 Liljeström Veikka ORa 55.02 0.30.58

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Lyytinen Elias ORa 13.27 0.00.00
2 Mänttäri Eino JoKu 18.56 0.05.29
3 Mänttäri Eero JoKu 20.09 0.06.42
4 Kiero Aaro LappRi 22.03 0.08.36
Kärnä Jesse JoKu HYL -

Klass H12TR
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Hirvikallio Aatu LuuRa 17.44 0.00.00
2 Miikki Veeti SKVuoksi 19.48 0.02.04
3 Peltonen Henrik LappRi 28.57 0.11.13

Klass H10RR
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Ojala Aaro KS 8.25 0.00.00
2 Korhonen Eetu SKVuoksi 10.13 0.01.48
3 Pellinen Veeti JoKu 14.04 0.05.39
4 Borevich Andrey O-team 14.45 0.06.20
5 Kelosuo Taavi SKVuoksi 18.04 0.09.39
6 Ojala Urho KS 18.31 0.10.06
7 Pussi Elmeri SKVuoksi 21.19 0.12.54
8 Kärnä Leevi JoKu 32.45 0.24.20

Klass D21A
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Tonder Marja AlatPi 1.10.01 0.00.00 56.21
2 Toiviainen Anni SKVuoksi 1.10.11 0.00.10 55.14
3 Suomalainen Riikka LappRi 1.13.30 0.03.29 51.76
4 Puhakka Hilla KS 1.24.01 0.14.00 44.50
5 Kirjanova Polina HlS 1.25.38 0.15.37 42.89
6 Martikainen Jenny AnttU 1.25.43 0.15.42 42.09
7 Artemzeva Polina INUS 1.29.57 0.19.56 39.38
8 Lintunen Marjut RaKaS 1.31.03 0.21.02 38.18
9 Shkleinik Natalia RUS 1.45.05 0.35.04 32.46
Fedorova Katerina Izhora HYL -

Klass D21C
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pohjamo Anu SKVuoksi 27.53 0.00.00
2 Ivanova Marina SKVuoksi 30.16 0.02.23
3 Ovaska Katriina LuuRa 46.14 0.18.21
4 Solodovnikova Elena Izhora 48.21 0.20.28

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Heiskanen Reetta SaRa 1.00.28 0.00.00 38.82
2 Tammilehto Erika KS 1.10.19 0.09.51 31.71
3 Kuokkanen Ekaterina O-team 1.26.19 0.25.51 24.47
Friari Päivi SKVuoksi KES -

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Saarilaakso Mia LappRi 44.28 0.00.00 41.15
2 Tonder Mari SKVuoksi 50.43 0.06.15 34.99
3 Matikainen Tuula KeKaRa 1.05.39 0.21.11 26.20
4 Ivanova Tatjana RUS 1.26.20 0.41.52 19.29
5 Dobritskaya Elena RUS 1.29.48 0.45.20 17.93
6 Marchenko Anna St.P-bur 1.51.33 1.07.05 13.94

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Munne Ulla RaKaS 42.18 0.00.00 24.73
2 Kauria Pirjo ORa 42.26 0.00.08 23.72
3 Kuokkanen Elena INUS 54.43 0.12.25 17.68
4 Korhonen Eeva RaKaS 54.47 0.12.29 16.94
5 Mänttäri Liisa RaKaS 58.08 0.15.50 15.29

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hakkarainen Riitta RaKaS 43.28 0.00.00 45.59
2 Murskaja Elsa INUS 58.44 0.15.16 32.47
3 Vehomäki Pirkko ORa 59.03 0.15.35 31.04
4 Smirnova Irina Club Hor 1.08.18 0.24.50 25.75
5 Äijälä Merja Navi 1.20.49 0.37.21 20.84

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Lekanova Nina RUS 43.00 0.00.00 21.45
2 Levicheva Nadezda Veresk 51.13 0.08.13 17.47
3 Sokolova Tatyana Veresk 58.42 0.15.42 14.77
4 Belousova Tatyana Izhora 1.04.31 0.21.31 13.01
5 Harkova Elvira INUS 1.16.30 0.33.30 10.61
6 Bomb-Nurmi Hilkka LappRi 1.21.18 0.38.18 9.64

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pöntinen Tuula Navi 50.03 0.00.00 36.29
2 Kukkonen Marja RaKaS 1.01.59 0.11.56 28.21
3 Lindqvist Ulla RaKaS 1.21.32 0.31.29 20.61
4 Timonen Sirkku RAPSU 1.23.45 0.33.42 19.25
Taitto Annikka SKVuoksi KES -

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pitkänen Eila JRV 54.34 0.00.00 40.22
2 Ryytty Raija SKVuoksi 1.03.25 0.08.51 32.88
3 Särkkä Liisa Navi 1.05.53 0.11.19 29.98
Talka Riitta RaKaS KES -

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Saari Julia RaKaS 30.29 0.00.00 30.83
2 Kivistö Tuulia SV 36.32 0.06.03 24.76
3 Ahvonen Emilia JoKu 37.36 0.07.07 23.12
4 Vehomäki Varpu ORa 37.37 0.07.08 22.17
5 Liljeström Venla ORa 1.00.44 0.30.15 13.15

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Nenonen Liisa SKVuoksi 20.31 0.00.00
2 Rautasalo Iina KR 26.37 0.06.06
3 Lyytikäinen Siiri LappRi 36.20 0.15.49
4 Oksanen Emmi SiiRa 1.01.16 0.40.45

Klass D13
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Heijari Iida VeVe 25.12 0.00.00
2 Ahvonen Karoliina JoKu 34.30 0.09.18
3 Vesikko Venla JoKu 37.23 0.12.11
3 Jäkälä Jenni SKVuoksi 37.23 0.12.11
5 Ryytty Mari SKVuoksi 47.21 0.22.09

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kiero Ira LappRi 15.04 0.00.00
2 Visherskaya Veronika RUS 20.52 0.05.48

Klass D12TR
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Piispa Kiia-Maria LuuRa 16.03 0.00.00
2 Ojala Anna KS 18.25 0.02.22
3 Pohjamo Neea SKVuoksi 18.34 0.02.31
4 Ruokonen Milla LappRi 20.57 0.04.54
5 Vesikko Pihla JoKu 23.09 0.07.06
6 Pellinen Viivi JoKu 26.25 0.10.22

Klass D10RR
Sträcka
Antal deltagare 14
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kiero Veera LappRi 12.52 0.00.00
2 Piispa Neea-Noora LuuRa 13.38 0.00.46
3 Liukko Elli EnonkU 14.46 0.01.54
4 Pussinen Nea RaKaS 16.02 0.03.10
5 Heijari Eevi VeVe 18.13 0.05.21
6 Jäkälä Hanne SKVuoksi 18.18 0.05.26
7 Korhonen Silja SKVuoksi 23.35 0.10.43
8 Vaittinen Jasmine SKVuoksi 24.31 0.11.39
9 Pentikäinen Hilja JoKu 24.43 0.11.51
10 Tonder Oona SKVuoksi 24.45 0.11.53
11 Piispa Inka-Liisa LuuRa 27.35 0.14.43
12 Vesikko Kaisla JoKu 29.02 0.16.10
13 Pussi Vilhelmiina SKVuoksi 42.38 0.29.46
14 Konanova Marta O-team 45.59 0.33.07