FIN GB SWE
IRMA inloggning
AM-keskimatka
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Silvennoinen Santeri KR 33.57 0.00.00 71.14 71.38
2 Anuchkin Mikhail KR 39.43 0.05.46 58.98 59.19
3 Rautanen Mika TuuSe 41.50 0.07.53 54.27 54.46
4 Viinikka Heikki KeKaRa 43.22 0.09.25 50.68 50.85
5 Karvonen Matti KR 46.48 0.12.51 45.41 45.57
6 Sotti Kristian LipTa 54.38 0.20.41 37.57 37.71

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Väänänen Jussi RasPi 41.55 0.00.00 39.18 39.18
2 Hämäläinen Marko KeKaRa 43.40 0.01.45 36.67 36.67
3 Aalto Erno LipTa 51.17 0.09.22 30.42 30.42
4 Nissinen Mika LipTa 53.15 0.11.20 28.53 28.53
5 Törmikoski Kai SaSu 53.46 0.11.51 27.49 27.49
6 Tuomela Tuukka KR 56.49 0.14.54 25.29 25.29
Hakulinen Toni KeKaRa EIL -
Hämäläinen Sami KuoSu HYL -

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Rautanen Marko TuuSe 40.52 0.00.00 36.94 36.54
2 Kankkunen Riku KuoSu 40.57 0.00.05 35.48 35.10
3 Vornanen Juha JoS 44.00 0.03.08 31.73 31.39
4 Leinonen Mika 53.57 0.13.05 24.83 24.56
5 Kettunen Ilpo KR 1.05.28 0.24.36 19.60 19.39
Rönkkö Roope TuuSe EIL -

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hyvönen Sakari KuoSu 36.14 0.00.00 50.86 50.30
2 Ruokolainen Jouni RasPi 37.27 0.01.13 48.39 47.85
3 Kokkonen Anssi KR 37.58 0.01.44 46.92 46.40
4 Jormanainen Jari KR 39.21 0.03.07 44.49 44.00
5 Kuivalainen Risto JuuanJä 45.38 0.09.24 37.69 37.27
6 Laitinen Tuomo SäynSa 45.57 0.09.43 36.77 36.36
7 Korhonen Arto RasPi 46.12 0.09.58 35.90 35.50
8 Torni Tommi KeKaRa 49.05 0.12.51 33.17 32.80
9 Hirvonen Pasi KeKaRa 54.22 0.18.08 29.38 29.05
Kankkunen Matti SonPa HYL -
Heiskanen Jari SonPa EIL -

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Heiskanen Hannu SonPa 37.21 0.00.00 49.31 49.32
2 Natunen Timo SaSu 38.16 0.00.55 46.92 46.93
3 Forsberg Matti SäynSa 40.31 0.03.10 43.18 43.19
4 Vuorinen Jyri KeKaRa 41.54 0.04.33 40.66 40.67
5 Ikonen Matti SelSi 43.40 0.06.19 37.96 37.97
6 Peltonen Timo SonPa 45.26 0.08.05 35.47 35.48
7 Honkanen Jarmo RasPi 1.50.52 1.13.31 14.12 14.12

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Koistinen Jarmo KR 42.40 0.00.00 30.32 30.14
2 Salminen Arto KeKaRa 43.03 0.00.23 29.30 29.12
3 Heikura Jukka TuuSe 45.09 0.02.29 27.22 27.06
4 Hiltunen Pekka RasPi 46.09 0.03.29 25.93 25.77
5 Kotamäki Markku KuoSu 48.02 0.05.22 24.24 24.09
6 Pennanen Kari KeKaRa 1.10.41 0.28.01 16.01 15.92
7 Hyytiäinen Harri KR 1.15.15 0.32.35 14.61 14.52

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 14
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Tikkanen Tapio SaSu 33.49 0.00.00 51.28 50.79
2 Vartiainen Börje KR 34.59 0.01.10 48.95 48.48
3 Kokkonen Hannu RasPi 36.17 0.02.28 46.60 46.15
4 Huttunen Kalle KuoSu 36.53 0.03.04 45.25 44.82
5 Kiiskinen Eero RasPi 38.07 0.04.18 43.22 42.81
6 Turpeinen Seppo KontU 38.28 0.04.39 42.26 41.86
7 Halonen Pauli SäynSa 43.45 0.09.56 36.66 36.31
8 Launonen Eino KuoSu 44.51 0.11.02 35.28 34.94
9 Karhunen Juha KuoSu 45.02 0.11.13 34.66 34.33
10 Lehtiniemi Pekka SaSu 46.28 0.12.39 33.12 32.81
11 Ovaskainen Reijo SaSu 48.41 0.14.52 31.17 30.87
12 Laaksamo Seppo LipTa 49.05 0.15.16 30.47 30.18
13 Hyvönen Markku RasPi 50.05 0.16.16 29.43 29.15
Kinnunen Pekka KeKaRa EIL -

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Sihvonen Hannu SaSu 37.53 0.00.00 32.12 31.99
2 Miettinen Kauko SuoVa 38.11 0.00.18 31.27 31.14
3 Korhonen Mauno KuoSu 42.18 0.04.25 27.68 27.57
4 Kajava Viljo KuoSu 46.01 0.08.08 24.95 24.85
5 Rautanen Kyösti TuuSe 46.12 0.08.19 24.36 24.26
6 Kettunen Erkki SäynSa 54.38 0.16.45 20.18 20.10
7 Ketolainen Heimo KeKaRa 56.52 0.18.59 18.99 18.91
8 Nousiainen Pekka KR 1.06.58 0.29.05 15.78 15.72
9 Perälä Matti KeKaRa 1.07.27 0.29.34 15.33 15.27
Väyrynen Seppo JuuanJä EIL -
Kähkölä Pentti JuuanJä EIL -

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ahtiainen Pertti KR 35.36 0.00.00 27.71 27.76
2 Ruuskanen Seppo KuoSu 41.53 0.06.17 22.67 22.71
3 Haarala Vesa LipTa 44.15 0.08.39 20.62 20.66
4 Lehtinen Lauri KuoSu 46.29 0.10.53 18.83 18.87
5 Keijonen Esko LipTa 1.07.56 0.32.20 12.34 12.37

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Puustinen Valto IisVi 51.21 0.00.00 22.37 22.21
2 Patronen Viljo KuoSu 55.04 0.03.43 20.41 20.27
3 Rautasalo Pertti LipTa 55.11 0.03.50 19.92 19.78
4 Kolu Veikko KeKaRa 58.54 0.07.33 18.25 18.12
5 Laine Tapani KuoSu 1.03.12 0.11.51 16.62 16.50
6 Lavikainen Mauno LipTa 1.04.46 0.13.25 15.84 15.72
7 Raitomäki Uolevi KR 1.07.07 0.15.46 14.91 14.81
8 Halonen Valto KuoSu 1.15.35 0.24.14 12.92 12.83

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pelkonen Pentti KeKaRa 1.09.28 0.00.00
2 Känninen Lauri KuoSu 1.29.21 0.19.53
Makkonen Ilkka KR HYL -

Klass H20
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hyytiäinen Henry KR 44.17 0.00.00

Klass H18
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Rissanen Roni-Ville SonPa 48.42 0.00.00

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hummelholm Petka KR 31.37 0.00.00 39.38 37.24
2 Honkanen Eppu RasPi 37.02 0.05.25 32.61 30.84
3 Liukka Pieti KR 37.51 0.06.14 30.92 29.24
4 Simonen Markus KR 41.01 0.09.24 27.62 26.12
5 Natunen Samuli SaSu 41.47 0.10.10 26.22 24.80
Silvennoinen Oskari KR EIL -
Liukka Elias KR EIL -
Tiihonen Jarkko KR KES -
Heiskanen Tatu SonPa EIL -

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Hyvönen Jerry KuoSu 24.14 0.00.00
2 Hämäläinen Kasperi KuoSu 45.42 0.21.28
3 Tanninen Ilmari KR 59.15 0.35.01
Rissanen Erno-Kalle SonPa EIL -

Klass H12TR
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kettunen Arttu KR 31.33 0.00.00

Klass H10RR
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Martikainen Eemil VierKo 18.33 0.00.00
2 Rönkkö Jaakko KR 22.55 0.04.22
3 Mukkala Jonne KR 25.10 0.06.37
4 Nissinen Tommi LipTa 25.42 0.07.09
5 Makkonen Jonne LipTa 27.05 0.08.32
6 Mäenpää Jaakko KR 35.23 0.16.50
Rönkkö Mikko KR EIL -

Klass H8RR
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Juntunen Henrik KR 23.55 0.00.00
2 Hyvönen Otso KuoSu 24.43 0.00.48
3 Mukkala Jonni KR 43.59 0.20.04

Klass D21
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Talbonen Linda KR 40.43 0.00.00 63.85 62.83
2 Kauppinen Silja KR 42.12 0.01.29 59.76 58.80
3 Bondar Elena NilsNu 42.58 0.02.15 56.88 55.96
4 Räsänen Johanna KuoSu 45.00 0.04.17 52.57 51.73
5 Rautanen Eeva TuuSe 49.18 0.08.35 46.41 45.66
6 von Weltzien Iisa SaSu 1.15.42 0.34.59 29.19 28.72

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Jormanainen Sari KR 46.42 0.00.00 29.21 29.21
2 Vornanen Mira LipTa 52.08 0.05.26 25.18 25.18
3 Nissinen Mervi LipTa 52.44 0.06.02 23.93 23.93
4 Kostamo Taija KeKaRa 1.07.33 0.20.51 17.92 17.92
5 Kaartinen Sanna KeKaRa 1.38.03 0.51.21 11.83 11.83

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Heiskanen Reetta KuoSu 41.00 0.00.00 44.53 43.53
2 Hirvonen Nina KR 42.23 0.01.23 41.46 40.53
3 Multala Sanna KuoSu 45.59 0.04.59 36.72 35.91
4 Klemetti Tarja LipTa 57.09 0.16.09 28.35 27.72
5 Väisänen Inka KuoSu 1.23.44 0.42.44 18.53 18.12

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Räsänen Marja NilsNu 45.40 0.00.00 28.02 27.05
2 Törmikoski Tarja SaSu 46.32 0.00.52 25.44 24.56
3 Matikainen Tuula KeKaRa 47.59 0.02.19 22.67 21.88

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Silvennoinen Tarja KR 39.55 0.00.00 44.67 44.82
2 Leppävuori Päivi KuoSu 51.58 0.12.03 33.45 33.56
3 Pelkonen Päivi KeKaRa 1.04.48 0.24.53 26.14 26.23
4 Haapala Aija LipTa 1.16.38 0.36.43 21.52 21.59
5 Pennanen Päivi KeKaRa 1.20.27 0.40.32 19.95 20.01
Hirvonen Auli KeKaRa HYL -
Mäntynen Anne KR HYL -
Meriläinen-Ruokolainen Eija RasPi EIL -

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
Lipsanen Maija LipTa EIL -

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Malkki Sisko SaSu 1.06.34 0.00.00
2 Hyvönen Eija RasPi 1.26.29 0.19.55

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kauppinen Kyllikki KR 41.38 0.00.00
2 Päivinen Marja KeKaRa 1.13.30 0.31.52

Klass D70
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Haarala Hellevi LipTa 58.51 0.00.00

Klass D75
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pelkonen Elli KeKaRa 55.39 0.00.00

Klass D18
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Leppävuori Hanna KuoSu 39.41 0.00.00 29.33 29.14
2 Rautasalo Iina KR 47.52 0.08.11 22.49 22.35
3 Hirvonen Henna KeKaRa 1.02.59 0.23.18 15.71 15.61

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Silvennoinen Siiri KR 30.17 0.00.00
2 Vogt Felicitas KR 41.24 0.11.07

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kuokka Iida-Liisa IisVi 25.06 0.00.00
2 Rönkkö Salla KR 27.03 0.01.57
3 Kärnä Nina SonPa 29.01 0.03.55
4 Liukka Venla KR 30.44 0.05.38
5 Miettinen Kiia KR 33.16 0.08.10

Klass D12TR
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Juntunen Marikki KR 23.37 0.00.00
2 Mukkala Jonna KR 26.03 0.02.26
3 Nissinen Emmi LipTa 26.25 0.02.48
4 Kärnä Emmi SonPa 29.12 0.05.35
5 Rissanen Venny SonPa 47.47 0.24.10
Hyvönen Vilma KuoSu EIL -

Klass D10RR
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Juntunen Hertta KR 21.29 0.00.00
2 Martikainen Aada VierKo 21.30 0.00.01
3 Ruotsalainen Mimmi KR 24.49 0.03.20
4 Kärnä Alisa SonPa 25.26 0.03.57
5 Multala Emmi KuoSu 28.41 0.07.12
6 Laakkonen Venla Ilu 29.01 0.07.32
7 Pirinen Oona KeKaRa 30.07 0.08.38
8 Toivanen Vilma KeKaRa 37.38 0.16.09

Klass D8RR
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Makkonen Iisa Maria LipTa 39.25 0.00.00
2 Kärnä Jonna SonPa 41.04 0.01.39
3 Multala Maija KuoSu 43.50 0.04.25