FIN GB SWE
Login to IRMA
Kainuun Am-keskimatka
Classes District Club Number of the competitors
Classes H21
Length
Number of the participants 22
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Rissanen Lari-Antti SonPa 32.35 0.00.00 64.79 63.11
2 Järvinen Seppo AR 34.53 0.02.18 60.08 58.53
3 Karvonen Matti KR 35.08 0.02.33 59.23 57.70
4 Päivärinta Juhani KiimU 35.46 0.03.11 57.76 56.26
5 Hakulinen Niko VeVe 36.09 0.03.34 56.73 55.26
6 Heikkinen Jussi-Pekka SoJy 36.31 0.03.56 55.74 54.30
7 Mäkinen Kari SonPa 37.39 0.05.04 53.67 52.28
8 Rissanen Roni-Ville SonPa 37.51 0.05.16 52.98 51.61
9 Kanniainen Tomi PuolRy 38.26 0.05.51 51.79 50.45
10 Lähdesmäki Mikko RaJu 39.12 0.06.37 50.39 49.09
11 Heiskanen Hannu SonPa 39.14 0.06.39 49.96 48.67
12 Pasanen Pertti SuomRa 39.30 0.06.55 49.24 47.97
13 Härkönen Miko SoJy 39.32 0.06.57 48.82 47.56
14 Heiskanen Tatu SonPa 39.42 0.07.07 48.24 46.99
15 Niskanen Petteri RasHy 39.59 0.07.24 47.52 46.29
16 Martikainen Juha SonPa 41.24 0.08.49 45.53 44.35
17 Rissanen Erno-Kalle SonPa 42.57 0.10.22 43.53 42.41
18 Kallatsa Mikko LapVe 43.58 0.11.23 42.18 41.09
19 Shnoro Pentti SonPa 44.31 0.11.56 41.32 40.26
20 Kemppainen Ari RasHy 46.15 0.13.40 39.45 38.43
21 Flöjt Antti SoJy 46.29 0.13.54 38.93 37.92
22 Shnoro Matias SonPa 47.17 0.14.42 37.95 36.97

Classes H40
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kiiskinen Vesa SoJy 39.03 0.00.00

Classes H45
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Tuhkalainen Janne SoJy 37.00 0.00.00 11.94 11.64
2 Haikola Petteri KaSu 39.40 0.02.40 10.30 10.04
3 Laaksoviita Timo SuomRa 50.27 0.13.27 7.44 7.26

Classes H50
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kellokumpu Seppo KaSu 28.31 0.00.00 36.54 35.87
2 Heiskanen Jari SonPa 31.30 0.02.59 32.09 31.50
3 Reponen Jouko KaSu 32.01 0.03.30 30.60 30.04
4 Kauppinen Vesa SonPa 33.02 0.04.31 28.71 28.18
5 Nurminen Juha KajKu 34.41 0.06.10 26.44 25.96
6 Kankkunen Matti SonPa 37.06 0.08.35 23.88 23.44

Classes H55
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Lähdesmäki Veli-Matti RasHy 28.42 0.00.00
2 Peltonen Timo SonPa 31.02 0.02.20

Classes H60
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kaartinen Pekka KaSu 29.22 0.00.00 36.26 35.74
2 Zonato Stefano PuolRy 33.40 0.04.18 30.05 29.62
3 Eriksson Sven GIF 35.05 0.05.43 27.32 26.93
4 Malinen Pentti KaSu 35.49 0.06.27 25.27 24.91

Classes H65
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Härkönen Arto KajKu 24.23 0.00.00 36.09 33.79
2 Väisänen Eero SuomRa 24.45 0.00.22 34.49 32.29
3 Okkonen Eero KaSu 27.59 0.03.36 29.56 27.67
4 Toppari Pekka PuolRy 29.56 0.05.33 26.75 25.04
5 Kari Erkki KajKu 11.42.05 11.17.42 1.10 1.03
Repo Veikko KajKu HYL -

Classes H70
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kilpeläinen Kauko KuPe 28.03 0.00.00 25.12 28.58
2 Määttä Jouko PuolRy 29.51 0.01.48 22.43 25.51
3 Lång Eero KaSu 33.12 0.05.09 19.10 21.73
4 Kela Pentti KaSu 54.20 0.26.17 11.02 12.54

Classes H75
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Lappalainen Jorma KaSu 23.13 0.00.00 25.14 25.13
2 Seilonen Reino KaSu 25.25 0.02.12 21.82 21.81
3 Pyykkönen Rauno SuomRa 28.12 0.04.59 18.63 18.62
4 Tolonen Reijo SuomRa 38.53 0.15.40 12.76 12.75

Classes H85
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Noponen Arvi SuomRa 40.09 0.00.00
2 Mononen Reino SuomRa 46.49 0.06.40

Classes H20
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Laaksoviita Veikka SuomRa 48.23 0.00.00

Classes H12
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Triipponen Vetja KuPe 38.43 0.00.00

Classes D21
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Järvinen Noora SalRe 35.08 0.00.00 53.53 52.67
2 Niskanen Kirsi VeVe 40.53 0.05.45 44.62 43.90
3 Kärnä Nina SonPa 44.40 0.09.32 39.58 38.94
4 Kemppainen Paula RasHy 46.09 0.11.01 37.09 36.49
5 Aarnio Eija SuomRa 47.23 0.12.15 34.93 34.37
6 Kauppinen Liisa SuomRa 54.17 0.19.09 29.45 28.97

Classes D35
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Vanhala Annastiina KuPe 42.14 0.00.00

Classes D40
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Flöjt-Leinonen Laura KaSu 29.02 0.00.00 13.43 12.63
2 Rantala-Sorsa Eija SoJy 31.52 0.02.50 11.87 11.16
3 Vidqvist Leena SoJy 32.07 0.03.05 11.41 10.73
4 Repo Nina SoJy 32.19 0.03.17 10.98 10.32
5 Tuhkalainen Minna SoJy 43.35 0.14.33 7.87 7.40
6 Salonen Merja SoJy 46.17 0.17.15 7.16 6.73

Classes D45
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Horneman Virva KaSu 29.31 0.00.00

Classes D50
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Haverinen Tuula KaSu 24.30 0.00.00 27.85 28.44
2 Korhonen Kaija SoJy 26.45 0.02.15 23.59 24.09
3 Toikkanen Minna SoJy 38.28 0.13.58 15.08 15.40

Classes D55
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Jurvakainen Tuija RasHy 28.48 0.00.00
2 Kauppinen Jaana SuomRa 31.29 0.02.41

Classes D60
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Malinen Paula KaSu 23.43 0.00.00 27.95 27.04
2 Juntunen Eija KuPe 28.20 0.04.37 21.64 20.93
3 Väisänen Annu PuolRy 32.39 0.08.56 17.26 16.69

Classes D18
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Keränen Saimi RasHy 24.58 0.00.00
2 Kiiskinen Elisa SoJy 25.04 0.00.06

Classes D16
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Niskanen Sofia SonPa 22.58 0.00.00
2 Triipponen Vanni KuPe 26.41 0.03.43

Classes D14
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Rissanen Venny SonPa 22.26 0.00.00

Classes D12
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Leinonen Siiri KaSu 34.40 0.00.00
Kiiskinen Lilja SoJy HYL -