FIN GB SWE
IRMA inloggning
Fin5 2021, 5. pv.
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21E
Sträcka
Antal deltagare 57
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Eerola Mikko TP 1.05.54 0.00.00 96.90 96.51
2 Glebov Ruslan UKR 1.06.07 0.00.13 96.32 95.93
3 Silvennoinen Santeri KR 1.06.50 0.00.56 95.03 94.65
4 Heinaro Einari HS 1.08.16 0.02.22 92.78 92.41
5 Aho Aaro VaHa 1.08.18 0.02.24 92.49 92.12
6 Heiska Samu TuMe 1.09.30 0.03.36 90.65 90.28
7 Suominen Miika HS 1.10.00 0.04.06 89.75 89.39
8 Hirvikallio Joni Koovee 1.11.13 0.05.19 87.98 87.63
9 Korpi Juho Navi 1.11.28 0.05.34 87.43 87.08
10 Juopperi Sami-Petteri Navi 1.11.35 0.05.41 87.05 86.70
11 Kangas Veli HS 1.11.41 0.05.47 86.69 86.34
12 Koivisto Daniel VeVe 1.12.29 0.06.35 85.50 85.15
13 Henriksson Tobias PR 1.12.42 0.06.48 85.01 84.67
14 Nenonen Lauri KR 1.13.04 0.07.10 84.35 84.01
15 Vanhanen Konsta IkNV 1.13.11 0.07.17 83.98 83.64
16 Oksanen Teemu IkNV 1.13.57 0.08.03 82.88 82.54
17 Penttinen Topi MSParma 1.14.28 0.08.34 82.07 81.74
18 Syrjäläinen Arttu HS 1.14.44 0.08.50 81.55 81.22
19 Hyvönen Pekka AngA 1.16.03 0.10.09 79.92 79.59
20 Lindqvist Arttu KS 1.16.30 0.10.36 79.22 78.90
21 Silvennoinen Oskari KR 1.16.34 0.10.40 78.93 78.61
22 Melsom Einar HS 1.18.03 0.12.09 77.21 76.90
23 Kautto Lasse VaajTe 1.18.25 0.12.31 76.63 76.32
24 Koskinen Roope KR 1.18.33 0.12.39 76.28 75.98
25 Lakanen Jonne LappRi 1.19.30 0.13.36 75.16 74.85
26 Tervo Tuomas RR 1.19.54 0.14.00 74.57 74.27
27 Räsänen Markus KR 1.20.22 0.14.28 73.92 73.62
28 Kinni Juho TP 1.20.56 0.15.02 73.19 72.90
29 Järvenpää Antti OK77 1.22.01 0.16.07 72.02 71.73
30 Parkkinen Jarno Koovee 1.22.13 0.16.19 71.63 71.34
31 Heikkilä Ollipekka HS 1.22.33 0.16.39 71.14 70.85
32 Saikko Antti TP 1.23.44 0.17.50 69.93 69.65
33 Linnainmaa Tero IkNV 1.25.35 0.19.41 68.22 67.94
34 Taanila Vesa IkNV 1.25.51 0.19.57 67.80 67.53
35 Turkki Eero HS 1.26.14 0.20.20 67.30 67.03
36 Liukkonen Oskari HiKi 1.26.15 0.20.21 67.09 66.82
37 Boström Mårten SWE 1.27.01 0.21.07 66.31 66.04
38 Vesilind Kaarel HS 1.27.03 0.21.09 66.08 65.82
39 Gabitov Rinat EsSu 1.28.14 0.22.20 65.00 64.74
40 Haajanen Erik OK77 1.29.17 0.23.23 64.05 63.79
41 Hakuli Tommi SKUusi 1.30.50 0.24.56 62.77 62.51
42 Lampinen Ville HS 1.31.19 0.25.25 62.25 62.00
43 Mäkelä Tuomo AngA 1.32.40 0.26.46 61.16 60.91
44 Koirikivi Riku Pohjant 1.34.05 0.28.11 60.05 59.81
45 Lahtinen Atte HS 1.35.19 0.29.25 59.10 58.86
46 Ursin Antti Lynx 1.37.33 0.31.39 57.57 57.34
47 Senttula Tuukka S-JKL 1.42.48 0.36.54 54.46 54.24
48 Kuutti Veli-Pekka EsAk 2.10.01 1.04.07 42.93 42.76
Valtonen Luukas HS KES -
Vaismaa Lassi JRV KES -
Uusitalo Jyri PelPo KES -
Tonder Aapo KR KES -
Sorsa Aleksi TP KES -
Pasanen Ville KR KES -
Palmen Alvar EsSu KES -
Leinonen Pauli LS-37 KES -
Huostila Anssi TP KES -

Klass D21E
Sträcka
Antal deltagare 32
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Silvennoinen Siiri KR 59.12 0.00.00 95.35 94.62
2 Haanpää Anni TP 59.33 0.00.21 94.33 93.61
3 Haapala Ida EsSu 1.01.03 0.01.51 91.56 90.87
4 Joensuu Marttiina Pohjant 1.01.24 0.02.12 90.60 89.91
5 Rajamäki Netta KR 1.02.09 0.02.57 89.06 88.39
6 Enlund Alexandra PIF 1.02.49 0.03.37 87.68 87.02
7 Kauppila Sanna AngA 1.03.32 0.04.20 86.26 85.61
8 Niittynen Miia KR 1.03.35 0.04.23 85.77 85.11
9 Nurmi Kirsi Pohjant 1.03.56 0.04.44 84.87 84.22
10 Uotila Ulrika KangSK 1.04.13 0.05.01 84.07 83.43
10 Haajanen Sofia Pohjant 1.04.13 0.05.01 84.07 83.43
12 Väätäjä Milja PR 1.05.30 0.06.18 81.59 80.97
13 Saarijärvi Salla RasKa 1.06.09 0.06.57 80.37 79.76
14 Hatajavaara Saana-Maria Pohjant 1.06.40 0.07.28 79.34 78.74
15 Ukskoski Karoliina LS-37 1.07.08 0.07.56 78.38 77.79
16 Taulavuori Venla AlatPi 1.07.42 0.08.30 77.32 76.74
17 Donner Isabel OK77 1.11.32 0.12.20 72.80 72.24
18 Donner Janina S-JKL 1.12.46 0.13.34 71.19 70.65
19 Schoultz von Katja PIF 1.12.49 0.13.37 70.77 70.23
20 Oksanen Maiju KangSK 1.14.18 0.15.06 68.99 68.46
21 Valtonen Anniina HS 1.16.15 0.17.03 66.86 66.35
22 Paukkunen Sanna MSParma 1.17.34 0.18.22 65.38 64.88
23 Yliluikki Henna AngA 1.19.13 0.20.01 63.67 63.18
24 Koli Helmi Lynx 1.20.54 0.21.42 62.01 61.53
25 Norrbacka Sanni Lynx 1.22.26 0.23.14 60.52 60.06
26 Leskinen Anne-Mari Lynx 1.22.31 0.23.19 60.13 59.67
27 Kanko Natalia KangSK 1.29.02 0.29.50 55.42 55.00
28 Valtonen Anni MSParma 1.30.00 0.30.48 54.52 54.11
28 Heittola Satu S-JKL 1.30.00 0.30.48 54.52 54.11
30 Pellonperä Sofia EsSu 1.30.27 0.31.15 53.65 53.24
31 Nummela Liinu Lynx 1.45.16 0.46.04 45.84 45.49
Julkunen Sonja TuS HYL -

Klass H20E
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ojala Aaro KS 56.33 0.00.00 82.58 80.59
1 Haltia Ilari HS 56.33 0.00.00 82.58 80.59
3 Boström Kristian EsSu 58.13 0.01.40 77.81 75.93
4 Donner Jonny OK77 1.02.27 0.05.54 71.41 69.69
5 Kokkonen Eemeli HS 1.04.14 0.07.41 68.34 66.69
6 Koivumäki Olli LapVi 1.05.33 0.09.00 65.90 64.31
7 Rousku Samuli MSParma 1.06.01 0.09.28 64.37 62.82
8 Määttälä Mikko EsSu 1.06.06 0.09.33 63.23 61.70
9 Hiltunen Juho Pohjant 1.07.55 0.11.22 60.51 59.05
10 Tiainen Olli EsSu 1.09.11 0.12.38 58.39 56.98
11 Maijala Matias LapVe 1.12.54 0.16.21 54.45 53.14

Klass D20E
Sträcka
Antal deltagare 12
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ankelo Elsa MSParma 56.34 0.00.00 76.08 73.28
2 Pitkänen Hilla JRV 57.59 0.01.25 73.21 70.51
3 Kuokka Iida-Liisa IisVi 1.02.31 0.05.57 66.97 64.50
4 Konstari Elena JRV 1.03.04 0.06.30 65.45 63.04
5 Karjalainen Venla-Linnea S-JKL 1.06.44 0.10.10 60.98 58.73
6 Hyyppä Milja KoS 1.07.11 0.10.37 59.69 57.49
7 Sainio Linda KangSK 1.09.06 0.12.32 57.19 55.08
8 Kinnunen Jutta ORa 1.15.22 0.18.48 51.65 49.75
9 Kärnä Nina SonPa 1.18.45 0.22.11 48.69 46.89
10 Pääkkönen Nea SoJy 1.23.19 0.26.45 45.32 43.65
11 Vanhatalo Salla KS 1.34.10 0.37.36 39.47 38.02
12 Tiljander Venla RR 1.35.09 0.38.35 38.45 37.03

Klass H18E
Sträcka
Antal deltagare 33
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ronkainen Aarni JRV 47.25 0.00.00 79.82 78.13
2 Joensuu Valter Brahe 52.41 0.05.16 71.51 69.99
3 Similä Severi Pohjant 55.22 0.07.57 67.72 66.29
4 Kuusikko Miska Pohjant 55.36 0.08.11 67.12 65.70
5 Myllärinen Vertti LappRi 55.48 0.08.23 66.56 65.15
6 Sankelo Sampo LapVi 56.05 0.08.40 65.91 64.51
7 Donner Jesper OK77 57.47 0.10.22 63.66 62.31
8 Nordgren Simon Trian 1.01.18 0.13.53 59.72 58.45
9 Määttänen Markus EsSu 1.01.43 0.14.18 59.03 57.78
10 Korhonen Konsta Pohjant 1.02.58 0.15.33 57.58 56.36
11 Koskinen Aaro TP 1.05.30 0.18.05 55.08 53.91
12 Seppänen Antti ORa 1.05.34 0.18.09 54.75 53.59
13 Malinen Vinski Navi 1.06.56 0.19.31 53.37 52.24
14 Muotka Miika OH 1.07.45 0.20.20 52.46 51.35
15 Kallioniemi Jami RaLu 1.07.49 0.20.24 52.15 51.04
16 Ketonen Juuso LS-37 1.08.20 0.20.55 51.50 50.40
17 Virkajärvi Juho JRV 1.09.43 0.22.18 50.22 49.16
18 Rokka Tuomas LHR 1.09.54 0.22.29 49.83 48.78
19 Sankelo Verneri LapVi 1.10.14 0.22.49 49.34 48.30
20 Koponen Matias Lynx 1.15.33 0.28.08 45.64 44.67
21 Rannila Oskari LapVi 1.16.31 0.29.06 44.83 43.88
22 Lehtonen Elias MSParma 1.16.39 0.29.14 44.52 43.58
23 Rantala Valtteri VaHa 1.26.11 0.38.46 39.39 38.55
24 Vaherlehto Eemi HS 1.28.56 0.41.31 37.97 37.17
25 Heikkinen Otso SoJy 1.31.33 0.44.08 36.69 35.92
26 Peltonen Lasse KS 1.33.02 0.45.37 35.92 35.16
27 Virtanen Ilari LS-37 1.34.53 0.47.28 35.03 34.29
28 Maasilta Aapo HS 1.36.33 0.49.08 34.24 33.52
29 Vuorela Joona EsSu 1.37.04 0.49.39 33.88 33.16
30 Kinnunen Juuso Pohjant 1.38.45 0.51.20 33.12 32.42
Rissanen Erno-Kalle SonPa KES -
Koskinen Mikael RaN KES -
Tukiainen Otso TP KES -

Klass D18E
Sträcka
Antal deltagare 23
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Isoherranen Salla Lynx 46.32 0.00.00 80.73 78.43
2 Ojala Jenny Koovee 48.21 0.01.49 77.16 74.97
3 Ojanaho Ansa-Lotta OH 52.08 0.05.36 71.07 69.05
4 Norrbacka Salla Lynx 53.33 0.07.01 68.71 66.76
5 Turakainen Veera Lynx 54.40 0.08.08 66.84 64.94
6 Karppinen Inari EsSu 55.18 0.08.46 65.61 63.75
7 Hahn Olivia OK77 56.18 0.09.46 63.99 62.17
8 Kaiponen Iida-Emilia ORa 56.30 0.09.58 63.31 61.51
9 Rantakokko Merianna HS 58.41 0.12.09 60.52 58.80
10 Taulavuori Anni AlatPi 58.45 0.12.13 60.02 58.31
11 Linnainmaa Katja KangSK 59.59 0.13.27 58.35 56.70
12 Korpi Anna LänRa 1.03.29 0.16.57 54.73 53.18
13 Pahkamäki Nella S-JKL 1.04.21 0.17.49 53.60 52.08
14 Hämäläinen Elina RR 1.05.07 0.18.35 52.57 51.08
15 Määttälä Fanni EsSu 1.06.40 0.20.08 50.97 49.52
16 Backman Wilhelmina OK77 1.07.22 0.20.50 50.06 48.64
17 Kokkonen Meeri KaSu 1.09.58 0.23.26 47.83 46.47
18 Jaatinen Ilona Pohjant 1.10.38 0.24.06 47.02 45.68
19 Viitasaari Liina KoS 1.12.16 0.25.44 45.60 44.31
20 Tiainen Liinu NiS 1.16.19 0.29.47 42.85 41.63
21 Hyyppä Liina KoS 1.18.31 0.31.59 41.32 40.14
22 Mäkelä Venla SaPu 1.21.27 0.34.55 39.52 38.39
Simola Rita Koovee KES -

Klass H16E
Sträcka
Antal deltagare 16
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Muukkonen Topias MSParma 45.25 0.00.00 66.13 65.31
2 Ankelo Jussi MSParma 45.43 0.00.18 65.04 64.24
3 Ronkainen Elias JRV 46.46 0.01.21 62.94 62.16
4 Mäki-Laurila Anttoni TP 46.48 0.01.23 62.25 61.48
5 Töyrylä Rasmus KyS 47.21 0.01.56 60.90 60.14
6 Ala-Heikkilä Elias AR 49.22 0.03.57 57.80 57.08
7 Hirvilahti Joona VeVe 51.36 0.06.11 54.72 54.04
8 Mattila Lauri KS 51.50 0.06.25 53.89 53.22
9 Gustafsson Noel EsSu 55.26 0.10.01 49.85 49.23
10 Hirvinen Joona KoS 1.00.10 0.14.45 45.43 44.86
11 Fritzen Florian Lynx 1.02.16 0.16.51 43.41 42.87
12 Kallioniemi Justus RaLu 1.03.21 0.17.56 42.20 41.67
13 Simola Jere Koovee 1.08.56 0.23.31 38.34 37.87
14 Niemelä Paavo Pohjant 1.17.11 0.31.46 33.86 33.44
15 Riissanen Pyry EsAk 1.17.36 0.32.11 33.29 32.87
16 Carlsson Oliver EsAk 1.20.49 0.35.24 31.59 31.20

Klass D16E
Sträcka
Antal deltagare 24
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ojanaho Eeva-Liina OH 39.56 0.00.00 68.58 67.63
2 Wickholm Saga Trian 44.10 0.04.14 61.60 60.75
3 Virkajärvi Heta JRV 47.01 0.07.05 57.49 56.69
4 Lehtonen Venla MSParma 49.07 0.09.11 54.66 53.91
5 Lindén Amalia KS 49.55 0.09.59 53.43 52.69
6 Saarinen Hetta HyRa 52.13 0.12.17 50.74 50.03
7 Rehberger Nadja HS 56.19 0.16.23 46.72 46.08
8 Salonen Lotta JRV 56.40 0.16.44 46.12 45.48
9 Laakso Laura LappRi 57.29 0.17.33 45.15 44.53
10 Salmela Anni S-2000 57.55 0.17.59 44.51 43.89
11 Näsi Minea RaJu 58.09 0.18.13 44.02 43.41
12 Lukkari Matilda SKUusi 58.50 0.18.54 43.21 42.61
13 Pajari Maija SKVuoksi 59.07 0.19.11 42.70 42.11
14 Linnainmaa Annukka KangSK 1.00.24 0.20.28 41.50 40.92
15 Kyllästinen Inka RaLu 1.01.24 0.21.28 40.53 39.97
16 Nordgren Cecilia Trian 1.02.52 0.22.56 39.30 38.75
17 Lakanen Inka PerhKi 1.06.54 0.26.58 36.66 36.15
18 Anttila Minea Pohjant 1.10.53 0.30.57 34.35 33.87
19 Joensuu Lumi HS 1.10.56 0.31.00 34.07 33.60
20 Oikkonen Sissi OH 1.13.36 0.33.40 32.60 32.15
21 Kuokka Katri IisVi 1.18.01 0.38.05 30.52 30.10
22 Biskop Patricia KoS 1.21.59 0.42.03 28.83 28.43
23 Backman Alexandra OK77 1.26.17 0.46.21 27.18 26.81
24 Rokala Erica HalTo 1.32.08 0.52.12 25.26 24.91

Klass H21A
Sträcka
Antal deltagare 20
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Saramäki Niklas Lynx 1.01.04 0.00.00 82.56 81.96
2 Istolahti Jaakko KangSK 1.05.35 0.04.31 76.26 75.71
3 Hjulgren Markus EsAk 1.08.24 0.07.20 72.54 72.02
4 Tani Jukka KS 1.09.08 0.08.04 71.20 70.68
5 Sainio Santeri KangSK 1.12.03 0.10.59 67.76 67.27
6 Istolahti Tuomo KangSK 1.12.09 0.11.05 67.12 66.63
7 Alasuvanto Joni KaJu 1.16.48 0.15.44 62.54 62.08
8 Sorsa Lauri HiKi 1.19.04 0.18.00 60.24 59.80
9 Rissanen Jaakko LapVe 1.20.02 0.18.58 59.01 58.59
10 Lindén Mikael KS 1.20.26 0.19.22 58.23 57.80
11 Mäkelä Ville SuSe 1.20.43 0.19.39 57.53 57.11
12 Malinen Olli SKUusi 1.23.55 0.22.51 54.86 54.46
13 Rehn Ville Lynx 1.29.20 0.28.16 51.09 50.72
14 Tervakangas Mikko EsSu 1.30.36 0.29.32 49.93 49.57
15 Heiskanen Oskari Lynx 1.40.14 0.39.10 44.74 44.41
16 Inget Juha-Matti PudU 1.41.38 0.40.34 43.73 43.41
17 Kallatsa Mikko Pohjant 1.41.42 0.40.38 43.31 43.00
18 Siipola Janne Pihkan 1.43.32 0.42.28 42.16 41.85
19 Nyyssönen Juuso KuoSu 2.15.31 1.14.27 31.92 31.68
Lehtoranta Teemu SKUusi KES -

Klass H21AL
Sträcka
Antal deltagare 24
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Helander Iisak Pohjant 43.08 0.00.00 73.87 72.43
2 Leskinen Aleksi Lynx 44.12 0.01.04 71.62 70.22
3 Valkonen Lauri IHR 47.21 0.04.13 66.42 65.12
4 Latva Niko SuJu 51.41 0.08.33 60.45 59.27
5 Lehtola Tomi KR 52.11 0.09.03 59.47 58.31
6 Taanila Henri IkNV 53.22 0.10.14 57.76 56.63
7 Katajisto Jukka-Pekka RasKu 53.48 0.10.40 56.91 55.80
8 Huhtanen Kiri TP 56.19 0.13.11 54.00 52.94
9 Väisänen Patrik KS 56.50 0.13.42 53.14 52.10
10 Hemminki Antti RasKu 57.32 0.14.24 52.13 51.11
11 Huhtanen Pyry TP 59.21 0.16.13 50.19 49.21
12 Kahila Eero TP 1.00.11 0.17.03 49.15 48.19
13 Hourula Miikka Pohjant 1.01.55 0.18.47 47.43 46.51
14 Larmala Niko EsSu 1.02.05 0.18.57 46.97 46.06
15 Virekunnas Heikki TP 1.02.11 0.19.03 46.56 45.65
16 Simola Mikko Pohjant 1.03.48 0.20.40 45.06 44.18
17 Kesälä Mikko Pohjant 1.04.09 0.21.01 44.49 43.62
18 Seppänen Mika VaKa 1.04.18 0.21.10 44.06 43.20
19 Rahko Sampo Pohjant 1.04.48 0.21.40 43.40 42.55
20 Mikkola Jyrki KanSu 1.07.00 0.23.52 41.66 40.85
21 Kahila Lauri TP 1.13.57 0.30.49 37.47 36.74
22 Päivike Jaakko RaPi 1.26.24 0.43.16 31.83 31.21
23 Repo Kristian RaPi 1.43.46 1.00.38 26.30 25.79
Valkonen Henri IHR KES -

Klass H35A
Sträcka
Antal deltagare 16
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Lindberg Aapo RR 1.12.11 0.00.00 76.40 75.51
2 Välikorpi Jari RasKu 1.13.33 0.01.22 74.23 73.36
3 Tunis Staffan Femman 1.20.42 0.08.31 66.97 66.19
4 Niemi Pyry RR 1.20.54 0.08.43 66.13 65.35
5 Pukema Hannu-Pekka RR 1.21.12 0.09.01 65.20 64.44
6 Saramäki Markus Lynx 1.23.25 0.11.14 62.81 62.07
7 Fränti Arto LapVi 1.37.27 0.25.16 53.20 52.57
8 Kohvakka Ilkka KS 1.38.11 0.26.00 52.24 51.63
9 Istolahti Heikki YKV 1.38.37 0.26.26 51.45 50.85
10 Hyyppä Jarmo Pohjant 1.38.58 0.26.47 50.71 50.12
11 Matilainen Juha LS-37 1.40.06 0.27.55 49.59 49.00
12 Ojapalo Joona Lynx 1.41.10 0.28.59 48.52 47.95
13 Alasuvanto Mikko KaJu 1.43.00 0.30.49 47.12 46.57
14 Hyttinen Ossi SonPa 1.43.23 0.31.12 46.41 45.87
15 Paju Erno TP 1.51.58 0.39.47 42.36 41.86
16 Vainio Lauri TuMe 2.04.58 0.52.47 37.51 37.07

Klass H35AL
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kolmonen Ville KR 59.07 0.00.00 39.29 39.29
2 Savelainen Timo HS 1.01.20 0.02.13 36.73 36.73
3 Puurunen Olli OuTa 1.13.05 0.13.58 29.87 29.87
4 Tolonen Timo SiiRa 1.14.15 0.15.08 28.46 28.46
5 Peltoniemi Pasi KemijU 1.22.04 0.22.57 24.90 24.90
6 Nikunen Karri Terjärv 1.32.44 0.33.37 21.29 21.29

Klass H40A
Sträcka
Antal deltagare 33
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Weckman Janne VeVe 1.00.58 0.00.00 74.01 72.95
2 Liuha Jarkko KangSK 1.01.45 0.00.47 72.73 71.69
3 Pohjola Lauri S-JKL 1.03.24 0.02.26 70.51 69.49
4 Joensuu Timo VaajTe 1.03.26 0.02.28 70.14 69.13
5 Mäkinen Vesa AngA 1.03.57 0.02.59 69.24 68.25
6 Lindeqvist Juuso PR 1.08.09 0.07.11 64.66 63.73
7 Paukkunen Petri MSParma 1.09.55 0.08.57 62.72 61.82
8 Saarinen Timo VaHa 1.10.16 0.09.18 62.11 61.22
9 Siponen Markku SiiRa 1.15.57 0.14.59 57.18 56.36
10 Korpinen Olli-Jussi AnttU 1.16.35 0.15.37 56.44 55.63
11 Vainiomäki Markus SuSe 1.18.10 0.17.12 55.02 54.23
12 Töyrylä Mikko KyS 1.19.30 0.18.32 53.83 53.06
13 Korhonen Ari-Matti KaSu 1.22.48 0.21.50 51.43 50.69
14 Ruotsalainen Ville LappRi 1.23.12 0.22.14 50.93 50.20
15 Kivioja Jussi RasKa 1.23.25 0.22.27 50.54 49.82
16 Andelmaa Juha-Pekka AngA 1.23.26 0.22.28 50.28 49.56
17 Määttä Jari KemijU 1.23.46 0.22.48 49.83 49.11
18 Salomäki Janne HyRa 1.24.53 0.23.55 48.92 48.22
19 Asikainen Pasi JoKu 1.27.25 0.26.27 47.26 46.59
20 Sevon Tuomo EsSu 1.28.22 0.27.24 46.52 45.85
21 Raute Kaj SuSi 1.30.37 0.29.39 45.13 44.48
22 Ylihärsilä Ari AlahKi 1.31.08 0.30.10 44.64 44.00
23 Ahti Tony RaVi 1.35.54 0.34.56 42.20 41.60
24 Kärkkäinen Kimmo HS 1.38.28 0.37.30 40.89 40.30
25 Aalto Erno LipTa 1.46.57 0.45.59 37.44 36.91
26 Siivonen Jere PirHi 1.47.28 0.46.30 37.07 36.54
27 Kiiski Mikko KyS 2.00.43 0.59.45 32.82 32.35
28 Suorsa Vesa-Matti PudU 2.04.09 1.03.11 31.75 31.29
29 Takanen Jari KuortKu 2.07.29 1.06.31 30.75 30.31
30 Karppinen Jyrki LaTa 2.17.16 1.16.18 28.40 28.00
31 Jeskanen Juha HaHe 2.19.24 1.18.26 27.82 27.42
Määttä Harri LänRa HYL -
Saari Antti SiiRa HYL -

Klass H40AL
Sträcka
Antal deltagare 25
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hänninen Janne SaKa 45.19 0.00.00 56.43 54.90
2 Pajula Harri LapVi 47.42 0.02.23 53.27 51.83
3 Niemenmaa Jari IkNV 48.26 0.03.07 52.14 50.72
4 Ekonoja Antti PelPo 48.28 0.03.09 51.77 50.37
5 Taini Juha JRV 57.57 0.12.38 43.02 41.86
6 Isokoski Teppo KoS 58.18 0.12.59 42.49 41.34
7 Närvä Juha VaaSu 58.23 0.13.04 42.16 41.01
8 Koski Jussi YKV 58.29 0.13.10 41.81 40.68
9 Lehtimäki Pasi RaJu 58.35 0.13.16 41.47 40.34
10 Savolainen Hannu EsAk 1.03.12 0.17.53 38.19 37.15
11 Mukkala Tuomo RaJu 1.05.17 0.19.58 36.72 35.72
12 Tuomala Simo PertPe 1.10.47 0.25.28 33.64 32.73
13 Tranberg Saku PR 1.12.15 0.26.56 32.74 31.85
14 Heinäaro Petri RR 1.14.25 0.29.06 31.57 30.71
15 Vaaja Matti EsAk 1.16.52 0.31.33 30.36 29.53
16 Rosenblad Kalle HiKi 1.17.37 0.32.18 29.86 29.05
17 Breilin Oskar AR 1.19.33 0.34.14 28.93 28.15
18 Hyyppä Tuomas KoS 1.20.57 0.35.38 28.23 27.47
19 Kallio Jussi LaihLu 1.21.50 0.36.31 27.73 26.98
20 Pietilänaho Juho HiKi 1.22.00 0.36.41 27.48 26.74
21 Seväkivi Antti LaiVe 1.26.01 0.40.42 26.01 25.31
22 Ahola Petri HyRa 1.27.08 0.41.49 25.50 24.80
23 Savolainen Jukka EE 1.30.08 0.44.49 24.47 23.81
24 Pöyhönen Simo Raus 1.36.39 0.51.20 22.65 22.04
Karhumäki Tuomas Pihkan KES -

Klass H45A
Sträcka
Antal deltagare 54
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Repo Ville TP 59.31 0.00.00 67.97 67.43
2 Karjalainen Teemu VaajTe 1.00.08 0.00.37 67.09 66.55
3 Martomaa Simo KR 1.00.56 0.01.25 66.02 65.49
4 Noponen Petri AnttU 1.01.07 0.01.36 65.63 65.11
5 Kettunen Heikki ViPa 1.02.11 0.02.40 64.32 63.81
6 Virta Jani Trian 1.02.45 0.03.14 63.56 63.05
7 Åkerman Anders HiKi 1.03.47 0.04.16 62.35 61.85
8 Puro-Aho Arto YKV 1.04.17 0.04.46 61.69 61.19
9 Tala Tuomas HS 1.05.32 0.06.01 60.34 59.85
10 Ahtiainen Akseli KR 1.05.57 0.06.26 59.78 59.30
11 Lilja Arto AnttU 1.06.12 0.06.41 59.38 58.91
12 Oravainen Pasi SiiRa 1.08.02 0.08.31 57.61 57.15
13 Mäkäräinen Jouni Pohjant 1.08.25 0.08.54 57.12 56.66
14 Beitnes Amund OK77 1.09.41 0.10.10 55.92 55.47
15 Saarilaakso Miko LappRi 1.10.31 0.11.00 55.10 54.66
16 Vaininen Juha TuS 1.10.41 0.11.10 54.81 54.37
17 Kiintola Jarno KS 1.11.59 0.12.28 53.66 53.23
18 Vaherlehto Tuomas EsAk 1.13.41 0.14.10 52.26 51.84
19 Lehtonen Eero UlvUra 1.13.43 0.14.12 52.08 51.67
20 Kiuru Jani RaKaS 1.14.27 0.14.56 51.42 51.00
21 Lauronen Petteri Lynx 1.14.59 0.15.28 50.90 50.49
22 Nikkola Hannu RaJu 1.16.25 0.16.54 49.79 49.40
23 Riissanen Jani EsAk 1.16.34 0.17.03 49.55 49.15
24 Nurminen Joonas JRV 1.17.08 0.17.37 49.04 48.64
25 Mäki Harri OH 1.17.39 0.18.08 48.56 48.17
26 Nikkinen Jyrki EsAk 1.18.16 0.18.45 48.03 47.65
27 Määttä Mikko MSParma 1.18.36 0.19.05 47.68 47.30
28 Backman Daniel OK77 1.19.01 0.19.30 47.29 46.91
29 Koski Eero YKV 1.19.46 0.20.15 46.70 46.32
30 Sippu Ossi SaSu 1.21.33 0.22.02 45.54 45.17
31 Pohjola Olli-Pekka Koovee 1.21.43 0.22.12 45.30 44.94
32 Höysniemi Matti Pihkan 1.22.14 0.22.43 44.88 44.52
33 Joopi Juha UlvUra 1.23.13 0.23.42 44.21 43.86
34 Liuha Jari ViPa 1.23.43 0.24.12 43.81 43.46
35 Aalto Sami MSParma 1.24.06 0.24.35 43.48 43.13
36 Kyllästinen Jyri RaLu 1.24.41 0.25.10 43.04 42.70
37 Hietala Jussi S-JKL 1.25.05 0.25.34 42.70 42.36
38 Saarinen Sauli MU 1.25.46 0.26.15 42.23 41.89
39 Tuliniemi Harri LappRi 1.26.39 0.27.08 41.67 41.33
40 Toivio Matti RaPi 1.26.48 0.27.17 41.46 41.13
41 Karttila Jussi MSParma 1.28.42 0.29.11 40.45 40.12
42 Savolainen Tomi RasKe 1.29.31 0.30.00 39.95 39.63
43 Kokkonen Timo KaSu 1.30.36 0.31.05 39.35 39.03
44 Tukiainen Heikki TP 1.36.45 0.37.14 36.73 36.43
45 Skyttä Eerik OCPuisto 1.39.27 0.39.56 35.61 35.33
46 Kämäräinen Marko S-JKL 1.39.39 0.40.08 35.43 35.14
47 Viero Jussi LaihLu 1.44.02 0.44.31 33.82 33.55
48 Teerikoski Petri LLuja 1.46.15 0.46.44 33.01 32.75
49 Myllymäki Jyri VetU 1.47.45 0.48.14 32.45 32.19
50 Nyman Tomi Pihkan 1.50.02 0.50.31 31.67 31.41
