FIN GB SWE
IRMA inloggning
Kronan o. GIF nationella medeldistans
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21A
Sträcka
Antal deltagare 19
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Sundelin Peter Femman 42.31 0.00.00 66.05 65.53
2 Brunell Filip Trian 43.02 0.00.31 64.65 64.13
3 Pajukangas Mikko KPV 45.41 0.03.10 60.32 59.84
4 Alasuvanto Joni KaJu 46.02 0.03.31 59.29 58.82
5 Hagström Fredrik Brahe 47.34 0.05.03 56.83 56.37
6 Björklund Anders Brahe 48.21 0.05.50 55.36 54.92
7 Torrkulla Jan Femman 49.44 0.07.13 53.29 52.87
8 Johansson Emil Brahe 50.22 0.07.51 52.10 51.68
9 Wik Tony Minken 51.12 0.08.41 50.74 50.33
10 Johansson Axel Brahe 51.25 0.08.54 50.01 49.61
11 Kunttu Patrik Brahe 52.53 0.10.22 48.13 47.74
12 Stubb Hannes Falken 55.09 0.12.38 45.67 45.31
13 Jussinmäki Akseli HalTo 58.11 0.15.40 42.84 42.50
14 Knutar Tomas Terjärv 1.02.47 0.20.16 39.28 38.97
15 Torrkulla Michael Femman 1.03.02 0.20.31 38.71 38.40
16 Wik Niklas Falken 1.13.38 0.31.07 32.78 32.52
Keski-Ojala Markus KannUra EIL -
Åbacka Tommy Brahe EIL -
Granholm Christoffer Femman KES -

Klass H21C
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Skog Mattias Terjärv 39.19 0.00.00
Grahn Edd NOK EIL -

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hongell Timo KoS 29.39 0.00.00 65.09 64.55
2 Jansson Sören Falken 31.11 0.01.32 59.57 59.08
3 Henriksson Mathias Falken 36.16 0.06.37 49.22 48.82
4 Slotte Bernt Botnia 39.23 0.09.44 43.49 43.13
5 Lindfors Jan Falken 47.08 0.17.29 34.80 34.52

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hyyppä Tuomas KoS 35.05 0.00.00 44.32 41.89
2 Jylkkä Marko YlivKu 35.10 0.00.05 42.89 40.54
3 Taarna Terho KoS 36.35 0.01.30 39.95 37.77
4 Forsström André Botnia 36.49 0.01.44 38.43 36.33
5 Snåre Dan Botnia 38.52 0.03.47 35.21 33.28
Lindgren Markus Botnia HYL -

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Viitasaari Tommi KoS 34.04 0.00.00 42.83 41.96
2 Tanttinen Ilkka KoS 37.41 0.03.37 37.75 36.99
3 Haglund Tommy Brahe 38.03 0.03.59 36.43 35.69
4 Nyman Patrik Brahe 40.57 0.06.53 32.96 32.29
5 Lassila Kenneth Falken 41.37 0.07.33 31.55 30.92
6 Furubacka Jonas Botnia 47.05 0.13.01 27.12 26.57
7 Backman Fredrik Femman 52.13 0.18.09 23.75 23.27

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Stenlund Tom Brahe 24.55 0.00.00
2 Furubacka Per-Åke Botnia 1.06.52 0.41.57

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Stenlund Dan Brahe 23.35 0.00.00 54.20 53.69
2 Bäck Mikael Femman 23.59 0.00.24 52.30 51.80
3 Stubb Stefan Falken 24.21 0.00.46 50.53 50.05
4 Vallbacka Heikki KortJV 26.32 0.02.57 45.46 45.04
5 Toppari Reijo KauWi 31.11 0.07.36 37.92 37.56
6 Hautala Eero KortJV 31.17 0.07.42 37.03 36.68
7 Polso Jukka KoS 34.08 0.10.33 33.24 32.92
8 Koivumäki Kari KoS 35.14 0.11.39 31.52 31.22
9 Hietala Petri LohtVe 37.10 0.13.35 29.23 28.96

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hautala Matti ONMKY 24.57 0.00.00 46.83 45.80
2 Saarela Esa KoS 26.47 0.01.50 42.89 41.95
3 Hattar Allan Falken 27.05 0.02.08 41.70 40.78
4 Ena Henrik Falken 27.11 0.02.14 40.83 39.93
5 Dahlvik Frey Terjärv 28.37 0.03.40 38.10 37.27
6 Pajukangas Tauno KPV 28.56 0.03.59 37.01 36.20
7 Nurisalo Seppo KoS 29.57 0.05.00 35.11 34.34
8 Kiiskinen Arto TP 32.34 0.07.37 31.69 30.99
9 Lillsjö Bengt Malax 39.20 0.14.23 25.74 25.18
Joki Sauli VetU HYL -

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Björklund Håkan Falken 27.08 0.00.00 43.08 42.69
2 Lövsund Bengt Botnia 29.12 0.02.04 39.57 39.21
3 Slotte Harald Botnia 30.49 0.03.41 37.05 36.72
4 Koivukangas Erkki KoS 30.50 0.03.42 36.60 36.27
5 Rauma Håkan Botnia 31.09 0.04.01 35.79 35.47
6 Grannabba Gustav Botnia 32.43 0.05.35 33.67 33.36
7 Österbacka Bo Minken 33.20 0.06.12 32.64 32.34
8 Jylkkä Markku YlivKu 34.53 0.07.45 30.80 30.52
9 Hertsbacka Karl-Gustav NOK 35.18 0.08.10 30.06 29.78
10 Blomqvist Carl-Henrik Minken 37.36 0.10.28 27.86 27.61
11 Törmälä Samuli YlivKu 37.47 0.10.39 27.37 27.12
12 Torrkulla Tage Botnia 40.35 0.13.27 25.15 24.92
13 Nylund Henrik Falken 57.22 0.30.14 17.55 17.40
Eno Kaarlo TeuRi EIL -
Williamsson Bo-Göran VaaSu HYL -

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kätkä Vesa Reima 27.01 0.00.00 32.50 32.53
2 Backman Sven-Olof Falken 29.34 0.02.33 28.81 28.83
3 Haldin Torvald Femman 32.33 0.05.32 25.36 25.38
4 Lähdekorpi Mauri Femman 40.56 0.13.55 19.52 19.54
5 Wikblom Yngve Minken 46.46 0.19.45 16.52 16.54
Toskala Paavo KoS KES -

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Gunell Kurt Falken 35.04 0.00.00 28.72 28.66
2 Kumara Pentti SievSi 41.03 0.05.59 23.80 23.75
3 Kittilä Olavi SalRe 49.23 0.14.19 19.17 19.13
4 Vistiaho Erkki KoS 51.02 0.15.58 17.96 17.92
5 Korva Pauli KoS 53.21 0.18.17 16.61 16.58
6 Sandvik Klas Terjärv 54.02 0.18.58 15.84 15.81
Keskinen Matti TikSu EIL -
Holm Lars-Gunnar Botnia EIL -

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hjerpe Lars Femman 33.19 0.00.00 24.93 24.81
2 Puusaari Kalevi KaJu 42.13 0.08.54 18.69 18.60
3 Barkar Alf Falken 46.20 0.13.01 16.13 16.06
4 Storm Sven-Olof Femman 54.36 0.21.17 12.93 12.87

Klass H85
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Löfroth Thor Kronan 1.12.45 0.00.00

Klass H18
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Stenbacka Oscar VaaSu 29.23 0.00.00 31.89 30.30
2 Enlund Lukas Femman 40.31 0.11.08 21.39 20.32
3 Liljekvist Lucas Brahe 1.16.44 0.47.21 10.38 9.86

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Forsell Mickel Botnia 16.36 0.00.00 44.92 43.58
2 Koivumäki Olli KoS 20.44 0.04.08 35.07 34.02
3 Jansson Emil Falken 21.01 0.04.25 33.71 32.70
4 Udell Robin Solf 28.44 0.12.08 24.01 23.29
5 Liljekvist Filip Brahe 28.50 0.12.14 23.28 22.58
6 Jylkkä Miro YlivKu 32.30 0.15.54 20.08 19.48
7 Backman Christoffer Femman 33.03 0.16.27 19.18 18.60

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Forsell Gustav Botnia 27.03 0.00.00
2 Biskop Robert KoS 29.38 0.02.35
3 Rajaniemi Miika SalRe 34.26 0.07.23
4 Krook Tim Falken 40.10 0.13.07

Klass H13
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Bergström Jesper Femman 24.49 0.00.00

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Huhtamäki Rasmus PieHi 12.15 0.00.00
2 Udell Oliver Solf 17.51 0.05.36
3 Porvari Juho KoS 18.20 0.06.05
4 Jussinmäki Iisakki HalTo 19.37 0.07.22
5 Backman Alexander Femman 22.19 0.10.04
6 Friman Ben Solf 25.58 0.13.43
7 Lindfors Jesper Falken 30.08 0.17.53
8 Krook Rasmus Falken 42.18 0.30.03

Klass H10RR
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kallio Santeri KoS 11.20 0.00.00
2 Jansson Lukas Falken 13.08 0.01.48
3 Lillqvist Erik KangSK 13.25 0.02.05
4 Lindfors Kevin Falken 14.19 0.02.59
5 Sundqvist Ivar Falken 14.46 0.03.26
6 Dahllund Kent Falken 17.05 0.05.45
7 Forsell Björn Botnia 17.15 0.05.55
8 Porthin Arik Brahe 17.42 0.06.22
9 Grankull Sebastian Kronan 18.07 0.06.47
10 Nyman Vilhelm Brahe 19.08 0.07.48
11 Porvari Toivo KoS 22.21 0.11.01
12 Lindfors Rasmus Falken 25.06 0.13.46
13 Lindgren Alexander Botnia 29.27 0.18.07
14 Åkerblom Max GIF 34.47 0.23.27
Wikblom Sander Minken EIL -

Klass D21A
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Sianoja Maija MSParma 30.24 0.00.00 71.85 70.67
2 Enlund Alexandra Femman 35.31 0.05.07 60.34 59.35
3 Högland Ida Brahe 41.11 0.10.47 51.05 50.21
4 Stenbacka Emma VaaSu 42.56 0.12.32 48.01 47.22
5 Biskop Greta KoS 45.23 0.14.59 44.52 43.79
6 Hietala Jenna KoS 46.08 0.15.44 42.91 42.20
7 Sundelin Ann-Sofie Botnia 46.51 0.16.27 41.37 40.70
8 Stenlund Elisabeth Brahe 48.07 0.17.43 39.43 38.79
9 Furubacka Evelina Botnia 49.03 0.18.39 37.85 37.23

Klass D21C
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Laitala Piia KaJu 40.10 0.00.00
2 Udell Tina Solf 43.30 0.03.20

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Torrkulla Josefin Femman 37.43 0.00.00

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ena Linda Falken 35.20 0.00.00 29.19 28.26
2 Partapuoli Åsa SWE 38.30 0.03.10 24.78 23.99
3 Åstrand Ulla-Maria Botnia 38.52 0.03.32 22.56 21.84
Stenbacka Malin VaaSu EIL -

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 furubacka maria Botnia 37.58 0.00.00 31.51 31.51
2 Iso-Koivisto Minna KauWi 39.26 0.01.28 29.20 29.20
3 Puusaari-Rajaniemi Anu SalRe 42.15 0.04.17 26.20 26.20
4 Torrkulla Päivi Femman 42.18 0.04.20 25.10 25.10
5 Backman Åsa Femman 1.04.41 0.26.43 15.72 15.72

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Katajamäki Tuija KauWi 24.57 0.00.00 45.12 42.65
2 Varpula Marjut EsSu 25.43 0.00.46 41.58 39.31
3 Perkkalainen Johanna EE 26.59 0.02.02 37.55 35.49
4 Friman Rose-Maj Solf 40.55 0.15.58 23.38 22.10
Lassila Päivi RasTiimi EIL -
Tilvis Aija RasTiimi EIL -

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kankaanpää Tarja KauWi 27.21 0.00.00
2 Stenlund Lena Brahe 44.05 0.16.44
Ekdahl Pirkko NiS EIL -

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Finnäs Gun Brahe 30.16 0.00.00
2 Kiiskinen Gunnevi TP 32.56 0.02.40

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Björklund Gunilla Falken 22.54 0.00.00 41.82 38.64
2 Stoor Anne KoS 33.13 0.10.19 27.75 25.64
3 Lähdekorpi Kaija Femman 40.33 0.17.39 21.85 20.18
4 Finnilä Katariina VetU 56.11 0.33.17 15.13 13.98
Isoherranen Tarja KoS KES -

Klass D70
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Wikblom Marianne Minken 48.02 0.00.00
Forsman Brita Falken KES -

Klass D75
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Snellman Gunnel Brahe 50.55 0.00.00
2 Lassila Gunvor Falken 55.48 0.04.53

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Granlund Anna Minken 29.51 0.00.00 34.80 33.56
2 Björklund Louise Falken 40.06 0.10.15 23.97 23.11
3 Hyyppä Milja KoS 41.32 0.11.41 21.26 20.50
Holmback Hilma Femman EIL -

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Myrskog Rosa Kronan 28.12 0.00.00
2 Viitasaari Liina KoS 31.27 0.03.15
3 Torrkulla Henna Femman 33.38 0.05.26
4 Hahtokari Janica Kronan 35.04 0.06.52
5 Björklund Cecilia Falken 37.08 0.08.56
6 Björklund Sandra Falken 37.59 0.09.47
7 Peltoniemi Netta Brahe 39.15 0.11.03
8 Korpi Veera PoRa 39.55 0.11.43

Klass D13
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Berg Nicolina Botnia 21.22 0.00.00
2 Backlund Alva Femman 23.52 0.02.30
3 Jansson Mia Falken 27.08 0.05.46
4 Enlund Julia Femman 28.01 0.06.39
5 Hyyppä Liina KoS 36.19 0.14.57
Åkerblom Ronja GIF EIL -

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Forsell Marion Botnia 14.20 0.00.00
2 Myllymäki Matilda KoS 15.26 0.01.06
3 Syrjälä Eveliina KauWi 16.17 0.01.57
4 Huhdankoski Aino KauWi 18.10 0.03.50
5 Liljeqvist Emilia Minken 20.31 0.06.11
6 Lillqvist Isabella KangSK 23.07 0.08.47
7 Biskop Patricia KoS 24.32 0.10.12
8 Torrkulla Venla Femman 24.34 0.10.14
9 Dahllund Lina Falken 27.55 0.13.35
10 Brock Emma KoS 37.37 0.23.17
Nyman Laura Brahe HYL -

Klass D10RR
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Björkfors Elsie Botnia 12.06 0.00.00
2 Korpi Sanni PoRa 12.54 0.00.48
3 Peltoniemi Reetta Brahe 13.56 0.01.50
4 Skog Ellinor Falken 14.03 0.01.57
5 Svenlin Alva Kronan 15.01 0.02.55
6 Ljungberg Ronja Botnia 15.10 0.03.04
7 Enlund Isabella Femman 15.56 0.03.50
8 Ketola Matleena KoS 16.23 0.04.17
9 Backlund Thelma Femman 16.50 0.04.44
10 Grankull Daniela Kronan 17.08 0.05.02
11 Tanttinen Milja KoS 18.03 0.05.57
12 Dahllund Isa Falken 18.49 0.06.43
13 Ena Mira Falken 21.07 0.09.01
14 Sundqvist Ida Falken 23.43 0.11.37
15 Hyyppä Alisa KoS 25.14 0.13.08