FIN GB SWE
Login to IRMA
SM-pitkä matka
Classes District Club Number of the competitors
Classes H21
Length
Number of the participants 11
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Linnainmaa Tero KyRa 1.14.18 0.00.00
2 Saarela Ville-Petteri KemU 1.15.17 0.00.59
3 Huila Joona Hiisi 1.16.14 0.01.56
4 Pukema Hannu-Pekka RaVa 1.17.27 0.03.09
5 Aho Aaro VaHa 1.17.34 0.03.16
6 Outinen Tuomas KyS 1.17.37 0.03.19
7 Kahelin Jouni S-JKL 1.27.56 0.13.38
8 Talja Eljas OK77 1.30.12 0.15.54
9 Linna Matti S-JKL 1.30.44 0.16.26
Häkkinen Kalle S-JKL KES -
Tervala Miska RaVa KES -

Classes D21
Length
Number of the participants 14
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Koskela Salla LHR 1.04.02 0.00.00
2 Mörsky Sonja KeuKi 1.07.07 0.03.05
3 Klemettinen Kaisa S-JKL 1.08.12 0.04.10
4 Pesu Mervi RR 1.08.20 0.04.18
5 Vääränen Sari KS 1.08.51 0.04.49
6 Oikari Tuuli KS 1.10.31 0.06.29
7 Tuomisto Satu VaaSu 1.12.34 0.08.32
8 Virtanen Heta S-JKL 1.13.31 0.09.29
9 Oikkonen Sanni OH 1.16.48 0.12.46
10 Niittymäki Johanna Koovee 1.20.10 0.16.08
11 Karppinen Kukka-Maaria LaiVe 1.25.10 0.21.08
12 Hangasmaa Hanna YlivKu 1.32.19 0.28.17
13 Lotvonen Essi LaiVe 1.32.46 0.28.44
14 Virtala Jenny PIF 1.39.39 0.35.37

Classes H20
Length
Number of the participants 10
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Ekström Niklas MSParma 1.00.44 0.00.00 82.83
2 Salonen Seeti VaHa 1.03.14 0.02.30 78.23
3 Laitamäki Wille MSParma 1.07.01 0.06.17 72.57
4 Rissanen Erno-Kalle SonPa 1.09.11 0.08.27 69.08
5 Muotka Miika OH 1.10.48 0.10.04 66.32
6 Korhonen Konsta KaSu 1.13.45 0.13.01 62.53
7 Virtala Alex PIF 1.13.55 0.13.11 61.25
8 Peltonen Lasse KS 1.14.40 0.13.56 59.52
9 Gretschel Eino KEV 1.18.51 0.18.07 55.29
10 Virtanen Ilari LS-37 1.34.22 0.33.38 45.31

Classes D20
Length
Number of the participants 11
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Hoskari Maria RasKe 46.11 0.00.00 93.14
2 Kärnä Nina SonPa 48.33 0.02.22 87.27
3 Pesu Vilma RR 50.41 0.04.30 82.32
4 Holopainen Oili S-2000 52.17 0.06.06 78.57
5 Peltonen Liisa KS 52.34 0.06.23 76.92
6 Yli-Futka Amanda MSParma 52.56 0.06.45 75.17
7 Linnainmaa Katja RasKe 53.12 0.07.01 73.58
8 Kuokka Iida-Liisa IisVi 54.11 0.08.00 71.05
9 Viippola Venla S-2000 54.45 0.08.34 69.14
10 Pirilä Elisa MSParma 56.02 0.09.51 66.40
11 Järviluoma Tuuli NiS 1.00.54 0.14.43 60.04

Classes H17
Length
Number of the participants 10
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Riissanen Pyry EsAk 37.29 0.00.00 76.39
2 Hirvilahti Joona VeVe 41.35 0.04.06 67.71
3 Koskinen Eemil PirHi 43.02 0.05.33 64.32
4 Vepsäläinen Onni KyS 43.38 0.06.09 62.34
5 Pesu Akseli PirHi 44.33 0.07.04 59.99
6 Huhtamäki Rasmus PieHi 48.49 0.11.20 53.76
7 Toivonen Nuutti RR 52.12 0.14.43 49.37
8 Sorsa Eero SoJy 53.00 0.15.31 47.72
9 Niemelä Paavo Pohjant 55.25 0.17.56 44.78
10 Salonen Onni SoJy 1.10.01 0.32.32 34.76

Classes D17
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Salmela Anni S-2000 38.09 0.00.00 69.92
2 Hoskari Sanni RasKe 41.28 0.03.19 63.12
3 Naskali Johanna KyRa 43.24 0.05.15 59.16
4 Kiiski Aliisa KyS 44.23 0.06.14 56.72
5 Virtala Emmi PIF 47.16 0.09.07 52.20
6 Pellikka Virna HiKi 47.52 0.09.43 50.50
7 Kuokka Katri IisVi 48.52 0.10.43 48.45
8 Rissanen Venny SonPa 49.00 0.10.51 47.29
9 Linnainmaa Annukka RasKe 51.42 0.13.33 43.86

Classes H15
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Kallio Santeri KoS 33.54 0.00.00
2 Kiiski Olavi KyS 35.33 0.01.39
3 Haara Väinö HS 35.44 0.01.50
4 Pylvänäinen Jere KS 37.33 0.03.39
5 Takanen Eetu VeVe 45.13 0.11.19
Konttinen Otto SaSu HYL -

Classes D15
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Lång Emma KuoSu 36.32 0.00.00
2 Rajala Maija RaJu 40.54 0.04.22
3 Björkfors Elsie Botnia 46.01 0.09.29
4 Ekström Saana-Mari MSParma 49.41 0.13.09

Classes H13
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Viippola Veeti S-2000 19.33 0.00.00
2 Suvinen Sisu SaSu 21.45 0.02.12
3 Hemminki Eemeli RasKu 24.12 0.04.39
4 Lång Elmeri KuoSu 28.16 0.08.43
5 Erkkilä Juho KauWi 31.24 0.11.51
6 Kiljunen Eikka LS-37 32.20 0.12.47
7 Björkfors Einar Botnia 32.32 0.12.59

Classes D13
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Vepsäläinen Elsa KyS 24.32 0.00.00
2 Takanen Tiitu VeVe 25.01 0.00.29
3 Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 25.44 0.01.12
4 Kiiski Ilona KyS 28.27 0.03.55

Classes H11
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Väisänen Viljami LaiVe 56.50 0.00.00

Classes D11
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Hemminki Ronja RasKu 59.17 0.00.00

Classes H35
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Leinonen Lauri Pohjant 58.03 0.00.00 83.30
2 Hemminki Antti RasKu 59.19 0.01.16 75.41
3 Moisio Petri SaPu 1.01.30 0.03.27 66.83

Classes D35
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Penttilä Marja KoS 55.47 0.00.00 70.31
2 Hemminki Heini RasKu 56.59 0.01.12 63.67
3 Lindfors Lina Falken 1.17.40 0.21.53 42.92

Classes H40
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Kettunen Pyry SäynSa 48.02 0.00.00 72.80
2 Myllymäki Tero VetU 48.31 0.00.29 70.27
3 Lassila Juha VetU 49.03 0.01.01 67.73
4 Virkki Janne Hiilto 49.15 0.01.13 65.67
5 Rajala Jarkko RaJu 55.07 0.07.05 57.10
6 Kiiski Mikko KyS 58.15 0.10.13 52.53
7 Koljonen Jouni VaKa 1.11.42 0.23.40 41.45

Classes D40
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Tuokko Mari LamSä 42.55 0.00.00 44.21
2 Laitinen Kaisa YlikNM 44.18 0.01.23 40.69
3 Jaako Niina LänRa 46.18 0.03.23 36.88
4 Vanhala Annastiina KuPe 53.10 0.10.15 30.33

Classes H45
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Riissanen Jani EsAk 45.19 0.00.00 72.83
2 Häkkinen Mika Hiilto 45.30 0.00.11 69.82
3 Hyyppä Tuomas KoS 50.38 0.05.19 60.30
4 Hannula Markus MU 52.11 0.06.52 56.13
5 Hemminki Jukka RasKu 54.39 0.09.20 51.34

Classes D45
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Ojalainen Sini EsSu 51.53 0.00.00 36.85
2 Lång Maija KuoSu 52.46 0.00.53 34.42
3 Isokääntä Pirjo KauWi 57.46 0.05.53 29.79
4 Naskali Liisa KyRa 1.01.18 0.09.25 26.51

Classes H50
Length
Number of the participants 14
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Pesu Raino LHR 40.01 0.00.00 69.21
2 Virtanen Antti TarpSu 40.10 0.00.09 68.16
3 Junnikkala Kalle KaJu 41.00 0.00.59 65.99
4 Klemettinen Vesa S-JKL 44.07 0.04.06 60.61
5 Niemelä Hannu Pohjant 46.28 0.06.27 56.86
6 Viippola Ilpo S-2000 46.47 0.06.46 55.79
7 Rönnemaa Antti SiiRa 47.54 0.07.53 53.82
8 Kuokka Kari IisVi 50.34 0.10.33 50.35
9 Laitinen Tuomo SäynSa 54.31 0.14.30 46.11
10 Hiltula Hannu PudU 55.24 0.15.23 44.80
11 Ruuska Vesa KangSK 56.24 0.16.23 43.44
12 Tuokko Jyrki RaVa 57.20 0.17.19 42.18
13 Hankaniemi Tomi LieRa 1.22.52 0.42.51 28.80
Nivala Jarmo YlivKu KES -

Classes D50
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Toivonen Sirra EE 39.09 0.00.00 60.09
2 Gretschel Anu KEV 47.32 0.08.23 47.64
3 Oikarinen Maarit OH 48.58 0.09.49 44.44
4 Kotro Pia VeVe 58.31 0.19.22 35.68
5 Hautaniemi Marjaana RaKaS 1.00.43 0.21.34 32.93

Classes H55
Length
Number of the participants 19
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Mäkinen Seppo S-2000 41.23 0.00.00 69.37
2 Tielinen Vesa LuuRa 41.42 0.00.19 68.27
3 Koskinen Juha KuortKu 44.36 0.03.13 63.30
4 Savikko Olli TarpSu 46.36 0.05.13 60.07
5 Linnainmaa Pekka VaHa 48.44 0.07.21 56.95
6 Kotro Petri KaaRa 49.17 0.07.54 55.83
7 Ojalainen Jorma SKVuoksi 49.33 0.08.10 55.04
8 Tiainen Hannu NiS 52.02 0.10.39 51.96
9 Hiltula Kari PudU 52.05 0.10.42 51.45
10 Kiljunen Juha LS-37 52.36 0.11.13 50.49
11 Granqvist Jari Hiisi 53.57 0.12.34 48.78
12 Gynther Kimmo IHR 53.59 0.12.36 48.31
13 Aulamo Mikko LappRi 54.16 0.12.53 47.61
14 Noponen Pekka S-JKL 55.42 0.14.19 45.96
15 Kinnari Jukka SuJu 57.29 0.16.06 44.12
16 Ekström Thomas MSParma 58.12 0.16.49 43.16
17 Laasanen Juha KauWi 1.02.41 0.21.18 39.69
18 Lassila Antti KuortKu 1.06.54 0.25.31 36.83
Karjalainen Anssi SoJy KES -

Classes D55
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Perkkalainen Johanna EE 44.08 0.00.00 56.94
2 Oikkonen Mirka OH 44.17 0.00.09 54.62
3 Lotvonen Arja LaiVe 46.14 0.02.06 50.28
4 Katajamäki Tuija KauWi 53.57 0.09.49 41.34
5 Erkkilä Marja KauWi 1.03.56 0.19.48 33.41

Classes H60
Length
Number of the participants 14
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Martikainen Pasi KeuKi 41.15 0.00.00 60.36
2 Jetsonen Juhani OC-DUBHE 43.07 0.01.52 57.08
3 Sippola Asko KuortKu 43.37 0.02.22 55.77
4 Maunuksela Jari TarpSu 44.36 0.03.21 53.90
5 Hämäläinen Markku RaVa 45.18 0.04.03 52.43
6 Nyholm Thomas Trian 46.37 0.05.22 50.33
7 Paukku Ismo IPR 49.00 0.07.45 47.30
8 Martikainen Ari KeuKi 49.01 0.07.46 46.70
9 Vilppola Arto S-2000 49.10 0.07.55 45.97
10 Pietarinen Juha SiiRa 50.27 0.09.12 44.23
11 Saatsi Asko NurmSe 56.18 0.15.03 39.12
12 Gretschel Horst KEV 1.01.25 0.20.10 35.40
Laine Markku MU HYL -
Karppinen Jouko VaKa HYL -

Classes D60
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Kihlström Kirsi RastiE4 46.34 0.00.00 57.32
2 Kankaanpää Tarja KauWi 47.55 0.01.21 54.32
3 Juga Liisa KeU 49.46 0.03.12 50.96
4 Mulari Pirjo KaSu 49.58 0.03.24 49.42
5 Laurila Saija EE 51.46 0.05.12 46.41
6 Vehomäki Pirkko ORa 55.28 0.08.54 42.11
7 Jetsonen Sari OC-DUBHE 1.04.21 0.17.47 35.26

Classes H65
Length
Number of the participants 16
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Peltonen Heikki IPR 42.27 0.00.00 58.85
2 Varkila Jorma SaSu 44.28 0.02.01 55.62
3 Kattelus Keijo LuuRa 47.04 0.04.37 52.01
4 Kotala Markku OH 47.45 0.05.18 50.75
5 Tolonen Juha IPR 48.49 0.06.22 49.13
6 Tiilikainen Teuvo HlS 50.44 0.08.17 46.78
7 Vartiainen Aarne RAPSU 51.22 0.08.55 45.71
8 Kivipelto Kalevi JSRasti 53.33 0.11.06 43.38
9 Ena Henrik Falken 56.06 0.13.39 40.97
10 Lavonen Hannu MiehVi 1.02.00 0.19.33 36.66
11 Pihlajamaa Martti VetU 1.03.07 0.20.40 35.62
12 Väätäinen Hannu IPR 1.05.56 0.23.29 33.72
13 Vesisenaho Markku SievSi 1.06.28 0.24.01 33.07
14 Sonninen Pekka KuoSu 1.09.31 0.27.04 31.26
15 Leppälä Martti RaVi 1.11.09 0.28.42 30.19
Tikkanen Tapio SaSu HYL -

Classes D65
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Soinila Helena TeuRi 50.56 0.00.00 52.84
2 Liimatainen Raili HyRa 57.58 0.07.02 42.95
3 Raiko Erja HyRa 59.08 0.08.12 38.69

Classes H70
Length
Number of the participants 17
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Saarinen Heikki SOC 41.06 0.00.00 49.43
2 Mourujärvi Kauno KoS 46.14 0.05.08 43.53
3 Kemppainen Taisto VaKa 47.31 0.06.25 41.95
4 Köngäs Martti PuolRy 48.23 0.07.17 40.81
5 Lakkala Ossi KuoSu 49.10 0.08.04 39.77
6 Pokela Erkki LuuRa 49.28 0.08.22 39.14
7 Virkkula Unto NivU 52.08 0.11.02 36.77
8 Liukkala Pekka HauSi 55.20 0.14.14 34.30
9 Tolvanen Mauri LeSi 55.31 0.14.25 33.85
10 Myllymäki Ari KPV 56.18 0.15.12 33.04
11 Pääkkönen Ari KuPe 56.41 0.15.35 32.48
12 Lappalainen Martti Navi 1.01.12 0.20.06 29.77
13 Antikainen Raimo KuoSu 1.05.55 0.24.49 27.35
14 Haapalehto Raimo VetU 1.07.43 0.26.37 26.34
15 Kattilakoski Eero KPV 1.10.28 0.29.22 25.04
Nurminen Ari VaHa KES -
Hemminki Martti PoRa KES -

Classes D70
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Halme Ritva KiimU 28.34 0.00.00 43.28
2 Nurminen Arja VaHa 29.27 0.00.53 40.73
3 Fred Bodil Femman 31.58 0.03.24 36.36
4 Laitinen Hellevi EsAk 40.35 0.12.01 27.73
5 Köngäs Kaarina PuolRy 48.40 0.20.06 22.36
6 Kukkonen Marja RaKaS 57.05 0.28.31 18.41

Classes H75
Length
Number of the participants 13
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Kanste Pekka PeRa 42.52 0.00.00 43.92
2 Inkinen Paavo Jyry 45.46 0.02.54 40.62
3 Orpana Risto SOC 46.48 0.03.56 39.22
4 Jokinen Leo KoS 48.50 0.05.58 37.11
5 Nurminen Heikki IPR 54.43 0.11.51 32.69
6 Herttuainen Vesa RaKaS 55.01 0.12.09 32.08
7 Hanhela Mauno HaHe 56.28 0.13.36 30.84
8 Rönkkö Paavo EsSu 58.22 0.15.30 29.44
9 Mustonen Lauri AlatPi 1.08.17 0.25.25 24.82
10 Kettunen Kimmo SäynSa 1.18.26 0.35.34 21.30
11 Määttä Jouko PuolRy 1.31.25 0.48.33 18.02
12 Tunturi Markku VaHa 1.34.03 0.51.11 17.27
Kajava Viljo KuoSu KES -

Classes D75
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Mikkonen Ritva EsSu 43.58 0.00.00 30.65
2 Salmela Juulia RiSu 57.13 0.13.15 21.78
3 Talka Riitta JoKu 1.19.26 0.35.28 14.42

Classes H80
Length
Number of the participants 11
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Ekström Marcus KauWi 30.00 0.00.00 38.90
2 Luukko Jukka PäijRa 32.15 0.02.15 35.65
3 Veijovaara Jorma Pohjant 33.19 0.03.19 33.98
4 Huhtinen Veikko Mesik 33.56 0.03.56 32.85
5 Suorajärvi Mauri Pohjant 35.13 0.05.13 31.15
6 Salo Markku PäijRa 37.45 0.07.45 28.60
7 Paavilainen Arvo IPR 39.49 0.09.49 26.67
8 Åberg Karl-Erik EsSu 41.53 0.11.53 24.94
9 Pietiläinen Erkki PeRa 44.44 0.14.44 22.96
10 Erkkilä Olavi HlS 51.32 0.21.32 19.59
11 Repo Voitto RaKaS 1.39.48 1.09.48 9.94

Classes D80
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Tahvanainen Pirkko HU-46 53.15 0.00.00
2 Huhtinen Ulla Mesik 1.47.17 0.54.02

Classes H85
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Ryyppö Toivo JoKu 30.28 0.00.00
2 Patana Tapio VetU 53.38 0.23.10
Suutari Veikko JoKu HYL -

Classes D85
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Pekkarinen Eila KeU 1.20.40 0.00.00

Classes D14
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Väisänen Martta LaiVe 1.01.09 0.00.00

Classes H14
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Hirvilahti Niklas VeVe 36.48 0.00.00