FIN GB SWE
IRMA inloggning
Kansallinen keskimatka + K-P AM
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21
Sträcka
Antal deltagare 14
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Junnikkala Kalle KaJu 32.48 0.00.00 74.79
2 Myllymäki Tero VetU 34.11 0.01.23 70.93
3 Koirikivi Anssi RasTiimi 35.14 0.02.26 68.02
4 Rantala Teemu Femman 36.21 0.03.33 65.15
5 Bäckström Anders Femman 37.50 0.05.02 61.85
6 Finnilä Sami VetU 38.58 0.06.10 59.32
7 Koskela Rauli RasTiimi 39.46 0.06.58 57.41
8 Glasberg Tomas Malax 40.19 0.07.31 55.93
9 Uusivirta Risto RasTiimi 42.04 0.09.16 52.93
10 Haga André Botnia 42.22 0.09.34 51.89
11 Autio Antti RasTiimi 46.37 0.13.49 46.55
12 Kähtävä Tero KaJu 49.57 0.17.09 42.88
13 Isokoski Teppo YlivKu 50.54 0.18.06 41.52
Åman Jonathan Botnia KES -

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kokkoniemi Tero RasTiimi 38.39 0.00.00 54.36
2 Hertsbacka Johan NOK 40.55 0.02.16 49.81
3 Hyyppä Tuomas KoS 43.26 0.04.47 45.48
4 Myllymäki Jyri VetU 45.47 0.07.08 41.76
5 Löfbacka Sami KPV 45.59 0.07.20 40.21
6 Björklund Sebastian Falken 50.15 0.11.36 35.54

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Moisio Petri SaPu 32.54 0.00.00 58.28
2 Kamila Kai SuJu 36.15 0.03.21 51.57
3 Leppäniemi Jani VetU 37.57 0.05.03 48.00
4 Grankull Kenneth Kronan 39.10 0.06.16 45.28
5 Leppäniemi Esa VetU 40.40 0.07.46 42.43
6 Kokkonen Timo KaSu 40.42 0.07.48 41.22
7 Räisänen Jani SalRe 45.11 0.12.17 36.07

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Nivala Jarmo YlivKu 34.15 0.00.00 46.84
2 Myllymäki Aimo KortJV 38.02 0.03.47 41.13
3 Wiklund Torbjörn Falken 40.34 0.06.19 37.57
4 Lillhonga Robert GIF 44.22 0.10.07 33.45
5 Ahlsved Mikael Terjärv 48.32 0.14.17 29.75
6 Kinnari Jukka SuJu 48.45 0.14.30 28.79
Saukkokangas Aki-Vesa KortJV HYL -

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Sippola Asko KuortKu 31.05 0.00.00 42.42
2 Helander Rolf OuHu 31.11 0.00.06 40.70
3 Åbacka Stefan Kronan 35.23 0.04.18 34.47
4 Mattila Timo KPV 38.47 0.07.42 30.17
5 Kandolin Ismo KortJV 59.56 0.28.51 18.70

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Höstman Glenn Malax 31.07 0.00.00 44.11
2 Pajukangas Tauno KPV 33.13 0.02.06 40.43
3 Koirikivi Jorma RasTiimi 36.29 0.05.22 36.01
4 Pihlajamaa Martti VetU 38.38 0.07.31 33.24
5 Hakomäki Juhani LapVi 40.07 0.09.00 31.28
6 Grannabba Johan Terjärv 42.18 0.11.11 28.97
7 Saarela Esa KoS 43.46 0.12.39 27.33
8 Tolonen Markku KajKu 49.35 0.18.28 23.53

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Haapalehto Raimo VetU 31.47 0.00.00 45.47
2 Toropainen Pauli ONMKY 33.45 0.01.58 42.36
3 Viitasaari Eero KoS 33.46 0.01.59 41.88
4 Hertsbacka Karl-Gustav NOK 34.00 0.02.13 41.13
5 Karstunen Hannu YlivKu 35.00 0.03.13 39.52
6 Sundelin Rolf-Erik GIF 35.13 0.03.26 38.83
7 Myllymäki Ari KPV 35.52 0.04.05 37.70
8 Törmälä Samuli YlivKu 39.15 0.07.28 34.05
9 Kukkola Martti OuHu 40.19 0.08.32 32.77
10 Antikainen Raimo VetU 40.57 0.09.10 31.89
11 Köngäs Martti PuolRy 42.38 0.10.51 30.26
12 Björklund Håkan Falken 43.46 0.11.59 29.13
13 Lassila Vesa M VetU 43.52 0.12.05 28.71
14 Nylund Henrik Falken 44.24 0.12.37 28.01
15 Kattilakoski Eero KPV 47.01 0.15.14 26.12

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 17
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Jokinen Leo KoS 29.48 0.00.00 48.52
2 Virkkula Unto NivU 32.39 0.02.51 43.87
3 Juola Eero KoS 32.46 0.02.58 43.30
4 Tanttinen Tapani KoS 33.35 0.03.47 41.84
5 Åkerblom Måns GIF 35.51 0.06.03 38.82
6 Viitasaari Jussi NivU 38.11 0.08.23 36.09
7 Määttä Jouko PuolRy 39.42 0.09.54 34.37
8 Oja Jorma NivU 39.53 0.10.05 33.87
9 Backman Sven-Olof Falken 40.42 0.10.54 32.86
10 Koivukangas Erkki KäTa 40.44 0.10.56 32.50
11 Kujala Asko KoS 42.30 0.12.42 30.83
12 Myllyaho Markku SalRe 42.54 0.13.06 30.23
13 Joensuu Martti NivU 43.46 0.13.58 29.32
14 Sundqvist Stig Botnia 44.42 0.14.54 28.40
15 Pajukangas Heikki KPV 46.00 0.16.12 27.31
16 Pått Frans Minken 48.38 0.18.50 25.55
Haapala Risto KoS HYL -

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 16
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Harvala Asko OH 21.45 0.00.00 47.70
2 Alalahti Jaakko ONMKY 22.52 0.01.07 44.92
3 Lind Matti KiimU 23.33 0.01.48 43.17
4 Oja Reijo NivU 24.15 0.02.30 41.50
5 Oksanen Aaro SaPu 25.01 0.03.16 39.81
6 Keskinen Matti TikSu 25.37 0.03.52 38.48
7 Korva Pauli KoS 26.22 0.04.37 36.99
8 Vistiaho Erkki KoS 26.28 0.04.43 36.46
9 Jokela Vesa NivU 26.52 0.05.07 35.53
10 Räihä Pauli Femman 32.51 0.11.06 28.74
11 Kalliokoski Jorma LapVi 33.24 0.11.39 27.96
12 Sandvik Klas Terjärv 33.53 0.12.08 27.25
13 Rantala Eino SaPu 35.27 0.13.42 25.75
14 Gädda Håkan Femman 36.17 0.14.32 24.88
15 Sandgren Lars NOK 36.40 0.14.55 24.33
16 Koskenkorva Lauri NivU 42.01 0.20.16 20.99

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Moisio Paavo SaPu 29.01 0.00.00 30.07
2 Holm Lars-Gunnar Botnia 29.12 0.00.11 28.76
3 Patana Tapio VetU 29.17 0.00.16 27.57
4 Kangas Esko RaJu 33.44 0.04.43 22.96
5 Puusaari Kalevi KaJu 38.07 0.09.06 19.46

Klass H20
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Mattola Peetu HaapavU 47.17 0.00.00

Klass H18
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Hiitola Olli OTaru 36.03 0.00.00 47.41
2 Heiskanen Severi Kalske 43.10 0.07.07 38.11
3 Grahn Viljam NOK 46.14 0.10.11 34.20
4 Heiskanen Pietu Kalske 48.03 0.12.00 31.57
5 Kivelä Joonatan PerhKi 52.17 0.16.14 27.79

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Mattila Markus KPV 37.17 0.00.00 48.02
2 Pajukangas Mikko KPV 38.49 0.01.32 44.74
3 Lillhonga Leander GIF 48.04 0.10.47 35.01
4 Nivala Kari YlivKu 50.01 0.12.44 32.57
5 Hansén Linus Botnia 54.21 0.17.04 28.99
6 Grahn Eskil NOK 1.37.51 1.00.34 15.55

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Jussinmäki Akseli HalTo 21.28 0.00.00
2 Venetjoki Väinö HimU 25.37 0.04.09
3 Wärnman Isak Falken 32.03 0.10.35
4 Tiitto Kalle RasTiimi 32.17 0.10.49
5 Arvela Oskari LS-37 34.38 0.13.10
6 Lillhonga Kevin GIF 57.24 0.35.56

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Forsell Mickel Botnia 20.22 0.00.00
2 Kokkonen Eemeli KaSu 23.40 0.03.18
3 Forsell Gustav Botnia 27.50 0.07.28
Koskela Eetu HalTo HYL -

Klass D21
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Järvinen Noora SalRe 35.06 0.00.00 74.60
2 Glasberg Annelie NOK 38.53 0.03.47 66.62
3 Tunis Pernilla Femman 39.24 0.04.18 65.04
4 Penttilä Marja KoS 39.34 0.04.28 64.05
5 Räisänen Mira SalRe 39.35 0.04.29 63.32
6 Junnikkala Linda KaJu 39.50 0.04.44 62.22
7 Koskela Tiina HalTo 41.06 0.06.00 59.62
8 Tiitto Katariina RasTiimi 42.26 0.07.20 57.08
9 Autio Henna RasTiimi 42.34 0.07.28 56.24
10 Tiitto Johanna RasTiimi 43.16 0.08.10 54.69
11 Saarela Ruska KoS 45.29 0.10.23 51.40
12 Hämäläinen Reetta KaSu 45.54 0.10.48 50.33
13 Simpanen Hanna-Mari HalTo 46.51 0.11.45 48.71
14 Åstrand Ulla-Maria Botnia 47.05 0.11.59 47.87
15 Sundelin Ann-Sofie Botnia 50.48 0.15.42 43.82

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Haukilahti Eliisa VetU 54.57 0.00.00
2 Grankull Jaana Kronan 1.07.46 0.12.49

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Wärnman Ingela Falken 51.35 0.00.00
2 Heiskanen Ulla-Mari Kalske 54.06 0.02.31

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Lassila Päivi RasTiimi 39.04 0.00.00 45.53
2 Erkkilä Marja RaJu 43.57 0.04.53 38.95
3 Åman Veronica Botnia 50.16 0.11.12 32.73
4 Korpela-Kamila Heidi SuJu 51.47 0.12.43 30.48
5 Kaustinen Kristina HimU 1.07.28 0.28.24 22.41

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Mulari Pirjo KaSu 24.55 0.00.00
2 Mattila Airi KPV 32.16 0.07.21

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Karstunen Rauni YlivKu 33.03 0.00.00
2 Pöyhönen Lea VetU 36.54 0.03.51

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Fred Bodil Femman 27.51 0.00.00 24.64
2 Nylund Marlene Falken 38.54 0.11.03 16.32
3 Lassila Eija VetU 1.01.23 0.33.32 9.50

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Pått Saga Minken 19.44 0.00.00 32.31
2 Sandgren Ann-Mari NOK 22.02 0.02.18 26.77
3 Rantala Tarja SaPu 37.07 0.17.23 14.60

Klass D70
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Hankonen Anna-Liisa Iisu 19.33 0.00.00
2 Vilppola Anneli Iisu 21.49 0.02.16

Klass D20
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Härkönen Aino SoJy 48.20 0.00.00 27.44
2 Heiskanen Sirja Kalske 49.54 0.01.34 24.58
3 Wiklund Nina Falken 50.31 0.02.11 22.31

Klass D18
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Nivala Jenna-Maria YlivKu 42.06 0.00.00 30.78
2 Sandelin Caroline NOK 49.46 0.07.40 24.74
3 Kaustinen Emilia HimU 51.09 0.09.03 22.80
4 Wärnman Jessica Falken 59.58 0.17.52 18.37

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Myrskog Ellen Kronan 25.54 0.00.00
2 Pihlajamaa Riikka YlivKu 34.23 0.08.29

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Myrskog Linnea Kronan 26.48 0.00.00
2 Viianen Jenna LaihLu 32.19 0.05.31
3 Haukilahti Iida VetU 32.52 0.06.04
4 Heiskanen Siina Kalske 34.02 0.07.14
5 Kamila Minerva SuJu 34.47 0.07.59
6 Kurikkala Eeva KaJu 36.33 0.09.45

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kurikkala Anna KaJu 22.55 0.00.00
2 Hansén Amanda Botnia 22.59 0.00.04
3 Venetjoki Venla HimU 24.02 0.01.07
4 Koskela Iina HalTo 26.35 0.03.40
5 Tikkanen Tia-Maria KaSu 27.11 0.04.16
6 Myrskog Rosa Kronan 28.39 0.05.44
7 Viianen Eveliina LaihLu 32.05 0.09.10