FIN GB SWE
Login to IRMA
Puolanka Hiihtosuunnistus
Classes District Club Number of the competitors
Classes H21
Length
Number of the participants 19
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Toivonen Eevert PirHi 35.54 0.00.00 93.32
2 Kotro Tuomas KyS 35.57 0.00.03 92.42
3 Viippola Aapo SonPa 36.17 0.00.23 90.80
4 Tuomala Misa S-JKL 38.12 0.02.18 85.51
5 Tervala Miska RaVa 38.26 0.02.32 84.26
6 Aikio Santeri KEV 42.53 0.06.59 74.87
7 Kotro Petri KaaRa 43.36 0.07.42 73.00
8 Outinen Tuomas KyS 44.39 0.08.45 70.66
9 Talja Eljas OK77 44.43 0.08.49 69.93
10 Korhonen Konsta KaSu 45.36 0.09.42 67.96
11 Nurminen Ilkka Hiilto 46.02 0.10.08 66.71
12 Kotro Väinö KyS 46.10 0.10.16 65.92
13 Järvinen Seppo AR 47.22 0.11.28 63.66
14 Gretschel Eino KEV 52.16 0.16.22 57.16
15 Pyykönen Pasi KanSu 52.38 0.16.44 56.23
16 Donner Jan OK77 55.29 0.19.35 52.84
17 Donner Mikael OK77 55.34 0.19.40 52.25
18 Donner Jonny OK77 59.56 0.24.02 47.98
Kankainen Valtteri SoJy KES -

Classes H70
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Kemppainen Taisto VaKa 24.50 0.00.00 45.21
2 Virkkula Unto NivU 27.25 0.02.35 37.88
3 Hanhela Mauno HaHe 33.31 0.08.41 28.47

Classes H60
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Heiskanen Hannu SonPa 30.54 0.00.00 50.77
2 Turunen Esko SonPa 37.45 0.06.51 40.00
3 Pietarinen Juha SiiRa 38.34 0.07.40 37.63
4 Karppinen Jouko VaKa 39.36 0.08.42 35.16
5 Ridanpää Antti RasKu 56.33 0.25.39 23.58

Classes H50
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Klemettinen Vesa S-JKL 27.41 0.00.00 56.25
2 Heiskanen Jari SonPa 31.52 0.04.11 47.40
3 Hiltula Hannu PudU 32.36 0.04.55 44.90
4 Hiltula Kari PudU 32.44 0.05.03 43.29
5 Kuokka Kari IisVi 34.14 0.06.33 40.03
6 Gretschel Horst KEV 43.17 0.15.36 30.58

Classes H40
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Virkki Janne Hiilto 44.03 0.00.00
2 Koljonen Jouni VaKa 1.00.24 0.16.21

Classes H11
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Väisänen Viljami LaiVe 21.27 0.00.00
2 Tihinen Elias LaiVe 24.58 0.03.31

Classes H13
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Tihinen Matias LaiVe 13.24 0.00.00
2 Seväkivi Heikki LaiVe 16.05 0.02.41

Classes H15
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Kallio Santeri KoS 23.01 0.00.00
2 Takanen Eetu VeVe 24.54 0.01.53
3 Heikkinen Altti SoJy 26.44 0.03.43

Classes D21
Length
Number of the participants 17
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Koskela Salla LHR 25.27 0.00.00 99.82
2 Klemettinen Kaisa S-JKL 26.56 0.01.29 93.44
3 Mörsky Sonja KeuKi 28.10 0.02.43 88.50
4 Oikari Tuuli KS 28.13 0.02.46 87.50
5 Tuomisto Satu VaaSu 28.14 0.02.47 86.60
6 Suutari Mirka KS 28.23 0.02.56 85.31
7 Nenonen Liisa SKVuoksi 28.45 0.03.18 83.39
8 Karppinen Kukka-Maaria LaiVe 29.45 0.04.18 79.79
9 Niittymäki Johanna Koovee 30.03 0.04.36 78.20
10 Kärnä Nina SonPa 30.04 0.04.37 77.36
11 Nifakina Julia TaivKu 31.03 0.05.36 74.15
12 Nurminen Kaarina Hiilto 31.22 0.05.55 72.64
13 Järvinen Noora SalRe 31.33 0.06.06 71.46
14 Viippola Venla S-2000 32.23 0.06.56 68.89
15 Lotvonen Essi LaiVe 33.21 0.07.54 66.18
16 Gretschel Liisa KEV 42.01 0.16.34 51.96
17 Päkkilä Suvi HaHe 52.38 0.27.11 41.03

Classes D70
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Köngäs Kaarina PuolRy 31.41 0.00.00

Classes D60
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Vehomäki Pirkko ORa 24.44 0.00.00
2 Käkelä Maija PuolRy 27.28 0.02.44

Classes D50
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Lotvonen Arja LaiVe 26.37 0.00.00 45.38
2 Oikkonen Mirka OH 28.21 0.01.44 39.41
3 Sutela Sanna PuolRy 49.06 0.22.29 20.91

Classes D40
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Toivonen Sirra EE 25.22 0.00.00

Classes D11
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Tihinen Milja LaiVe 14.05 0.00.00
2 Juka Eevi LaiVe 21.59 0.07.54
3 Peltonen Aava SoJy 24.54 0.10.49
4 Peltonen Alma SoJy 26.16 0.12.11

Classes D13
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Väisänen Martta LaiVe 10.19 0.00.00
2 Takanen Tiitu VeVe 10.39 0.00.20
3 Märsynaho Minja PuolRy 16.29 0.06.10

Classes D15
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Kuokka Katri IisVi 25.24 0.00.00