FIN GB SWE
Login to IRMA
Vuokatin juhannusrastit, sprintti
Classes District Club Number of the competitors
Classes D10
Length
Number of the participants 10
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Mäenpää Inka OH 9.51 0.00.00
2 Kiiskinen Lilja SoJy 10.21 0.00.30
3 Mäkäräinen Selma Pohjant 10.59 0.01.08
4 Haikola Mette KaSu 11.51 0.02.00
5 Heikkinen Hilla SoJy 11.59 0.02.08
6 Takalo Vilja KaSu 12.21 0.02.30
7 Kinnunen Linda KuPe 13.17 0.03.26
8 Salonen Rebekka SoJy 14.01 0.04.10
9 Kärnä Alisa SonPa 16.41 0.06.50
10 Kanervo Anni SoJy 18.51 0.09.00

Classes D12
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Kiiskinen Kiira SoJy 11.46 0.00.00
2 Kokkonen Meeri KaSu 12.01 0.00.15
3 Väisänen Doris HS 12.49 0.01.03
4 Kärnä Emmi SonPa 12.53 0.01.07
5 Jansson Mia Falken 13.48 0.02.02
6 Alakoski Siiri TP 15.06 0.03.20
7 Kinnunen Jonna KuPe 15.39 0.03.53
8 Määttä Siiri SoJy 16.53 0.05.07

Classes D14
Length
Number of the participants 13
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Kankainen Venla SoJy 12.53 0.00.00
2 Nurminen Kaarina TP 13.16 0.00.23
3 Kinnunen Jenny KuPe 14.21 0.01.28
4 Kuokka Iida-Liisa IisVi 15.19 0.02.26
5 Pääkkönen Nea OH 15.22 0.02.29
6 Sankelo Emma Pohjant 16.14 0.03.21
7 Tikkanen Mia-Emilia KaSu 16.37 0.03.44
8 Liukko Elli EnonkU 17.46 0.04.53
9 Kestilä Anna S-JKL 18.15 0.05.22
10 Haikola Ninni KaSu 19.35 0.06.42
11 Kärnä Nina SonPa 20.20 0.07.27
12 Triipponen Vanni KuPe 20.41 0.07.48
13 Gretschel Liisa KaSu 26.54 0.14.01

Classes D16
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Tikkanen Tia-Maria KaSu 13.12 0.00.00 35.83 34.49
2 Sankelo Lotta Pohjant 14.11 0.00.59 32.52 31.30
3 Kiiskinen Elisa SoJy 14.21 0.01.09 31.31 30.14
4 Kasila Karoliina KaSu 16.20 0.03.08 26.79 25.78
5 Kasila Josefiina KaSu 16.40 0.03.28 25.54 24.59
6 Kuosmanen Oona KaSu 18.18 0.05.06 22.62 21.77
7 Määttä Katri SoJy 22.47 0.09.35 17.65 16.99

Classes D18
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Rautasalo Iina KR 16.59 0.00.00
2 Haikola Maaria KaSu 18.15 0.01.16

Classes D21
Length
Number of the participants 18
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Kirvesmies Lotta LS-37 15.30 0.00.00 76.76 54.10
2 Tuomisto Anu VaaSu 16.26 0.00.56 71.76 50.57
3 Ylisaukko-oja Saara KaSu 16.44 0.01.14 69.85 49.23
4 Hatajavaara Saana-Maria Pohjant 16.45 0.01.15 69.15 48.73
5 Istolahti Jaana VaaSu 17.21 0.01.51 66.16 46.62
6 Rautasalo Essi KR 17.45 0.02.15 64.07 45.16
7 Hara Marika Koovee 18.38 0.03.08 60.47 42.62
8 Lithovius Anna-Riikka OSVA 19.04 0.03.34 58.55 41.26
9 Haverinen Riikka KaSu 19.23 0.03.53 57.05 40.21
10 Törmikoski Tiina SiSe 19.50 0.04.20 55.23 38.92
11 Palopääl Maris SiiRa 21.44 0.06.14 49.91 35.18
12 Rautanen Eeva TuuSe 22.11 0.06.41 48.43 34.13
13 Heinilä Saana HaHe 22.22 0.06.52 47.56 33.52
14 Korhonen Jaana KaSu 24.44 0.09.14 42.59 30.01
15 Istolahti Miia YKV 25.35 0.10.05 40.76 28.73
16 Paunu Minttu TP 25.42 0.10.12 40.17 28.31
17 Partanen Karoliina KuPe 27.04 0.11.34 37.75 26.61
18 Aarnio Eija SuomRa 29.39 0.14.09 34.11 24.04

Classes D40
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Martinmäki Kaisu Pohjant 16.04 0.00.00 41.17 33.67
2 Nurminen Henna HS 16.32 0.00.28 39.25 32.10
3 Kestilä Eija S-JKL 16.50 0.00.46 37.82 30.93
4 Haverinen Tuula KaSu 17.30 0.01.26 35.67 29.17
5 Horneman Virva KaSu 17.35 0.01.31 34.79 28.46
6 Löfbacka Sanna KPV 18.37 0.02.33 32.20 26.33
7 Björklund Majbritt Botnia 19.55 0.03.51 29.47 24.10
8 Kuosmanen Anu KaSu 21.12 0.05.08 27.10 22.17
9 Gretschel Anu KaSu 21.15 0.05.11 26.46 21.64

Classes D50
Length
Number of the participants 13
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Remahl Virpi LS-37 15.31 0.00.00 49.31 45.59
2 Hokajärvi Anja-Riitta Pihkan 16.37 0.01.06 45.47 42.04
3 Käkelä Maija PuolRy 17.32 0.02.01 42.55 39.34
4 Leppä Eija SuJu 17.35 0.02.04 41.89 38.72
5 Mulari Pirjo KaSu 17.57 0.02.26 40.50 37.44
6 Malinen Paula KaSu 18.47 0.03.16 38.19 35.31
7 Piispanen Eija OuHu 18.48 0.03.17 37.65 34.80
8 Hautala Päivi RaJu 20.26 0.04.55 34.17 31.59
9 Kosamo Maire PudU 22.40 0.07.09 30.38 28.09
10 Kukkola Sinikka KuoSu 26.19 0.10.48 25.81 23.86
11 Rautasalo Anneli KR 27.15 0.11.44 24.57 22.71
12 Niskanen Sirkka-Liisa KaSu 29.28 0.13.57 22.40 20.71
Jurvakainen Tuija RasHy HYL -

Classes D60
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Nurminen Arja VaHa 16.29 0.00.00 51.47 31.57
2 Lehto Ulla KyS 17.01 0.00.32 47.98 29.43
3 Puolakka Päivi SäynSa 22.05 0.05.36 35.53 21.80
4 Karstunen Rauni HaapavU 23.37 0.07.08 31.88 19.56
5 Pöyhönen Lea VetU 27.33 0.11.04 26.17 16.06

Classes H10
Length
Number of the participants 14
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Heikkinen Altti SoJy 7.53 0.00.00
2 Sorsa Eero SoJy 9.46 0.01.53
3 Wikblom Melker Minken 9.59 0.02.06
4 Hakkarainen Oskari SoJy 10.23 0.02.30
5 Löfbacka Atte KPV 10.27 0.02.34
6 Sorsa Lauri SoJy 10.31 0.02.38
7 Korhonen Karri KaSu 11.27 0.03.34
8 Jansson Lukas Falken 11.58 0.04.05
9 Kanervo Aaro SoJy 12.07 0.04.14
10 Kinnunen Eeli KuPe 13.09 0.05.16
11 Hakkarainen Viljami SoJy 14.08 0.06.15
12 Triipponen Vetja KuPe 17.14 0.09.21
13 Hakkarainen Eemeli SoJy 18.28 0.10.35
14 Kiiskinen Viljami SoJy 25.38 0.17.45

Classes H12
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Ikola Aapo HS 10.26 0.00.00
2 Heikkinen Otso SoJy 12.33 0.02.07
3 Gretschel Eino KaSu 13.53 0.03.27
4 Niemelä Paavo Iisu 14.32 0.04.06
5 Ruusu Rasmus EsSu 14.58 0.04.32
6 Salonen Onni SoJy 17.51 0.07.25
7 Tikkanen Kalle KaSu 18.47 0.08.21
8 Pääkkönen Rasmus OH 32.42 0.22.16

Classes H14
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Väisänen Lenni HS 16.08 0.00.00
2 Kirjavainen Santeri KuoSu 16.55 0.00.47
3 Heikka Benjamin Pohjant 17.02 0.00.54
4 Jansson Emil Falken 17.06 0.00.58
5 Rahikkala Atte OSVA 17.28 0.01.20
6 Korhonen Konsta KaSu 17.29 0.01.21
7 Björklund Aron Botnia 17.57 0.01.49

Classes H16
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Kankainen Valtteri SoJy 11.19 0.00.00 51.89 52.20
2 Nurminen Eerik KangSK 11.56 0.00.37 48.29 48.57
3 Ikola Atte HS 12.09 0.00.50 46.52 46.79
4 Kokkonen Eemeli KaSu 12.52 0.01.33 43.07 43.33
4 Hiltunen Juho ONMKY 12.52 0.01.33 43.07 43.33
6 Väisänen Leevi HS 14.03 0.02.44 37.88 38.10
7 Malinen Hannu KuPe 14.05 0.02.46 37.01 37.22
8 Korhonen Joni SoJy 15.36 0.04.17 32.70 32.89
8 Björklund Axel Botnia 15.36 0.04.17 32.70 32.89

Classes H18
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Nissinen Veeti PuolRy 18.54 0.00.00

Classes H21
Length
Number of the participants 21
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Schroderus Santeri Pohjant 17.23 0.00.00 72.65 69.85
2 Väänänen Petri SiiRa 17.33 0.00.10 71.42 68.67
3 Rahko Sampo Pohjant 17.34 0.00.11 70.82 68.09
4 Härkönen Tommi KaSu 17.36 0.00.13 70.14 67.44
5 Nurminen Ilkka HS 18.07 0.00.44 67.62 65.02
6 Kurkela Mikko KaSu 18.13 0.00.50 66.73 64.16
7 Istolahti Jaakko KangSK 18.33 0.01.10 65.02 62.51
8 Takalo Teemu KaSu 18.43 0.01.20 63.94 61.47
9 Istolahti Heikki YKV 19.41 0.02.18 60.31 57.99
10 Niemelä Hannu RasTiimi 19.56 0.02.33 59.08 56.81
11 Jansson Sören Falken 20.06 0.02.43 58.12 55.88
12 Kettunen Pyry SäynSa 20.55 0.03.32 55.40 53.26
13 Rautanen Mika TuuSe 21.16 0.03.53 54.04 51.96
14 Kesälä Mikko Pohjant 21.34 0.04.11 52.85 50.81
15 Törmälä Ville S-JKL 21.40 0.04.17 52.17 50.16
16 Järvinen Jari VaajTe 21.53 0.04.30 51.22 49.25
17 Järvinen Ossi TP 22.39 0.05.16 49.07 47.18
18 Huomolin Ville LuuRa 22.41 0.05.18 48.58 46.71
19 Parkkinen Jussi AngA 25.57 0.08.34 42.10 40.48
20 Kilpeläinen Matti KuPe 28.37 0.11.14 37.84 36.39
Anttonen Jari SuomRa HYL -

Classes H40
Length
Number of the participants 11
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Kasila Ilkka KaSu 18.11 0.00.00 44.83 33.52
2 Jormanainen Jari KR 18.16 0.00.05 43.96 32.87
3 Pääkkönen Mikko OH 18.34 0.00.23 42.59 31.84
4 Kokkonen Timo KaSu 19.50 0.01.39 39.25 29.35
5 Wikblom Tomas Minken 20.23 0.02.12 37.59 28.11
6 Björklund Tom Botnia 20.54 0.02.43 36.08 26.98
7 Kuosmanen Tero RasHy 22.46 0.04.35 32.58 24.36
8 Tikkanen Timo KaSu 23.46 0.05.35 30.70 22.95
9 Löfbacka Sami KPV 24.09 0.05.58 29.70 22.21
10 Koivunen Vesa AlajA 26.34 0.08.23 26.54 19.84
Konstenius Jani AlatPi HYL -

Classes H50
Length
Number of the participants 20
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Partanen Timo RasHy 13.09 0.00.00 58.07 37.41
2 Nurminen Juha KajKu 14.42 0.01.33 51.54 33.20
3 Heiskanen Hannu SonPa 14.44 0.01.35 51.01 32.86
3 Kukkola Pauli SiiRa 14.44 0.01.35 51.01 32.86
5 Kellokumpu Seppo KaSu 15.05 0.01.56 49.03 31.58
6 Tuomisto Juha VaaSu 15.08 0.01.59 48.47 31.22
7 Junkala Eero KannUra 15.09 0.02.00 48.02 30.93
8 Parkkinen Pekka Pohjant 15.31 0.02.22 46.50 29.95
9 Härkönen Antti PudU 15.54 0.02.45 44.99 28.98
10 Huotari Arto KuPe 16.06 0.02.57 44.06 28.38
11 Matkaselkä Ari OuHu 16.08 0.02.59 43.60 28.08
12 Backman Kari IinYr 16.29 0.03.20 42.31 27.25
13 Karppinen Jouko LaiVe 16.36 0.03.27 41.64 26.83
14 Paananen Jarmo SalRe 17.07 0.03.58 40.04 25.79
15 Piispanen Reima HaapavU 17.37 0.04.28 38.56 24.84
16 Karttunen Kyösti KaSu 18.10 0.05.01 37.06 23.87
17 Liukko Timo EnonkU 18.34 0.05.25 35.93 23.15
18 Rantapelkonen Tuomo ONMKY 23.48 0.10.39 27.78 17.89
Kemppainen Jukka KaSu HYL -
Vidqvist Jouni TuMe HYL -

Classes H60
Length
Number of the participants 24
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Malinen Jouko HS 12.16 0.00.00 53.48 46.55
2 Lehto Jarmo VeVe 12.24 0.00.08 52.56 45.75
3 Väisänen Eero SuomRa 13.51 0.01.35 46.75 40.69
4 Hahtola Aulis RasKu 14.00 0.01.44 45.94 39.99
4 Tolonen Juha Hanka 14.00 0.01.44 45.94 39.99
6 Ovaska Ari EE 14.35 0.02.19 43.52 37.88
7 Heikka Markku ONMKY 14.47 0.02.31 42.64 37.11
8 Malinen Pentti KaSu 15.07 0.02.51 41.42 36.05
9 Härkönen Arto KajKu 15.52 0.03.36 39.19 34.11
10 Toppari Pekka PuolRy 16.56 0.04.40 36.47 31.74
11 Nurminen Ari VaHa 16.57 0.04.41 36.18 31.49
12 Karstunen Hannu HaapavU 17.42 0.05.26 34.41 29.94
13 Vilminko Pauli SiSe 18.19 0.06.03 33.01 28.73
14 Kari Erkki KajKu 19.26 0.07.10 30.90 26.89
15 Pöyhönen Hannu VetU 19.44 0.07.28 30.21 26.29
16 Repo Veikko KajKu 20.48 0.08.32 28.46 24.77
17 Åkerblom Måns GIF 20.57 0.08.41 28.05 24.41
18 Heiskanen Risto EsSu 21.02 0.08.46 27.73 24.14
19 Kela Pentti KaSu 23.12 0.10.56 24.96 21.72
20 Puolakka Pekka SäynSa 26.35 0.14.19 21.62 18.82
21 Halonen Pauli SäynSa 31.28 0.19.12 18.13 15.78
Lakkala Ossi KuoSu HYL -
Köngäs Martti PuolRy HYL -
Kemppainen Taisto VaKa HYL -

Classes H70
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Kettunen Kimmo SäynSa 21.04 0.00.00 33.01
2 Lång Eero KaSu 24.43 0.03.39 27.43
3 Kotikoski Juhani TP 26.30 0.05.26 24.93
4 Salminen Jorma VaKa 26.31 0.05.27 24.26
5 Kilpeläinen Kauko KuPe 27.26 0.06.22 22.81
6 Linna Esko NivU 32.28 0.11.24 18.74
7 Karppinen Pentti RasVa 32.34 0.11.30 18.15

Classes H80
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Sprint points
1 Puustinen Valto IisVi 16.34 0.00.00
2 Saavinen Pentti KuPe 17.09 0.00.35
Noponen Arvi SuomRa HYL -