FIN GB SWE
Login to IRMA
Vasaman kansallinen keskimatka ja SM2024 esikisa
Classes District Club Number of the competitors
Classes H21A
Length
Number of the participants 30
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kirmula Miika KR 42.09 0.00.00 92.80 91.88
2 Föhr Tero VeVe 44.19 0.02.10 87.80 86.93
3 Silvennoinen Santeri KR 46.49 0.04.40 82.68 81.86
4 Rauturier Maxime KR 46.50 0.04.41 82.22 81.40
5 Leinonen Pauli HS 47.29 0.05.20 80.67 79.87
6 Heinonen Samuel KR 47.48 0.05.39 79.71 78.92
7 Pasanen Ville KR 49.46 0.07.37 76.15 75.40
8 Manninen Heikki AnttU 50.59 0.08.50 73.94 73.21
9 Tonder Aapo KR 51.10 0.09.01 73.28 72.55
10 Senttula Tuukka S-JKL 52.39 0.10.30 70.83 70.13
11 Lahtinen Tuomo LS-37 52.52 0.10.43 70.16 69.46
12 Kautto Lasse LS-37 54.11 0.12.02 68.08 67.40
13 Pitkänen Jonne S-JKL 54.54 0.12.45 66.82 66.16
14 Hakuli Tommi SKUusi 55.21 0.13.12 65.91 65.26
15 Joensuu Timo VaajTe 56.41 0.14.32 64.01 63.37
16 Kettunen Heikki VaajTe 57.36 0.15.27 62.64 62.02
17 Hernelahti Miika KR 58.05 0.15.56 61.77 61.15
18 Mikkolainen Juha-Matti VaHa 58.32 0.16.23 60.95 60.34
19 Rönnemaa Antti SiiRa 59.03 0.16.54 60.07 59.47
20 Husu Miika LappRi 59.19 0.17.10 59.46 58.87
21 Saari Toni PR 59.44 0.17.35 58.71 58.12
22 Saari Petri VaajTe 1.01.53 0.19.44 56.34 55.78
23 Koivusalo Kalle IlU 1.06.10 0.24.01 52.39 51.87
24 Pohjola Lauri S-JKL 1.13.12 0.31.03 47.08 46.61
25 Koivisto Antton SKUusi 1.16.23 0.34.14 44.85 44.41
26 Häkkinen Aapo SaPu 1.22.53 0.40.44 41.09 40.68
27 Kohvakka Ilkka KS 1.27.23 0.45.14 38.74 38.36
28 Pirttiniemi Juho SaPu 1.31.51 0.49.42 36.64 36.27
Lehtola Tomi KR KES -
Keskisaari Ville VaajTe HYL -

Classes H35
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Hyttinen Ossi SonPa 1.06.16 0.00.00

Classes H40
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Korpinen Olli-Jussi AnttU 42.03 0.00.00 51.49 50.21
2 Matilainen Juha OK77 43.17 0.01.14 48.95 47.73
3 Närhi Matti VaajTe 46.50 0.04.47 44.25 43.15
4 Auvinen Jukka KuoSu 47.39 0.05.36 42.52 41.46
5 Maukonen Timo RastiE4 49.40 0.07.37 39.86 38.86
6 Väänänen Lassi IisVi 52.51 0.10.48 36.58 35.67
7 Tolonen Timo SiiRa 1.00.09 0.18.06 31.37 30.59
8 Huttunen Henri SiiRa 1.01.43 0.19.40 29.82 29.08

Classes H45
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Heino Samuli S-JKL 45.41 0.00.00 41.80 41.99
2 Katajisto Teemu S-JKL 52.09 0.06.28 35.84 35.99
3 Rahkila Pyry VaajTe 53.50 0.08.09 33.95 34.10
4 Hakkarainen Tuomas EsAk 54.41 0.09.00 32.68 32.82
5 Karjalainen Mikko KuoSu 56.46 0.11.05 30.76 30.89
6 Aalto Erno LipTa 1.00.21 0.14.40 28.25 28.38
7 Saari Antti SiiRa 1.02.56 0.17.15 26.44 26.56
8 Huttunen Tomi SiiRa 1.07.04 0.21.23 24.20 24.31

Classes H50
Length
Number of the participants 15
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Noponen Petri AnttU 28.02 0.00.00 63.30 63.18
2 Klemettinen Vesa S-JKL 29.43 0.01.41 59.07 58.97
3 Puttonen Jarmo S-JKL 32.04 0.04.02 54.15 54.05
4 Pietiläinen Juha RastiE4 33.13 0.05.11 51.70 51.61
5 Sivill Keijo UurU 33.52 0.05.50 50.15 50.06
6 Minkkinen Juha KR 35.04 0.07.02 47.89 47.81
7 Kettunen Petri KR 39.46 0.11.44 41.75 41.68
8 Moisio Petri SaPu 41.47 0.13.45 39.28 39.21
9 Pohjola Olli-Pekka S-JKL 42.28 0.14.26 38.20 38.13
10 Hiltula Hannu PudU 45.22 0.17.20 35.34 35.28
11 Kärkkäinen Mikko LamSä 48.53 0.20.51 32.41 32.35
12 Vornanen Juha KeKaRa 49.45 0.21.43 31.46 31.41
13 Kuokka Kari IisVi 53.24 0.25.22 28.96 28.91
14 Pahkamäki Pekka S-JKL 58.53 0.30.51 25.94 25.89
15 Laitinen Kari SaSu 59.06 0.31.04 25.52 25.48

Classes H55
Length
Number of the participants 10
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Heikkilä Ossi S-JKL 31.15 0.00.00 47.60 45.64
2 Lintunen Petteri SiiRa 36.52 0.05.37 39.67 38.04
3 Joutsensaari Jorma KuoSu 39.50 0.08.35 36.10 34.61
4 Thitz Eero SaSu 41.11 0.09.56 34.31 32.90
5 Peräkylä Mikael KuoSu 42.41 0.11.26 32.53 31.19
6 Hakamäki Matti S-JKL 42.48 0.11.33 31.86 30.55
7 Kauppinen Vesa SonPa 42.57 0.11.42 31.17 29.89
8 Koivusalo Juha IlU 50.55 0.19.40 25.81 24.74
9 Hartikainen Antti KR 51.33 0.20.18 25.01 23.98
10 Mutka Jouni S-JKL 52.00 0.20.45 24.31 23.31

Classes H60
Length
Number of the participants 13
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Heiskanen Hannu SonPa 26.47 0.00.00 52.97 51.86
2 Itkonen Raimo S-JKL 28.28 0.01.41 49.21 48.18
3 Forss Jari SaSu 32.09 0.05.22 43.02 42.12
4 Kukkola Pauli SiiRa 32.52 0.06.05 41.54 40.68
5 Tiusanen Hannu SaSu 33.54 0.07.07 39.75 38.92
6 Mehto Harri VaajTe 34.55 0.08.08 38.09 37.29
7 Natunen Timo SaSu 36.04 0.09.17 36.38 35.62
8 Pietarinen Juha SiiRa 36.43 0.09.56 35.26 34.52
9 Oikarinen Jarmo S-JKL 37.02 0.10.15 34.48 33.76
10 Piispanen Reima OuHu 37.45 0.10.58 33.35 32.65
11 Koponen Pekka LohiRa 38.09 0.11.22 32.54 31.86
12 Harju Kai KuoSu 38.21 0.11.34 31.90 31.24
13 Turunen Juha ViPa 41.02 0.14.15 29.39 28.77

Classes H65
Length
Number of the participants 17
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kauppinen Tuomo HyRa 28.36 0.00.00 49.81 48.59
2 Piironen Markku KR 32.48 0.04.12 43.03 41.97
3 Valkonen Pekka Kalske 34.32 0.05.56 40.48 39.49
4 Martikainen Ari KeuKi 36.50 0.08.14 37.59 36.67
5 Vairinen Risto KontU 37.13 0.08.37 36.84 35.94
6 Linjala Pekka SaSu 38.07 0.09.31 35.62 34.75
7 Ripatti Pekka AnttU 38.51 0.10.15 34.61 33.76
8 Kilpeläinen Mauri LohiRa 39.05 0.10.29 34.06 33.22
9 Aasla Hannu RaN 39.14 0.10.38 33.59 32.77
10 Tikkanen Tapio SaSu 39.27 0.10.51 33.07 32.26
11 Salonen Hannu KonnU 42.09 0.13.33 30.63 29.88
12 Turpeinen Seppo KontU 42.11 0.13.35 30.29 29.55
13 Heimala Juha LappRi 42.45 0.14.09 29.58 28.85
14 Matilainen Jorma S-JKL 44.44 0.16.08 27.97 27.28
15 Suhonen Kauko LS-37 46.39 0.18.03 26.53 25.88
16 Huttunen Kalle KuoSu 51.38 0.23.02 23.71 23.13
17 Salminen Arto KeKaRa 1.10.15 0.41.39 17.24 16.82

Classes H70
Length
Number of the participants 16
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Tarvonen Keijo Kalske 34.28 0.00.00 38.96 38.46
2 Karvonen Paavo IisVi 36.21 0.01.53 36.57 36.10
3 Butilkin Niilo SäynSa 39.32 0.05.04 33.28 32.86
4 Liukkonen Leo PiVe 42.02 0.07.34 30.99 30.59
5 Hyytiäinen Timo JuvU 42.46 0.08.18 30.14 29.76
6 Alanko Tapio PerhKi 43.58 0.09.30 29.01 28.64
7 Timonen Pertti RAPSU 44.25 0.09.57 28.42 28.05
8 Virtanen Matti ViPa 47.14 0.12.46 26.44 26.10
9 Lahti Jaakko S-JKL 47.40 0.13.12 25.92 25.58
10 Antikainen Raimo KuoSu 53.44 0.19.16 22.74 22.45
11 Väätäinen Hannu ViPa 1.08.26 0.33.58 17.66 17.43
12 Sihvonen Hannu SaSu 1.15.11 0.40.43 15.89 15.69
13 Pajamäki Kalevi SäynSa 1.27.19 0.52.51 13.53 13.36
14 Salonen Kauko ViPa 1.29.55 0.55.27 12.99 12.83
15 Puolakka Pekka SäynSa 1.31.24 0.56.56 12.63 12.47
Väänänen Matti NilsNu HYL -

Classes H75
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Hyyryläinen Jorma Navi 26.59 0.00.00 36.99 33.55
2 Partanen Aimo NilsNu 33.05 0.06.06 29.04 26.33
3 Hyvönen Eero PorvU 40.44 0.13.45 22.67 20.56
4 Sane Kari HS 44.51 0.17.52 19.75 17.91
5 Äikäs Esko TikSu 45.28 0.18.29 18.66 16.92

Classes H80
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Salo Jaakko SaPu 43.16 0.00.00 22.80 22.94
2 Karppinen Eino SäynSa 45.43 0.02.27 19.96 20.08
3 Lehtinen Lauri KuoSu 1.12.36 0.29.20 11.55 11.62

Classes H85
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Moisio Paavo SaPu 43.31 0.00.00
Laine Tapani KuoSu KES -
Lavikainen Mauno LipTa HYL -

Classes H16
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Juntunen Henrik KR 32.07 0.00.00 32.70 32.27
2 Heino Eelis S-JKL 34.34 0.02.27 28.11 27.74
3 Karjalainen Akseli KuoSu 53.41 0.21.34 16.63 16.41

Classes H14
Length
Number of the participants 10
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Kalilainen Jussi SaSu 19.32 0.00.00
2 Lyytinen Topias SuoVa 19.44 0.00.12
3 Närhi Niilo S-JKL 20.54 0.01.22
4 Heino Iivari S-JKL 23.09 0.03.37
5 Pohjalainen Olli VeVe 26.35 0.07.03
6 Juntunen Kusti-Emil KuoSu 28.21 0.08.49
7 Männikkö Aapo SaSu 29.28 0.09.56
8 Saari Olavi SiiRa 34.24 0.14.52
9 Matilainen Tuomas OK77 35.58 0.16.26
10 Laitinen Viljami S-JKL 49.50 0.30.18

Classes H12TR
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Rossi Paavo S-JKL 17.44 0.00.00
2 Matilainen Sakari OK77 21.27 0.03.43
3 Korpinen Veikko AnttU 22.19 0.04.35
4 Kinnunen Paulus PiVe 24.35 0.06.51
5 Pohjalainen Veikka VeVe 25.30 0.07.46
6 Hautala Tuure S-JKL 26.24 0.08.40

Classes H10RR
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Noponen Veikka AnttU 25.42 0.00.00
2 Roimela Akseli S-JKL 26.11 0.00.29
3 Väänänen Hugo IisVi 26.58 0.01.16
4 Joensuu Julius S-JKL 29.51 0.04.09

Classes D21A
Length
Number of the participants 14
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Klemettinen Veera S-JKL 36.39 0.00.00 88.89 87.63
2 Teini Marika KR 37.20 0.00.41 86.25 85.03
3 Niittynen Miia KR 38.36 0.01.57 82.45 81.28
4 Silvennoinen Siiri KR 40.07 0.03.28 78.39 77.29
5 Väänänen Mari KR 43.51 0.07.12 70.86 69.86
6 Kuokka Iida-Liisa IisVi 49.04 0.12.25 62.56 61.68
7 Heittola Satu S-JKL 56.42 0.20.03 53.48 52.72
8 Kärnä Nina KuoSu 58.30 0.21.51 51.19 50.47
9 Pötry Mervi KR 58.51 0.22.12 50.25 49.54
10 Juntunen Marikki KR 1.03.26 0.26.47 46.02 45.37
11 Kangasaho Aino KuoSu 1.03.41 0.27.02 45.25 44.61
12 Uurasjärvi Emilia KuoSu 1.04.00 0.27.21 44.44 43.81
13 Lång Emma KuoSu 1.07.16 0.30.37 41.72 41.13
14 Jussinmäki Tuulia S-JKL 1.15.55 0.39.16 36.47 35.96

Classes D35
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Korhonen Carita IisVi 49.05 0.00.00

Classes D40
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Noponen Heli AnttU 36.23 0.00.00
2 Lilja Salla AnttU 38.01 0.01.38

Classes D45
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kivelä Riikka S-JKL 38.00 0.00.00 53.24 51.68
2 Martinmäki Kaisu S-JKL 43.37 0.05.37 45.39 44.06
3 Nykänen Tarja JoKu 43.50 0.05.50 44.18 42.88
4 Savikkomaa Sanna SiiRa 45.35 0.07.35 41.53 40.31
5 Väätäinen Hanna KuoSu 49.35 0.11.35 37.31 36.21
6 Kukkonen Leena IisVi 51.04 0.13.04 35.37 34.34
7 Päivinen Sonja KR 1.00.07 0.22.07 29.33 28.47
8 Heino Anna-Mari S-JKL 1.11.32 0.33.32 24.04 23.34

Classes D50
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Klemetti Tarja LipTa 43.36 0.00.00

Classes D55
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Tonder Marja SKVuoksi 24.17 0.00.00 54.86 50.94
2 Turunen Sisko KR 25.43 0.01.26 47.92 44.50
3 Holm Riikka SiiRa 34.00 0.09.43 33.30 30.93

Classes D60
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Silvennoinen Tarja KR 22.08 0.00.00 49.86 47.28
2 Mäntynen Anne KR 26.21 0.04.13 40.31 38.23
3 Oikarinen Sirkka S-JKL 26.55 0.04.47 37.92 35.96
4 Piispanen Eija OuHu 38.30 0.16.22 25.44 24.12
5 Airaksinen Merja KuoSu 59.25 0.37.17 15.79 14.97

Classes D65
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Puolakka Päivi SäynSa 31.12 0.00.00
2 Jämsen Anneli RastiE4 39.36 0.08.24

Classes D70
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Malkki Sisko SaSu 37.13 0.00.00 28.80 27.55
2 Karvonen Pirjo IisVi 39.08 0.01.55 26.36 25.22
3 Laukkanen Kirsti HlT 50.04 0.12.51 19.80 18.94
4 Hiltunen Maija SäynSa 1.06.25 0.29.12 14.32 13.70
Taitto Annikka SKVuoksi KES -

Classes D20
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Pahkamäki Nella S-JKL 47.39 0.00.00
2 Kinnunen Saana PiVe 1.04.05 0.16.26

Classes D18
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kuokka Katri IisVi 34.45 0.00.00 47.55 44.13
2 Juntunen Hertta KR 39.39 0.04.54 39.59 36.74
3 Kukkonen Senni IisVi 1.01.45 0.27.00 24.08 22.35
4 Kinnunen Isla PiVe 1.05.11 0.30.26 21.55 20.00

Classes D16
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Turunen Elina KuoSu 44.36 0.00.00

Classes D14
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Mononen Linda KR 20.45 0.00.00
2 Korpinen Elli AnttU 22.43 0.01.58
3 Kalilainen Anni SaSu 24.25 0.03.40
4 Rahkonen Janni-Maria LuuRa 26.59 0.06.14
5 Rossi Aino S-JKL 35.20 0.14.35
6 Karjalainen Reetta KuoSu 45.36 0.24.51
7 Hämäläinen Siiri KuoSu 54.10 0.33.25
8 Roimela Ella S-JKL 1.21.54 1.01.09

Classes D12TR
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Mononen Amanda KR 20.01 0.00.00
2 Noponen Vilma AnttU 20.50 0.00.49
3 Lyytinen Inka SuoVa 27.30 0.07.29
4 Männikkö Kerttu SaSu 30.39 0.10.38

Classes D10RR
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Noponen Viivi AnttU 23.40 0.00.00
2 Hernelahti Lotta KR 27.29 0.03.49