FIN GB SWE
IRMA inloggning
Kankaanpää-rastit
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21A
Sträcka
Antal deltagare 20
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Suna Jussi TuMe 34.33 0.00.00 85.83
2 Detkov Sergei Hiisi 36.15 0.01.42 81.16
3 Kivelä Mikko YKV 36.36 0.02.03 79.74
4 Efimov Roman Hiisi 37.26 0.02.53 77.34
5 Mieskoski Kimmo RaLu 40.45 0.06.12 70.47
6 Annila Petri Koovee 41.07 0.06.34 69.27
7 Putaja Pekka SuSe 41.21 0.06.48 68.32
8 Kokkila Ville EsSu 44.04 0.09.31 63.57
9 Linnainmaa Lauri Koovee 44.59 0.10.26 61.76
10 Vartiainen Juha OrPo 45.02 0.10.29 61.17
11 Huila Joona Hiisi 45.07 0.10.34 60.54
12 Kopra Tero OrPo 46.54 0.12.21 57.74
13 Haapakoski Heikki RasKa 48.42 0.14.09 55.12
14 Annila Henri Koovee 49.27 0.14.54 53.81
15 Jokela Ville SuSe 50.05 0.15.32 52.67
16 Seppänen Kari-Pekka RasKa 55.26 0.20.53 47.16
17 Kokkila Kalle EsSu 55.37 0.21.04 46.58
18 Samposalo Kai KangSK 1.00.46 0.26.13 42.25
19 Ijas Markku Raus 1.01.11 0.26.38 41.58
Salo Joonas SiikSi KES -

Klass H21AL
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Lavikainen Juho KangSK 55.16 0.00.00

Klass H21C
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Aho Matti L-LL 45.44 0.00.00

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Jonkka Jari RasKa 43.29 0.00.00 50.50
2 Rintala Veli-Matti MSParma 43.31 0.00.02 47.94
3 Suominen Tomi EsSu 48.56 0.05.27 40.39
4 Jarva Jukka OrPo 57.14 0.13.45 32.61

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pöysti Tapio RasKa 35.10 0.00.00 29.14
2 Lauronen Petteri Lynx 38.26 0.03.16 25.66
3 Kuusisto Roope SuSe 51.32 0.16.22 18.39
4 Salonen Tero HauSi 59.19 0.24.09 15.33
Forma Pauli HiKi KES -

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 18
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Parttimaa Timo AngA 36.09 0.00.00 65.71
2 Numminen Mika UrjU 38.58 0.02.49 60.43
3 Hauhia Teemu RasKu 42.45 0.06.36 54.59
4 Mäki Pekka KangSK 44.17 0.08.08 52.22
5 Yliluikki Matti SuSi 44.58 0.08.49 50.96
6 Pihala Mika RaLu 46.21 0.10.12 48.99
7 Mikkola Vesa RasKa 46.39 0.10.30 48.23
8 Oksanen Jukka RasKa 46.56 0.10.47 47.49
9 Mattila Vesa Hiisi 48.08 0.11.59 45.87
10 Nieminen Jyrki LHR 49.12 0.13.03 44.45
11 Kujansuu Eero MSParma 50.42 0.14.33 42.72
12 Sillanpää Kari MaMa 52.22 0.16.13 40.96
13 Lassila Petri HlS 53.23 0.17.14 39.79
14 Vehkala Seppo SiikSi 1.01.24 0.25.15 34.25
15 Ritvanen Paavo Pihkan 1.29.44 0.53.35 23.20
16 Nietosjärvi Tommi Pihkan 1.41.42 1.05.33 20.27
17 Kuusivaara Juha RasKa 1.54.01 1.17.52 17.89
Yli-Kauppila Mikko Hiisi HYL -

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Nyholm Thomas TP 30.41 0.00.00 44.88
2 Uusikartano Simo TuMe 42.35 0.11.54 30.72
3 Peltonen Timo SonPa 46.22 0.15.41 26.73
4 Syrjänen Jukka Koovee 49.22 0.18.41 23.71

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ahonen Pekka HauSi 30.01 0.00.00 57.85
2 Mannila Tapio RasKa 31.55 0.01.54 53.82
3 Rantoja Juha RasKu 32.09 0.02.08 52.85
4 Virtala Arto LaJy 35.28 0.05.27 47.38
5 Helle Markku SaPu 35.32 0.05.31 46.77
6 Lehtovirta Timo RasKa 37.25 0.07.24 43.92
7 Salo Taisto SiikSi 40.48 0.10.47 39.82
8 Kuivala Juha TuS 41.55 0.11.54 38.32
9 Tamminen Erkki SuJu 44.26 0.14.25 35.73
10 Rantala Aulis KoS 44.43 0.14.42 35.09
11 Ahlqvist Hannu Raus 46.19 0.16.18 33.47
12 Kuivala Hannu TuS 50.24 0.20.23 30.39
13 Nyman Leif Femman 1.20.14 0.50.13 18.86
Reiman Juha Hiisi KES -
Julkunen Pasi TP HYL -

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 21
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ritanotko Markku TuMe 28.55 0.00.00 54.51
2 Etu-Huitti Arto MSParma 29.25 0.00.30 53.18
3 Lavikainen Jussi KangSK 29.41 0.00.46 52.30
4 Högnäs Tore Brahe 32.00 0.03.05 48.15
5 Päivänranta Pertti JoKu 32.53 0.03.58 46.50
6 Virtanen Jorma Hiisi 33.27 0.04.32 45.35
7 Yli-Kaatiala Jorma KuortKu 37.16 0.08.21 40.39
8 Turunen Erkki SuSe 37.17 0.08.22 40.06
9 Rantamäki Veikko KauKa 37.26 0.08.31 39.58
10 Hongisto Keijo LoJa 38.32 0.09.37 38.14
11 Rautanen Pauli JäPa 38.50 0.09.55 37.55
12 Hakanen Kai ValSu 43.12 0.14.17 33.48
13 Lempinen Risto MaMa 45.13 0.16.18 31.72
14 Harju Hannu EsSu 48.09 0.19.14 29.54
15 Mäkilä Matti RaVi 49.41 0.20.46 28.39
16 Mäkipää Veikko SuSe 51.25 0.22.30 27.21
17 Järvistö Pertti ValSu 1.08.20 0.39.25 20.30
18 Koivisto Kaarlo TP 1.13.47 0.44.52 18.64
19 Karvonen Jorma TarpSu 1.25.40 0.56.45 15.92
Paikkala Jarmo Jyry KES -
Mäkiniemi Esko PunKu HYL -

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 21
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Tiitola Tero RasKa 27.00 0.00.00 46.36
2 Jukkola Seppo RasKa 28.25 0.01.25 43.72
3 Hillo Heikki VaHa 29.04 0.02.04 42.42
4 Jarva Risto OrPo 30.24 0.03.24 40.25
5 Lindstedt Tapio OrPo 31.45 0.04.45 38.24
6 Järvenpää Heikki ParkU 34.40 0.07.40 34.75
7 Valli Seppo KauKa 35.36 0.08.36 33.58
8 Pitkänen Heikki JRV 37.42 0.10.42 31.46
9 Havia Pertti MaMa 38.03 0.11.03 30.92
10 Jääskeläinen Esko Hiisi 38.04 0.11.04 30.66
11 Lahtonen Tapio TP 38.42 0.11.42 29.92
12 Roivas Matti UrjU 39.14 0.12.14 29.27
13 Euren Pertti RasKa 40.22 0.13.22 28.22
14 Latvala Timo EE 40.24 0.13.24 27.96
15 Ketamo Juhani SuSe 40.31 0.13.31 27.65
16 Korpinen Seppo RR 43.41 0.16.41 25.43
17 Immanen Pertti OrPo 45.17 0.18.17 24.33
18 Jalkanen Erkki VaHa 47.28 0.20.28 23.01
19 Mäki Pentti RasKa 56.52 0.29.52 19.04
20 Mattila Kari EE 1.16.52 0.49.52 13.96
Kartaslammi Seppo VeVe KES -

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 12
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Elonen Matti RaLu 29.45 0.00.00 42.46
2 Punkero Toivo HyRa 31.53 0.02.08 39.08
3 Nurmi Pekka RaLu 32.54 0.03.09 37.34
4 Jonkka Arvo RasKa 34.12 0.04.27 35.42
5 Hakio Risto HS 34.13 0.04.28 34.90
6 Eskola Jorma MaMa 35.17 0.05.32 33.36
7 Rintala Pentti Hiisi 40.18 0.10.33 28.78
8 Kuusisto Kalevi HlT 52.19 0.22.34 21.84
Ylitalo Antti TP HYL -
Mattila Kalervo RasKa HYL -
Aronen Osmo RasKa HYL -
Valtonen Teuvo Hiisi KES -

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 14
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Houni Mikko EE 27.53 0.00.00 37.22
2 Hakala Rauno EE 32.38 0.04.45 31.44
3 Collin Matti ValSu 34.35 0.06.42 29.32
4 Paavola Seppo EE 35.34 0.07.41 28.17
5 Kopra Valto OrPo 36.04 0.08.11 27.45
6 Yli-Teevahainen Kalevi VaaSu 38.49 0.10.56 25.19
7 Siivonen Jukka RasKa 40.33 0.12.40 23.82
8 Rosenqvist Onni SuosmSa 45.25 0.17.32 21.01
9 Koskinen Jukka Hiisi 47.15 0.19.22 19.94
Erkkilä Raimo SuosmSa HYL -
Jokinen Teuvo ValSu HYL -
Lammensalo Jaakko Hiisi HYL -
Mattila Pertti RasKa HYL -
Kataja Reino SuJu KES -

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Rantala Mauri KangSK 34.27 0.00.00 24.22
2 Mikola Oiva Hiisi 39.15 0.04.48 19.67
3 Snellman Henry Falken 45.44 0.11.17 15.51

Klass H85
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Villgren Väinö UlvUra 35.31 0.00.00
2 Varamäki Veikko RaJu 48.04 0.12.33

Klass H18
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Alhonen Matias EKU 1.06.18 0.00.00

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Suonurmi Vesa KyRa 37.08 0.00.00 38.29
2 Mattila Aleksi KyRa 37.20 0.00.12 36.94
3 Vähä-Savo Lauri UlvUra 42.10 0.05.02 31.69
4 Mäkinen Tuukka LLuja 42.42 0.05.34 30.30
5 Hauhia Ilari RaJu 48.08 0.11.00 25.99
6 Satama Joni KanSu 1.24.09 0.47.01 14.36

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Mattila Verneri HS 28.52 0.00.00
2 Kaihtela Juuso RaLu 32.28 0.03.36
3 Mattila Atte KyRa 33.29 0.04.37
4 Mäkelä Konsta KyRa 1.37.06 1.08.14

Klass H13
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Lehtimäki Janne Hiisi 26.42 0.00.00
2 Siren Ossi RaN 43.53 0.17.11

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Rantoja Jarkko RasKe 18.39 0.00.00
2 Vehkalahti Kalle L-LL 28.44 0.10.05
Forma Olli HiKi HYL -

Klass H12TR
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Lähteenmäki Juho KanSu 13.23 0.00.00
2 Kaleva Lauri LHR 29.37 0.16.14

Klass H10RR
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Toivanen Nico KyRa 11.57 0.00.00
2 Hauhia Iiro RaJu 12.37 0.00.40
3 Joensivu Kasper VaHa 15.39 0.03.42
4 Kaleva Antti LHR 29.20 0.17.23
5 Husari Hermanni KanSu 42.12 0.30.15

Klass D21A
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kinni Saila TP 31.36 0.00.00 85.59
2 Efimova Natalia Hiisi 36.15 0.04.39 72.37
3 Kaskinen Mira RasKa 38.31 0.06.55 66.01
4 Jokela Emmi SuSe 40.45 0.09.09 60.40
5 Simonsén Suvi RasKa 50.37 0.19.01 47.02
6 Eskola Missu TP 55.51 0.24.15 41.16

Klass D21C
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Luovula Pia SuosmSa 26.17 0.00.00
2 Hekkala Jenni NaWi 37.27 0.11.10

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Uitto Teija RasKu 43.59 0.00.00 29.59
2 Kouttu Helena MaMa 52.26 0.08.27 22.96
3 Lundén Kati MaMa 1.07.09 0.23.10 16.48

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Niittymäki Katri Koovee 32.40 0.00.00
2 Salo Marjaana SiikSi 45.33 0.12.53

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Paavola Sirkku KyRa 29.34 0.00.00 45.78
2 Blomqvist Marika Hiisi 30.12 0.00.38 42.58
3 Hauhia Eija RaJu 36.00 0.06.26 33.84
Niinimäki Hanna KyRa KES -

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Nyholm Satu TP 30.23 0.00.00 52.73
2 Kankaanranta Marja Hanka 32.34 0.02.11 48.27
3 Kokkila Marita EsSu 33.35 0.03.12 45.92
4 Annila Heli Koovee 38.05 0.07.42 39.70
5 Linko Rita EsSu 41.32 0.11.09 35.68
6 Nummikoski Maarit RasKa 47.01 0.16.38 30.88
7 Mäkelä Anja RiSu 50.47 0.20.24 28.00
8 Reiman Päivi Hiisi 54.05 0.23.42 25.74
9 Savolainen Raija TP 1.00.52 0.30.29 22.37

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Turunen Päivi-Kaarina SuSe 36.32 0.00.00 42.61
2 Rantamäki Anita KauKa 38.04 0.01.32 40.02
3 Puumala Tarja Koovee 44.31 0.07.59 33.47
4 Ahlqvist Kristiina Raus 44.43 0.08.11 32.58
5 Lavikainen Pirjo KangSK 45.06 0.08.34 31.56
6 Koivisto Taina TP 1.14.38 0.38.06 18.62
7 Ahonkivi Irma RasKa 1.35.33 0.59.01 14.20
Toivanen Tuula RaN KES -

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Korpinen Paula RaLu 36.40 0.00.00 45.10
2 Lahtinen Marjatta Koovee 44.58 0.08.18 34.94
3 Salonen Marja-Liisa HauSi 45.29 0.08.49 32.72
4 Lankia Hilkka TP 51.42 0.15.02 27.19

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pitkänen Eila JRV 32.59 0.00.00 45.55
2 Palomäki Eila SuSe 36.28 0.03.29 39.14
3 Havia Tuula MaMa 57.48 0.24.49 23.39
4 Piiparinen Seija RasKa 59.33 0.26.34 21.44

Klass D70
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Nurmi Raija RaLu 31.01 0.00.00 44.11
2 Mattila Riitta RasKa 45.19 0.14.18 28.68
3 Jalkanen Marke VaHa 46.45 0.15.44 26.34
4 Ruusunen Marja-Liisa EE 1.06.38 0.35.37 17.45

Klass D75
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Erkkilä Aino SuosmSa 50.49 0.00.00 14.42
2 Lehtikangas Mirja RasKa 53.41 0.02.52 12.97
3 Kirkkala Aino SuosmSa 57.57 0.07.08 11.38
4 Vienola Raili VaRa 1.14.46 0.23.57 8.33

Klass D20
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Toivanen Minttu RaN 27.53 0.00.00
2 Sariluoto Jenny SuSe 39.16 0.11.23

Klass D18
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Julkunen Sonja TP 37.28 0.00.00
2 Sandroos Lotta RasKa 39.34 0.02.06

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Toivanen Hilla RaN 32.45 0.00.00 36.69
2 Siren Saara RaN 35.18 0.02.33 33.02
3 Hiltunen Emmi SiikSi 37.07 0.04.22 30.43
4 Yli-Kaatiala Iiris KuortKu 38.46 0.06.01 28.21
5 Mähönen Venla KanSu 45.59 0.13.14 23.00
6 Viitala Nina RaN 1.18.53 0.46.08 12.95

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Mähönen Helka KanSu 31.57 0.00.00
2 Vehkala Eveliina SiikSi 33.06 0.01.09
3 Pihala Jemina RaLu 37.49 0.05.52
4 Aho Susanna L-LL 39.08 0.07.11
5 Jääskeläinen Silja KyRa 43.41 0.11.44
6 Mattila Venla HS 1.15.10 0.43.13

Klass D13
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Aho Aliisa KanSu 31.34 0.00.00
2 Itkonen Anna KyRa 34.26 0.02.52
3 Valtonen Milla EKU 35.22 0.03.48
4 Toivanen Netta KyRa 36.56 0.05.22
5 Kaleva Marja LHR 42.10 0.10.36
6 Loisko Janette L-LL 59.38 0.28.04
Mattila Pipsa Hiisi HYL -
Kivimäki Rosaliina KanSu HYL -

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Mäkinen Tuuli LLuja 19.21 0.00.00
2 Koskensalo Maria IkNV 21.16 0.01.55
3 Järventausta Ennimaria KyRa 21.18 0.01.57
4 Joensivu Inka VaHa 23.39 0.04.18
5 Mäenpää Maija Keihäs 24.25 0.05.04
6 Nuuttila Anni KauKa 25.39 0.06.18
7 Pohjolainen Iina LLuja 32.16 0.12.55
8 Viitala Sini RaN 42.55 0.23.34

Klass D12TR
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Koskensalo Susanna IkNV 15.46 0.00.00
2 Vehkala Katariina SiikSi 17.19 0.01.33

Klass D10RR
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Tikkakoski Ilona TP 11.27 0.00.00
2 Yli-Futka Amanda ValSu 15.49 0.04.22
3 Pöysti Nelli RasKa 16.07 0.04.40
4 Vehkalahti Emma L-LL 17.32 0.06.05
5 Vehkala Anniina SiikSi 18.19 0.06.52
6 Sjöblom Lotta NaWi 25.54 0.14.27
7 Husari Hilda KanSu 26.57 0.15.30