FIN GB SWE
Login to IRMA
Tarmon kansallinen
Classes District Club Number of the competitors
Classes H21A
Length
Number of the participants 22
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Parjanne Antti Lynx 1.01.48 0.00.00 87.21
2 Laakkonen Leo TP 1.02.28 0.00.40 85.63
3 Liukkonen Kalle Delta 1.07.34 0.05.46 78.57
4 Kiema Pasi OrPo 1.10.01 0.08.13 75.25
5 Lindberg Aapo RR 1.10.37 0.08.49 74.03
6 Keskisaari Ville Lynx 1.10.41 0.08.53 73.39
7 Nurminen Ilkka HS 1.10.49 0.09.01 72.68
8 Virta Jani SV 1.12.48 0.11.00 70.15
9 Ylitalo Aki HauSi 1.12.58 0.11.10 69.43
10 Laasanen Teemu MU 1.12.59 0.11.11 68.86
11 Mikkola Oskari HS 1.13.08 0.11.20 68.17
12 Väätäinen Turo EsSu 1.18.36 0.16.48 62.91
13 Packalen Totte Lynx 1.19.12 0.17.24 61.93
14 Mähönen Timo KR 1.19.40 0.17.52 61.06
15 Räty Harri Delta 1.20.08 0.18.20 60.20
16 Laaksonen Markku HS 1.24.04 0.22.16 56.90
17 Sainio Santtu KangSK 1.24.28 0.22.40 56.15
18 Bruguière André RaN 1.26.37 0.24.49 54.29
19 Ylis-Junttila Vesa HlS 1.28.30 0.26.42 52.68
20 Lehtonen Pasi HauSi 1.28.56 0.27.08 51.97
21 Kalapudas Antti AlatPi 1.38.05 0.36.17 46.71
Suna Jussi TuMe EIL -

Classes H21AL
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Katajisto Jukka-Pekka RasKu 51.10 0.00.00 62.22
2 Pakkala Erno HyRa 53.58 0.02.48 54.56
3 Lassila Jussi PiTa 1.09.13 0.18.03 39.09

Classes H21C
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Sammio Samuli RR 37.57 0.00.00 33.00
2 Pohjalainen Harri LoJa 49.17 0.11.20 23.51
3 Rämänen Ari IlU 52.51 0.14.54 20.14

Classes H35
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Suuronen Marko MSParma 1.09.35 0.00.00 32.90
2 Laine Mikko HS 1.11.37 0.02.02 30.76
3 Rantanen Vesa Koovee 1.27.00 0.17.25 24.34
4 Westerholm Oskari OJy 2.18.10 1.08.35 14.70
Röytiö Jaakko PR HYL -

Classes H40
Length
Number of the participants 13
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Orava Esa RaVa 1.04.11 0.00.00 59.67
2 Numminen Mika UrjU 1.07.25 0.03.14 56.10
3 Hytönen Harri Delta 1.07.55 0.03.44 54.98
4 Kantola Mika LS-37 1.08.57 0.04.46 53.46
5 Salonen Tero HauSi 1.09.50 0.05.39 52.10
6 Tuomala Tuukka RaVa 1.13.35 0.09.24 48.79
7 Tähtinen Timo HS 1.14.26 0.10.15 47.59
8 Liljeström Kimmo HS 1.15.18 0.11.07 46.41
9 Rytkönen Veli-Matti EsSu 1.17.03 0.12.52 44.73
10 Sundqvist Jari LS-37 1.20.10 0.15.59 42.40
11 Autio Rauno KaRa 1.24.55 0.20.44 39.46
12 Virtanen Marko HS 1.40.31 0.36.20 32.86
13 Sundström Sami HS 1.51.25 0.47.14 29.22

Classes H45
Length
Number of the participants 16
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Jaakkola Jari MaMa 51.28 0.00.00 68.63
2 Yliluikki Matti SuSi 52.27 0.00.59 66.67
3 Ray Tomas OK77 57.26 0.05.58 60.27
4 Äijälä Timo TP 58.35 0.07.07 58.49
5 Haajanen Leif Raseborg 1.01.08 0.09.40 55.47
6 Kyhäräinen Jukka HS 1.04.14 0.12.46 52.24
7 Lahtinen Jari IHR 1.11.47 0.20.19 46.25
8 Laasonen Mauri TP 1.13.53 0.22.25 44.46
9 Viertola Kimmo Koovee 1.14.01 0.22.33 43.90
10 Brink Anders PIF 1.19.06 0.27.38 40.64
11 Pyykönen Jouni EsAk 1.19.24 0.27.56 40.04
12 Jakobsson Harri EsSu 1.31.17 0.39.49 34.44
13 Toivonen Jukka LamSä 1.34.22 0.42.54 32.94
14 Mikkola Sakari HS 1.35.09 0.43.41 32.30
15 Järvinen Seppo SaPu 1.43.46 0.52.18 29.27
16 Reiman Markku JäPa 2.21.53 1.30.25 21.16

Classes H50
Length
Number of the participants 15
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Heinämäki Mikko TP 53.41 0.00.00 66.20
2 Vestola Heikki RaVa 57.42 0.04.01 60.93
3 Markki Tapio EsSu 1.01.00 0.07.19 57.01
4 Virtanen Markku LamSä 1.02.16 0.08.35 55.24
5 Kittilä Pekka HlS 1.03.46 0.10.05 53.34
6 Parnetti Roy HyRa 1.03.49 0.10.08 52.70
7 Harju Juha-Pekka TP 1.04.53 0.11.12 51.25
8 Lietzen Jukka SuSi 1.05.55 0.12.14 49.87
9 Virkki Antti HlS 1.07.18 0.13.37 48.28
10 Vesala Pekka PirHi 1.14.46 0.21.05 42.95
11 Heikkilä Jouni HauSi 1.23.07 0.29.26 38.17
12 Linna Ari HauSi 1.27.16 0.33.35 35.92
13 Meriläinen Esa HlS 1.27.41 0.34.00 35.32
14 Liukkonen Jari IHR 1.36.27 0.42.46 31.71
15 Syrjänen Jukka Koovee 1.40.50 0.47.09 29.96

Classes H55
Length
Number of the participants 20
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Lehto Esa HS 55.54 0.00.00 60.59
2 Niemi Arto RR 56.46 0.00.52 59.16
3 Paananen Erkki HauSi 58.29 0.02.35 56.94
4 Malinen Jouko HS 58.57 0.03.03 56.01
5 Aherto Jorma LS-37 1.03.37 0.07.43 51.46
6 Lehto Jarmo VeVe 1.06.30 0.10.36 48.81
7 Jokinen Arto HlS 1.09.21 0.13.27 46.39
8 Hulkkonen Heikki Pihkan 1.09.26 0.13.32 45.93
9 Mäkiniemi Esko PunKu 1.13.28 0.17.34 43.03
10 Palttala Pekka TurSa 1.14.49 0.18.55 41.87
11 Laaksonen Lasse SuSi 1.16.26 0.20.32 40.62
12 Pellinen Jari AngA 1.19.15 0.23.21 38.82
13 Keskinen Markku HlS 1.22.03 0.26.09 37.15
14 Viitasalo Harri RiSu 1.29.23 0.33.29 33.78
15 Herranen Timo Jyry 1.30.38 0.34.44 33.01
16 Saarinen Teuvo Koovee 1.33.16 0.37.22 31.77
17 Papinsaari Kari KangSK 1.37.45 0.41.51 30.03
18 Ahlqvist Hannu Raus 1.45.53 0.49.59 27.45
Rantio Jukka-Pekka HauSi EIL -
Lepistö Heikki OrPo KES -

Classes H60
Length
Number of the participants 33
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Liljedahl Jorma HPV 43.06 0.00.00 56.86
2 Parkkonen Reima Pihkan 45.40 0.02.34 53.41
3 Väätäinen Seppo EsSu 47.57 0.04.51 50.62
4 Määttä Asko KS 48.01 0.04.55 50.30
5 Niittymäki Asko TurSa 49.46 0.06.40 48.29
6 Ruotsalainen Reino KeU 50.51 0.07.45 47.03
7 Mäki Jouko TY 51.01 0.07.55 46.64
8 Vähänen Jukka HyRa 52.38 0.09.32 44.99
9 Kurikka Pekka UrjU 54.30 0.11.24 43.23
10 Huikkola Markku KangSK 54.44 0.11.38 42.83
11 Tolvanen Mauri LeSi 56.42 0.13.36 41.13
12 Lassila Heikki PiTa 57.10 0.14.04 40.59
13 Olli Reijo VaHa 58.18 0.15.12 39.60
14 Turku Vesa HS 58.46 0.15.40 39.08
15 Lindberg Pekka LeSi 58.48 0.15.42 38.86
16 Lindstedt Tapio OrPo 59.20 0.16.14 38.31
17 Hotti Reino HS 59.32 0.16.26 37.98
18 Mäntytörmä Jorma Keihäs 1.00.32 0.17.26 37.16
19 Nurminen Ari VaHa 1.00.36 0.17.30 36.92
20 Kurkinen Unto HlS 1.00.54 0.17.48 36.54
21 Andelin Jouko LaTa 1.01.20 0.18.14 36.09
22 Nykänen Pentti Jyry 1.03.01 0.19.55 34.94
23 Laukka Ville Raus 1.03.15 0.20.09 34.62
24 Roivas Matti UrjU 1.03.26 0.20.20 34.34
25 Leino Tapio HS 1.04.45 0.21.39 33.45
26 Koskinen Kaj VaHa 1.05.25 0.22.19 32.93
27 Rasmus Reijo TarpSu 1.06.09 0.23.03 32.39
28 Sihvola Eero Kajo 1.06.24 0.23.18 32.09
29 Terävä Seppo XYZ 1.08.32 0.25.26 30.92
30 Harju Hannu EsSu 1.15.45 0.32.39 27.81
Ovaska Ari EE HYL -
Hovi Kari Lynx HYL -
Pitkänen Seppo Keihäs EIL -

Classes H65
Length
Number of the participants 22
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Inkinen Paavo Jyry 48.42 0.00.00 47.39
2 Liljeström Åge HS 49.10 0.00.28 46.57
3 Erkiö Hannu HS 53.39 0.04.57 42.34
4 Reinikainen Pentti Jyry 56.03 0.07.21 40.20
5 Kivistö Erkki Pihkan 59.15 0.10.33 37.72
6 Nikkari Paavo JäPa 1.00.50 0.12.08 36.44
7 Pitkänen Heikki JRV 1.01.54 0.13.12 35.52
8 Mäkinen Jaakko AngA 1.02.54 0.14.12 34.66
9 Salonen Pertti HauSi 1.03.06 0.14.24 34.27
10 Niemi Pentti HauSi 1.03.52 0.15.10 33.57
11 Kuosa Harri LoJa 1.04.19 0.15.37 33.05
12 Railo Matti LS-37 1.09.02 0.20.20 30.53
13 Jalkanen Erkki VaHa 1.09.52 0.21.10 29.90
14 Koskinen Kari SOC 1.11.36 0.22.54 28.93
15 Henriksson Jouko HlS 1.12.21 0.23.39 28.37
16 Rajamäki Jussi HS 1.13.33 0.24.51 27.66
17 Mäkinen Matti Mesik 1.13.56 0.25.14 27.27
18 Niinimäki Jukka HyRa 1.19.47 0.31.05 25.04
19 Tiura Tapio HS 1.27.20 0.38.38 22.67
Eklund Rolf HS KES -
Nurmela Jukka UrjU EIL -
Heinonen Heikki LHR EIL -

Classes H70
Length
Number of the participants 26
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Tolonen Kalle Mesik 45.21 0.00.00 44.65
2 Hovikorpi Aarno HlS 45.55 0.00.34 43.81
3 Elomaa Pekka EsSu 47.56 0.02.35 41.69
4 Erkkilä Olavi HlS 48.58 0.03.37 40.54
5 Karjalainen Jouko HS 50.30 0.05.09 39.05
6 Törhönen Kauko KangSK 50.57 0.05.36 38.45
7 Rönn Ralf AOK 53.15 0.07.54 36.54
8 Martikainen Erkki LS-37 53.31 0.08.10 36.11
9 Setälä Toivo JäPa 53.40 0.08.19 35.76
10 Rantala Heikki EE 55.37 0.10.16 34.27
11 Lainema Matti MSParma 55.40 0.10.19 34.00
12 Karnaattu Mauri KS 56.55 0.11.34 33.02
13 Punkero Toivo Hyra 58.38 0.13.17 31.83
14 Merimäki Eero Keihäs 1.00.21 0.15.00 30.71
15 Saario Seppo MSParma 1.03.38 0.18.17 28.91
16 Etholen Börje HS 1.04.15 0.18.54 28.43
17 Koskinen Lennart EsSu 1.05.48 0.20.27 27.56
18 Heinonen Olavi KaRa 1.10.28 0.25.07 25.55
19 Mikkola Antti UrjU 1.11.24 0.26.03 25.03
20 Anjala Risto LS-37 1.12.05 0.26.44 24.61
21 Heiskanen Kalevi HlS 1.22.40 0.37.19 21.30
22 Ollikainen Eero HS 1.24.59 0.39.38 20.56
Kuutti Jorma PertPe HYL -
Kopra Valto OrPo KES -
Klinga Esa LS-37 EIL -
Juhonsalo Matti LHR EIL -

Classes H75
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Lario Heikki RaVa 58.08 0.00.00 35.79
2 Lahti Heikki LeSi 58.48 0.00.40 34.50
3 Hakala Rauno EE 1.00.35 0.02.27 32.62
4 Pohjanpelto Pekka LS-37 1.01.47 0.03.39 31.15
5 Ranta Esko LS-37 1.02.11 0.04.03 30.11
6 Auriola Pentti HlS 1.04.48 0.06.40 28.09
7 Hurme Heikki HPV 1.07.25 0.09.17 26.23
Avikainen Heino LS-37 EIL -

Classes H80
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Liski Eero LHR 29.04 0.00.00 28.74
2 Asikainen Ville XYZ 29.47 0.00.43 26.65
3 Luonteri Tapani XYZ 38.38 0.09.34 19.46
4 Kimpimäki Kauko XYZ 46.45 0.17.41 15.19

Classes H20
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Virkki Vili HlS 1.06.39 0.00.00 63.00
2 Heikkinen Janne HS 1.07.38 0.00.59 58.98
3 Virekunnas Heikki TP 1.18.02 0.11.23 48.43
4 Lammi Pekka HS 1.28.58 0.22.19 40.12
Sipponen Jere PR EIL -

Classes H18
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Heikkinen Lassi HS 1.51.58 0.00.00

Classes H16
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Toivonen Juuso LamSä 50.33 0.00.00
2 Aaltio Viktor VaHa 1.05.15 0.14.42

Classes H14
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Tiljander Ville HyRa 19.50 0.00.00
2 Hakala Petteri RaN 24.15 0.04.25
3 Vihelä Aleksi HlS 26.40 0.06.50
Remahl Ville LS-37 EIL -

Classes H13
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Oksa Antti-Jussi TarpSu 29.09 0.00.00
2 Aaltio Henrik VaHa 38.39 0.09.30

Classes H12
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Jalonen Jussi HlS 16.13 0.00.00
2 Meriläinen Eetu HlS 17.58 0.01.45
3 Salonen Seeti VaHa 19.28 0.03.15
4 Orava Veikka RaVa 22.45 0.06.32
5 Soininen Juho KyRa 27.34 0.11.21
6 Pulkkinen Samuli KyRa 30.44 0.14.31

Classes H12TR
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Saarela Benjamin LHR 24.45 0.00.00

Classes H10RR
Length
Number of the participants 15
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Aaltio Eerik VaHa 16.09 0.00.00
2 Ruuskanen Tuomas MU 17.00 0.00.51
3 Liljeström Tommi HS 17.09 0.01.00
4 Vihelä Mikael HlS 18.17 0.02.08
5 Ristimäki Väinö Keihäs 18.32 0.02.23
6 Rantala Valtteri Keihäs 20.03 0.03.54
7 Lehtimäki Oskari RMH 20.50 0.04.41
8 Saarela Thomas LHR 21.12 0.05.03
9 Leiniö Juho Pihkan 21.20 0.05.11
10 Ruoranen Aleksi HlT 21.41 0.05.32
11 Nuottajärvi Veeti SV 25.11 0.09.02
12 Vuorensyrjä Eetu HlS 27.49 0.11.40
13 Leiniö Iikka Pihkan 28.23 0.12.14
14 Vuorensyrjä Aksu HlS 34.00 0.17.51
15 Koskinen Paavo HlS 38.59 0.22.50

Classes D21A
Length
Number of the participants 12
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Åkerman Anu HS 54.55 0.00.00 85.86
2 Uotila Ulrika Koovee 55.00 0.00.05 84.45
3 Virta Elli RasKa 59.15 0.04.20 77.20
4 Liikanen Marjo RR 59.22 0.04.27 75.85
5 Papinsaari Heini KangSK 1.00.04 0.05.09 73.79
6 Anttila Liisa Koovee 1.00.49 0.05.54 71.72
7 Parjanne Laura Delta 1.01.59 0.07.04 69.23
8 Heikkonen Anni RasKa 1.04.07 0.09.12 65.82
9 Uotila Erika Koovee 1.06.54 0.11.59 62.03
10 Paavilainen Sanna AnttU 1.17.59 0.23.04 52.30
11 Nyholm Tanja KaRa 1.30.07 0.35.12 44.48
Andelin Sanna LaTa EIL -

Classes D21AL
Length
Number of the participants 12
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Meriheinä Sabrina SV 47.48 0.00.00 57.44
2 Saarinen Mari Koovee 48.37 0.00.49 55.53
3 Kiiski Johanna HS 49.38 0.01.50 53.47
4 Kauppila Terhi HS 54.46 0.06.58 47.62
5 Räty Elina Delta 56.46 0.08.58 45.14
6 Laakso Sanna Hiisi 57.12 0.09.24 44.00
7 Röytiö Henna PR 58.03 0.10.15 42.56
8 Åkermarck-Mähönen Ramona HS 1.06.07 0.18.19 36.68
9 Mäenanttila Virpi SahKu 1.17.15 0.29.27 30.80
10 Lundén Kati MaMa 1.19.27 0.31.39 29.37
Meriläinen Minna HlS EIL -
Lehtonen Kirsi HauSi EIL -

Classes D21C
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Laakso Kati Hiisi 49.28 0.00.00

Classes D35
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Nuottajärvi Sanna SV 55.35 0.00.00 45.21
2 Löyttyjärvi Sara Jyry 1.06.06 0.10.31 36.59
3 Haavisto Mia HyRa 1.06.35 0.11.00 34.91
4 Leinonen Johanna Koovee 1.20.21 0.24.46 27.76
5 Merimäki Marianne Keihäs 1.40.00 0.44.25 21.36

Classes D40
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Paronen Anniina HlS 51.12 0.00.00 56.16
2 Vainionpää Hanna HlS 55.27 0.04.15 50.30
3 Anttila Mervi RR 1.02.07 0.10.55 43.51
4 Mäki Nonna-Nina TY 1.16.38 0.25.26 34.14
5 Brink Maria PIF 1.23.11 0.31.59 30.42
6 Haakana Heli EsSu 1.37.52 0.46.40 24.97
Sundqvist Sari LS-37 EIL -

Classes D45
Length
Number of the participants 10
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Varpula Marjut EsSu 40.41 0.00.00 69.76
2 Vierikko Annamari HS 43.48 0.03.07 63.58
3 Orava Päivi RaVa 43.59 0.03.18 62.10
4 Rihko-Struckmann Liisa GER 48.45 0.08.04 54.94
5 Harju Ulla TP 50.00 0.09.19 52.50
6 Kymäläinen Maritta TP 50.29 0.09.48 50.94
7 Remahl Virpi LS-37 53.04 0.12.23 47.46
8 Antikainen Marja-Leena TuS 55.42 0.15.01 44.26
9 Mellin Ulla SuSi 1.00.02 0.19.21 40.18
Sipponen Eija PR EIL -

Classes D50
Length
Number of the participants 14
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Virekunnas Päivi TP 47.00 0.00.00 57.24
2 Lusa Sirpa TP 48.21 0.01.21 55.00
3 Montonen Outi IHR 49.07 0.02.07 53.51
4 Annila Päivi TP 50.10 0.03.10 51.77
5 Lahtinen Terttu IHR 50.25 0.03.25 50.90
6 Laasonen Kirsi TP 50.39 0.03.39 50.05
7 Lallo Tuula JoKu 51.35 0.04.35 48.55
8 Jokinen Irma TurSa 54.12 0.07.12 45.63
9 Laurila Saija KangSK 56.09 0.09.09 43.49
10 Rämänen Pirjo IlU 57.10 0.10.10 42.17
11 Saarikoski Päivi Pihkan 1.01.46 0.14.46 38.53
12 Haajanen Ulrika Raseborg 1.03.01 0.16.01 37.27
13 Töyrylä Marja KyS 1.08.02 0.21.02 34.07
14 Lehto-Linna Arja HauSi 1.43.41 0.56.41 22.06

Classes D55
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Korpio Aulikki VaHa 39.58 0.00.00 52.67
2 Lehto Ulla KyS 42.13 0.02.15 48.36
3 Niemi Päivi RR 48.01 0.08.03 41.21
4 Ahlqvist Kristiina Raus 48.06 0.08.08 39.82
5 Papinsaari Sirpa KangSK 1.03.16 0.23.18 29.28
6 Olli Tuija TarpSu 1.03.24 0.23.26 28.22

Classes D60
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Savonen Leena HlS 39.04 0.00.00 50.79
2 Hämäläinen Riitta HS 40.00 0.00.56 48.67
3 Kajava Ritva HlS 40.10 0.01.06 47.55
4 Turku Kaija HS 41.54 0.02.50 44.69
5 Salonen Marja-Liisa HauSi 43.36 0.04.32 42.10
6 Lankia Hilkka TP 45.27 0.06.23 39.56
7 Malkki Sisko SaSu 46.55 0.07.51 37.53
8 Mononen Ritva HlS 48.23 0.09.19 35.63
9 Vähänen Pia HyRa 58.29 0.19.25 28.84

Classes D65
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Pitkänen Eila JRV 39.00 0.00.00 42.42
2 Etholen Rose-Marie HS 41.24 0.02.24 37.96
3 Torp Tytti HS 52.01 0.13.01 28.62
4 Kuutti Kirsti PertPe 55.45 0.16.45 25.22

Classes D70
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Isosomppi Terttu VaHa 55.04 0.00.00 34.75
2 Jalkanen Marke VaHa 56.28 0.01.24 32.19
3 Raatikka Marja HS 1.00.45 0.05.41 28.35
4 Ollikainen Helvi HS 1.03.07 0.08.03 25.77

Classes D75
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Pekkarinen Eila KeU 46.04 0.00.00
2 Lahti Kaija LeSi 48.08 0.02.04
Markki Raakel EsSu EIL -

Classes D20
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kirk Sophie TP 53.18 0.00.00 66.55
2 Määttä Suvi TP 58.36 0.05.18 58.26
3 Simonsén Suvi RasKa 1.01.26 0.08.08 53.41
4 Ylikylä Sanna RasKa 1.04.07 0.10.49 49.10
5 Jakobsson Laura EsSu 1.06.20 0.13.02 45.45

Classes D16
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Yliluikki Henna SuSi 33.49 0.00.00
2 Brink Johanna PIF 41.48 0.07.59

Classes D14
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Hakomäki Emmi TP 24.01 0.00.00
2 Lehtinen Jenna HauSi 32.17 0.08.16
3 Keskitalo Laura HauSi 53.54 0.29.53

Classes D13
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Roine Veera Delta 25.38 0.00.00
2 Avelin Melina HlS 26.25 0.00.47
3 Mäkinen Maija KeU 30.11 0.04.33
4 Pohjalainen Anni LoJa 32.56 0.07.18
5 Metsälä Emma HlS 37.41 0.12.03
Kivikko Jenni HlS HYL -

Classes D12
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Lehtinen Meiju HauSi 17.29 0.00.00
2 Ristimäki Aino Keihäs 18.42 0.01.13
3 Sundqvist Ida LS-37 21.35 0.04.06
4 Yliluikki Hilda SuSi 22.22 0.04.53
5 Haikama Outi HlS 22.54 0.05.25
6 Metsälä Essi HlS 24.19 0.06.50
7 Mäenpää Maija Keihäs 24.36 0.07.07
8 Kopra Anna HlS 25.34 0.08.05
9 Penttilä Anne HlS 26.48 0.09.19

Classes D12TR
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Salminen Vilja RiSu 24.50 0.00.00
2 Pohjalainen Emmi LoJa 26.17 0.01.27
3 Mäntylä Anni HS 31.56 0.07.06

Classes D10RR
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Tennilä Oona HauSi 17.16 0.00.00
2 Virtanen Sanna Keihäs 18.46 0.01.30
3 Laitamäki Liina HlT 19.23 0.02.07
4 Leppänen Netta Keihäs 19.56 0.02.40
5 Niemi Iida Keihäs 20.03 0.02.47
6 Haikama Inka HlS 22.24 0.05.08
7 Markoff Silja Keihäs 23.37 0.06.21
8 Heikkilä Anna HauSi 25.21 0.08.05
9 Laine Ruusu HS 26.23 0.09.07