FIN GB SWE
Login to IRMA
Tornionlaakson Rastipäivät, 2. pv.
Classes District Club Number of the competitors
Classes H21A
Length
Number of the participants 13
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Ikonen Pasi VaajTe 1.13.36 0.00.00 78.40
2 Kujala Jouni Pohjant 1.23.33 0.09.57 68.20
3 Rahko Sampo Pohjant 1.26.58 0.13.22 64.70
4 Karppinen Timo Pohjant 1.29.48 0.16.12 61.85
5 Hannuksela Jari Pohjant 1.37.01 0.23.25 56.51
6 Kalapudas Antti AlatPi 1.57.50 0.44.14 45.91
7 Ronkainen Tuomas KoskRi 2.03.17 0.49.41 43.30
8 Kokkinen Kari PertPe 2.10.54 0.57.18 40.23
9 Järvenpää Mika VePo 2.14.00 1.00.24 38.76
10 Franzén Elis HOK 2.15.32 1.01.56 37.79
Norman Fredrik Leksands HYL -
Seppänen Mika VaKa KES -
Kotaniemi Juha KoskRi KES -

Classes H35
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Halonen Tero KoskRi 2.35.35 0.00.00

Classes H40
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Haapasalo Harri Pohjant 1.09.00 0.00.00 44.06
2 Westerholm Lasse VePo 1.10.30 0.01.30 42.04
3 Holappa Hannu VePo 1.13.10 0.04.10 39.47
4 Määttä Janne RasHy 1.16.23 0.07.23 36.81
5 Taulavuori Tero AlatPi 1.17.31 0.08.31 35.30
6 Keskitalo Petri OH 1.29.32 0.20.32 29.71
7 Lahtinen Marcus AlatPi 1.40.18 0.31.18 25.76

Classes H45
Length
Number of the participants 21
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Veijola Seppo IinYr 1.09.54 0.00.00 49.64
2 Rapakko Mikko OH 1.11.05 0.01.11 48.44
3 Määttä Kimmo OH 1.12.03 0.02.09 47.43
4 Lauri Hannu OH 1.12.25 0.02.31 46.83
5 Oikarinen Tarmo OH 1.13.42 0.03.48 45.66
6 Pekkarinen Jari Pohjant 1.14.27 0.04.33 44.85
7 Vaara Keijo LapVe 1.18.58 0.09.04 41.96
8 Korteniemi Ari PelPo 1.19.44 0.09.50 41.23
9 Lundkvist Lars Seskarö 1.19.47 0.09.53 40.88
10 Christoffersson Jan OK Renen 1.19.48 0.09.54 40.54
11 Maijala Taisto LapVe 1.22.38 0.12.44 38.84
12 Backman Kari IinYr 1.24.04 0.14.10 37.87
13 Konttajärvi Seppo VePo 1.26.05 0.16.11 36.68
14 Luodonpää Risto AlatPi 1.28.39 0.18.45 35.32
15 Juntunen Reijo IinYr 1.30.46 0.20.52 34.21
16 Pyhtilä Veli OH 1.44.50 0.34.56 29.37
17 Härkönen Antti PudU 1.46.25 0.36.31 28.69
18 Määttä Jari OH 1.50.35 0.40.41 27.37
19 Näsi Juho Pohjant 1.53.09 0.43.15 26.52
20 Rosendahl Krister OK Renen 1.56.31 0.46.37 25.53
Mitrofanoff Lasarus SalRe KES -

Classes H50
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Rantapelkonen Tuomo ONMKY 55.51 0.00.00 34.33
2 Nikodemus Pentti LapVe 1.01.39 0.05.48 30.43
3 Kaikkonen Taisto OH 1.02.14 0.06.23 29.49
4 Ruotsala Aarne KittU 1.02.42 0.06.51 28.61
5 Keränen Kari KEV 1.07.44 0.11.53 25.88
6 Ekonoja Veijo PelPo 1.07.50 0.11.59 25.23
7 Paananen Jarmo SalRe 1.34.33 0.38.42 17.67
8 Ikonen Heikki S-2000 1.46.51 0.51.00 15.25

Classes H55
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kotala Ilkka OH 53.37 0.00.00 44.21
2 Kurkela Reino OH 59.03 0.05.26 39.39
3 Niva Jan-Peter YllRa 1.04.44 0.11.07 35.25
4 Korhonen Ari S-2000 1.09.41 0.16.04 32.11
5 Seppänen Ilpo VaKa 1.13.10 0.19.33 29.97
6 Ahokoivu Hemmo Pohjant 1.16.16 0.22.39 28.17
7 Lindbäck Karl-Erik Älvsby I 1.17.04 0.23.27 27.30
8 Ronkainen Timo KEV 1.17.15 0.23.38 26.66
9 Nurmikumpu Keijo KemijU 1.25.13 0.31.36 23.65

Classes H60
Length
Number of the participants 10
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Keskinarkaus Jouni OH 51.02 0.00.00 40.16
2 Toropainen Pauli ONMKY 53.09 0.02.07 37.91
3 Hurskainen Pentti OulRe 54.04 0.03.02 36.64
4 Torikka Kullervo KarihKa 1.00.07 0.09.05 32.38
5 Onnela Heikki KemijU 1.01.26 0.10.24 31.13
6 Puurunen Reijo OuTa 1.14.21 0.23.19 25.27
7 Huhta Lauri PelPo 1.35.01 0.43.59 19.41
8 Sirkka Sauli OH 2.09.51 1.18.49 13.94
Liedes Sakari Iisu KES -
Juujärvi Timo OH HYL -

Classes H65
Length
Number of the participants 19
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Mustonen Lauri AlatPi 52.31 0.00.00 41.31
2 Haapaniemi Niilo HaHe 56.24 0.03.53 38.14
3 Mäkinen Juhani SalRe 57.53 0.05.22 36.85
4 Holster Paavo OH 58.21 0.05.50 36.25
5 Lukkarinen Olavi Pohjant 58.34 0.06.03 35.81
6 Karvinen Antero OH 59.34 0.07.03 34.90
7 Salminen Jorma VaKa 59.59 0.07.28 34.36
8 Andersson Eje Bodens B 1.00.20 0.07.49 33.86
9 Mikkonen Antero KoskRi 1.02.45 0.10.14 32.27
10 Grekula Kalervo SalRe 1.04.24 0.11.53 31.16
11 Määttä Seppo KemijU 1.05.01 0.12.30 30.59
12 Tapaninaho Kalevi ONMKY 1.12.53 0.20.22 27.04
13 Haase Hannu OH 1.14.27 0.21.56 26.23
14 Mörtberg Kjell Bodens B 1.16.20 0.23.49 25.34
15 Hieta Lauri KanSu 1.19.19 0.26.48 24.16
16 Saloniemi Åke SK Gräns 1.20.10 0.27.39 23.68
17 Ervasti Onni PeRa 1.20.31 0.28.00 23.35
18 Kinnula Ahti KEV 1.28.10 0.35.39 21.12
Kaipala Rauno Pohjant KES -

Classes H70
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kittilä Olavi SalRe 42.19 0.00.00 39.62
2 Nikula Reino OuTa 44.16 0.01.57 37.07
3 Ronkainen Väinö KEV 46.11 0.03.52 34.75
4 Haatainen Matti Iisu 1.03.47 0.21.28 24.60
5 Klippmark Gösta HOK 1.18.27 0.36.08 19.54
Jurvakainen Heino KiimU HYL -
Maronen Arto AlatPi KES -
Varis Martti OH HYL -

Classes H75
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Alakuijala Erkki S-2000 34.15 0.00.00 28.87
2 Brax Asko TP 52.04 0.17.49 17.57
3 Pyky Esko KiimU 1.00.09 0.25.54 13.98

Classes H80
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Jäppinen Kyösti Iisu 49.42 0.00.00
2 Vartiainen Sulo KiimU 1.23.21 0.33.39

Classes H20
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kallatsa Mikko LapVe 1.56.41 0.00.00

Classes H16
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Korpi Juho LänRa 40.45 0.00.00 40.10
2 Härkönen Aleksi PudU 44.03 0.03.18 35.98
3 Taulavuori Arttu AlatPi 55.29 0.14.44 27.68
4 Härkönen Taneli PudU 59.08 0.18.23 25.15
5 Holopainen Mauri S-2000 1.03.17 0.22.32 22.72
6 Saarela Joni KemU 1.07.33 0.26.48 20.56

Classes H14
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Ojanaho Niilo OH 31.51 0.00.00
2 Saarela Antti KemU 34.05 0.02.14
3 Lepola Pietari LapVe 41.58 0.10.07
4 Lepola Niila LapVe 1.21.10 0.49.19
Oikkonen Santeri OH HYL -

Classes H13
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Määttä Konsta OH 30.36 0.00.00
2 Määttä Juho OH 30.41 0.00.05
3 Holappa Joona VePo 33.31 0.02.55
4 Silventoinen Juho RaKaS 35.37 0.05.01
5 Pelkonen Otto PelPo 1.41.17 1.10.41

Classes H12TR
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Pelkonen Aapo PelPo 28.47 0.00.00

Classes H12
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Maijala Matias LapVe 24.43 0.00.00
2 Halonen Miika KoskRi 31.18 0.06.35
3 Westerholm Thomas VePo 46.54 0.22.11
4 Viitanen Veikko OH 53.54 0.29.11
Oikkonen Severi OH HYL -

Classes H10RR
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Mäkinen Rasmus OH 21.45 0.00.00
2 Holopainen Ilpo S-2000 22.40 0.00.55
3 Mäkinen Sampo OH 24.50 0.03.05
4 Lassheikki Arttu LänRa 26.26 0.04.41
5 Hannuksela Jere Pohjant 39.26 0.17.41
6 Hiltunen Antti LänRa 55.50 0.34.05

Classes D21A
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kauppi Minna AR 1.06.28 0.00.00 74.69
2 Vaara Annika LapVe 1.16.43 0.10.15 63.09
3 Haataja Mirka EsSu 1.25.14 0.18.46 55.33
4 Silventoinen Ulla Pohjant 1.34.52 0.28.24 48.40
5 Eskeli Johanna KPV 1.43.00 0.36.32 43.38
6 Juopperi Suvi-Päivikki LapVe 1.54.15 0.47.47 38.02
7 Kokkonen Jenni AlatPi 12.58.54 11.52.26 5.42

Classes D21C
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kotaniemi Sari KoskRi 33.18 0.00.00

Classes D35
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Sandberg Susanna S-2000 54.50 0.00.00 27.70
2 Lauri Laura OH 57.40 0.02.50 25.02
3 Leppäniemi Pia PelPo 59.02 0.04.12 23.15
4 Nurmikumpu Melina KoskRi 1.01.01 0.06.11 21.16

Classes D40
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Hannuksela Eija Pohjant 48.28 0.00.00 43.52
2 Ojanaho Marja-Leena KemU 50.46 0.02.18 40.30
3 Taulavuori Tarja AlatPi 58.37 0.10.09 33.82
4 Määttä Kati RasHy 1.00.32 0.12.04 31.71
5 Vuopio Mirja PelPo 1.02.23 0.13.55 29.75
6 Mikkonen Susanna KemijU 1.28.11 0.39.43 20.33

Classes D45
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Väärälä Marita OH 48.26 0.00.00 38.62
2 Lehvonen Riitta LapVe 49.05 0.00.39 37.30
3 Oikkonen Mirka OH 54.10 0.05.44 33.06
4 Viitanen Kirsi OH 54.35 0.06.09 32.07
5 Kaikkonen Maarit OH 1.09.39 0.21.13 24.56
6 Määttä Anna-Maija OH 1.22.50 0.34.24 20.16
7 Leffler Eva OK Renen 1.32.18 0.43.52 17.66
Kosamo Maire PudU KES -

Classes D50
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Keränen Tarja KEV 54.19 0.00.00
2 Barsk Anne OH 59.02 0.04.43

Classes D55
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Itkonen Taina LapVe 43.33 0.00.00 30.50
2 Korhonen Kii OH 51.29 0.07.56 23.86
3 Keskinarkaus Raili OH 1.00.08 0.16.35 18.77

Classes D60
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Öström Berit Pajala I 51.34 0.00.00 35.26
2 Putkonen Lea Pohjant 53.56 0.02.22 32.70
3 Korteniemi Leena S-2000 54.56 0.03.22 31.11
4 Kinnula Irma KEV 1.07.08 0.15.34 24.65
5 Soikkeli Orvokki JRV 1.09.29 0.17.55 23.03
Juujärvi Marketta OH HYL -

Classes D65
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Varis Tuula OH 39.08 0.00.00 39.95
2 Nikula Irma OuTa 50.13 0.11.05 28.80
3 Vilppola Anneli Iisu 51.17 0.12.09 25.91

Classes D70
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Mylly Aira OH 1.00.46 0.00.00
2 Brax Leena TP 1.13.44 0.12.58

Classes D20
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Maijala Meri LapVe 1.06.35 0.00.00
Mäkinen Sanni SalRe HYL -

Classes D18
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Vuopio Aino PelPo 47.13 0.00.00
2 Maijala Milla LapVe 49.13 0.02.00

Classes D16
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Näsi Aurora Pohjant 40.37 0.00.00 40.09
2 Korteniemi Veera PelPo 44.26 0.03.49 34.81
3 Heinilä Saana HaHe 48.33 0.07.56 30.18
4 Leffler-Rosendahl Signe OK Renen 1.07.24 0.26.47 20.53

Classes D14
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Niva Sara LaiVe 26.40 0.00.00
2 Kotila Laura OH 28.03 0.01.23
3 Haapasalo Henriikka Pohjant 31.00 0.04.20
4 Juntunen Johanna IinYr 40.01 0.13.21
5 Juopperi Sini-Pauliina LapVe 44.00 0.17.20
6 Lundkvist Johanna OK Varge 57.45 0.31.05

Classes D13
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Rissanen Jemina KemijU 56.40 0.00.00
2 Halonen Tiia KoskRi 59.16 0.02.36

Classes D12TR
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Niva Heini LaiVe 23.19 0.00.00
2 Ruuska Elviira OH 23.57 0.00.38
3 Lampinen Aada LänRa 25.08 0.01.49
4 Ruuska Esteri OH 27.15 0.03.56
Holappa Iida VePo KES -

Classes D12
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Taulavuori Venla AlatPi 23.20 0.00.00
2 Sankelo Lotta Pohjant 30.34 0.07.14
3 Portimojärvi Saana OH 37.41 0.14.21
Christoffersson Elsa OK Renen HYL -

Classes D10RR
Length
Number of the participants 14
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Ojanaho Ansa-Lotta OH 17.53 0.00.00
2 Haapasalo Wilma Pohjant 20.15 0.02.22
3 Korpi Anna LänRa 20.30 0.02.37
4 Portimojärvi Emma-Leena OH 20.36 0.02.43
5 Ojanaho Eeva-Liina OH 21.43 0.03.50
6 Ruuska Emilia OH 22.08 0.04.15
7 Lauri Silja OH 22.13 0.04.20
8 Holopainen Oili S-2000 22.44 0.04.51
9 Taulavuori Anni AlatPi 26.21 0.08.28
10 Korpi Henna LänRa 28.34 0.10.41
11 Lauri Elina OH 30.18 0.12.25
12 Määttä Kiia OH 31.30 0.13.37
13 Vuopio Kaisa PelPo 36.43 0.18.50
14 Heikka Ilona LänRa 41.26 0.23.33