FIN GB SWE
IRMA inloggning
Siilin Rastin 40v-juhlakilpailu Koivunlehtirastit
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21A
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Juopperi Sami-Petteri PelPo 1.07.00 0.00.00 78.43 78.43
2 Isokoski Markku PelPo 1.10.04 0.03.04 72.19 72.19
3 Partanen Juha RasHy 1.19.48 0.12.48 60.91 60.91
4 Pietiläinen Juha RastiE4 1.22.52 0.15.52 56.28 56.28
5 Korhonen Ari-Matti KaSu 1.24.41 0.17.41 52.75 52.75
Rautanen Mika TuuSe EIL -

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pohjolainen Timo SuoVa 1.34.51 0.00.00
2 Leppänen Markus IisVi 1.47.01 0.12.10

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Rautanen Marko TuuSe 1.07.49 0.00.00 37.60 37.60
2 Minkkinen Juha KR 1.20.22 0.12.33 30.14 30.14
3 Lindholm Antti PerhKi 1.56.03 0.48.14 19.78 19.78
4 Kettunen Ilpo KR 2.06.21 0.58.32 17.15 17.15

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Leppämäki Tero ViiSu 59.21 0.00.00 49.99 49.99
2 Ruokolainen Jouni RasPi 1.11.57 0.12.36 40.00 40.00
3 Karvonen Sami SalRe 1.20.04 0.20.43 34.83 34.83
4 Gehriger Peter SUI 1.20.31 0.21.10 33.53 33.53
5 Pietiläinen Ilpo Pohjant 1.20.53 0.21.32 32.28 32.28
6 Heiskanen Jari SonPa 1.24.35 0.25.14 29.81 29.81

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Heiskanen Hannu SonPa 58.19 0.00.00 51.32 51.32
2 Korhonen Ilkka KuoSu 1.07.15 0.08.56 42.83 42.83
3 Koponen Pekka LohiRa 1.07.59 0.09.40 40.72 40.72
4 Peltonen Timo SonPa 1.10.16 0.11.57 37.80 37.80
5 Lerssi Juha KPV 1.11.04 0.12.45 35.79 35.79

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hiltunen Pekka RasPi 58.04 0.00.00 35.46 35.46
2 Heikura Jukka TuuSe 58.57 0.00.53 33.18 33.18
3 Airaksinen Petri KuoSu 1.18.54 0.20.50 23.49 23.49
4 Talja Keijo OK77 1.41.00 0.42.56 17.33 17.33
Salonen Hannu KonnU EIL -

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 18
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Vartiainen Börje KR 46.40 0.00.00 52.13 52.13
2 Kokkonen Hannu RasPi 55.42 0.09.02 43.29 43.29
3 Loikkanen Hannes SaSu 58.15 0.11.35 41.02 41.02
4 Matilainen Juhani NilsNu 58.34 0.11.54 40.44 40.44
5 Lehtiniemi Pekka SaSu 58.42 0.12.02 39.98 39.98
6 Myllymäki Ari KPV 1.00.27 0.13.47 38.47 38.47
7 Laaksamo Seppo LipTa 1.00.40 0.14.00 37.97 37.97
8 Väänänen Matti NilsNu 1.01.46 0.15.06 36.95 36.95
9 Mourujärvi Kauno KuoSu 1.02.13 0.15.33 36.34 36.34
10 Högnäs Tore Brahe 1.02.15 0.15.35 35.97 35.97
11 Halonen Pauli SäynSa 1.04.02 0.17.22 34.64 34.64
12 Launonen Eino KuoSu 1.04.06 0.17.26 34.27 34.27
13 Liukkonen Leo SaRa 1.06.12 0.19.32 32.86 32.86
14 Ovaska Ari EE 1.08.37 0.21.57 31.39 31.39
15 Ruokolainen Hannu KR 1.19.21 0.32.41 26.87 26.87
16 Ovaskainen Reijo SaSu 1.20.38 0.33.58 26.18 26.18
17 Karhunen Juha KuoSu 1.50.38 1.03.58 18.88 18.88
Toppari Pekka PuolRy HYL -

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Väisänen Eero SuomRa 48.14 0.00.00 38.80 38.80
2 Vilska Pekka ORa 59.02 0.10.48 31.02 31.02
3 Savolainen Martti SäynSa 1.03.33 0.15.19 28.19 28.19
4 Kotikoski Juhani TP 1.10.44 0.22.30 24.76 24.76
5 Kohvakka Erkki HaukivKi 1.12.19 0.24.05 23.66 23.66
Kajava Viljo KuoSu KES -
Miettinen Kauko SuoVa KES -
Kettunen Erkki SäynSa HYL -

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 14
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Korhonen Pauli SäynSa 51.14 0.00.00 43.49 43.49
2 Ruuskanen Seppo KuoSu 53.24 0.02.10 41.25 41.25
3 Haaja Reijo VaHa 54.26 0.03.12 39.99 39.99
4 Sorri Seppo PihtTu 58.16 0.07.02 36.92 36.92
5 Tolmunen Tauno SäynSa 58.24 0.07.10 36.40 36.40
6 Salo Jaakko SaPu 59.30 0.08.16 35.29 35.29
7 Jokikuona Toivo RasTiimi 1.05.18 0.14.04 31.76 31.76
8 Pietiläinen Erkki PeRa 1.06.14 0.15.00 30.93 30.93
9 Voutilainen Taisto IPR 1.15.25 0.24.11 26.82 26.82
10 Keijonen Esko LipTa 1.18.54 0.27.40 25.31 25.31
11 Mali Pentti LohiRa 1.21.19 0.30.05 24.24 24.24
12 Tiili Kauko KontU 1.22.34 0.31.20 23.56 23.56
13 Haarala Vesa LipTa 1.42.07 0.50.53 18.80 18.80
Seilonen Reino KaSu KES -

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Tahvanainen Veijo LS-37 40.49 0.00.00 32.61 32.61
2 Nieminen Mauno ViiSu 49.03 0.08.14 26.32 26.32
3 Moisio Paavo SaPu 59.53 0.19.04 20.89 20.89
4 Raitomäki Uolevi KR 1.11.14 0.30.25 17.00 17.00
5 Känninen Lauri KuoSu 1.17.21 0.36.32 15.14 15.14
Patronen Viljo KuoSu KES -

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Makkonen Ilkka KR 46.06 0.00.00 22.64 22.64
2 Issakainen Paavo SaSu 51.48 0.05.42 19.14 19.14
3 Leppänen Kalle RastiE4 1.03.17 0.17.11 14.84 14.84
4 Mononen Reino SuomRa 1.07.10 0.21.04 13.21 13.21

Klass H20
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Niiranen Arto KR 1.14.51 0.00.00

Klass H18
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Järvenpää Antti SaSu 1.27.22 0.00.00

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Liukka Elias KR 56.58 0.00.00 21.33 21.33
2 Hummelholm Petka KR 58.45 0.01.47 19.13 19.13
3 Pääkkönen Jesse SiiRa 1.21.51 0.24.53 12.62 12.62

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Silvennoinen Oskari KR 20.47 0.00.00
2 Talja Eljas OK77 23.03 0.02.16
3 Simonen Markus KR 25.01 0.04.14
4 Heiskanen Tatu SonPa 26.23 0.05.36
5 Liukka Pieti KR 27.11 0.06.24
6 Tiihonen Jarkko KR 29.31 0.08.44
7 Voutilainen Elmeri SiiRa 30.19 0.09.32
8 Lerssi Mitri KPV 39.04 0.18.17

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Hyvönen Jerry KuoSu 17.30 0.00.00
2 Leppämäki Anton ViiSu 21.29 0.03.59

Klass H12TR
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Tiainen Lauri KuoSu 18.06 0.00.00
Kettunen Arttu KR HYL -

Klass H10RR
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Hyvönen Otso KuoSu 29.26 0.00.00
2 Mukkala Jonne KR 30.21 0.00.55
3 Tuomainen Vili AR 34.39 0.05.13
4 Juntunen Henrik KR 35.51 0.06.25
5 Triipponen Vetja KuPe 38.49 0.09.23

Klass D21A
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Väisänen Mari KR 1.02.39 0.00.00 68.57 68.57
2 Honkanen Miitu KuoSu 1.03.58 0.01.19 66.04 66.04
3 Autio Henna RasTiimi 1.04.28 0.01.49 64.42 64.42
4 Silvennoinen Tarja KR 1.12.20 0.09.41 56.42 56.42
5 Pallonen Heli SonPa 1.14.05 0.11.26 54.12 54.12
6 Moilanen Anna KaSu 1.20.08 0.17.29 49.14 49.14
7 Palopääl Maris EST 1.23.16 0.20.37 46.43 46.43
8 Karhunen Anni HS 1.26.45 0.24.06 43.74 43.74
9 Hämäläinen Reetta KaSu 1.42.00 0.39.21 36.50 36.50
Partanen Ritva IisVi KES -

Klass D21C
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Korhonen Jaana KaSu 29.05 0.00.00
2 Korhonen Hanna KaSu 31.10 0.02.05
3 Hohl Therese SUI 42.44 0.13.39
4 Airaksinen Eveliina LohiRa 47.14 0.18.09
Rautanen Eeva TuuSe EIL -

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Flöjt-Leinonen Laura KaSu 1.21.20 0.00.00
2 Lahtinen Sanna LS-37 1.42.43 0.21.23

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Multala Sanna KuoSu 59.21 0.00.00 25.09 25.09
2 Savolainen Varpu ORa 1.04.45 0.05.24 21.85 21.85
3 Sopo Minna KuoSu 1.12.36 0.13.15 18.46 18.46
4 Väisänen Inka KuoSu 1.45.42 0.46.21 11.98 11.98

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Mattila Riitta RasTiimi 47.03 0.00.00 44.53 44.53
2 Räsänen Marja NilsNu 56.16 0.09.13 36.62 36.62
3 Liukka Heli KR 1.00.41 0.13.38 33.38 33.38
4 Leppävuori Päivi KuoSu 1.05.10 0.18.07 30.55 30.55
5 Valkonen-Korhonen Minna KuoSu 1.06.10 0.19.07 29.56 29.56
6 Pääkkönen Tarja KarjUra 1.06.12 0.19.09 29.01 29.01
7 Laitinen Tiina KuoSu 1.13.57 0.26.54 25.50 25.50
8 Partanen Tuula RasHy 1.14.21 0.27.18 24.89 24.89
9 Kinnunen Virpi ORa 1.52.55 1.05.52 16.08 16.08
Teirikangas-Lerssi Outi KPV KES -

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Lassila Päivi RasTiimi 44.09 0.00.00 53.89 53.89
2 Ekdahl Pirkko NiS 47.46 0.03.37 48.56 48.56
3 Airaksinen Merja KuoSu 49.34 0.05.25 45.60 45.60
4 Koistinen Aija KR 50.16 0.06.07 43.78 43.78
5 Jokikokko Tarja OuTa 53.06 0.08.57 40.32 40.32
6 Mulari Pirjo KaSu 53.09 0.09.00 39.17 39.17
7 Kukkola Sinikka KuoSu 1.02.25 0.18.16 32.40 32.40

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Jämsen Anneli LohiRa 55.37 0.00.00 23.44 23.44
2 Käkelä Maija PuolRy 55.58 0.00.21 22.13 22.13
3 Talja Katri OK77 1.11.19 0.15.42 16.45 16.45
4 Loikkanen Merja SaSu 1.20.17 0.24.40 13.80 13.80

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kauppinen Kyllikki KR 35.26 0.00.00 39.20 39.20
2 Väänänen Riitta SäynSa 39.46 0.04.20 32.31 32.31
3 Malkki Sisko SaSu 44.45 0.09.19 26.38 26.38

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Särkkä Liisa Navi 44.06 0.00.00 24.38 24.38
2 Mikkonen Ritva EsSu 47.03 0.02.57 21.14 21.14
3 Päivinen Marja KeKaRa 1.02.38 0.18.32 14.59 14.59

Klass D70
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Turunen Mirjami KuoSu 49.27 0.00.00

Klass D20
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Heiskanen Terhi SonPa 1.04.30 0.00.00
2 Kurri Noora SaRa 1.15.25 0.10.55

Klass D18
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Heiskanen Teija SonPa 1.12.02 0.00.00

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kirvesmies Annika KuoSu 31.18 0.00.00 44.18 44.18
2 Leppävuori Hanna KuoSu 35.09 0.03.51 37.37 37.37
3 Voutilainen Salla SiiRa 37.43 0.06.25 33.00 33.00
4 Sopo Annika KuoSu 44.00 0.12.42 26.71 26.71

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Silvennoinen Siiri KR 20.46 0.00.00
2 Rönkkö Salla KR 37.55 0.17.09
Rasa Siiri KuoSu EIL -

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kärnä Nina SonPa 20.31 0.00.00
2 Leppämäki Elsa ViiSu 20.36 0.00.05
3 Liukka Venla KR 22.29 0.01.58
4 Juntunen Marikki KR 26.38 0.06.07
5 Triipponen Vanni KuPe 28.48 0.08.17

Klass D10RR
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kärnä Emmi SonPa 20.11 0.00.00
2 Tuomainen Iida-Maria AR 20.19 0.00.08
3 Juntunen Hertta KR 22.03 0.01.52
4 Hyvönen Vilma KuoSu 25.41 0.05.30
5 Mattila Helmi RasTiimi 26.54 0.06.43
6 Mukkala Jonna KR 27.09 0.06.58
7 Kärnä Alisa SonPa 28.26 0.08.15
8 Väisänen Iida-Maria KR 30.15 0.10.04
9 Multala Emmi KuoSu 37.01 0.16.50
Väisänen Viliina KuoSu EIL -