FIN GB SWE
IRMA inloggning
Varsinais-Suomen Kompassi-cup 1. osakilpailu (lähikilpailu)
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass D10
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Tranberg Saana PR 12.11 0.00.00
2 Andelmaa Oona AngA 12.20 0.00.09
3 Salminen Siiri MSParma 21.10 0.08.59
4 Mäkinen Venla AngA 22.40 0.10.29

Klass H10
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Karttila Eero MSParma 13.09 0.00.00
2 Fröjdö Robert TuS 16.37 0.03.28
3 Kallio Noel TuS 23.11 0.10.02
4 Hanhela Huuko MSParma 49.23 0.36.14

Klass D10RR
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Pihlaja Silva PR 11.54 0.00.00
2 Lindeqvist Roosa PR 12.22 0.00.28
3 Välimäki Tilda PR 13.34 0.01.40
4 Pihlaja Hilla PR 14.29 0.02.35
5 Laakso Vilja PR 16.18 0.04.24
6 Elo Taimi MSParma 17.11 0.05.17
7 Velema Signe PR 17.59 0.06.05
8 Rautava Anni MSParma 18.09 0.06.15
9 Hagström Isabella TuS 18.21 0.06.27
10 Toivio Kaisla TuS 19.11 0.07.17
11 Tuokko Tiia MSParma 21.34 0.09.40
12 Ali Chuartai Soma MSParma 22.41 0.10.47
13 Paukkunen Siiri MSParma 24.10 0.12.16
14 Mäkinen Leila AngA 24.42 0.12.48
15 Härmäaho Oona MSParma 31.33 0.19.39

Klass H10RR
Sträcka
Antal deltagare 16
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Määttä Paulus MSParma 14.25 0.00.00
2 Salonen Oiva MSParma 14.37 0.00.12
3 Tuokko Eetu MSParma 14.39 0.00.14
4 Välimäki Tomi PR 14.54 0.00.29
5 Välimäki Topi PR 14.56 0.00.31
6 Fröjdö Wilhelm TuS 18.06 0.03.41
7 Anttonen Topias MSParma 18.43 0.04.18
8 Lounela Luukas MSParma 20.49 0.06.24
9 Toivio Eevert TuS 21.32 0.07.07
10 Heinonen Onni MSParma 21.33 0.07.08
11 Oinaanoja Eeli MSParma 22.06 0.07.41
12 Vuori Eevert MSParma 23.52 0.09.27
13 Leppänen Toivo MSParma 24.38 0.10.13
14 Laitinen Alvar MSParma 25.23 0.10.58
15 Höglund Arttu MSParma 25.49 0.11.24
16 Männistö Miro TuS 43.01 0.28.36

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Söyrilä Iida AngA 20.00 0.00.00
2 Tasala Emily TuS 21.13 0.01.13
3 Korte Martta TuS 30.32 0.10.32
4 Lindeqvist Minttu PR 30.47 0.10.47
5 Kapanen Anna MSParma 31.14 0.11.14
6 Tetri Ella TuS 34.30 0.14.30
7 Tapiola Aada AngA 37.33 0.17.33
8 Kapanen Emma MSParma 38.18 0.18.18
9 Hanhela Helka MSParma 38.24 0.18.24
Anttonen Helmiina AngA HYL -

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Stenholm Daniel TuS 15.03 0.00.00
2 Laine Oliver TuS 16.54 0.01.51
3 Lahdenperä Aaro PR 17.50 0.02.47
4 Halkilahti Emil AngA 19.21 0.04.18
5 Lähteenmäki Iiro TuS 27.59 0.12.56
6 Aalto Pauli MSParma 32.49 0.17.46
Ekström Lassi MSParma HYL -

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 19
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Virtanen Onni AngA 14.47 0.00.00
2 Söyrilä Leevi AngA 17.28 0.02.41
3 Hannula Hugo Eemil PR 17.37 0.02.50
4 Isosaari Aarne MSParma 18.10 0.03.23
5 Kääntönen Arttu MSParma 20.06 0.05.19
6 Lamminmäki Aaro MSParma 20.15 0.05.28
7 Pirinen Teemu AngA 20.24 0.05.37
8 Ankelo Tuomas MSParma 20.55 0.06.08
9 Virtanen Topi PR 21.34 0.06.47
10 Vartiainen Lukas TuS 24.47 0.10.00
11 Jaakkola Konsta TuS 28.19 0.13.32
12 Heikinmaa Aapeli PR 28.22 0.13.35
13 Oksa Sampo PR 30.19 0.15.32
14 Cederberg Lucas TuS 31.26 0.16.39
15 Niemelä Elmeri TuS 31.51 0.17.04
16 Rikkonen Joonas TuS 32.31 0.17.44
17 Nyman Matias TuS 35.13 0.20.26
18 Kuuttila Daniel TuS 51.06 0.36.19
Granvik Casimir TuS EIL -

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 13
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Lehtinen Miina AngA 17.42 0.00.00
2 Koskela Katri AngA 23.57 0.06.15
3 Lehtonen Vilja AngA 25.03 0.07.21
4 Tuomala Matilda AngA 25.56 0.08.14
5 Halkilahti Siiri AngA 28.01 0.10.19
6 Lamppu Lotta MSParma 29.24 0.11.42
7 Fingerroos Sofia PR 32.17 0.14.35
8 Lamppu Laura MSParma 33.21 0.15.39
9 Mäkelä Ella TuS 33.27 0.15.45
10 Fröjdö Ellen TuS 35.30 0.17.48
11 Linnamäki Kerttu AngA 35.59 0.18.17
Ekström Saana-Mari MSParma EIL -
Lehtinen Martta AngA EIL -

Klass D12TR
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kääntönen Ronja MSParma 22.48 0.00.00
2 Hagström Wilma TuS 29.20 0.06.32

Klass H12TR
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Karlsson Patrick PR 18.41 0.00.00
2 Leppänen Eino MSParma 20.20 0.01.39
3 Pihlaja Eeli PR 20.21 0.01.40
4 Sainio Iiro MSParma 39.41 0.21.00