FIN GB SWE
IRMA inloggning
Jaalan tupla keskimatka, iltapäivä
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21A
Sträcka
Antal deltagare 13
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Huttunen Esa TuMe 37.39 0.00.00 78.44 77.88
2 Parkkinen Jarno Koovee 38.20 0.00.41 76.08 75.54
3 Hyvönen Pekka AngA 40.08 0.02.29 71.74 71.24
4 Mertanen Simo LappRi 40.41 0.03.02 69.87 69.37
5 Pukema Hannu-Pekka RR 40.50 0.03.11 68.71 68.22
6 Lindqvist Arttu KS 41.39 0.04.00 66.47 66.00
7 Lilja Arto AnttU 43.40 0.06.01 62.56 62.12
8 Järvinen Seppo LS-37 46.54 0.09.15 57.46 57.05
9 Mattila Pyry KS 48.52 0.11.13 54.39 54.01
10 Kansonen Jari JoKu 53.55 0.16.16 48.61 48.27
11 Kohvakka Ilkka KS 56.33 0.18.54 45.69 45.37
12 Koskelainen Marko IitPy 1.09.58 0.32.19 36.40 36.15
Kesälä Mikko Pohjant KES -

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Virtanen Jussi KyS 45.06 0.00.00
2 Sirola Timo KeU 47.38 0.02.32

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Tervala Mika RaVa 38.17 0.00.00 60.06 59.35
2 Venäläinen Toni VaHa 40.22 0.02.05 54.11 53.48
3 Kurhinen Tomi RaVa 41.11 0.02.54 50.24 49.66
4 Pietiläinen Juha RastiE4 41.26 0.03.09 47.17 46.62

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pyymäki Leo EsSu 28.21 0.00.00 55.78 55.27
2 Hintsanen Harri Navi 31.33 0.03.12 48.62 48.18
3 Borgenström Jussi HyRa 33.55 0.05.34 43.83 43.43
4 Lind Raimo HyRa 40.56 0.12.35 35.16 34.84
5 Sippu Visa InkTe 48.27 0.20.06 28.72 28.46
6 Lahtinen Jari IHR 49.33 0.21.12 27.13 26.88

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Markki Tapio EsSu 30.35 0.00.00 48.41 48.06
2 Aalto Aimo RaN 32.56 0.02.21 43.27 42.96
3 Heikkinen Juha Pihkan 37.42 0.07.07 36.33 36.07
4 Liukkonen Jari IHR 40.02 0.09.27 32.82 32.59
5 Peni Hannu KS 1.00.07 0.29.32 20.94 20.78

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Turpeinen Seppo KontU 37.43 0.00.00 30.62 30.59
2 Höglund Risto ORa 39.08 0.01.25 27.30 27.27
3 Toikkanen Jukka PorvU 45.58 0.08.15 21.35 21.34

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Päivänranta Pertti JoKu 29.46 0.00.00 50.02 49.90
2 Tani Ossi KS 32.36 0.02.50 44.99 44.88
3 Mäkelä Martti SOC 33.07 0.03.21 43.62 43.51
4 Ollikainen Seppo JuvU 35.28 0.05.42 40.10 40.00
5 Kaukiainen Raimo HU-46 36.19 0.06.33 38.54 38.45
6 Töyrylä Hannu KS 36.40 0.06.54 37.57 37.47
7 Saarinen Heikki MU 36.45 0.06.59 36.87 36.78
8 Pokela Erkki LuuRa 37.24 0.07.38 35.63 35.55
9 Espo Matti KS 40.29 0.10.43 32.37 32.29
10 Saukonoja Jouni PorvU 41.38 0.11.52 30.94 30.86
11 Välimäki Pertti LS-37 56.30 0.26.44 22.40 22.35

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pitkänen Heikki RaVa 37.14 0.00.00 32.92 32.71
2 Seitsonen Kauko Kajo 49.50 0.12.36 22.75 22.61
3 Tukiainen Tapio HyRa 57.18 0.20.04 18.18 18.07

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Jokipelto Seppo HU-46 28.42 0.00.00 37.97 38.02
2 Rönn Ralf AOK 36.39 0.07.57 28.99 29.03
3 Salo Markku LS-37 36.40 0.07.58 28.23 28.27
4 Salo Eero InkTe 38.33 0.09.51 26.15 26.19
5 Karnaattu Mauri KS 39.07 0.10.25 25.07 25.11
6 Punkero Toivo LS-37 42.52 0.14.10 22.24 22.28
7 Kvick Aimo IHR 52.18 0.23.36 17.71 17.74

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Tamminen Kasperi LuuRa 35.50 0.00.00
2 Mattila Lauri KS 41.42 0.05.52

Klass D21A
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Joensuu Marttiina Pohjant 34.25 0.00.00 77.12 76.95
2 Mattila Elisa KS 40.07 0.05.42 64.92 64.78
3 Järvinen Noora SalRe 44.20 0.09.55 57.62 57.50
4 Lilja Salla AnttU 46.46 0.12.21 53.56 53.45
5 Elffors Anna Trian 48.51 0.14.26 50.26 50.15
6 Taina Kaisa KS 49.09 0.14.44 48.94 48.83
7 Vääränen Sari KS 50.34 0.16.09 46.58 46.48
8 Suomalainen Riikka LappRi 53.16 0.18.51 43.29 43.20
9 Simola Anni LuuRa 1.14.53 0.40.28 30.13 30.06

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Jarolf Tanja PorvU 1.04.02 0.00.00

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Laukkanen Marja KS 34.54 0.00.00 69.04 69.78
2 Marttila Outi EsSu 39.50 0.04.56 57.47 58.08
3 Torvela Tiina KuoSu 42.20 0.07.26 51.23 51.77
4 Huusari Heidi InkTe 45.16 0.10.22 45.25 45.73

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Turunen Sisko KR 33.28 0.00.00
2 Ilonen Marjo TY 46.06 0.12.38

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Einonen Päivi LS-37 37.50 0.00.00 52.40 52.53
2 Aalto Pirjo RaN 43.29 0.05.39 44.45 44.56
3 Hakkarainen Riitta RaKaS 44.06 0.06.16 42.70 42.81
4 Töyrylä Marja KyS 48.11 0.10.21 38.06 38.15
5 Uusitalo Suvi-Päivikki IHR 50.39 0.12.49 35.22 35.31
6 Käkelä Anne RaVa 54.24 0.16.34 31.89 31.97
Paronen Hanna IHR KES -

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Tikka Eija RaKaS 45.10 0.00.00 43.53 42.92
2 Tukiainen Marja HyRa 48.59 0.03.49 38.14 37.60
3 Venäläinen Kaija VaHa 57.35 0.12.25 30.73 30.30
4 Juvonen Marja RaKaS 1.01.19 0.16.09 27.26 26.87

Klass D70
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Särkkä Liisa Navi 58.33 0.00.00

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Jokela Kiia VeVe 54.47 0.00.00
2 Tamminen Ilona LuuRa 56.59 0.02.12