FIN GB SWE
IRMA inloggning
Avoin P-P AM-pitkä
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21
Sträcka
Antal deltagare 22
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kujala Jouni Pohjant 1.07.40 0.00.00 76.49 75.23
2 Rahko Sampo Pohjant 1.10.43 0.03.03 72.61 71.42
3 Ihme Vili RR 1.11.13 0.03.33 71.53 70.35
4 Parkkinen Keijo YlikNM 1.11.53 0.04.13 70.30 69.14
5 Niemelä Hannu RasTiimi 1.12.58 0.05.18 68.70 67.56
6 Hietala Perttu PelPo 1.16.17 0.08.37 65.17 64.10
7 Vanhanen Konsta IkNV 1.17.37 0.09.57 63.53 62.48
8 Heikka Lauri Pohjant 1.18.16 0.10.36 62.48 61.45
9 Schroderus Santeri Pohjant 1.20.36 0.12.56 60.16 59.17
10 Kurkela Mikko KaSu 1.25.14 0.17.34 56.41 55.48
11 Linna Matti S-JKL 1.27.23 0.19.43 54.56 53.66
12 Kariniemi Roope Pohjant 1.27.45 0.20.05 53.86 52.97
13 Keränen Teemu KaSu 1.29.41 0.22.01 52.25 51.38
14 Holappa Arto YlikNM 1.32.23 0.24.43 50.28 49.45
15 Hyyppä Jarmo Pohjant 1.36.01 0.28.21 47.95 47.16
16 Oikarinen Matti S-2000 1.43.31 0.35.51 44.08 43.35
17 Kalapudas Antti AlatPi 1.43.50 0.36.10 43.55 42.83
18 Inget Juha-Matti PudU 1.51.46 0.44.06 40.09 39.43
19 Härkönen Sami OuTa 1.57.46 0.50.06 37.71 37.08
Ervasti Samuli KEV EIL -
Parkkinen Jussi AngA HYL -
Säily Tuomas S-2000 EIL -

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Koljonen Jouni VaKa 1.12.26 0.00.00 33.28 32.72
2 Peisa Panu SalRe 1.12.43 0.00.17 30.67 30.15
3 Määttä Jari KemijU 1.13.45 0.01.19 27.78 27.31

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Haapasalo Harri Pohjant 1.00.53 0.00.00 54.13 52.81
2 Westerholm Lasse VePo 1.02.41 0.01.48 51.79 50.53
3 Pihlajaniemi Janne VePo 1.06.26 0.05.33 48.12 46.95
4 Maaninka Mika OSVA 1.07.14 0.06.21 46.81 45.67
5 Kuusikko Marko SalRe 1.10.26 0.09.33 43.99 42.91
6 Väliheikki Mikael LaiVe 1.11.11 0.10.18 42.83 41.78
7 Loukusa Markku Iisu 1.13.13 0.12.20 40.96 39.96
8 Karvonen Sami SalRe 1.13.26 0.12.33 40.17 39.19
9 Lammi Harri SalRe 1.17.19 0.16.26 37.51 36.60
10 Kela Marko OulRe 1.26.18 0.25.25 33.03 32.23
11 Niva Pasi LaiVe 1.33.45 0.32.52 29.88 29.15

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Veijola Seppo IinYr 1.00.14 0.00.00 46.31 42.57
2 Järvenpää Esa S-JKL 1.02.14 0.02.00 43.86 40.32
3 Konttajärvi Seppo VePo 1.08.29 0.08.15 38.99 35.84
4 Riippa Ilkka OulRe 1.20.16 0.20.02 32.52 29.89
5 Härkönen Antti PudU 1.22.09 0.21.55 31.04 28.54
6 Alahäivälä Tapani PudU 1.22.43 0.22.29 30.11 27.68
7 Kellokumpu Seppo KaSu 1.27.57 0.27.43 27.64 25.41
8 Kariniemi Markku Pohjant 1.28.56 0.28.42 26.66 24.51
Hyvönen Panu Pohjant EIL -

Klass D21
Sträcka
Antal deltagare 12
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kauppinen Silja Kalevan 56.31 0.00.00 75.71 74.13
2 Näsi Juliaana Pohjant 1.01.50 0.05.19 68.26 66.83
3 Niva Sara Pohjant 1.05.15 0.08.44 63.79 62.45
4 Järvinen Noora SalRe 1.07.07 0.10.36 61.15 59.87
5 Laitinen Maria YlikNM 1.08.02 0.11.31 59.46 58.22
6 Oksanen Maiju IkNV 1.12.16 0.15.45 55.17 54.02
7 Lotvonen Essi LaiVe 1.22.50 0.26.19 47.43 46.44
8 Kesälä Niina LaiVe 1.23.39 0.27.08 46.27 45.30
9 Väliheikki Julia Pohjant 1.30.12 0.33.41 42.26 41.38
10 Mattila Orvokki Pohjant 1.33.26 0.36.55 40.18 39.34
11 Eskeli Johanna PeRa 1.33.44 0.37.13 39.43 38.60
12 Holopainen Maija SoJy 2.02.49 1.06.18 29.61 28.99

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Helander Rolf OuHu 53.12 0.00.00 49.99 49.30
2 Jylhä Seppo KäTa 58.20 0.05.08 44.83 44.21
3 Rantapelkonen Tuomo ONMKY 58.58 0.05.46 43.60 43.00
4 Piispanen Reima HaapavU 1.01.28 0.08.16 41.10 40.54
5 Jussila Raimo HaapavU 1.03.47 0.10.35 38.91 38.38
6 Keränen Kari KEV 1.04.27 0.11.15 37.82 37.30
7 Rankinen Juho OulRe 1.06.49 0.13.37 35.82 35.33
8 Peltonen Timo SonPa 1.25.32 0.32.20 27.46 27.09
9 Lotvonen Kari LaiVe 1.32.06 0.38.54 25.02 24.68
10 Ruotsalainen Keijo OYUS 1.37.58 0.44.46 23.07 22.76
Ervasti Hannu KEV EIL -

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hiltunen Juho ONMKY 57.48 0.00.00
2 Westerholm Thomas VePo 1.43.40 0.45.52

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Lithovius Anna-Riikka OSVA 1.17.00 0.00.00 30.04 30.04
2 Vidqvist Leena SoJy 1.29.20 0.12.20 24.60 24.60
3 Luttinen Tuula OTaru 2.21.19 1.04.19 14.73 14.73
Limingoja Johanna OSVA HYL -

Klass D20
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Heinilä Saana IinYr 1.13.34 0.00.00
2 Juntunen Johanna IinYr 1.15.22 0.01.48

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 13
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Airaksinen Risto OuTa 51.12 0.00.00 45.50 44.34
2 Seppänen Ilpo VaKa 53.25 0.02.13 43.01 41.92
3 Vilminko Pauli SiSe 55.05 0.03.53 41.14 40.09
4 Tahkola Tapio KEV 55.18 0.04.06 40.40 39.38
5 Kotila Harri YlikNM 55.54 0.04.42 39.40 38.40
6 Högnäs Tore Brahe 57.58 0.06.46 37.44 36.50
7 Grekelä Antti HaHe 1.10.35 0.19.23 30.30 29.53
8 Ronkainen Timo KEV 1.16.03 0.24.51 27.71 27.00
9 Haapasalo Pertti Pohjant 1.17.59 0.26.47 26.61 25.94
10 Argillander Erkki VaKa 1.24.17 0.33.05 24.25 23.63
Kaasinen Aulis Pohjant HYL -
Heikka Markku ONMKY EIL -
Jylhä Kauko KäTa KES -

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Karppinen Satu YlikNM 53.00 0.00.00 49.75 49.36
2 Klasila Satu PeRa 1.04.35 0.11.35 39.60 39.29
3 Palmi Sara KoskRi 1.05.41 0.12.41 37.73 37.44
4 Goman Annukka VePo 1.06.33 0.13.33 36.05 35.77
5 Kela Merja OulRe 1.24.28 0.31.28 27.47 27.25
6 Niva Anu LaiVe 1.38.37 0.45.37 22.73 22.55

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Haataja Mirka YlikNM 57.08 0.00.00 43.73 39.29
2 Leskelä Maarit OSVA 1.01.00 0.03.52 37.89 34.04
3 Koivisto Sari SalRe 1.03.50 0.06.42 33.27 29.89

Klass D18
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Päkkilä Suvi HaHe 1.42.46 0.00.00

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kemppainen Taisto VaKa 45.03 0.00.00 41.58 40.28
2 Tahkola Paavo KEV 48.01 0.02.58 38.59 37.38
3 Päivärinta Matti KiimU 49.01 0.03.58 37.39 36.22
4 Juutinen Hannu Pohjant 52.13 0.07.10 34.72 33.63
5 Jylkkä Markku YlivKu 52.37 0.07.34 34.07 33.01
6 Toppari Pekka PuolRy 56.11 0.11.08 31.55 30.57
7 Tuohimaa Esko ONMKY 56.53 0.11.50 30.81 29.85
8 Sevon Niilo SalRe 57.28 0.12.25 30.15 29.21
9 Karstunen Hannu HaapavU 59.34 0.14.31 28.75 27.85
10 Roivainen Jouko VaKa 1.04.05 0.19.02 26.41 25.58
11 Kukkola Martti OuHu 1.06.00 0.20.57 25.34 24.55
12 Puurunen Jorma ONMKY 1.09.16 0.24.13 23.85 23.11
13 Hurskainen Pentti OulRe 1.11.21 0.26.18 22.88 22.16
14 Liedes Sakari Iisu 1.19.01 0.33.58 20.40 19.76
15 Toropainen Pauli ONMKY 1.24.35 0.39.32 18.82 18.23

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Lotvonen Arja LaiVe 50.04 0.00.00 47.28 47.55
2 Kosamo Maire PudU 1.04.37 0.14.33 34.80 35.00
3 Aikio Outi Pohjant 1.23.07 0.33.03 25.63 25.78
4 Käkelä Maija PuolRy 1.27.52 0.37.48 22.90 23.03

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Goman Anna VePo 49.03 0.00.00 49.96 49.74
2 Goman Maija VePo 51.41 0.02.38 45.63 45.43
3 Viippola Venla OuTa 53.39 0.04.36 42.25 42.06
4 Niva Heini LaiVe 1.04.07 0.15.04 33.92 33.77
Haapasalo Wilma Pohjant KES -
Pääkkönen Nea OH EIL -

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Laitinen Olli PeRa 41.56 0.00.00 34.38 34.17
2 Lukkarinen Olavi Pohjant 42.54 0.00.58 33.24 33.04
3 Kinnunen Raimo Pohjant 47.57 0.06.01 29.42 29.24
4 Hanhela Mauno HaHe 48.52 0.06.56 28.55 28.38
5 Mikkonen Antero KoskRi 50.36 0.08.40 27.27 27.10
6 Kaipala Rauno Pohjant 53.24 0.11.28 25.55 25.39
7 Heinikoski Kalevi KoskRi 55.14 0.13.18 24.42 24.27
8 Salminen Jorma VaKa 55.31 0.13.35 24.02 23.87
9 Tahkola Matti KEV 56.23 0.14.27 23.38 23.23
10 Tapaninaho Kalevi ONMKY 57.33 0.15.37 22.63 22.49
11 Pelkonen Alpo OSVA 59.20 0.17.24 21.69 21.56
12 Kinnula Ahti KEV 1.00.25 0.18.29 21.05 20.92
13 Luukkonen Taisto PudU 1.02.12 0.20.16 20.20 20.07
14 Lassila Matti SalRe 1.09.56 0.28.00 17.74 17.63
Myllymaa Kauko OulRe HYL -

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Piispanen Eija HaapavU 1.04.44 0.00.00

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Määttä Anne KEV 46.08 0.00.00 19.00 19.00
2 Jussinniemi Seija SiSe 48.26 0.02.18 17.19 17.19
3 Karstunen Rauni HaapavU 1.16.43 0.30.35 10.28 10.28
Karjalainen Seija LaiVe HYL -

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Takkinen Esko KiimU 42.44 0.00.00 32.08 31.81
2 Pelkonen Toivo YlikNM 42.57 0.00.13 31.39 31.12
3 Nikula Reino OuTa 43.05 0.00.21 30.76 30.50
4 Kittilä Olavi SalRe 47.13 0.04.29 27.58 27.35
5 Veijovaara Jorma Pohjant 48.39 0.05.55 26.30 26.08
6 Lind Matti KiimU 49.57 0.07.13 25.16 24.94
7 Haatainen Matti Iisu 52.41 0.09.57 23.42 23.22
8 Pelkonen Heimo KiimU 56.27 0.13.43 21.45 21.27
9 Pietiläinen Erkki PeRa 1.00.36 0.17.52 19.61 19.44
10 Jokikuona Toivo RasTiimi 1.04.11 0.21.27 18.16 18.00

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Halme Ritva KiimU 44.17 0.00.00 19.01 18.69
2 Kela Mirja OulRe 56.10 0.11.53 13.87 13.63
3 Pelkonen Maija OSVA 1.06.01 0.21.44 10.84 10.66

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Ukkola Sakari Pohjant 34.21 0.00.00
2 Kinnunen Juuso Pohjant 34.42 0.00.21
3 Kinnunen Eerik Pohjant 38.17 0.03.56
4 Matinlauri Kasperi HaHe 1.04.04 0.29.43
Kuusikko Miska SalRe EIL -
Similä Severi Pohjant EIL -

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Noponen Arvi SuomRa 1.07.42 0.00.00
2 Hanhela Pentti KiimU 1.23.02 0.15.20

Klass H85
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Rajavaara Juhani PudU 51.02 0.00.00
2 Jäppinen Kyösti Iisu 59.49 0.08.47

Klass D70
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Parhi Ulla Pohjant 48.45 0.00.00
2 Vilppola Anneli Iisu 1.02.57 0.14.12

Klass D75
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hankonen Anna-Liisa Iisu 56.44 0.00.00

Klass H13
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Rahja Joona HaHe 1.20.58 0.00.00

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Niemelä Paavo Iisu 16.49 0.00.00
2 Kinnunen Antti Pohjant 25.50 0.09.01
3 Marjala Verneri Pohjant 30.16 0.13.27

Klass H12TR
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Niinimäki Olli Pohjant 28.27 0.00.00

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Loukusa Anni Iisu 46.22 0.00.00
Mutka Aino Pohjant KES -

Klass D13
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Lehtonen Olivia VePo 41.54 0.00.00
2 Parkkinen Laura YlikNM 1.01.44 0.19.50
3 Limingoja Senni OSVA 1.05.44 0.23.50

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Similä Selina Pohjant 22.46 0.00.00
2 Siltala Sini OTaru 45.56 0.23.10
Hasu Elsa S-2000 EIL -

Klass D12TR
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Parkkinen Anna YlikNM 19.59 0.00.00
2 Mäkäräinen Selma Pohjant 21.28 0.01.29
3 Mutka Kerttu Pohjant 22.06 0.02.07
4 Matinlauri Mimosa HaHe 23.46 0.03.47
5 Hyvärinen Iida LaiVe 28.00 0.08.01
6 Goman Matleena VePo 28.29 0.08.30
7 Leskelä Anni Liisa OSVA 48.55 0.28.56

Klass H10RR
Sträcka
Antal deltagare 16
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Paakkolanvaara Kalle OSVA 15.55 0.00.00
2 Ukkola Santeri Pohjant 17.08 0.01.13
3 Määttä Roope Pohjant 17.48 0.01.53
4 Oikarinen Oiva S-2000 21.36 0.05.41
5 Viippola Veeti OuTa 21.39 0.05.44
6 Ervasti Hannes KEV 24.25 0.08.30
7 Matinlauri Miska HaHe 31.02 0.15.07
8 Schmitt Akseli LaiVe 31.42 0.15.47
9 Seväkivi Heikki LaiVe 33.18 0.17.23
10 Westerholm Lauri VePo 34.04 0.18.09
11 Puurunen Joona OuTa 34.21 0.18.26
12 Hyvärinen Akseli LaiVe 34.41 0.18.46
13 Paakkolanvaara Ilpo OSVA 36.02 0.20.07
14 Mäkelä Joona OSVA 49.48 0.33.53
15 Schmitt August LaiVe 1.07.27 0.51.32
Tihinen Matias LaiVe EIL -

Klass D10RR
Sträcka
Antal deltagare 18
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Heikkinen Hilla SoJy 14.39 0.00.00
2 Kuusikko Kiia SalRe 15.41 0.01.02
3 Similä Helmiina Pohjant 17.37 0.02.58
4 Länsitie Pinja OSVA 18.26 0.03.47
5 Anttila Ilona Pohjant 20.01 0.05.22
6 Niinimäki Nelli Pohjant 20.57 0.06.18
7 Väisänen Martta LaiVe 23.53 0.09.14
8 Hietaharju Fanni OTaru 25.04 0.10.25
9 Rahja Julia HaHe 25.33 0.10.54
10 Päkkilä Venla HaHe 25.44 0.11.05
11 Marjala Saaga Pohjant 27.30 0.12.51
12 Matinlauri Emilia HaHe 30.21 0.15.42
13 Alahäivälä Silja PudU 32.46 0.18.07
14 Tikkanen Pieta Pohjant 40.13 0.25.34
15 Märsynaho Minja PuolRy 44.28 0.29.49
16 Mäkelä Maria OSVA 45.14 0.30.35
17 Tihinen Milja LaiVe 51.45 0.37.06
Hasu Eevi S-2000 EIL -