FIN GB SWE
IRMA inloggning
Pohjois-Pohjanmaan AM Hisu ja WRE-osakilpailu, sprintti
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21A
Sträcka
Antal deltagare 23
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Moholdt Lars NOR 13.19 0.00.00 97.62
2 Saarela Ville-Petteri KemU 13.32 0.00.13 95.40
3 Uusitalo Jyri PelPo 13.33 0.00.14 94.63
4 Tuomala Misa S-JKL 13.45 0.00.26 92.61
5 Kotro Tuomas SKVuoksi 13.52 0.00.33 91.19
6 Tauriainen Teemu KEV 13.53 0.00.34 90.44
7 Reponen Tommi S-JKL 13.55 0.00.36 89.59
7 Häkkinen Janne S-JKL 13.55 0.00.36 89.59
9 Karppinen Aleksi Pohjant 14.13 0.00.54 86.45
10 Martikainen Juha KEV 14.17 0.00.58 85.43
11 Aikio Santeri KEV 14.41 0.01.22 82.49
12 Pukema Hannu-Pekka KS 14.55 0.01.36 80.61
13 Väyrynen Ville RasPi 15.05 0.01.46 79.13
13 Sundelin Peter Femman 15.05 0.01.46 79.13
15 Väyrynen Jukka RasPi 15.06 0.01.47 77.87
16 Vainio Eero-Matti MSParma 15.10 0.01.51 76.94
17 Viholainen Joona S-JKL 15.24 0.02.05 75.20
18 Haataja Miika KEV 15.42 0.02.23 73.20
19 Oja Joonas EST 15.47 0.02.28 72.25
20 Väyrynen Seppo RasPi 16.19 0.03.00 69.35
21 Linna Matti S-JKL 16.22 0.03.03 68.59
22 Rööm Rimmo SKVuoksi 16.54 0.03.35 65.91
23 Suominen Miika RR 20.26 0.07.07 54.08

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Määttä Jari KemijU 12.25 0.00.00
2 Moisio Petri SaPu 13.58 0.01.33

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Häkkinen Mika Hiilto 12.10 0.00.00 67.55
2 Viippola Ilpo S-2000 12.11 0.00.01 65.77
3 Hannuksela Jari S-2000 14.00 0.01.50 55.77
4 Hankaniemi Tomi PunKu 14.05 0.01.55 53.98
5 Nivukoski Juha YKV 15.17 0.03.07 48.39
6 Räisänen Jani SalRe 15.44 0.03.34 45.70
7 Leppäniemi Jani VetU 17.44 0.05.34 39.39

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Tervala Mika LHR 14.46 0.00.00 62.95
2 Ojala Kai ONMKY 15.41 0.00.55 58.00
3 Heiskanen Jari SonPa 15.51 0.01.05 56.14
4 Suutari Tero KS 15.57 0.01.11 54.54
5 Tuokko Jyrki RaVa 16.24 0.01.38 51.83
6 Klemettinen Vesa S-JKL 16.45 0.01.59 49.55
7 Hiltula Hannu PudU 17.39 0.02.53 45.90
Taulavuori Tero AlatPi HYL -

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Sippola Asko KuortKu 15.19 0.00.00 60.51
2 Juvakka Pekka S-JKL 15.24 0.00.05 58.68
3 Similä Juha SKVuoksi 15.47 0.00.28 55.79
4 Kiljunen Juha RaVa 15.54 0.00.35 53.92
5 Tuomisto Juha VaaSu 16.47 0.01.28 49.70
6 Lassila Antti KuortKu 20.40 0.05.21 39.24
Määttä Kimmo OH HYL -

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Haapasalmi Eero OH 13.14 0.00.00 61.26
2 Heiskanen Hannu SonPa 13.17 0.00.03 59.72
3 Martikainen Ari HU 15.15 0.02.01 50.88
4 Laine Markku MU 16.38 0.03.24 45.60
5 Ruuska Matti KR 16.56 0.03.42 43.77
6 Karppinen Jouko LaiVe 17.50 0.04.36 40.58
7 Piispanen Reima SalRe 18.21 0.05.07 38.50
Peltonen Heikki IPR HYL -

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Pulkkinen Pekka JoKu 14.10 0.00.00 54.66
2 Ruokamo Eero OuTa 15.49 0.01.39 47.91
3 Udd Esko SOC 16.37 0.02.27 44.61
4 Halla-Aho Timo AlajA 16.40 0.02.30 43.48
5 Keltamäki Seppo JoKu 16.53 0.02.43 41.94
6 Mourujärvi Kauno KuoSu 18.21 0.04.11 37.68
7 Hyvönen Markku RasPi 19.32 0.05.22 34.55
8 Vilhunen Lauri HU-46 22.39 0.08.29 29.06

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Ollikainen Seppo JuvU 14.32 0.00.00 49.90
2 Kemppainen Taisto VaKa 14.50 0.00.18 47.97
3 Hahtola Aulis RasKu 18.51 0.04.19 37.03
4 Korhonen Mauno KuoSu 19.53 0.05.21 34.42
5 Kattilakoski Eero KPV 20.12 0.05.40 33.21
6 Toropainen Pauli ONMKY 20.16 0.05.44 32.43
7 Määttä Jouko PuolRy 22.32 0.08.00 28.56
8 Karvinen Antero OH 23.43 0.09.11 26.57
9 Tapaninaho Kalevi ONMKY 40.20 0.25.48 15.28

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Hanhela Mauno HaHe 15.07 0.00.00 46.46
2 Inkinen Paavo Jyry 15.22 0.00.15 44.94
3 Rönkkö Paavo EsSu 17.57 0.02.50 37.82
4 Kajava Viljo KuoSu 18.57 0.03.50 35.21
5 Nurminen Heikki IPR 19.05 0.03.58 34.35
6 Torvikoski Jouko JäPa 19.43 0.04.36 32.65
7 Harvala Asko OH 21.18 0.06.11 29.67
8 Kettunen Kimmo SäynSa 25.54 0.10.47 23.95
9 Teppo Jaakko GIF 28.11 0.13.04 21.60
10 Mattila Kalle PosPy 29.03 0.13.56 20.55

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Veijovaara Jorma Pohjant 14.20 0.00.00 41.45
2 Lind Matti KiimU 15.09 0.00.49 38.37
3 Tiira Pentti Lynx 15.46 0.01.26 36.06
4 Alalahti Jaakko ONMKY 15.53 0.01.33 35.00
5 Suorajärvi Mauri Pohjant 16.17 0.01.57 33.36
6 Häkkinen Tapani IPR 16.27 0.02.07 32.24
7 Salminen Kari Navi 19.28 0.05.08 26.59
8 Ekström Marcus KauWi 20.19 0.05.59 24.85

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Ryyppö Toivo JoKu 16.26 0.00.00 32.75
2 Suutari Veikko JoKu 16.48 0.00.22 29.63
3 Noponen Arvi SuomRa 24.56 0.08.30 18.35

Klass H85
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Jäppinen Kyösti Iisu 20.53 0.00.00

Klass H20
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Schroderus Samuli Pohjant 14.03 0.00.00 86.08
2 Toivonen Eevert PirHi 14.47 0.00.44 80.93
3 Koirikivi Anssi RasTiimi 15.02 0.00.59 78.72
4 Bergman Markku OH 15.11 0.01.08 77.09
5 Toivanen Elmeri KS 15.20 0.01.17 75.49
6 Saikko Antti LappRi 15.28 0.01.25 74.01
7 Tervala Miska RaVa 15.36 0.01.33 72.54
8 Schroderus Santeri Pohjant 15.45 0.01.42 71.03
9 Hyppölä Sampo SoJy 16.18 0.02.15 67.84
10 Kiljunen Eemeli RaVa 17.00 0.02.57 64.28
11 Aikio Severi KEV 17.24 0.03.21 62.06
12 Kanniainen Tomi PuolRy 17.42 0.03.39 60.27
13 Hallop Kevin EST 18.38 0.04.35 56.56
14 Sorsa Aleksi EsSu 20.08 0.06.05 51.70
15 Heikkilä Ollipekka Lynx 21.10 0.07.07 48.57

Klass H18
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Härkönen Tommi KaSu 14.28 0.00.00 75.07
2 Ojanaho Niilo OH 15.02 0.00.34 71.16
3 Aho Aaro VaHa 15.48 0.01.20 66.67
4 Hyppölä Pyry SoJy 15.56 0.01.28 65.09
5 Viippola Aapo OuTa 16.06 0.01.38 63.41
6 Kotro Väinö KyS 16.55 0.02.27 59.38
7 Rissanen Roni-Ville SonPa 17.05 0.02.37 57.85
8 Rööm Andres SKVuoksi 19.21 0.04.53 50.23
9 Nurmi Miika VaaSu 23.55 0.09.27 39.96
10 Määttä Juho OH 25.05 0.10.37 37.45
Palmen Alvar EsSu KES -

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Oksa Antti-Jussi PirHi 13.37 0.00.00 44.65
2 Asklöf Henrik KS 14.17 0.00.40 40.97
3 Toivonen Vilhelm PirHi 15.21 0.01.44 36.64
4 Aho Ilmari VaHa 18.18 0.04.41 29.49
5 Suutari Markus KS 19.42 0.06.05 26.23

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Rissanen Erno-Kalle SonPa 14.38 0.00.00
2 Aho Rauli VaHa 17.23 0.02.45
3 Boström Kristian Lynx 18.56 0.04.18
4 Aikio Valtteri KEV 19.04 0.04.26

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Gretschel Eino KaSu 18.08 0.00.00
2 Hannuksela Jere Pohjant 18.45 0.00.37

Klass D21A
Sträcka
Antal deltagare 17
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Mörsky Sonja HU 15.46 0.00.00 102.32
2 Koskela Salla LHR 16.45 0.00.59 95.41
3 Reponen Milka HU 16.54 0.01.08 93.67
4 Kaskinen Mira UlvUra 17.11 0.01.25 91.25
5 Suutari Mirka KS 17.24 0.01.38 89.24
6 Vääränen Sari KS 17.40 0.01.54 87.04
7 Turunen Marjut SKVuoksi 17.54 0.02.08 85.06
8 Niittymäki Johanna Koovee 18.02 0.02.16 83.59
9 Pusa Sanna HU 18.35 0.02.49 80.30
10 Tuokko Mari LamSä 18.55 0.03.09 78.09
11 Tahvanainen Venla EsSu 19.09 0.03.23 76.35
12 Oikarinen Suvi OH 19.13 0.03.27 75.29
13 Kudre Daisy EST 20.16 0.04.30 70.65
14 Räisänen Mira SalRe 20.44 0.04.58 68.33
15 Nifakina Julia TaivKu 21.22 0.05.36 65.59
16 Räsänen Alma Kalske 21.49 0.06.03 63.55
17 Nurmi Ella VaaSu 28.16 0.12.30 48.51

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Hannuksela Eija S-2000 15.14 0.00.00 65.08
2 Suutari Vuokko KS 15.36 0.00.22 61.17
3 Silventoinen Ulla SalRe 16.05 0.00.51 57.02
4 Toivonen Sirra EE 16.29 0.01.15 53.38
5 Pulkkinen Arja JoKu 18.29 0.03.15 45.59

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Haapasalmi Tuija OH 16.42 0.00.00 60.59
2 Lampela Anita SalRe 18.41 0.01.59 52.53
3 Lassila Päivi RasTiimi 20.22 0.03.40 46.70
4 Pirttilä Lea OH 22.38 0.05.56 40.68
5 Piispanen Eija OuHu 24.57 0.08.15 35.69
6 Tuomisto Anna-Leena VaaSu 26.13 0.09.31 32.80

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kihlström Kirsi RastiE4 13.55 0.00.00
2 Raatikainen Päivi RastiE4 15.56 0.02.01

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Halme Ritva KiimU 14.17 0.00.00
2 Soinila Helena TeuRi 14.35 0.00.18

Klass D70
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Talka Riitta JoKu 17.40 0.00.00

Klass D20
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Oikari Tuuli KS 17.45 0.00.00 86.14
2 Järvinen Noora SalRe 18.28 0.00.43 81.02
3 Kudre Doris EST 18.32 0.00.47 78.96
4 Haataja Marianna KEV 22.02 0.04.17 64.93
5 Näsi Aurora Pohjant 22.52 0.05.07 61.13
6 Kauppinen Niina HU 22.56 0.05.11 59.53
7 Saari Julia LappRi 23.08 0.05.23 57.60
Näsi Juliaana Pohjant HYL -

Klass D18
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Nenonen Liisa SKVuoksi 18.27 0.00.00 79.25
2 Similä Roosa SKVuoksi 19.26 0.00.59 74.43
3 Klemettinen Veera S-JKL 19.52 0.01.25 72.02
4 Kovanen Maiju S-JKL 21.20 0.02.53 66.33
5 Kõivo Kristel EST 21.27 0.03.00 65.24
6 Pylvänäinen Henna KS 21.40 0.03.13 63.87
7 Kauppinen Satu HU 22.08 0.03.41 61.81
8 Klemettinen Kaisa S-JKL 22.12 0.03.45 60.92
9 Tuomisto Satu VaaSu 22.25 0.03.58 59.63
10 Paalberg Epp EST 22.33 0.04.06 58.59
11 Tuomisto Anu VaaSu 23.13 0.04.46 56.23
12 Viholainen Elisa S-JKL 23.23 0.04.56 55.16
12 Taulavuori Venla AlatPi 23.23 0.04.56 55.16
14 Rooba Kaisa Koovee 24.31 0.06.04 51.33
15 Linna Aino-Maria OuHu 25.26 0.06.59 48.86

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kovanen Anu S-JKL 15.05 0.00.00 34.63
2 Pilt Agneliis EST 22.27 0.07.22 22.10
3 Goman Anna VePo 22.34 0.07.29 20.83
4 Päkkilä Suvi HaHe 34.42 0.19.37 12.80

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Ojanaho Ansa-Lotta OH 15.05 0.00.00
2 Holopainen Oili S-2000 16.17 0.01.12
3 Häkkinen Pihla Koovee 20.19 0.05.14

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Ojanaho Eeva-Liina OH 14.36 0.00.00
2 Rõõm Birgit EST 21.34 0.06.58