FIN GB SWE
IRMA inloggning
Majarastit, pitkä matka
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21A
Sträcka
Antal deltagare 32
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Turpeinen Antti VaajTe 1.13.54 0.00.00 75.31
2 Moisander Olli RaVi 1.21.54 0.08.00 67.62
3 Virkki Janne KeuKi 1.23.23 0.09.29 66.10
4 Moisio Petri SaPu 1.23.30 0.09.36 65.68
5 Hartman Janne VaajTe 1.24.23 0.10.29 64.68
6 Myllymäki Tero VetU 1.24.26 0.10.32 64.32
7 Sompi Jani JRV 1.24.37 0.10.43 63.86
8 Saavalainen Olli SiiRa 1.25.26 0.11.32 62.94
9 Hirvensalo Jorma SaPu 1.25.33 0.11.39 62.53
10 Sulkula Ilari S-JKL 1.27.53 0.13.59 60.57
11 Kivelä Raine SaPu 1.31.17 0.17.23 58.02
12 Sorri Jaakko KeuKi 1.32.38 0.18.44 56.88
13 Kivelä Marko VetU 1.33.17 0.19.23 56.20
14 Hyyryläinen Matti Hanka 1.35.25 0.21.31 54.66
15 Maukonen Timo RastiE4 1.35.34 0.21.40 54.29
16 Truhponen Mikko SaPu 1.37.07 0.23.13 53.15
17 Soininen Tuomas RasPi 1.37.29 0.23.35 52.67
18 Kulmala Teemu SaPu 1.40.26 0.26.32 50.85
19 Korhonen Timo Hanka 1.42.36 0.28.42 49.52
20 Kulmala Jaakko SaPu 1.46.49 0.32.55 47.31
21 Ovaska Vesa IPR 1.50.07 0.36.13 45.65
22 Alonen Matti S-JKL 1.50.43 0.36.49 45.16
23 Sulkula Anton S-JKL 1.51.10 0.37.16 44.73
24 Lauronen Jarkko LaihLu 1.54.21 0.40.27 43.25
25 Lamminsivu Harri S-JKL 1.55.00 0.41.06 42.77
26 Häkkinen Aapo SaPu 2.10.25 0.56.31 37.51
27 Peltonen Elias IPR 2.15.11 1.01.17 35.99
Partanen Juho S-JKL KES -
Häkkinen Kalle S-JKL KES -
Hyyryläinen Mikko Hanka KES -
Siivonen Jere S-JKL KES -
Piispanen Mikko YlämPy KES -

Klass H21AL
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hongell Esa KoS 1.06.48 0.00.00
2 Törmälä Ville S-JKL 1.53.58 0.47.10
Kouvonen Henry KeuKi KES -

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Lepo Mikko S-JKL 56.14 0.00.00 63.67
2 Heino Samuli Hanka 1.02.47 0.06.33 55.32
3 Sorri Pietari PäijRa 1.05.49 0.09.35 51.14
4 Partanen Janne S-JKL 1.10.46 0.14.32 46.04
5 Varis Ari RastiE4 1.23.28 0.27.14 37.75
6 Voutilainen Arto MuuRa 1.32.30 0.36.16 32.90
Katajisto Teemu KanSu EIL -

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kaario Kimmo VaajTe 1.09.42 0.00.00 52.50
2 Niemi Tauno MP 1.11.33 0.01.51 49.87
3 Lehtonen Marko Hanka 1.12.30 0.02.48 47.95
4 Sivill Keijo RastiE4 1.13.50 0.04.08 45.85
5 Näpänkangas Mika S-JKL 1.15.01 0.05.19 43.90
6 Mattila Tapio S-JKL 1.24.03 0.14.21 38.10
7 Hakamäki Matti S-JKL 1.36.39 0.26.57 32.18

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ukkonen Jukka Navi 51.58 0.00.00 57.47
2 Gynther Kimmo IHR 58.29 0.06.31 49.53
3 Ilmonen Matti IPR 1.07.08 0.15.10 41.81
4 Järvinen Jari VaajTe 1.08.31 0.16.33 39.66
5 Mutka Jouni S-JKL 1.21.23 0.29.25 32.29
Hyttinen Tarmo RastiE4 KES -
Tuomala Jyrki S-JKL EIL -

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kärkkäinen Panu JRV 44.09 0.00.00 51.05
2 Peltoniemi Sauli KoS 48.18 0.04.09 45.96
3 Viinikainen Heikki HirvHe 48.33 0.04.24 45.03
4 Mehto Harri VaajTe 48.56 0.04.47 43.99
5 Martikainen Ari KeuKi 50.04 0.05.55 42.32
6 Vornanen Pekka SuoVa 54.04 0.09.55 38.56
7 Jurvakainen Jari S-JKL 58.38 0.14.29 34.98
8 Häkkinen Olli-Pekka SaPu 59.05 0.14.56 34.14
9 Ahonen Timo KeuKi 1.05.54 0.21.45 30.10
10 Salonen Hannu KonnU 1.06.35 0.22.26 29.28
Leppänen Hannu RastiE4 KES -

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Poikolainen Leo RastiE4 44.02 0.00.00 45.64
2 Leppäsalmi Juhani KeuKi 51.02 0.07.00 38.40
3 Hämynen Timo ÄäSa 53.21 0.09.19 35.79
4 Siitonen Hannu RastiE4 55.39 0.11.37 33.41
5 Kurittu Lassi S-JKL 55.52 0.11.50 32.38
6 Raatikainen Seppo SaPu 57.00 0.12.58 30.85
7 Kokkinen Veijo SaPu 1.24.48 0.40.46 20.15
Valkonen Pekka Kalske EIL -

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 18
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Myllyaho Lasse KeuKi 43.59 0.00.00 47.74
2 Turpeinen Timo VaajTe 47.23 0.03.24 43.92
3 Järvenpää Voitto RastiE4 48.18 0.04.19 42.70
4 Lahti Jaakko S-JKL 48.31 0.04.32 42.13
5 Lakanen Ensio VaajTe 50.18 0.06.19 40.27
6 Pakarinen Jouko RastiE4 56.08 0.12.09 35.75
7 Hytönen Jorma RastiE4 58.35 0.14.36 33.94
8 Lehtiniemi Pekka SaSu 1.00.22 0.16.23 32.63
9 Voutilainen Ilkka SuoVa 1.02.00 0.18.01 31.47
10 Oinonen Veikko ViiSu 1.04.38 0.20.39 29.91
11 Pellinen Antero RastiE4 1.08.45 0.24.46 27.85
12 Sompi Eero JRV 1.10.18 0.26.19 26.97
13 Sihvonen Hannu Kalske 1.10.21 0.26.22 26.69
14 Äikäs Esko TikSu 1.12.03 0.28.04 25.80
15 Sjöholm Anders SV 1.16.13 0.32.14 24.14
16 Liukkonen Leo SaRa 1.21.52 0.37.53 22.25
Raatikainen Pekka RastiE4 HYL -
Loikkanen Hannes SaSu KES -

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Haaja Reijo VaHa 42.53 0.00.00 45.36
2 Ruuskanen Seppo KuoSu 44.23 0.01.30 43.32
3 Jokinen Esko LS-37 48.49 0.05.56 38.93
4 Kytöjoki Juhani Jyry 49.04 0.06.11 38.27
5 Tammela Seppo LaukU 51.36 0.08.43 35.96
6 Reinikainen Pentti Jyry 51.45 0.08.52 35.42
7 Kiltinen Juhani KeuKi 56.37 0.13.44 31.98
8 Kykkänen Herkko KaaRa 56.48 0.13.55 31.48
9 Kaivosaari Viljo RastiE4 1.00.18 0.17.25 29.28
10 Lehtonen Matti SaRa 1.05.48 0.22.55 26.49
11 Karjalainen Reijo S-JKL 1.08.03 0.25.10 25.29
12 Jakovlev Sulo SaRa 1.27.13 0.44.20 19.47
13 Kauranen Jukka IPR 1.45.40 1.02.47 15.86
Partanen Paavo HyRa EIL -
Mattila Kalle PosPy HYL -

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 16
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Salo Jaakko SaPu 46.26 0.00.00 45.65
2 Salo Markku LS-37 46.46 0.00.20 44.87
3 Puttonen Kalevi IPR 49.10 0.02.44 42.25
4 Jokinen Antti S-JKL 51.07 0.04.41 40.22
5 Keskinen Matti TikSu 55.10 0.08.44 36.88
6 Mikkilä Mauno NivU 55.26 0.09.00 36.32
7 Näkkilä Matti RastiE4 56.46 0.10.20 35.10
8 Kvick Aimo IHR 57.34 0.11.08 34.24
9 Einonen Esa IHR 58.54 0.12.28 33.11
10 Valkonen Paavo Hanka 1.00.31 0.14.05 31.87
11 Klinga Esa LS-37 1.05.37 0.19.11 29.07
12 Riihonen Taisto KauKa 1.08.02 0.21.36 27.73
13 Rantala Eino SaPu 1.08.43 0.22.17 27.14
14 Oksanen Aaro SaPu 1.09.28 0.23.02 26.54
Reini Jaakko TikSu KES -
Kinnunen Paavo EE KES -

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Häkkinen Tapani IPR 46.27 0.00.00 35.64
2 Hänninen Pentti MikVa 46.52 0.00.25 34.44
2 Tolonen Mauri SaRa 46.52 0.00.25 34.44
4 Moisio Paavo SaPu 54.08 0.07.41 28.29
5 Leppänen Kalle RastiE4 1.00.00 0.13.33 24.84
6 Suutari Veikko JoKu 1.01.29 0.15.02 23.56
7 Rikkinen Kalevi SaPu 1.10.08 0.23.41 20.07

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Rahm Väinö RastiE4 33.07 0.00.00
2 Enqvist Eino JRV 52.40 0.19.33
Hytönen Hannu IisVi EIL -
Riihelä Pauli LS-37 EIL -
Ruotsalainen Väinö SaRa EIL -

Klass H20
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Peltonen Topias IPR 1.15.12 0.00.00
2 Hyttinen Lauri RastiE4 1.17.04 0.01.52

Klass H18
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Anttonen Ari KeuKi 1.35.33 0.00.00

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Sulkula Paulus S-JKL 39.10 0.00.00 44.76
2 Sormunen Roope RastiE4 44.51 0.05.41 37.13
3 Ilmonen Aleksi IPR 46.44 0.07.34 33.76
4 Tuomala Miro S-JKL 47.13 0.08.03 31.56

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kaario Otto S-JKL 25.56 0.00.00
2 Tuomala Mitri S-JKL 28.49 0.02.53
3 Varis Henry RastiE4 31.29 0.05.33
4 Hyttinen Jaakko RastiE4 36.50 0.10.54
5 Lakanen Juho PerhKi 38.13 0.12.17
6 Kirjavainen Elias S-JKL 40.56 0.15.00
7 Inkilä Reetu KeuKi 51.54 0.25.58

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Silvennoinen Oskari KR 22.04 0.00.00
2 Mutka Aleksi S-JKL 24.36 0.02.32
3 Kyrönlahti Tomi ViPa 26.39 0.04.35
4 Lakanen Eetu PerhKi 27.50 0.05.46
5 Lappalainen Joona Hanka 28.58 0.06.54
6 Kaario Arttu S-JKL 34.31 0.12.27

Klass H12TR
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Varis Lenny RastiE4 33.28 0.00.00

Klass H10RR
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Manni Aapo SaPu 15.33 0.00.00
2 Sorri Sisu S-JKL 17.42 0.02.09
3 Paalanen Valtteri IPR 23.02 0.07.29
4 Heino Paavo Hanka 23.54 0.08.21
5 Lahtinen Oskari KeuKi 26.11 0.10.38
6 Sippo Matias Kalske 26.35 0.11.02
7 Lahikainen Aaro S-JKL 27.15 0.11.42
8 Liuha Otto IPR 27.48 0.12.15
9 Lahtinen Olavi KeuKi 28.23 0.12.50
10 Liuha Matias IPR 34.47 0.19.14
Pimiä Lauri SaPu EIL -

Klass D21A
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kurittu Kaisa Kalske 1.16.05 0.00.00 62.60
2 Sivill Saana S-JKL 1.20.10 0.04.05 58.14
3 Siivonen Hanna-Mari S-JKL 1.22.08 0.06.03 55.50
4 Moisander Suvi Lynx 1.23.01 0.06.56 53.68
5 Pohja Pauliina OrPo 1.35.38 0.19.33 45.53
6 Ritvanen Hanna IPR 1.45.04 0.28.59 40.47
7 von Weltzien Iisa SaSu 2.04.15 0.48.10 33.40
Kivelä Mervi PerhKi KES -

Klass D21C
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Löytynoja Elina NivU 34.04 0.00.00 32.34
2 Varis Mari RastiE4 39.23 0.05.19 26.58
3 Inkilä Anni KeuKi 1.44.26 1.10.22 9.49
Onali-Ovaska Anna IPR KES -
Laksila Satu RastiE4 EIL -

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Karisalmi Terhi Eräp 1.00.46 0.00.00 42.32
2 Kaario Katja S-JKL 1.03.27 0.02.41 39.32
3 Kestilä Eija S-JKL 1.11.36 0.10.50 33.76
4 Sivill Mari RastiE4 1.31.47 0.31.01 25.50
5 Heino Anna-Mari Hanka 1.36.15 0.35.29 23.51
Jämsén Miia MuuRa EIL -
Paalanen Satu IPR KES -

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hartman Paula S-JKL 1.02.29 0.00.00 46.05
2 Sippo Leena Kalske 1.12.32 0.10.03 37.69
3 Oksanen Anu SaPu 1.13.02 0.10.33 35.46
4 Tupitsa Sari RastiE4 1.13.39 0.11.10 33.21

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Silvennoinen Tarja KR 54.15 0.00.00 55.19
2 Leppäsalmi Päivi KeuKi 57.23 0.03.08 50.61
3 Peltonen Heljä KS 1.03.21 0.09.06 44.43
4 Lepo Tarja S-JKL 1.06.24 0.12.09 41.04
5 Mankkinen Minna-Liisa S-JKL 1.07.32 0.13.17 39.02
6 Häkkinen Sari SaPu 2.07.23 1.13.08 19.98

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kankaanranta Marja S-JKL 1.04.25 0.00.00 37.52
2 Kärkkäinen Tarja JRV 1.10.28 0.06.03 33.01
3 Tolvanen Marita MuuRa 1.22.33 0.18.08 27.08
4 Hautala Jaana SaSu 1.34.18 0.29.53 22.75
5 Kananen Tuula JRV 1.44.49 0.40.24 19.60

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Laukkanen Kirsti HlT 1.36.43 0.00.00
Loikkanen Merja SaSu HYL -

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ketola Sirkka SaPu 50.28 0.00.00 42.91
2 Lakanen Sirpa Delta 52.36 0.02.08 39.11
3 Ikonen Sinikka SaPu 1.01.37 0.11.09 31.63
4 Reinikainen Pirjo Jyry 1.28.20 0.37.52 20.84

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Liuha Tuulikki S-JKL 1.22.40 0.00.00
Mikkilä Ritva NivU KES -
Rantala Tarja SaPu KES -

Klass D80
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
Koivunen Saara S-JKL KES -

Klass D85
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Nieminen Sole JRV 49.54 0.00.00

Klass D20
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Jurvakainen Vuokko S-JKL 1.09.07 0.00.00

Klass D18
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Valkonen Oona Kalske 55.07 0.00.00 53.66
2 Valkonen Viivi Kalske 1.05.14 0.10.07 41.94
3 Ilmonen Jenni IPR 1.16.00 0.20.53 33.08
Hämäläinen Iida SaRa EIL -

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hyttinen Inkeri RastiE4 1.08.01 0.00.00

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kovanen Maiju ViPa 30.11 0.00.00
2 Peltonen Elsa IPR 34.44 0.04.33
3 Kauppinen Johanna SaPu 56.01 0.25.50
Myöhänen Hilma IPR KES -

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Silvennoinen Siiri KR 22.28 0.00.00
2 Voutilainen Viivi MuuRa 29.14 0.06.46
3 Kovanen Anu ViPa 55.29 0.33.01

Klass D12TR
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Nieminen Asta S-JKL 27.37 0.00.00
2 Inkilä Sanni KeuKi 1.14.28 0.46.51
Sivill Hilla S-JKL KES -

Klass D10RR
Sträcka
Antal deltagare 16
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Leppäsalmi Sara KeuKi 13.31 0.00.00
2 Tuomala Miina-Maria S-JKL 13.41 0.00.10
3 Rasimus Siiri S-JKL 15.24 0.01.53
4 Kestilä Anna S-JKL 16.53 0.03.22
5 Voutilainen Lotta MuuRa 17.23 0.03.52
6 Hartman Sanni S-JKL 17.37 0.04.06
7 Sivill Neea S-JKL 18.55 0.05.24
8 Hänninen Saana ViPa 21.32 0.08.01
9 Hartman Henna S-JKL 23.39 0.10.08
10 Lepo Veera S-JKL 24.03 0.10.32
11 Lakanen Inka PerhKi 24.19 0.10.48
12 Kaario Saara S-JKL 32.57 0.19.26
13 Moisio Aino SaPu 34.04 0.20.33
14 Kestilä Ella S-JKL 42.52 0.29.21
Inkilä Maija KeuKi EIL -
Westerberg Monique ViPa EIL -