FIN GB SWE
IRMA inloggning
SM-pitkä matka, finaali, viralliset SM-tulokset
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21
Sträcka
Antal deltagare 45
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ojanaho Olli HS 1.28.11 0.00.00
2 Savolainen Eetu IkNV 1.28.22 0.00.11
3 Kirmula Miika KR 1.28.37 0.00.26
4 Aho Aaro VaHa 1.30.41 0.02.30
5 Syrjäläinen Topi HS 1.31.09 0.02.58
6 Silvennoinen Santeri KR 1.31.47 0.03.36
7 Suutari Matti VeVe 1.34.05 0.05.54
8 Nenonen Lauri KR 1.35.10 0.06.59
9 Hirvikallio Joni Koovee 1.36.13 0.08.02
10 Heinonen Samuel PR 1.36.46 0.08.35
11 Seppä Touko TuS 1.36.51 0.08.40
12 Karppinen Aleksi Navi 1.37.12 0.09.01
13 Heinaro Einari HS 1.37.25 0.09.14
14 Sorsa Aleksi TP 1.37.41 0.09.30
15 Heiska Samu TuMe 1.37.51 0.09.40
16 Kuukka Anton TP 1.38.09 0.09.58
17 Kangas Veli HS 1.38.24 0.10.13
18 Syrjäläinen Arttu HS 1.39.48 0.11.37
19 Eerola Mikko TP 1.40.11 0.12.00
20 Oksanen Teemu IkNV 1.40.26 0.12.15
21 Joensuu Ari-Pekka PR 1.41.10 0.12.59
22 Henriksson Tobias PR 1.41.31 0.13.20
23 Knuuttila Mikko IkNV 1.42.07 0.13.56
24 Arola Topias PR 1.42.25 0.14.14
25 Rauturier Maxime KR 1.43.02 0.14.51
26 Saikko Antti TP 1.43.13 0.15.02
27 Pernu Lari EsSu 1.43.18 0.15.07
28 Huostila Anssi TP 1.44.08 0.15.57
29 Suominen Miika HS 1.44.22 0.16.11
30 Leinonen Pauli LS-37 1.44.53 0.16.42
31 Sopo Aleksi Navi 1.44.56 0.16.45
32 Räsänen Markus KR 1.45.06 0.16.55
33 Silvennoinen Oskari KR 1.45.44 0.17.33
34 Toivonen Eevert KangSK 1.46.07 0.17.56
35 Tonder Aapo KR 1.46.58 0.18.47
36 Lindqvist Arttu KS 1.47.59 0.19.48
37 Stenlund Daniel Brahe 1.48.17 0.20.06
38 Donner Jonny OK77 1.48.35 0.20.24
39 Suna Jussi TuMe 1.48.43 0.20.32
40 Kuningas Janne LappRi 1.49.19 0.21.08
41 Pajunen Jere KR 1.50.32 0.22.21
42 Hapola Tuomas RaKaS 1.52.58 0.24.47
43 Takanen Lari PR 1.53.19 0.25.08
44 Ray Jonathan OK77 1.54.45 0.26.34
45 Senttula Tuukka S-JKL 1.55.27 0.27.16

Klass D21
Sträcka
Antal deltagare 48
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Harju Venla TP 1.15.43 0.00.00
2 Teini Marika KR 1.16.17 0.00.34
3 Ukskoski Karoliina LS-37 1.18.58 0.03.15
4 Nurmi Kirsi Pohjant 1.19.27 0.03.44
5 Jalava Enni MSParma 1.20.26 0.04.43
6 Haataja Anna Pohjant 1.21.15 0.05.32
7 Mattila Elisa LS-37 1.21.30 0.05.47
8 Haapala Ida EsSu 1.21.38 0.05.55
9 Niittynen Miia KR 1.21.50 0.06.07
10 Nurminen Inka JRV 1.22.13 0.06.30
11 Heittola Suvi RasKa 1.22.17 0.06.34
12 Haanpää Anni TP 1.22.22 0.06.39
13 Kaskinen Mira RasKa 1.24.25 0.08.42
14 Silvennoinen Siiri KR 1.24.26 0.08.43
15 Sianoja Maija MSParma 1.24.40 0.08.57
16 Väätäjä Milja PR 1.24.53 0.09.10
17 Taulavuori Venla JRV 1.25.28 0.09.45
18 Uotila Ulrika KangSK 1.26.54 0.11.11
19 Westerlund Ina PR 1.27.00 0.11.17
20 Kauppila Sanna AngA 1.27.14 0.11.31
21 Schoultz von Katja PIF 1.28.17 0.12.34
22 Oksanen Maiju KangSK 1.29.23 0.13.40
23 Laaksoviita Veera KR 1.30.15 0.14.32
24 Kotkajuuri Anna RasKa 1.30.24 0.14.41
25 Kinni Saila TP 1.30.30 0.14.47
26 Gunell Yvonne PIF 1.30.46 0.15.03
27 Moilanen Anna KR 1.31.55 0.16.12
28 Mäkinen Elisa MSParma 1.33.50 0.18.07
29 Viberg Tuulia MSParma 1.34.48 0.19.05
30 Donner Janina S-JKL 1.36.42 0.20.59
31 Eerola Lotta TP 1.36.56 0.21.13
32 Hämäläinen Roosa HiKi 1.37.32 0.21.49
33 Rajamäki Netta KR 1.39.03 0.23.20
34 Väyrynen Aino KR 1.39.16 0.23.33
35 Hirvonen Milla TP 1.39.30 0.23.47
36 Jussila Ida TP 1.40.10 0.24.27
37 Väisänen Essi TP 1.40.31 0.24.48
38 Hirvonen Eveliina PR 1.40.35 0.24.52
39 Pitkänen Salla TP 1.41.15 0.25.32
39 Julkunen Sonja MSParma 1.41.15 0.25.32
41 Yliluikki Henna AngA 1.43.05 0.27.22
42 Suojanen Laura RasKa 1.43.06 0.27.23
43 Pelkonen Roosa TP 1.46.04 0.30.21
44 Rautasalo Essi LappRi 1.46.59 0.31.16
44 Miettinen Minna MSParma 1.46.59 0.31.16
46 Haavisto Emmi TuS 1.53.10 0.37.27
47 Ruoti Miina VeVe 1.57.01 0.41.18
48 Kinnala Venla TuS 2.02.08 0.46.25

Klass H20
Sträcka
Antal deltagare 43
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kemppi Topias EsSu 1.11.31 0.00.00 92.20 94.07
2 Fomin Daniil TuS 1.11.55 0.00.24 91.36 93.21
3 Jansson Emil Brahe 1.12.26 0.00.55 90.38 92.22
4 Ronkainen Aarni JRV 1.15.29 0.03.58 86.42 88.17
5 Ojala Aaro KS 1.16.17 0.04.46 85.20 86.93
6 Sorsa Antti EsSu 1.16.30 0.04.59 84.65 86.37
7 Raasakka Jussi HS 1.17.15 0.05.44 83.53 85.22
7 Virtanen Akseli KS 1.17.15 0.05.44 83.53 85.22
9 Syrjälä Niilo LHR 1.17.56 0.06.25 82.19 83.86
10 Kirjavainen Santeri KuoSu 1.19.18 0.07.47 80.48 82.11
11 Locmelis Jekabs VeVe 1.20.35 0.09.04 78.90 80.50
12 Alajoutsi Jasper Koovee 1.21.00 0.09.29 78.21 79.79
13 Still Alec Trian 1.21.12 0.09.41 77.72 79.30
14 Virtala Alex PIF 1.22.01 0.10.30 76.66 78.22
15 Gröhn Riku TP 1.22.41 0.11.10 75.76 77.30
16 Karttila Aleksi MSParma 1.23.52 0.12.21 74.41 75.92
17 Rantala Valtteri VaHa 1.23.59 0.12.28 74.03 75.53
18 Sankelo Sampo LapVi 1.24.09 0.12.38 73.60 75.09
19 Similä Severi Pohjant 1.25.32 0.14.01 72.13 73.60
20 Salonen Seeti VaHa 1.25.41 0.14.10 71.73 73.19
21 Hämäläinen Kasperi KuoSu 1.25.43 0.14.12 71.43 72.88
22 Rokka Tuomas LHR 1.27.15 0.15.44 69.91 71.32
23 Kallela Luca HS 1.29.51 0.18.20 67.62 68.99
24 Korhonen Eetu KS 1.30.57 0.19.26 66.54 67.89
25 Myllärinen Vertti LappRi 1.31.12 0.19.41 66.10 67.44
26 Seppänen Antti ORa 1.32.54 0.21.23 64.64 65.95
27 Lemström Karl Emil Raseborg 1.33.20 0.21.49 64.09 65.39
28 Tukiainen Otso Koovee 1.33.38 0.22.07 63.63 64.92
29 Lautamäki Matias MSParma 1.33.48 0.22.17 63.27 64.55
30 Alajoutsi Oliver Koovee 1.34.18 0.22.47 62.68 63.95
31 Mbembela Karim HS 1.35.31 0.24.00 61.64 62.89
32 Nordgren Simon Trian 1.36.25 0.24.54 60.82 62.05
33 Rousku Samuli MSParma 1.36.33 0.25.02 60.49 61.72
34 Koponen Matias Lynx 1.42.50 0.31.19 56.56 57.71
35 Määttälä Mikko EsSu 1.44.49 0.33.18 55.27 56.39
36 Aaltio Eerik VaHa 1.53.51 0.42.20 50.68 51.71
37 Tamminen Kasperi LappRi 1.55.10 0.43.39 49.89 50.91
38 Nieminen Lauri VaHa 2.05.30 0.53.59 45.60 46.52
39 Tiainen Olli EsSu 2.08.42 0.57.11 44.28 45.18
40 Virtanen Ilari LS-37 2.09.48 0.58.17 43.72 44.61
Laitamäki Wille MSParma HYL -
Rautio Juho JoKu KES -
Maasilta Aapo HS KES -

Klass H18
Sträcka
Antal deltagare 49
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Muukkonen Topias MSParma 1.04.32 0.00.00 82.69 84.62
2 Aho Rauli VaHa 1.04.39 0.00.07 82.29 84.20
3 Riissanen Pyry EsAk 1.06.10 0.01.38 80.15 82.02
4 Aaltonen Tatu Lynx 1.06.45 0.02.13 79.20 81.04
5 Ankelo Jussi MSParma 1.07.16 0.02.44 78.34 80.17
6 Verove Guilhem AngA 1.07.49 0.03.17 77.46 79.26
7 Ronkainen Elias JRV 1.09.20 0.04.48 75.52 77.28
8 Kuusikko Miska Pohjant 1.09.41 0.05.09 74.91 76.65
9 Lehtonen Elias MSParma 1.09.57 0.05.25 74.38 76.12
10 Malinen Vinski Navi 1.09.58 0.05.26 74.13 75.85
11 Mäenpää Jaakko KR 1.11.30 0.06.58 72.30 73.99
12 Paananen Joonas TuS 1.12.25 0.07.53 71.16 72.82
13 Klemettinen Simo S-JKL 1.12.32 0.08.00 70.81 72.46
14 Ala-Heikkilä Elias AR 1.13.16 0.08.44 69.88 71.51
15 Noponen Juho EsSu 1.15.01 0.10.29 68.02 69.61
16 Lehtomäki Paavo KeuKi 1.15.03 0.10.31 67.77 69.35
17 Sivonen Miro TP 1.16.01 0.11.29 66.69 68.24
18 Aalto Lauri MSParma 1.18.13 0.13.41 64.60 66.11
19 Niemelä Paavo Pohjant 1.18.15 0.13.43 64.36 65.86
20 Jussinmäki Pietari LapVi 1.18.18 0.13.46 64.11 65.60
21 Leinamo Tuomas TP 1.18.29 0.13.57 63.74 65.23
22 Määttänen Markus EsSu 1.19.40 0.15.08 62.59 64.05
23 Simola Jere Koovee 1.19.45 0.15.13 62.31 63.77
24 Lahti Paavo RasKa 1.20.02 0.15.30 61.88 63.33
25 Vepsäläinen Onni KS 1.20.17 0.15.45 61.48 62.92
26 Koivula Emil HS 1.20.35 0.16.03 61.05 62.47
27 Liponkoski Aapo TP 1.21.18 0.16.46 60.31 61.71
28 Länsiluoto Juho HS 1.21.21 0.16.49 60.06 61.46
29 Rannila Oskari LapVi 1.21.31 0.16.59 59.74 61.13
30 Hågensen Sverre PIF 1.22.04 0.17.32 59.13 60.51
31 Ruusu Rasmus EsSu 1.23.53 0.19.21 57.65 59.00
32 Engström Simon PIF 1.24.01 0.19.29 57.36 58.70
33 Niemelä Julius RaN 1.25.12 0.20.40 56.37 57.68
34 Lindroos Elias PIF 1.26.56 0.22.24 55.05 56.34
35 Ahoniemi Santeri HS 1.27.06 0.22.34 54.76 56.03
36 Saarela Thomas LHR 1.27.14 0.22.42 54.48 55.75
37 Taura Kalle VaHa 1.28.47 0.24.15 53.34 54.59
38 Heikkinen Aaro HS 1.29.59 0.25.27 52.45 53.67
39 Udell Oliver Solf 1.30.22 0.25.50 52.04 53.25
40 Vennelä Nuutti KangSK 1.30.39 0.26.07 51.69 52.90
41 Sallinen Eero KangSK 1.37.36 0.33.04 47.84 48.96
42 Kalliokoski Oskari TuS 1.39.43 0.35.11 46.66 47.75
43 Haara Eino HS 1.45.17 0.40.45 44.03 45.06
44 Gustafsson Noel EsSu 1.45.40 0.41.08 43.72 44.74
45 Makkonen Jonne KR 2.46.37 1.42.05 27.62 28.27
Donner Jesper OK77 KES -
Syrjälä Elmeri LHR KES -
Kujansuu Aaro RasKa KES -
Rautio Daniel EsSu HYL -

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 28
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Fritzen Florian Lynx 47.23 0.00.00 71.64 67.79
2 Hirvilahti Joona VeVe 49.41 0.02.18 67.95 64.29
3 Koskinen Eemil TP 53.34 0.06.11 62.67 59.30
4 Tuominen Rami KanSu 55.14 0.07.51 60.44 57.18
5 Pöytäkangas Elias VaaSu 58.29 0.11.06 56.75 53.70
6 Toivonen Nuutti RR 1.00.06 0.12.43 54.91 51.96
7 Bergström Kasper Brahe 1.01.27 0.14.04 53.40 50.53
8 Jussinmäki Iisakki LapVi 1.01.40 0.14.17 52.91 50.06
9 Pöytäkangas Tuukka VaaSu 1.01.48 0.14.25 52.49 49.66
10 Pinta Leevi Koovee 1.01.51 0.14.28 52.14 49.33
11 Heino Veikka Pohjant 1.02.39 0.15.16 51.17 48.42
12 Lintula Aapo Trian 1.04.00 0.16.37 49.80 47.12
13 Liponkoski Eino TP 1.05.27 0.18.04 48.41 45.80
14 Sorsa Eero SoJy 1.07.43 0.20.20 46.51 44.01
15 Harju Tuomas RaN 1.08.31 0.21.08 45.69 43.23
16 Hyvärilä Touko RR 1.08.40 0.21.17 45.32 42.88
17 Heikkinen Altti SoJy 1.09.57 0.22.34 44.22 41.84
18 Gil Aguilar Yeray S-JKL 1.10.03 0.22.40 43.88 41.52
19 Kallela Lenni HS 1.10.20 0.22.57 43.44 41.10
20 West Viktor Minken 1.13.38 0.26.15 41.24 39.02
21 Hautala Rasmus Femman 1.14.32 0.27.09 40.48 38.31
22 Mjösund Linus EsSu 1.17.01 0.29.38 38.93 36.84
23 Lehtovirta Eetu TP 1.21.26 0.34.03 36.59 34.62
24 Noponen Veeti LapVi 1.21.48 0.34.25 36.20 34.25
25 Haapala Juuso PR 1.59.59 1.12.36 24.52 23.20
Hauhia Aleksi RaJu HYL -
Ritala Arttu TP HYL -
Seppälä Matias KyS HYL -

Klass H15
Sträcka
Antal deltagare 50
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Töyrylä Rasmus KyS 36.21 0.00.00 73.37 69.95
2 Kemppi Anton EsSu 39.35 0.03.14 67.17 64.04
3 Kuronen Aapo JRV 42.23 0.06.02 62.54 59.62
4 Hellstedt Oliver Lynx 42.29 0.06.08 62.20 59.30
5 Sivill Tommi S-JKL 42.34 0.06.13 61.89 59.00
6 Isoherranen Antti Lynx 48.10 0.11.49 54.53 51.98
7 Haara Väinö HS 48.36 0.12.15 53.87 51.36
8 Vaje Jaakko SKUusi 49.28 0.13.07 52.76 50.30
9 Kivioja Arttu RasKa 49.35 0.13.14 52.47 50.02
10 Suomalainen Vilho LappRi 49.40 0.13.19 52.22 49.78
11 Mäenpää Ilmari KR 50.55 0.14.34 50.78 48.41
12 Koivuniemi Timo LS-37 50.56 0.14.35 50.60 48.24
13 Friman Eemeli HyRa 51.19 0.14.58 50.07 47.73
14 Takanen Eetu VeVe 51.37 0.15.16 49.62 47.30
15 Kuusinen Tuomas Lynx 51.52 0.15.31 49.22 46.92
16 Lakanen Lauri HS 53.43 0.17.22 47.37 45.16
17 Nyman Matias TuS 54.18 0.17.57 46.71 44.53
18 Vartiainen Lukas TuS 54.54 0.18.33 46.05 43.90
19 Paloheimo Lenni ORa 55.21 0.19.00 45.53 43.41
20 Kallio Santeri KoS 56.04 0.19.43 44.80 42.71
21 Saarilaakso Sulo LappRi 56.25 0.20.04 44.38 42.31
22 Kuusinen Karri Lynx 56.45 0.20.24 43.98 41.92
23 Leskinen Eemeli Lynx 57.26 0.21.05 43.31 41.29
24 Oja Lauri LapVi 58.13 0.21.52 42.59 40.60
25 Nyman Elias Lynx 58.21 0.22.00 42.35 40.37
26 Konttinen Otto SaSu 59.29 0.23.08 41.41 39.47
27 Haapala Elias RR 59.32 0.23.11 41.24 39.31
28 Syväterä Sampo TP 1.00.16 0.23.55 40.60 38.70
29 Laisev Vjatseslav Pihkan 1.00.17 0.23.56 40.45 38.56
30 Toivonen Nikolai TuS 1.01.19 0.24.58 39.64 37.79
31 Karjalainen Samuli JRV 1.01.46 0.25.25 39.22 37.38
32 Berg Eelian Botnia 1.03.36 0.27.15 37.96 36.18
33 Malmström Kaapo RR 1.05.39 0.29.18 36.65 34.94
34 Virtanen Topi PR 1.07.10 0.30.49 35.70 34.03
35 Kovanen Sauli S-JKL 1.07.59 0.31.38 35.15 33.51
36 Kukkonen Aaro VeVe 1.10.16 0.33.55 33.89 32.31
37 Pakarinen Jere RaN 1.12.32 0.36.11 32.72 31.19
38 Vartiala Oskari RaN 1.12.48 0.36.27 32.49 30.97
39 Kujansuu Lauri RasKa 1.13.09 0.36.48 32.22 30.72
40 Talka Eero KS 1.15.53 0.39.32 30.95 29.51
Anttila Niklas KPV KES -
Hannula Hugo Eemil PR HYL -
Virkajärvi Aapo JRV HYL -
Pajari Antti SKVuoksi HYL -
Ojalainen Matias SKVuoksi HYL -
Mourujärvi Jonne RR HYL -
Länsiluoto Väinö HS HYL -
Lillqvist Erik TP HYL -
Lautamäki Topias MSParma HYL -
Kemppainen Aarne EsSu HYL -

Klass D20
Sträcka
Antal deltagare 42
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hilo Hanne EsSu 57.54 0.00.00 93.65 92.10
2 Ankelo Elsa MSParma 1.00.59 0.03.05 88.59 87.12
3 Tala Emilia HS 1.01.09 0.03.15 88.03 86.57
4 Ojala Jenny RasKa 1.02.14 0.04.20 86.18 84.75
5 Asklöf Aino Lynx 1.03.25 0.05.31 84.26 82.86
6 Häkkinen Pihla TP 1.04.01 0.06.07 83.16 81.78
7 Nurminen Kaarina TP 1.04.49 0.06.55 81.82 80.47
8 Hahn Olivia OK77 1.05.31 0.07.37 80.65 79.31
9 Karppinen Inari EsSu 1.05.37 0.07.43 80.22 78.89
10 Heikkinen Ida VeVe 1.07.02 0.09.08 78.23 76.93
11 Lauri Silja OH 1.07.10 0.09.16 77.78 76.49
12 Mårtenson Lydia OK77 1.07.50 0.09.56 76.72 75.45
13 Hansén Amanda OK77 1.08.34 0.10.40 75.61 74.36
14 Hietala Emmi LapVi 1.09.13 0.11.19 74.62 73.38
15 Ojanaho Ansa-Lotta OH 1.09.21 0.11.27 74.19 72.96
16 Karjalainen Venla-Linnea S-JKL 1.10.54 0.13.00 72.28 71.09
17 Niemi Tiina RasKa 1.10.57 0.13.03 71.95 70.76
18 Peltonen Liisa S-JKL 1.12.04 0.14.10 70.56 69.39
19 Korpi Anna LänRa 1.12.34 0.14.40 69.80 68.65
20 Nietula Minja HS 1.13.16 0.15.22 68.87 67.72
21 Markki Emmi EsSu 1.13.39 0.15.45 68.24 67.11
22 Latvala Matilda Lynx 1.14.27 0.16.33 67.24 66.12
23 Lantta Tinja LappRi 1.14.54 0.17.00 66.57 65.47
24 Kontio Katri KangSK 1.15.03 0.17.09 66.17 65.08
25 Mäkinen Sanni EsSu 1.16.56 0.19.02 64.29 63.23
26 Kuusinen Saana TP 1.17.16 0.19.22 63.76 62.70
27 Riutto Eerika LS-37 1.19.15 0.21.21 61.91 60.89
28 Hoskari Maria RasKa 1.19.58 0.22.04 61.11 60.10
29 Palokangas Mette AlatPi 1.20.34 0.22.40 60.41 59.41
30 Linnainmaa Katja KangSK 1.20.36 0.22.42 60.14 59.14
31 Kärnä Nina KuoSu 1.21.59 0.24.05 58.88 57.91
32 Myrskog Rosa Kronan 1.22.25 0.24.31 58.33 57.37
33 Rasimus Siiri S-JKL 1.23.01 0.25.07 57.67 56.72
34 Haunia Heta RasKa 1.23.55 0.26.01 56.82 55.87
35 Torrkulla Henna Femman 1.27.10 0.29.16 54.47 53.57
36 Pääkkönen Nea SoJy 1.27.38 0.29.44 53.95 53.06
37 Soikkeli Sofia EsSu 1.28.48 0.30.54 53.02 52.14
38 Nurmilaukas Iiris LuuRa 1.32.33 0.34.39 50.66 49.82
39 Laine Anni TP 1.33.21 0.35.27 50.01 49.18
40 Jussinmäki Tuulia S-JKL 1.36.02 0.38.08 48.41 47.61
41 Mattinen Lotta JoKu 1.50.33 0.52.39 41.87 41.18
Pitkänen Helmi JRV HYL -

Klass D18
Sträcka
Antal deltagare 48
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Ojanaho Eeva-Liina OH 53.44 0.00.00 83.50 81.12
2 Punto Elli EsSu 57.31 0.03.47 77.76 75.54
3 Lillqvist Isabella TP 58.12 0.04.28 76.60 74.41
4 Isoherranen Salla Lynx 58.21 0.04.37 76.16 73.98
5 Pellikka Virna HiKi 59.05 0.05.21 74.97 72.83
6 Kaikkonen Oona Koovee 1.00.28 0.06.44 73.02 70.93
7 Virkajärvi Heta JRV 1.00.53 0.07.09 72.28 70.22
8 Kaiponen Iida-Emilia ORa 1.01.03 0.07.19 71.85 69.80
9 Sallila Katarina HS 1.02.29 0.08.45 69.97 67.98
10 Lindén Amalia KS 1.02.55 0.09.11 69.26 67.29
11 Turakainen Veera Lynx 1.03.45 0.10.01 68.13 66.19
12 Heikkinen Roosa VeVe 1.03.53 0.10.09 67.77 65.83
13 Hyytiäinen Miina KS 1.06.37 0.12.53 64.77 62.92
14 Virtala Emmi PIF 1.06.38 0.12.54 64.54 62.70
15 Julkunen Siiri TP 1.08.25 0.14.41 62.65 60.86
16 Schmidt Emilia TP 1.08.35 0.14.51 62.29 60.51
17 Karkiainen Helmi KeuKi 1.10.00 0.16.16 60.82 59.09
18 Gröhn Ronja TP 1.11.47 0.18.03 59.11 57.43
19 Rantakokko Merianna HS 1.11.52 0.18.08 58.84 57.17
20 Laamanen Emma-Riikka TarpSu 1.12.27 0.18.43 58.17 56.51
21 Miettinen Kiia EsSu 1.12.57 0.19.13 57.58 55.94
22 Pajari Maija SKVuoksi 1.14.26 0.20.42 56.24 54.63
23 Gripenberg Ester OK77 1.14.40 0.20.56 55.87 54.28
24 Berg Nicolina Botnia 1.14.47 0.21.03 55.59 54.01
25 Karttila Inkeri MSParma 1.15.00 0.21.16 55.24 53.66
26 Lakanen Inka PerhKi 1.15.37 0.21.53 54.60 53.04
27 Rehberger Nadja HS 1.16.21 0.22.37 53.89 52.35
28 Ahonen Jutta AngA 1.16.27 0.22.43 53.63 52.10
29 Hyyppä Liina KoS 1.16.32 0.22.48 53.38 51.86
29 Hanhijärvi Maijukka EsAk 1.16.32 0.22.48 53.38 51.86
31 Hämäläinen Elina RR 1.17.24 0.23.40 52.42 50.92
31 Lindfors Karolina Falken 1.17.24 0.23.40 52.42 50.92
33 Delenne Annabelle AngA 1.18.00 0.24.16 51.65 50.17
34 Juntunen Hertta KR 1.18.02 0.24.18 51.44 49.97
35 Talvitie Meri Koovee 1.18.29 0.24.45 50.96 49.51
36 Kulju Eevi HlS 1.19.14 0.25.30 50.30 48.87
37 Hilo Jenny EsSu 1.19.31 0.25.47 49.94 48.52
38 Näsi Minea RaJu 1.20.10 0.26.26 49.36 47.95
39 Jaatinen Ilona Pohjant 1.21.12 0.27.28 48.55 47.17
40 Poijärvi Aino Koovee 1.23.12 0.29.28 47.21 45.87
41 Sipilä Mia KangSK 1.23.52 0.30.08 46.67 45.34
42 Tonder Oona KR 1.24.50 0.31.06 45.97 44.66
43 Vanhala Heidi SKUusi 1.27.12 0.33.28 44.56 43.28
44 Rajala Anni HS 1.27.43 0.33.59 44.13 42.87
45 Rautio Ulrika EsSu 1.34.56 0.41.12 40.62 39.47
46 Kaplas Kerttu JoKu 1.38.52 0.45.08 38.86 37.75
47 Enlund Julia Femman 1.39.01 0.45.17 38.66 37.56
48 Lepo Veera S-JKL 1.51.24 0.57.40 34.23 33.26

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 31
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Lehtonen Venla MSParma 53.13 0.00.00 72.60 69.87
2 Mäkäräinen Selma Pohjant 53.23 0.00.10 72.01 69.31
3 Viskari Saana Lynx 54.03 0.00.50 70.76 68.11
4 Nordgren Cecilia Trian 54.48 0.01.35 69.44 66.84
5 Heinilä Lumi TP 58.15 0.05.02 65.00 62.56
6 Naskali Johanna KyRa 59.51 0.06.38 62.94 60.57
7 Kurttila Meeri Lynx 1.00.00 0.06.47 62.46 60.11
8 Lukkari Matilda SKUusi 1.00.36 0.07.23 61.52 59.21
9 Hietala Sini LapVi 1.01.00 0.07.47 60.80 58.52
10 Laakso Laura LappRi 1.02.36 0.09.23 58.94 56.73
11 Hoskari Sanni RaJu 1.02.37 0.09.24 58.61 56.41
12 Ryynänen Ella Pihkan 1.03.59 0.10.46 57.06 54.92
13 Elovaara Emma AngA 1.04.21 0.11.08 56.44 54.32
14 Kajander Alli TP 1.04.27 0.11.14 56.05 53.94
15 Salonen Heidi JRV 1.06.37 0.13.24 53.94 51.91
16 Lampinen Siina TP 1.06.46 0.13.33 53.52 51.51
17 Lehtonen Minttu SiiRa 1.10.21 0.17.08 50.52 48.63
18 Raimovaara Emma HlS 1.12.10 0.18.57 48.98 47.14
19 Ojala Aura UlvUra 1.12.47 0.19.34 48.30 46.49
20 Lampinen Pihla TP 1.13.19 0.20.06 47.69 45.90
21 Nieminen Reetta VaHa 1.13.52 0.20.39 47.07 45.30
22 Kuokka Katri IisVi 1.17.34 0.24.21 44.58 42.90
23 Nivukoski Lotta LapVi 1.21.20 0.28.07 42.28 40.69
24 Luhtasaari Nea RaJu 1.24.14 0.31.01 40.59 39.07
25 Suokko Matilda LapVi 1.28.11 0.34.58 38.55 37.11
26 Kriktilä Pihla VeVe 1.29.22 0.36.09 37.83 36.41
27 Tuomaala Ella VaaSu 1.32.35 0.39.22 36.30 34.94
28 Backman Alexandra OK77 1.35.07 0.41.54 35.13 33.82
29 Soikkeli Lauriina EsSu 1.45.26 0.52.13 31.51 30.33
30 Viippola Sofia HS 2.12.26 1.19.13 24.94 24.01
Häkkinen Kaisla TP HYL -

Klass D15
Sträcka
Antal deltagare 38
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kajander Saana Trian 44.52 0.00.00 71.43 65.80
2 Mäki-Hokkonen Anni RaKaS 45.07 0.00.15 70.75 65.17
3 Nurmela Helmiina LS-37 46.30 0.01.38 68.36 62.97
4 Lehtinen Martta AngA 48.09 0.03.17 65.75 60.56
5 Rajala Maija RaJu 48.18 0.03.26 65.28 60.13
6 Lohtander Eerika RaLu 49.28 0.04.36 63.48 58.47
7 Enroth Emma TarpSu 49.44 0.04.52 62.87 57.91
8 Lehtonen Lilja SKUusi 50.26 0.05.34 61.74 56.87
9 Lång Emma KuoSu 51.16 0.06.24 60.49 55.72
10 Taini Elli JRV 52.18 0.07.26 59.04 54.39
11 Kankaanpää Martta EsSu 52.25 0.07.33 58.66 54.04
12 Lintunen Venla RaKaS 53.02 0.08.10 57.74 53.18
13 Papinaho Enne KeuKi 53.23 0.08.31 57.12 52.61
14 Koski Hanni Koovee 53.33 0.08.41 56.69 52.22
15 Enroth Jenna TarpSu 54.07 0.09.15 55.86 51.45
16 Björkfors Elsie Botnia 54.15 0.09.23 55.48 51.11
17 Ruotsalainen Emma LappRi 54.22 0.09.30 55.13 50.78
18 Peltonen Riikka JRV 55.03 0.10.11 54.21 49.93
19 Mäkelä Ilona Koovee 55.27 0.10.35 53.58 49.35
19 Frondelius Elli RaKaS 55.27 0.10.35 53.58 49.35
21 Malinen Fanni Navi 57.09 0.12.17 51.53 47.47
22 Päärni Iina MSParma 57.58 0.13.06 50.58 46.59
23 Lehtinen Miina AngA 1.00.25 0.15.33 48.32 44.50
24 Mustonen Vilma KangSK 1.00.31 0.15.39 48.02 44.23
25 Sumanen Siiri EsSu 1.00.52 0.16.00 47.53 43.78
26 Vallittu Tuuli KangSK 1.01.03 0.16.11 47.18 43.45
27 Mariani Sandra Koovee 1.01.22 0.16.30 46.72 43.04
28 Ahlfors Erika TP 1.01.30 0.16.38 46.41 42.75
29 Ylilehto Emilia TP 1.02.13 0.17.21 45.66 42.06
30 Niemenmaa Meeri IkNV 1.04.11 0.19.19 44.06 40.59
31 Kaplas Martta JoKu 1.04.30 0.19.38 43.65 40.20
