FIN GB SWE
IRMA inloggning
Merenkurkun rastipäivät, 3.pv
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21A
Sträcka
Antal deltagare 29
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Saari Petri LapVi 50.39 0.00.00 78.28
2 Åkerman Anders MalungsO 51.02 0.00.23 77.28
3 Istolahti Tuomo YKV 51.26 0.00.47 76.27
4 Hall Andreas Femman 51.30 0.00.51 75.75
5 Patana Mikko IkNV 51.37 0.00.58 75.17
6 Luoma Juha LapVi 54.16 0.03.37 71.11
7 Sorsa Lauri KangSK 54.27 0.03.48 70.48
8 Koski Eero YKV 55.27 0.04.48 68.83
9 Hongell Esa KoS 56.36 0.05.57 67.05
10 Zarevenko Pavel NOK 56.41 0.06.02 66.58
11 Tala Tuomas Delta 57.03 0.06.24 65.78
12 Rantala Teemu LapVi 57.46 0.07.07 64.59
13 Ena Leif Brahe 58.24 0.07.45 63.53
14 Löfbacka Sami VetU 1.00.13 0.09.34 61.26
15 Sund Otto Femman 1.00.31 0.09.52 60.61
16 Korpi Eero KauWi 1.00.55 0.10.16 59.86
17 Suorsa Pekka PelPo 1.04.22 0.13.43 56.32
18 Sipilä Teemu PelPo 1.05.25 0.14.46 55.09
19 Sundelin Peter Femman 1.08.20 0.17.41 52.43
20 Lassila Kenneth Botnia 1.10.44 0.20.05 50.35
21 Vesterback Jonas Malax 1.11.07 0.20.28 49.78
22 Tölli Marko S-JKL 1.14.50 0.24.11 47.02
23 Glasberg Tomas Malax 1.25.22 0.34.43 40.97
Koskilaakso Mikko HS HYL -
Istolahti Heikki YKV KES -
Mäki-Torkko Matti YKV KES -
Välikorpi Jari RasKu KES -
Heiska Samu KauWi HYL -
Enegren Marcus Solf KES -

Klass H21B
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Puntila Jaakko SuJu 23.59 0.00.00 40.20
2 Lauronen Jarkko LaihLu 27.10 0.03.11 34.16
3 Innanen Sakari LaihLu 27.18 0.03.19 32.67
4 Kalliokoski Toni HalTo 30.32 0.06.33 28.02
5 Karjanlahti Jari-Pekka RaJu 36.17 0.12.18 22.59

Klass H21C
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Björklund Sebastian Falken 22.19 0.00.00
2 Kittilä Harri TeuRi 44.16 0.21.57

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Jonkka Jari RasKa 36.25 0.00.00 33.33
2 Grannas Fredrik Vörå 36.28 0.00.03 31.62
3 Lehtinen Juhani KauKa 38.43 0.02.18 28.22
4 Tanhua Jukka TP 49.36 0.13.11 20.80

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 12
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Sundqvist Thomas Minken 30.19 0.00.00 49.77
2 Nisula Markku TeuRi 31.17 0.00.58 47.57
3 Leppämäki Tero ViiSu 31.36 0.01.17 46.45
4 Niska Kimmo LapVi 34.42 0.04.23 41.70
5 Pasanen Jussi RaJu 37.37 0.07.18 37.92
6 Kuusisto Mika LaihLu 39.36 0.09.17 35.50
7 Koivusalo Juha IlU 41.11 0.10.52 33.64
8 Snickars Christer Solf 42.53 0.12.34 31.83
9 Kivelä Tuomas Raus 46.44 0.16.25 28.76
10 Hyvönen Jari Solf 49.23 0.19.04 26.80
11 Lervik Mikael Solf 1.06.56 0.36.37 19.47
Tanhua Heikki PäijRa KES -

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kiljunen Juha RaVa 34.23 0.00.00 50.97
2 Virtanen Markku LamSä 34.53 0.00.30 49.49
3 Laasanen Juha LaihLu 36.01 0.01.38 47.20
4 Lehtinen Tapio PieHi 40.26 0.06.03 41.39
5 Kinnari Jukka SuJu 45.38 0.11.15 36.10
6 Koskela Heikki RaJu 46.02 0.11.39 35.22
7 Hakala Eero Femman 47.40 0.13.17 33.46
8 Högholm Kenneth Femman 48.28 0.14.05 32.36
9 Kattelus Matti LapVi 52.37 0.18.14 29.31
10 Kandolin Ismo KortJV 59.14 0.24.51 25.59
Smeds Clas-Göran Solf HYL -

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 16
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Routsi Jyrki Hiisi 24.01 0.00.00 53.31
2 Ahola Arvo RasKu 24.25 0.00.24 51.92
3 Heikura Jukka TuuSe 26.33 0.02.32 47.26
4 Patana Pekka LaihLu 26.47 0.02.46 46.37
5 Kvist Mikael Femman 27.23 0.03.22 44.89
6 Vallbacka Heikki KortJV 27.46 0.03.45 43.81
7 Löfroth Tommy Malax 27.51 0.03.50 43.22
8 Peni Hannu KS 32.06 0.08.05 37.10
9 Hautala Eero KortJV 32.13 0.08.12 36.57
10 Eilola Juhani RasKu 35.36 0.11.35 32.73
11 Nylund Ingemar Femman 37.49 0.13.48 30.47
12 Annala Pauli KauWi 38.04 0.14.03 29.94
13 Tamminen Erkki SuJu 38.59 0.14.58 28.90
14 Laakso Jarmo HS 43.52 0.19.51 25.39
15 Syrjälä Tapio LaihLu 45.56 0.21.55 23.97
16 Nygård Kenneth Solf 56.51 0.32.50 19.14

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 18
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Svedström Mats NOK 27.11 0.00.00 56.33
2 Högnäs Tore Brahe 28.01 0.00.50 54.17
3 Nyberg Henry Orient 28.31 0.01.20 52.75
4 Jylkkä Markku YlivKu 29.13 0.02.02 51.02
5 Anttila Jouko RasKu 29.18 0.02.07 50.41
6 Hakomäki Juhani LapVi 30.09 0.02.58 48.54
7 Pensas Esko LaihLu 30.32 0.03.21 47.49
8 Keltamäki Seppo YSR 31.36 0.04.25 45.46
9 Lillsjö Bengt Malax 31.40 0.04.29 44.94
10 Österbacka Bo Minken 33.06 0.05.55 42.58
11 Jern Yngve Femman 33.34 0.06.23 41.59
12 Halla-Aho Timo YSR 34.19 0.07.08 40.29
13 Hattar Allan Falken 35.38 0.08.27 38.42
14 Raatikainen Seppo SaPu 36.08 0.08.57 37.51
15 Nyystilä Jukka LaihLu 46.18 0.19.07 28.99
16 Kokkinen Veijo SaPu 50.01 0.22.50 26.56
17 Harju Jorma KortJV 1.02.01 0.34.50 21.20
Hongell Jouni KoS KES -

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 22
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Björklund Håkan Falken 22.28 0.00.00 47.41
2 Jauhiainen Pentti SV 22.56 0.00.28 46.12
3 Haldin Torvald Femman 27.38 0.05.10 38.00
4 Pihlaja Antti OKKristi 27.59 0.05.31 37.25
5 Alexandersson Yngve NOK 28.04 0.05.36 36.87
6 Rasi Teppo RasKu 29.50 0.07.22 34.43
7 Laasanen Veikko VäVi 30.18 0.07.50 33.65
8 Ylikoski Erkki KanSu 30.20 0.07.52 33.36
9 Närvä Martti SuJu 32.24 0.09.56 31.00
10 Eklund Sven NOK 32.32 0.10.04 30.64
11 Hertsbacka Karl-Gustav NOK 33.58 0.11.30 29.12
12 Kätkä Vesa Reima 34.43 0.12.15 28.27
13 Hourula Matti Reima 35.32 0.13.04 27.41
14 Rauma Håkan Botnia 35.52 0.13.24 26.94
15 Euren Pertti RasKa 37.02 0.14.34 25.89
16 Pensas Mauri Malax 37.19 0.14.51 25.49
17 Puolakka Pekka SäynSa 37.54 0.15.26 24.89
18 Finnilä Mauri VetU 46.49 0.24.21 19.99
19 Holappa Raimo HaHe 59.30 0.37.02 15.60
Norrgrann Karl Gustav NOK HYL -
Malm Lauri Reima HYL -
Jalonen Tarmo Hiisi HYL -

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Mäkivaara Olavi RasKa 29.04 0.00.00 36.75
2 Mikkola Pentti RasKa 31.43 0.02.39 33.04
3 Forsén Björn NOK 32.06 0.03.02 32.03
4 Pått Frans Minken 32.08 0.03.04 31.37
5 Gädda Håkan Femman 33.50 0.04.46 29.20
6 Lähdekorpi Mauri Femman 34.42 0.05.38 27.89
7 Sandgren Lars NOK 36.13 0.07.09 26.17
8 Koski Matti J NOK 42.15 0.13.11 21.96
9 Ketamo Juhani SuSe 50.05 0.21.01 18.13

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Paavola Seppo EE 28.06 0.00.00 36.02
2 Haanpää Pentti RasKu 31.13 0.03.07 31.62
3 Kvist Samuel Femman 34.21 0.06.15 28.00
4 Staffans Per-Erik Vörå 36.26 0.08.20 25.70
5 Storm Sven-Olof Femman 37.56 0.09.50 24.02
6 Siltala Raimo KauWi 41.43 0.13.37 21.23
Nilsson Sven Botnia KES -

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Holmlund Elof Malax 31.33 0.00.00 33.02
2 Barkar Alf Falken 33.13 0.01.40 30.42
3 Snellman Henry Falken 35.32 0.03.59 27.56
4 Patana Tapio VetU 39.22 0.07.49 24.08
5 Rikkinen Kalevi SaPu 43.44 0.12.11 20.96
Nynäs Lars Brahe HYL -

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Mansikkamäki Lauri KauWi 29.41 0.00.00
2 Löfroth Thor Kronan 1.04.21 0.34.40

Klass H20
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kössi Santeri LapVi 40.25 0.00.00
2 Vesterback Lucas Malax 56.12 0.15.47

Klass H18
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Annila Henri Koovee 28.44 0.00.00 55.68
2 Lund Matias Femman 35.59 0.07.15 43.13
3 Puntila Janne SuJu 38.37 0.09.53 38.95
4 Markkila Eero RasKu 48.26 0.19.42 30.06
5 Vesterback Robert Malax 1.12.36 0.43.52 19.39
Laasanen Lauri LaihLu HYL -

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Saari Aki PoRa 21.06 0.00.00 50.31
2 Harald Joachim Falken 25.18 0.04.12 41.51
3 Saikko Antti LappRi 26.04 0.04.58 39.85
4 Snickars Caj Solf 27.13 0.06.07 37.75
5 Vertanen Jonas Botnia 28.00 0.06.54 36.29
6 Granberg Axel Femman 28.23 0.07.17 35.40
7 Hakala Joakim Femman 29.28 0.08.22 33.71
8 Herttua Matti LapVi 30.34 0.09.28 32.12
9 Hakala Matias LapVi 32.25 0.11.19 29.94
10 Mandell Mikael Femman 32.42 0.11.36 29.33
11 Patana Anttoni LapVi 33.43 0.12.37 28.11
12 Laakso Markus HS 33.53 0.12.47 27.64
13 Grahn Viljam NOK 33.55 0.12.49 27.27
14 Kiviluoma Rasmus VaaSu 43.07 0.22.01 21.19
15 Erikson Ken NOK 51.33 0.30.27 17.50

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Ylipulli Eero VaaSu 18.08 0.00.00
2 Rintala Niku TeuRi 21.23 0.03.15
3 Lammi Aleksi KauWi 21.45 0.03.37
4 Dahlström Adrian ÅmålsOK 22.02 0.03.54
5 Snickars Jesper NOK 36.54 0.18.46
6 Hyvönen Johannes Solf 37.07 0.18.59
Ollikkala Juha-Pekka PoRa KES -

Klass H13
Sträcka
Antal deltagare 12
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Holmback Hannes Femman 15.35 0.00.00
2 Kiljunen Eemeli RaVa 20.25 0.04.50
3 Koivusalo Kalle IlU 21.15 0.05.40
4 Stubb Hannes Falken 21.25 0.05.50
5 Granlund Jonas Minken 21.48 0.06.13
6 Holmback Anton Solf 22.00 0.06.25
7 Sundqvist Benjamin Minken 22.34 0.06.59
8 Byggningsbacka Simon VaaSu 23.54 0.08.19
9 Nylund William Femman 24.46 0.09.11
10 Ketola Antti LapVi 26.32 0.10.57
11 Grahn Eskil NOK 33.56 0.18.21
12 Heikura Niklas TuuSe 36.40 0.21.05

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 14
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Tala Miika HS 13.49 0.00.00
2 Koskela Sakari RaJu 14.59 0.01.10
3 Nurmela Joose KoS 17.35 0.03.46
4 Nurmela Peetu KoS 20.05 0.06.16
5 Kuuttinen Patrik NOK 21.04 0.07.15
6 Lervik Hugo Solf 23.14 0.09.25
7 Lund Jonatan Femman 24.59 0.11.10
8 Helenelund Hugo NOK 25.24 0.11.35
9 Niska Valtteri LapVi 26.39 0.12.50
10 Kanerva Santtu SuSe 27.58 0.14.09
11 Stenbacka Oscar VaaSu 31.23 0.17.34
12 Ala-Honkola Olli VaaSu 33.32 0.19.43
13 Granberg Leo Femman 33.48 0.19.59
14 Jakobsson Linus Femman 35.54 0.22.05

Klass H12TR
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kuusisto Topi LaihLu 14.15 0.00.00
2 Mäkelä Valtteri PoRa 22.55 0.08.40
3 Mylläri Lucas NOK 23.40 0.09.25
4 Talonpoika Tuomas VaaSu 26.54 0.12.39
5 Ollikkala Miro PoRa 32.28 0.18.13

Klass H10RR
Sträcka
Antal deltagare 14
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Lindgren Joona KortJV 7.40 0.00.00
2 Laasanen Matti LaihLu 8.00 0.00.20
3 Paalanen Arttu IPR 8.29 0.00.49
4 Pasanen Aapo RaJu 8.53 0.01.13
5 Udell Robin Solf 9.03 0.01.23
6 Kuuttinen Martin NOK 9.13 0.01.33
7 Niska Niilo LapVi 9.15 0.01.35
8 Kangas Juho LapVi 9.33 0.01.53
9 Smeds Jakob Femman 10.27 0.02.47
10 Viianen Lauri LaihLu 11.44 0.04.04
11 Lindgren Oscar Femman 12.21 0.04.41
12 Niemi Jaakko PoRa 16.09 0.08.29
13 Wickström Tilde Femman 17.11 0.09.31
14 Leppämäki Anton ViiSu 25.46 0.18.06

Klass D21A
Sträcka
Antal deltagare 26
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Uotila Ulrika Koovee 43.31 0.00.00 83.99
2 Teini Marika RaLu 45.38 0.02.07 79.62
3 Norrgrann Saara PR 47.17 0.03.46 76.37
4 Autio Päivi Hiisi 47.32 0.04.01 75.51
5 Åkerman Anu HS 48.14 0.04.43 73.96
6 Ahlmark Victoria Malax 48.20 0.04.49 73.35
7 Gurtchenkova Natalia NOK 48.21 0.04.50 72.87
8 Istolahti Jaana PR 48.37 0.05.06 72.02
9 Sundelin Ann-Sofie Botnia 49.49 0.06.18 69.85
10 Varjonen Essi LapVi 50.40 0.07.09 68.24
11 Paxal Lena Botnia 51.57 0.08.26 66.14
12 Palomäki Sanna LapVi 52.03 0.08.32 65.59
13 Patana Jenny Delta 52.22 0.08.51 64.77
14 Pensas Johanna LapVi 54.25 0.10.54 61.93
15 Väre Tiina SomEsa 54.58 0.11.27 60.91
16 Routsi Anastasia Hiisi 55.31 0.12.00 59.91
17 Heittola Satu RasKu 57.28 0.13.57 57.50
18 Glasberg Annelie NOK 57.47 0.14.16 56.80
19 Taini Mia Koovee 57.51 0.14.20 56.36
20 Tunis Pernilla Femman 57.53 0.14.22 55.95
21 Hertsbacka Henna NOK 1.02.37 0.19.06 51.37
22 Bäckström Ida Femman 1.03.03 0.19.32 50.67
23 Mäkitalo Kaisa KauKa 1.04.18 0.20.47 49.34
24 Korpi Maarit LapVi 1.05.31 0.22.00 48.09
25 Heittola Sanna KauKa 1.12.12 0.28.41 43.33
26 Mäkitalo Veera KauKa 1.21.50 0.38.19 37.96

Klass D21B
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Junnikkala Linda KaJu 24.12 0.00.00 45.07
2 Holkkola Carina SV 27.47 0.03.35 38.08
3 Simpanen Hanna-Mari HalTo 29.14 0.05.02 35.07
4 Kittilä Eeva-Maria TeuRi 31.11 0.06.59 31.83
5 Ahlqvist Camilla Kronan 31.43 0.07.31 30.26
6 Saarinen Mari Koovee 33.21 0.09.09 27.80

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Lervik Therese Solf 33.04 0.00.00 48.80
2 Isokääntä Pirjo LaihLu 35.07 0.02.03 44.80
3 Björndahl Lilian Falken 35.10 0.02.06 43.59
4 Reini Kaarina LapVi 35.32 0.02.28 42.00
5 Wasström Lotta Solf 42.02 0.08.58 34.55
6 Lindgren Tarja KauWi 45.15 0.12.11 31.20
7 Paalanen Satu IPR 47.43 0.14.39 28.74

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Tala Satu HS 32.56 0.00.00 39.81
2 Kuusisto Merja LaihLu 36.14 0.03.18 35.50
3 Snickars Virpi Solf 36.35 0.03.39 34.49
4 Sarkkinen-Vuorinen Sanna KoS 37.16 0.04.20 33.20
5 Wärnman Ingela Falken 37.52 0.04.56 32.03
6 Iso-Koivisto Minna KauWi 41.10 0.08.14 28.86
7 Granlund Elisabeth Minken 45.27 0.12.31 25.60
8 Jakobsson Sigbritt Femman 51.40 0.18.44 22.04
Koskela Seija SuJu HYL -

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Matila Eija Femman 28.08 0.00.00 49.79
2 Strandberg Annika Femman 28.31 0.00.23 48.20
3 Tuomisto Anna-Leena RasKu 29.02 0.00.54 46.43
4 Wik-Nylund Elisabeth Femman 30.02 0.01.54 44.01
5 Katajamäki Tuija KauWi 31.15 0.03.07 41.46
6 Jokikokko Tarja OuTa 32.29 0.04.21 39.08
7 Korpela-Kamila Heidi SuJu 35.21 0.07.13 35.17
Mylläri Britt-Marie NOK HYL -
Annila Heli Koovee KES -

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Annala Marja-Liisa KauWi 40.53 0.00.00
2 Granholm Lena Solf 43.01 0.02.08

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Björklund Gunilla Falken 25.52 0.00.00 49.06
2 Puolakka Päivi SäynSa 27.05 0.01.13 45.68
3 Kajaala-Ylikoski Helena KanSu 29.27 0.03.35 40.93
4 Soinila Helena TeuRi 33.52 0.08.00 34.66
5 Näkkilä Marjatta KuoSu 34.01 0.08.09 33.57
6 Rasi Marja-Leena RasKu 42.32 0.16.40 26.10
7 Harald Mirja Falken 1.01.03 0.35.11 17.67

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Seppälä Eila YKV 24.50 0.00.00 48.13
2 Pått Saga Minken 25.28 0.00.38 45.52
3 Lähdekorpi Kaija Femman 26.55 0.02.05 41.74
4 Sandgren Ann-Mari NOK 31.48 0.06.58 34.20
5 Finnilä Katariina VetU 40.57 0.16.07 25.68
6 Maja Alli RaJu 51.40 0.26.50 19.66

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hautamäki Anna-Maija RasKe 26.54 0.00.00
2 Mäkelä Marjatta PoRa 35.28 0.08.34

Klass D70
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kallio Tuija RaTU 28.43 0.00.00
2 Carlson-Wikström Ann-May Solf 52.31 0.23.48

Klass D20
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Grahn Elina NOK 38.46 0.00.00

Klass D18
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Teini Emilia RaLu 24.18 0.00.00 53.90
2 Nylund Elin Femman 24.26 0.00.08 52.45
3 Mattila Heidi RaLu 24.32 0.00.14 51.10
4 Kulmala Jonna RasKu 25.38 0.01.20 47.81
5 Räsänen Alma KangSK 25.48 0.01.30 46.41
6 Korpi Paula LapVi 26.28 0.02.10 44.18
7 Kössi Anniina LapVi 29.10 0.04.52 39.13
Saari Miia PoRa HYL -

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 14
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Heittola Suvi RasKu 20.23 0.00.00 58.82
2 Lehto Hanna LapVi 21.07 0.00.44 56.13
3 Pajula Salla LapVi 21.25 0.01.02 54.69
4 Manderbacka Hanne VaaSu 23.44 0.03.21 48.77
5 Ylikoski Taru KortJV 23.55 0.03.32 47.82
6 Sandelin Caroline NOK 25.06 0.04.43 45.01
7 Lehto Jenna LapVi 25.21 0.04.58 44.02
8 Knipström Josefin Femman 25.37 0.05.14 43.03
9 Strandvall Alexandra Kronan 25.41 0.05.18 42.38
10 Holmback Evelina Solf 30.43 0.10.20 34.98
11 Sundqvist Ellinor Minken 31.16 0.10.53 33.92
12 Wärnman Jessica Falken 31.32 0.11.09 33.20
13 Reinikka Frida VaaSu 37.21 0.16.58 27.66
14 Hyvönen Helena Solf 39.49 0.19.26 25.60

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Rajala Milla LapVi 17.46 0.00.00
2 Myrskog Ellen Kronan 17.54 0.00.08
3 Ahola Veera VaaSu 20.37 0.02.51
4 Muhonen Emma VaaSu 20.49 0.03.03
5 Pasanen Pihla RaJu 22.00 0.04.14
6 Ketola Lotta LapVi 24.52 0.07.06
7 Ala-aho Katri VaaSu 25.48 0.08.02
8 Peltola Anni LapVi 56.11 0.38.25

Klass D13
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Koskela Sanna RaJu 18.22 0.00.00
2 Snickars Ida Solf 22.41 0.04.19
3 Paganus Isabella Lynx 23.44 0.05.22
4 Kuuttinen Heidi NOK 24.04 0.05.42
5 Muhonen Anni VaaSu 25.03 0.06.41
6 Kuuttinen Jannike NOK 29.23 0.11.01
7 Smeds Matilda Femman 29.51 0.11.29

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 14
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Haglund Sofia Solf 16.37 0.00.00
2 Kangas Emma LapVi 16.41 0.00.04
3 Tuomisto Satu VaaSu 17.25 0.00.48
4 Stenbacka Emma VaaSu 17.49 0.01.12
5 Halonen Linnéa NOK 18.36 0.01.59
6 Tuomisto Anu VaaSu 19.22 0.02.45
7 Myrskog Linnea Kronan 20.43 0.04.06
8 Heikinmäki Maija LaihLu 21.46 0.05.09
9 Hakala Jonna Femman 23.15 0.06.38
10 Blomberg Malin NOK 24.27 0.07.50
11 Sjövall Cecilia VaaSu 27.43 0.11.06
12 Wiklund Sandra Femman 27.52 0.11.15
13 Höstman Ellinor Solf 29.52 0.13.15
14 Knip Patricia Femman 30.50 0.14.13

Klass D12TR
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Viianen Jenna LaihLu 14.21 0.00.00
2 Hakala Anna-Kaisa LapVi 17.25 0.03.04
3 Koivusalo Kiia IlU 17.48 0.03.27
4 Snickars Fia Solf 19.08 0.04.47
5 Syrjälä Annamari LaihLu 22.52 0.08.31
6 Karjanlahti Josefina RaJu 26.08 0.11.47
7 Kamila Minerva SuJu 32.07 0.17.46
Kiljunen Elisa RaVa HYL -
Stark Alexandra Solf HYL -

Klass D10RR
Sträcka
Antal deltagare 23
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Lindgren Hanna Femman 9.26 0.00.00
2 Ylipulli Veera VaaSu 9.46 0.00.20
3 Kiljunen Emmi RaVa 9.56 0.00.30
4 Kuusisto Sanni LaihLu 10.22 0.00.56
5 Holmback Hilma Femman 10.39 0.01.13
6 Wickström Tilde Femman 11.11 0.01.45
7 Leppämäki Elsa ViiSu 11.24 0.01.58
7 Ivars Malin Femman 11.24 0.01.58
9 Lammi Tara KauWi 11.26 0.02.00
10 Katajamäki Henna-Riina SuJu 11.29 0.02.03
11 Tala Emilia HS 12.07 0.02.41
12 Tala Juulia HS 12.31 0.03.05
13 Björklund Louise Falken 12.56 0.03.30
14 Myrskog Rosa Kronan 13.58 0.04.32
15 Peltola Eeva LapVi 14.31 0.05.05
16 Haglund Emma Solf 14.33 0.05.07
17 Laitamäki Liina HlT 14.41 0.05.15
18 Stenvall Frida Solf 15.39 0.06.13
19 Ahlqvist Anna Kronan 17.09 0.07.43
20 Niemi Tiina PoRa 19.13 0.09.47
21 Snickars Sara Solf 21.03 0.11.37
22 Karjanlahti Sofia RaJu 24.00 0.14.34
23 Byggningsbacka Hanna VaaSu 27.47 0.18.21