FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Hämeen Kompassi-cup, 2. osakilpailu (lähikilpailu)
Sarja Alue Seura Kilpailijoiden lukumäärä
Sarja H14
Matka
Osallistujien määrä 27
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Hyytiäinen Topi KangSK 12.29 0.00.00
2 Lautamäki Topias HlS 12.57 0.00.28
3 Syväterä Sampo TP 13.53 0.01.24
4 Uusitalo Tami KangSK 14.42 0.02.13
5 Ketola Lauri TP 15.01 0.02.32
6 Kuikko Matias KangSK 15.15 0.02.46
7 Szanti Elias TP 15.52 0.03.23
8 Reitti Matias HauSi 15.53 0.03.24
9 Mäkelä Konsta Koovee 16.03 0.03.34
10 Lillqvist Erik TP 16.04 0.03.35
11 Göransson Niklas HlS 16.13 0.03.44
12 Vartiala Oskari RaN 16.17 0.03.48
13 Hämäläinen Aaro KangSK 16.18 0.03.49
14 Kinnunen Onni KangSK 16.53 0.04.24
15 Lemberg Anton TP 17.16 0.04.47
16 Niskala Aaro TP 17.21 0.04.52
17 Tolonen Vilho Koovee 17.29 0.05.00
18 Pakarinen Jere RaN 18.15 0.05.46
19 Oksanen Aaro KangSK 19.39 0.07.10
20 Mattila Ato KangSK 20.24 0.07.55
21 Konttinen Johora TP 20.40 0.08.11
22 Paju Vilho TP 20.53 0.08.24
23 Honkola Nooa KangSK 22.28 0.09.59
24 Ahonen Pyry TP 23.29 0.11.00
25 Saarenoja Tuukka TP 31.01 0.18.32
Ahtola Touko KangSK EIL -
Penttilä Akseli Koovee EIL -

Sarja H12
Matka
Osallistujien määrä 24
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Backman Voitto KangSK 9.47 0.00.00
2 Kivistö Joona TP 10.07 0.00.20
3 Repo Saku TP 10.09 0.00.22
4 Liuha Eino KangSK 10.18 0.00.31
5 Lepistö Onni HauSi 10.34 0.00.47
6 Immonen Topias HlS 10.37 0.00.50
7 Vigren Valtteri Koovee 11.03 0.01.16
8 Vuorenmaa Joona Koovee 11.08 0.01.21
9 Paju Eelis TP 11.33 0.01.46
10 Heikkinen Paavo TP 11.34 0.01.47
11 Valkama Ville RaN 11.37 0.01.50
12 Bonden Sisu RaN 12.16 0.02.29
13 Metsäpuro Roope RaN 12.38 0.02.51
14 Lilja Masi TP 12.51 0.03.04
15 Martikainen Joonatan KangSK 13.04 0.03.17
16 Syrjälä Vilho LHR 14.02 0.04.15
17 Kärkelä Tuure KangSK 14.44 0.04.57
18 Koski Konsta Koovee 15.51 0.06.04
19 Kauppila Roope Koovee 16.26 0.06.39
20 Samposalo Rasmus TP 16.45 0.06.58
21 Väistökoski Miko TP 16.50 0.07.03
22 Kaipainen Niklas HlS 27.57 0.18.10
Vartiala Valtteri RaN EIL -
Tuunainen Jesse Eräp HYL -

Sarja H12TR
Matka
Osallistujien määrä 6
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Salja Daniel KangSK 16.48 0.00.00
2 Reitti Topias HauSi 17.14 0.00.26
3 Annala Matias JRV 20.15 0.03.27
4 Okkonen Aarre Koovee 21.22 0.04.34
5 Varjola Veeti Koovee 22.38 0.05.50
6 Kangassalo Sisu KyRa 23.24 0.06.36

Sarja H10
Matka
Osallistujien määrä 12
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Koskinen Okko TP 9.55 0.00.00
2 Kinnari Elmeri TP 11.29 0.01.34
3 Kivistö Aleksi TP 11.45 0.01.50
4 Mariani Frank Koovee 12.27 0.02.32
5 Tiits Kaarle TP 12.52 0.02.57
6 Honkala Niilo TP 15.27 0.05.32
7 Laine Aapo TP 16.46 0.06.51
8 Kinnunen Veli KangSK 19.20 0.09.25
9 Pietilä Valtteri TP 19.54 0.09.59
10 Metsäpuro Rasmus RaN 23.15 0.13.20
11 Lehti Loisto Koovee 23.35 0.13.40
Ahlfors Matias TP EIL -

Sarja H10RR
Matka
Osallistujien määrä 37
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Mennala Vilho HlS 12.08 0.00.00
2 Nieminen Valtteri VaHa 12.36 0.00.28
3 Nissinen Akseli TP 12.47 0.00.39
4 Backman Antto KangSK 12.55 0.00.47
5 Liukas Viljami KangSK 13.16 0.01.08
6 Itävuo Roope TP 14.13 0.02.05
7 Turunen Aapo TP 14.19 0.02.11
8 Raimovaara Leo HlS 14.29 0.02.21
9 Honkavaara Eero HlS 14.36 0.02.28
10 Pohjola Ilmari HauSi 14.52 0.02.44
11 Mäkelä Matias KangSK 15.10 0.03.02
12 Pohjola Arttu HauSi 15.11 0.03.03
13 Lindstedt Luukas TP 15.30 0.03.22
14 Wirola Aukusti KangSK 15.42 0.03.34
15 Bonden Pyry RaN 16.51 0.04.43
16 Manninen Emil Koovee 17.18 0.05.10
17 Laamanen Atte TarpSu 17.57 0.05.49
18 Myllykoski Matias TP 18.15 0.06.07
19 Kontio Karri KangSK 18.39 0.06.31
20 Ahonen Eemil KangSK 19.12 0.07.04
21 Sikström Jack TP 19.30 0.07.22
22 Metsäpuro Riku RaN 19.38 0.07.30
23 Plihtari Eero-Elias KyRa 20.20 0.08.12
24 Ylä-Tuuhonen Tarmo TP 20.25 0.08.17
25 Laurila Anton TP 20.42 0.08.34
26 Neilimo Aaro KangSK 20.50 0.08.42
27 Martikainen Lenni KangSK 21.01 0.08.53
28 Saarinen Teo Eräp 22.05 0.09.57
29 Lepistö Antti KyRa 22.37 0.10.29
30 Karjalainen Sauli TP 24.10 0.12.02
31 Mäkelä Aleksi KangSK 24.34 0.12.26
32 Mäkynen Eero KangSK 27.58 0.15.50
33 Ryynänen Tuukka TP 28.20 0.16.12
34 Hämäläinen Lauri KangSK 28.21 0.16.13
35 Henttonen Viljo TP 30.10 0.18.02
Heikkinen Juho TP EIL -
Paju Eemil TP EIL -

Sarja D14
Matka
Osallistujien määrä 23
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Koskinen Iida RaN 12.04 0.00.00
2 Mäkelä Ilona Koovee 13.23 0.01.19
3 Mariani Sandra Koovee 13.38 0.01.34
4 Koski Hanni Koovee 13.52 0.01.48
5 Ylilehto Emilia TP 13.59 0.01.55
6 Vallittu Tuuli KangSK 14.49 0.02.45
7 Jormanainen Tuuli KangSK 14.53 0.02.49
8 Enroth Emma TarpSu 14.59 0.02.55
9 Mustonen Vilma KangSK 15.03 0.02.59
10 Enroth Jenna TarpSu 15.45 0.03.41
11 Ahlfors Erika TP 15.52 0.03.48
12 Pyhtilä Neea KyRa 16.14 0.04.10
13 Koskinen Aino TP 16.23 0.04.19
14 Salmia Kaisla TarpSu 16.27 0.04.23
15 Turunen Helmi TP 17.43 0.05.39
16 Liuha Vilma KangSK 18.04 0.06.00
17 Honkala Emmi TP 18.37 0.06.33
18 Laamanen Karoliina TarpSu 19.10 0.07.06
19 Mustikkamaa Salla RaN 21.21 0.09.17
20 Martikainen Ronja Eräp 38.40 0.26.36
21 Tohka Jenna PäLuLu 39.54 0.27.50
Järvenpää Seela TP EIL -
Suojoki Milla PäLuLu HYL -

Sarja D12
Matka
Osallistujien määrä 22
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Mennala Venla HlS 9.22 0.00.00
2 Peltotalo Alma HlS 10.28 0.01.06
3 Turpeinen Selma TP 10.32 0.01.10
4 Kulju Silva HlS 11.00 0.01.38
5 Pyhtilä Vilma KyRa 11.41 0.02.19
6 Kalari Kaisla TP 11.47 0.02.25
7 Malm Saara TP 12.09 0.02.47
8 Tiits Maria TP 12.29 0.03.07
9 Lauronen Anni TP 12.54 0.03.32
10 Blomberg Aino HlS 13.43 0.04.21
11 Karjalainen Sonja TP 14.17 0.04.55
12 Neilimo Eevi KangSK 14.43 0.05.21
13 Myllylä Lumi TP 15.11 0.05.49
14 Saarinen Taimi TP 15.37 0.06.15
15 Vallittu Sini KangSK 16.03 0.06.41
16 Laine Enni TP 16.26 0.07.04
17 Oksanen Senna KangSK 17.41 0.08.19
18 Pakarinen Moona RaN 18.06 0.08.44
19 Lehti Lumi Koovee 18.10 0.08.48
20 Kuikko Saini KangSK 20.35 0.11.13
21 Suojoki Hanna PäLuLu 29.39 0.20.17
22 Pakarinen Mette RaN 38.11 0.28.49

Sarja D12TR
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Isomäki Miira Koovee 18.08 0.00.00

Sarja D10
Matka
Osallistujien määrä 7
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Kalari Inkamari TP 11.39 0.00.00
2 Kauppila Kaisla Koovee 14.40 0.03.01
3 Göransson Alisa HlS 15.13 0.03.34
4 Wirola Eeva KangSK 15.25 0.03.46
5 Tarri Emma KyRa 17.52 0.06.13
Turpeinen Saana TP EIL -
Vuorenmaa Saana Koovee EIL -

Sarja D10RR
Matka
Osallistujien määrä 17
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Lepistö Aino HauSi 13.34 0.00.00
2 Kölhi Eevi HlS 15.09 0.01.35
3 Lauronen Elina TP 15.47 0.02.13
4 Liuha Aino KangSK 16.00 0.02.26
5 Lepistö Alina HauSi 17.03 0.03.29
6 Manninen Elna Koovee 17.13 0.03.39
7 Myllylä Pilvi TP 17.27 0.03.53
8 Karjalainen Milla TP 17.56 0.04.22
9 Blomberg Elsa HlS 18.32 0.04.58
10 Juntunen Vilma TP 18.44 0.05.10
11 Vierula Aino-Sofia KyRa 19.41 0.06.07
12 Leppä Elli Eräp 20.23 0.06.49
13 Tarri Elli KyRa 20.46 0.07.12
14 Kiviranta Heta Eräp 20.49 0.07.15
15 Yliaho Lilja Koovee 24.33 0.10.59
16 Haapasalo Laura PäLuLu 26.06 0.12.32
17 Vartiala Vanessa RaN 26.16 0.12.42