FIN GB SWE
Login to IRMA
Rajarastit
Classes District Club Number of the competitors
Classes H21A
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Hytönen Harri RaVa 1.20.21 0.00.00 64.77 62.84
2 Kuningas Janne LuuRa 1.21.25 0.01.04 62.55 60.69
3 Kapiainen Tomi RaKaS 1.22.28 0.02.07 60.40 58.60
4 Burago Alexey RUS 1.23.57 0.03.36 58.01 56.28
5 Rautanen Mika TuuSe 1.29.36 0.09.15 53.10 51.52
6 Oripelto Viljo Keihäs 2.11.47 0.51.26 35.26 34.21
7 Kiuru Jani RaKaS 2.17.08 0.56.47 33.07 32.08
Sihvola Eerik Kajo KES -

Classes H21AL
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Lahtinen Miika ORa 1.20.16 0.00.00
Huhta Kari ORa KES -

Classes H21C
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Raitanen Rauno KanSu 1.05.33 0.00.00

Classes H35
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Shein Alexander RUS 1.09.05 0.00.00 21.33 21.43
2 Kiero Mikko LappRi 1.11.07 0.02.02 19.17 19.26
3 Korhonen Marko LappRi 1.59.16 0.50.11 10.50 10.55

Classes H40
Length
Number of the participants 10
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Tonder Mika SKVuoksi 1.01.46 0.00.00 41.79 41.68
2 Ropponen Mika RasPi 1.02.05 0.00.19 40.89 40.78
3 Tuliniemi Harri LappRi 1.04.13 0.02.27 38.86 38.75
4 Fedorov Taras RUS 1.05.40 0.03.54 37.34 37.24
5 Seppälä Ville KyS 1.07.39 0.05.53 35.61 35.52
6 Nykänen Ville LappRi 1.18.41 0.16.55 30.07 29.99
7 Neuvonen Janne LuuRa 1.22.05 0.20.19 28.30 28.23
8 Hämäläinen Markku ORa 1.28.06 0.26.20 25.88 25.81
9 Blomgren Peter PIF 1.37.30 0.35.44 22.95 22.88
Miikki Jussi SKVuoksi KES -

Classes H45
Length
Number of the participants 13
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Tielinen Vesa LuuRa 57.21 0.00.00 56.15 53.62
2 Niemi Tauno MP 1.02.42 0.05.21 50.72 48.43
3 Ranki Jussi SKVuoksi 1.03.32 0.06.11 49.42 47.19
4 Similä Juha SKVuoksi 1.03.53 0.06.32 48.52 46.33
5 Autio Rauno KaRa 1.04.11 0.06.50 47.66 45.51
6 Ojalainen Jorma SKVuoksi 1.08.12 0.10.51 44.27 42.27
7 Heinilä Hannu RaVa 1.08.56 0.11.35 43.21 41.26
8 Takaoja Vesa ORa 1.10.44 0.13.23 41.54 39.67
9 Eskelinen Jussi RaKaS 1.11.16 0.13.55 40.67 38.83
10 Sippu Visa InkTe 1.20.09 0.22.48 35.66 34.05
11 Saalasti Pekka MulPa 1.20.40 0.23.19 34.93 33.35
12 Rautio Mika AnttU 1.20.46 0.23.25 34.39 32.84
13 Torri Pauli HPV 1.23.54 0.26.33 32.62 31.15

Classes H50
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kotro Petri KaaRa 55.11 0.00.00 51.55 50.00
2 Neuvonen Timo MulPa 1.16.39 0.21.28 36.19 35.10
3 Koskivirta Eero KaaRa 1.18.26 0.23.15 34.46 33.42
4 Ojalainen Kari SKVuoksi 1.23.38 0.28.27 31.47 30.52
5 Ashkinadzi Boris Veresk 1.25.20 0.30.09 30.01 29.10
6 Kylliäinen Seppo LappRi 1.38.13 0.43.02 25.35 24.58
Koponen Pekka LohiRa KES -

Classes H55
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Jetsonen Juhani KuoSu 49.15 0.00.00 58.14 57.78
2 Partanen Timo RasHy 49.37 0.00.22 56.47 56.12
3 Niemi Kari-Veli LappRi 50.33 0.01.18 54.22 53.88
4 Lahti Juha HlS 1.09.57 0.20.42 38.30 38.07
5 Levichev Alexandr Veresk 1.12.15 0.23.00 36.24 36.01
6 Kuokkanen Mihail INUS 1.26.36 0.37.21 29.52 29.34
7 Mänttäri Jakke InkTe 1.27.05 0.37.50 28.65 28.48
Kosonen Hannu ORa HYL -

Classes H60
Length
Number of the participants 10
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Turpeinen Seppo KontU 59.01 0.00.00 45.01 44.07
2 Keltamäki Seppo JoKu 1.01.33 0.02.32 42.44 41.55
3 Maajärvi Esa LappRi 1.02.31 0.03.30 41.07 40.21
4 Pulli Martti LappRi 1.08.23 0.09.22 36.90 36.13
5 Shver Evgeny Veresk 1.16.59 0.17.58 32.20 31.53
6 Timonen Pertti RAPSU 1.18.19 0.19.18 31.09 30.44
7 Mironov Alexey Veresk 1.21.44 0.22.43 29.25 28.64
8 Lappalainen Martti Navi 1.22.36 0.23.35 28.41 27.81
9 Kyckling Aki LappRi 1.23.57 0.24.56 27.42 26.85
Niskanen Sakari Navi HYL -

Classes H65
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Karvonen Jorma SOC 48.41 0.00.00 45.73 45.70
2 Mouhu Reijo RaKaS 53.45 0.05.04 40.64 40.62
3 Lakanen Ensio VaajTe 57.56 0.09.15 36.99 36.96
4 Peräkasari Kari LuuRa 58.53 0.10.12 35.68 35.66
5 Kyyrönen Heikki KS 59.46 0.11.05 34.46 34.43
6 Herttuainen Vesa RaKaS 1.01.46 0.13.05 32.66 32.64
7 Sartanen Kari SKVuoksi 1.06.31 0.17.50 29.70 29.69
8 Kyckling Veli-Matti HS 1.09.58 0.21.17 27.64 27.63
9 Lahtinen Reijo ORa 1.23.22 0.34.41 22.70 22.68

Classes H70
Length
Number of the participants 10
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Junttila Olavi HS 46.45 0.00.00 42.90 41.43
2 Tiira Pentti Lynx 47.52 0.01.07 41.20 39.79
3 Rönkkö Paavo EsSu 49.05 0.02.20 39.50 38.15
4 Paukkunen Ossi RaKaS 54.03 0.07.18 35.25 34.04
5 Punkero Toivo LS-37 55.20 0.08.35 33.83 32.67
6 Lehtonen Matti PiVe 59.08 0.12.23 31.09 30.03
7 Pöyhiä Jorma RaKaS 1.01.09 0.14.24 29.52 28.51
8 Salminen Kari MikVa 1.02.32 0.15.47 28.33 27.36
9 Tuliniemi Esko Pihkan 1.05.23 0.18.38 26.59 25.67
Hedenström Rauno MaMa HYL -

Classes H75
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Rantala Heikki EE 43.05 0.00.00 41.32 40.00
2 Salo Eero InkTe 56.24 0.13.19 29.20 28.26
3 Matikainen Martti KeKaRa 1.26.57 0.43.52 17.40 16.85

Classes H80
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Ranta Esko LS-37 41.01 0.00.00
2 Pulli Erkki KoHo 56.42 0.15.41

Classes H85
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Pelkonen Pentti KeKaRa 47.58 0.00.00
2 Majoinen Arvo RaKaS 1.14.32 0.26.34

Classes H20
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Herttuainen Niko RaKaS 1.26.42 0.00.00

Classes H18
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Ovaska Janne LuuRa 48.49 0.00.00

Classes H16
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Niemi Oskari LappRi 1.07.03 0.00.00

Classes H14
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Korhonen Eetu SKVuoksi 23.21 0.00.00
2 Hirvikallio Aatu LuuRa 24.07 0.00.46
3 Eskelinen Pyry RaKaS 31.52 0.08.31
4 Kiero Aaro LappRi 33.07 0.09.46
5 Miikki Veeti SKVuoksi 33.59 0.10.38
6 Hämäläinen Vili ORa 37.58 0.14.37

Classes H13
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Pellinen Veeti JoKu 29.29 0.00.00
2 Metsälä Jesse RaKaS 59.59 0.30.30

Classes H12
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Suurnäkki Elias KS 12.42 0.00.00
2 Tamminen Kasperi LuuRa 15.32 0.02.50
Kärnä Leevi JoKu HYL -

Classes H12TR
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Pussi Elmeri SKVuoksi 18.52 0.00.00
2 Rautio Juho JoKu 18.56 0.00.04
3 Myllärinen Joni JoKu 23.47 0.04.55

Classes H10RR
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Seppälä Matias KyS 13.28 0.00.00
2 Länsivuori Jonatan RaKaS 18.10 0.04.42
3 Pussi Kaarlo SKVuoksi 18.51 0.05.23
4 Jauho Arttu JoKu 21.29 0.08.01
5 Länsivuori Luukas RaKaS 25.39 0.12.11
6 Suomalainen Vilho LappRi 27.36 0.14.08

Classes D21A
Length
Number of the participants 13
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Porkka Paula HiKi 1.11.15 0.00.00 71.46 70.09
2 Nykänen Eveliina LappRi 1.14.29 0.03.14 67.51 66.21
3 Ryyppö Minna HS 1.15.46 0.04.31 65.52 64.26
4 Kiuru Veera RaKaS 1.17.21 0.06.06 63.36 62.14
5 Nurmela Maiju RaKaS 1.18.32 0.07.17 61.59 60.41
6 Helle Annukka EsAk 1.19.54 0.08.39 59.74 58.60
7 Blomgren Pernilla NOK 1.23.52 0.12.37 56.16 55.08
8 Juvonen Matleena RaKaS 1.24.31 0.13.16 54.97 53.92
9 Alvoittu Elina ViPa 1.31.42 0.20.27 49.97 49.01
10 Suomalainen Riikka LappRi 1.37.42 0.26.27 46.25 45.36
11 Hanhijärvi Marjukka EsAk 1.40.11 0.28.56 44.47 43.62
12 Fedorova Katerina RUS 1.41.36 0.30.21 43.22 42.39
13 Törmänen Johanna RaKaS 1.48.35 0.37.20 39.86 39.09

Classes D21C
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Rautanen Eeva TuuSe 45.27 0.00.00 32.47 32.47
2 Kilpinen-Suurnäkki Heidi KuUS 52.56 0.07.29 25.79 25.79
3 Tikka Maija RaKaS 1.59.25 1.13.58 10.50 10.50

Classes D35
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Pohjamo Anu SKVuoksi 59.20 0.00.00 27.95 27.95
2 Friari Päivi SKVuoksi 1.03.30 0.04.10 24.16 24.16
3 Pulli Kati LappRi 1.04.16 0.04.56 21.93 21.93

Classes D40
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Huusari Heidi InkTe 59.13 0.00.00
2 Savolainen Varpu ORa 1.07.35 0.08.22

Classes D45
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Tonder Marja AlatPi 42.25 0.00.00 36.54 34.03
2 Hautaniemi Marjaana RaKaS 56.19 0.13.54 25.46 23.71
3 Kuokkanen Elena INUS 1.13.28 0.31.03 17.93 16.70

Classes D50
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Turunen Sisko KR 42.48 0.00.00 51.81 50.07
2 Valjakka Leena Navi 45.02 0.02.14 46.78 45.21
3 Jurvakainen Tuija RasHy 1.01.45 0.18.57 32.32 31.24
4 Vehomäki Pirkko ORa 1.04.49 0.22.01 29.08 28.11

Classes D55
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Murskaja Elsa Lpr 54.20 0.00.00
2 Päivänranta Paula LappRi 56.23 0.02.03

Classes D60
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Soanjärvi Tuija Lynx 41.43 0.00.00 36.95 35.93
2 Heinonen Kaija Pihkan 44.22 0.02.39 33.88 32.94
3 Sokolova Tatjana Veresk 52.11 0.10.28 28.07 27.29
4 Levicheva Nadezda Veresk 54.33 0.12.50 26.14 25.42
5 Kukkonen Marja RaKaS 57.17 0.15.34 24.22 23.55
6 Timonen Sirkku RAPSU 1.24.53 0.43.10 15.89 15.45
Pussi Tiina SKVuoksi HYL -

Classes D65
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Tikka Eija RaKaS 31.24 0.00.00 46.63 45.21
2 Kauppinen Kyllikki KR 35.46 0.04.22 39.71 38.50
3 Särkkä Liisa Navi 41.14 0.09.50 33.38 32.36
4 Luoma Helena Pihkan 50.51 0.19.27 26.20 25.40
5 Petäys Helvi Pihkan 51.01 0.19.37 25.25 24.49
6 Mineeva Ljudmila INUS 1.17.25 0.46.01 16.07 15.59

Classes D70
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Tiira Anja Lynx 47.23 0.00.00

Classes D75
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Pelkonen Elli KeKaRa 34.34 0.00.00

Classes D80
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Saalasti Vappu RaKaS 49.34 0.00.00

Classes D18
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Similä Roosa SKVuoksi 53.35 0.00.00
2 Nenonen Liisa SKVuoksi 56.19 0.02.44

Classes D16
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kiero Ira LappRi 32.20 0.00.00 37.75 36.43
2 Harjula Tanja KS 40.47 0.08.27 29.03 28.02
3 Korhonen Essi SKVuoksi 45.31 0.13.11 25.21 24.33
4 Hämäläinen Iida ORa 51.30 0.19.10 21.57 20.82
5 Ahvonen Karoliina JoKu 53.47 0.21.27 19.97 19.28
6 Kantanen Raisa RaKaS 1.01.18 0.28.58 16.93 16.33

Classes D12
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Kiero Veera LappRi 11.51 0.00.00

Classes D12TR
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Neuvonen Venla LuuRa 16.19 0.00.00
2 Ripatti Mona JoKu 16.38 0.00.19
3 Tonder Oona SKVuoksi 17.15 0.00.56
4 Välimaa Auri SKVuoksi 42.21 0.26.02

Classes D10RR
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Hämäläinen Ella ORa 15.35 0.00.00
2 Tamminen Ilona LuuRa 16.03 0.00.28
3 Neuvonen Riina LuuRa 17.06 0.01.31
4 Sirkkunen Taina JoKu 17.26 0.01.51
5 Rautio Oona JoKu 18.09 0.02.34
6 Kantanen Reea RaKaS 19.28 0.03.53
7 Vehomäki Suvi ORa 20.47 0.05.12
8 Pohjamo Iina SKVuoksi 21.46 0.06.11