FIN GB SWE
IRMA inloggning
Kankaanpää-rastit, 2.pv
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21A
Sträcka
Antal deltagare 18
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Detkov Sergei Hiisi 59.45 0.00.00 79.59 78.84
2 Efimov Roman Hiisi 1.00.58 0.01.13 77.31 76.58
3 Juopperi Sami-Petteri PelPo 1.02.42 0.02.57 74.51 73.80
4 Sychev Maxim Hiisi 1.03.16 0.03.31 73.18 72.48
5 Saarinen Timo VaHa 1.04.45 0.05.00 70.85 70.18
6 Rissanen Lari-Antti SonPa 1.07.07 0.07.22 67.73 67.09
7 Sipilä Mikko KangSK 1.07.19 0.07.34 66.90 66.27
8 Kaskinen Kare UlvUra 1.07.59 0.08.14 65.63 65.01
9 Ketonen Miikka KoS 1.09.05 0.09.20 63.98 63.37
10 Taivainen Juho-Matti PelPo 1.10.53 0.11.08 61.76 61.18
11 Räty Harri HiKi 1.11.46 0.12.01 60.42 59.85
12 Annila Petri Koovee 1.17.40 0.17.55 55.29 54.76
13 Bruguière André RaN 1.20.34 0.20.49 52.78 52.28
14 Anttolainen Aleksi LS-37 1.21.19 0.21.34 51.77 51.28
15 Annila Henri Koovee 1.34.42 0.34.57 44.01 43.60
16 Jokela Ville SuSe 1.44.01 0.44.16 39.67 39.29
17 Salo Riku SiikSi 1.51.06 0.51.21 36.76 36.41
Välikorpi Jari RasKu KES -

Klass H21AL
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hämäläinen Asko RaN 56.02 0.00.00 34.94 31.62
2 Vigren Petteri RaN 1.02.05 0.06.03 29.17 26.40
3 Jokela Herkko IkNV 1.08.21 0.12.19 24.34 22.03

Klass H21C
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Rantala Pekka SuSe 38.07 0.00.00 30.83 30.83
2 Eklund Ari RasKa 40.14 0.02.07 27.02 27.02
3 Nurminen Hannu Hiisi 50.56 0.12.49 19.61 19.61

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Paukkunen Petri MSParma 59.20 0.00.00 54.45 53.98
2 Matula Antti RaN 1.11.31 0.12.11 42.92 42.54
3 Savolainen Jukka EE 1.15.17 0.15.57 38.62 38.29
4 Länsiluoto Aapo RaJu 1.20.17 0.20.57 34.21 33.91

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pietiläinen Juha RastiE4 56.36 0.00.00 58.75 56.81
2 Rintala Veli-Matti MSParma 1.02.40 0.06.04 51.07 49.39
3 Illaru Tõnu PePo 1.04.33 0.07.57 47.65 46.08
4 Korhonen Pietari TarpSu 1.20.13 0.23.37 36.79 35.57
5 Koivula Risto UlvUra 1.36.16 0.39.40 29.36 28.39

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Parttimaa Timo AngA 1.00.19 0.00.00 54.39 53.48
2 Koski Timo Koovee 1.05.04 0.04.45 49.58 48.75
3 Ruokola Ilkka RaJu 1.13.12 0.12.53 43.32 42.60
4 Oksanen Jukka RasKa 1.14.41 0.14.22 41.73 41.03
5 Hakamäki Matti S-JKL 1.15.07 0.14.48 40.76 40.08
6 Päivike Johan RaPi 1.17.31 0.17.12 38.79 38.15
7 Hämynen Petri ÄäSa 1.22.20 0.22.01 35.86 35.26
8 Mäkelä Markku ViRuS 1.25.22 0.25.03 33.95 33.38
9 Haunia Heikki HSU 1.30.22 0.30.03 31.46 30.94
10 Vehkalahti Harri IkNV 1.38.03 0.37.44 28.44 27.97

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Nurmi Veli-Pekka AngA 55.07 0.00.00 54.21 54.71
2 Koivisto Ari-Pekka HS 1.01.03 0.05.56 48.13 48.57
3 Harju Juha-Pekka TP 1.01.57 0.06.50 46.62 47.05
4 Saaranen Timo KyRa 1.03.34 0.08.27 44.65 45.06
5 Mäki Pekka KangSK 1.03.42 0.08.35 43.78 44.18
6 Muhonen Arto KR 1.05.47 0.10.40 41.64 42.02
7 Vehkala Seppo SiikSi 1.08.31 0.13.24 39.25 39.61
8 Liukkonen Jari IHR 1.17.59 0.22.52 33.85 34.16
9 Oksanen Immo RasKa 1.28.26 0.33.19 29.28 29.55
Holmijoki Tapani RaPi KES -

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Jetsonen Juhani KuoSu 48.49 0.00.00 58.86 58.80
2 Helle Markku SaPu 55.28 0.06.39 50.51 50.45
3 Asikainen Timo Hiisi 55.50 0.07.01 48.89 48.84
4 Parnetti Roy KeU 59.26 0.10.37 44.72 44.67
5 Nuuttila Kari KauKa 1.09.27 0.20.38 37.23 37.20
6 Koskinen Tuomo SuSe 1.12.02 0.23.13 34.90 34.87
7 Ylikoski Kari TP 1.35.30 0.46.41 25.57 25.55

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Vainiomäki Kauko SuSe 56.43 0.00.00 47.94 47.85
2 Laakso Antero PunKu 57.03 0.00.20 47.14 47.06
3 Yli-Kaatiala Jorma KuortKu 1.00.38 0.03.55 43.88 43.80
4 Etu-Huitti Arto MSParma 1.00.55 0.04.12 43.20 43.12
5 Lehtovirta Timo RasKa 1.02.14 0.05.31 41.81 41.74
6 Rustari Mauri ViRuS 1.03.02 0.06.19 40.82 40.75
7 Rantamäki Veikko KauKa 1.04.48 0.08.05 39.26 39.19
8 Pulkkinen Erkki RaLu 1.05.41 0.08.58 38.29 38.22
9 Hirvelä Reijo PunKu 1.06.20 0.09.37 37.47 37.41
10 Rinne Matti TeuRi 1.08.50 0.12.07 35.69 35.62
11 Rasmus Reijo TarpSu 1.09.11 0.12.28 35.09 35.02
12 Kartaslammi Ari KyRa 1.09.32 0.12.49 34.49 34.43
13 Laine Esa TP 1.12.54 0.16.11 32.50 32.44
14 Koskialho Jouko RaLu 1.31.22 0.34.39 25.61 25.57
Mäkiniemi Esko PunKu KES -

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Turpeinen Timo VaajTe 52.08 0.00.00 41.29 41.05
2 Williamsson Bo-Göran VaaSu 1.03.09 0.11.01 33.58 33.38
3 Tamminen Pentti PertPe 1.03.44 0.11.36 32.76 32.57
4 Kärkkäinen Antero RaLu 1.03.55 0.11.47 32.16 31.97
5 Hakanen Kai ValSu 1.03.59 0.11.51 31.62 31.44
6 Lakkinen Keijo SuSe 1.06.34 0.14.26 29.91 29.74
7 Ansamaa Reino RaN 1.08.06 0.15.58 28.76 28.59
8 Laine Jaakko HS 1.13.41 0.21.33 26.15 25.99
9 Euren Pertti RasKa 1.17.38 0.25.30 24.40 24.26
10 Mäkipää Veikko SuSe 1.23.36 0.31.28 22.27 22.14
11 Pajukoski Teuvo RaJu 1.25.21 0.33.13 21.44 21.31

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Moisio Kalevi TuS 45.10 0.00.00 41.62 41.48
2 Ketamo Juhani SuSe 45.33 0.00.23 40.50 40.36
3 Tiitola Tero RasKa 50.45 0.05.35 35.65 35.53
4 Rajamäki Matti KyRa 56.30 0.11.20 31.40 31.30
5 Rintala Pentti Hiisi 59.38 0.14.28 29.16 29.06
6 Mattila Kalervo RasKa 1.04.35 0.19.25 26.38 26.29
7 Jylhä Keijo JRV 1.05.29 0.20.19 25.48 25.39
8 Eskola Jorma MaMa 1.07.00 0.21.50 24.38 24.29
Elonen Matti RaLu KES -

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Houni Mikko EE 42.37 0.00.00 40.38 40.52
2 Vapanen Jukka RasKa 44.57 0.02.20 37.65 37.77
3 Nurmi Pekka RaLu 45.07 0.02.30 36.88 37.00
4 Kuusisto Seppo RaLu 47.02 0.04.25 34.76 34.88
5 Valtonen Teuvo Hiisi 54.52 0.12.15 29.28 29.37
6 Rosenqvist Onni SuosmSa 56.50 0.14.13 27.76 27.85
7 Aronen Osmo RasKa 1.07.28 0.24.51 22.96 23.03
Erkkilä Raimo SuosmSa KES -
Collin Matti ValSu KES -
Nurmo Heikki PunKu KES -

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Koppelomäki Mikko EE 27.06 0.00.00 32.70 32.61
2 Koskinen Jukka Hiisi 29.24 0.02.18 29.38 29.30
3 Yli-Teevahainen Kalevi VaaSu 37.25 0.10.19 22.50 22.43
4 Siivonen Jukka RasKa 38.19 0.11.13 21.39 21.33
5 Mikola Oiva Hiisi 41.11 0.14.05 19.36 19.31
Rintala Ahto RaN HYL -
Kataja Reino SuJu KES -

Klass H85
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Villgren Väinö UlvUra 36.27 0.00.00

Klass H16A
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Mansikka-aho Pietari UlvUra 47.17 0.00.00 36.17 33.45
2 Lehtimäki Janne Hiisi 1.09.53 0.22.36 22.64 20.94
3 Päivike Jaakko RaPi 1.40.02 0.52.45 14.53 13.44

Klass H13
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Brysch Erik MSParma 46.24 0.00.00

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Vehkalahti Anton IkNV 18.17 0.00.00
2 Knuutila Tomi KanSu 31.27 0.13.10

Klass H12TR
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Gustafsson Eero UlvUra 30.54 0.00.00

Klass H10RR
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kujansuu Aaro RasKa 15.13 0.00.00
2 Korhonen Joonas TarpSu 16.24 0.01.11
3 Harju Tuomas EE 18.41 0.03.28

Klass D21A
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Peltomäki Elli RasKa 55.21 0.00.00 62.06 60.69
2 Haapakoski Tiina RasKa 1.06.29 0.11.08 50.56 49.45
3 Lehkonen Emmi Koovee 1.07.41 0.12.20 48.58 47.51
4 Laine Jenni TP 1.08.13 0.12.52 47.12 46.08
5 Määttä Suvi TP 1.12.41 0.17.20 43.21 42.26
6 Siren Henna TP 1.17.57 0.22.36 39.35 38.48
7 Peltomäki Hanna SiikSi 1.19.21 0.24.00 37.72 36.89
8 Suonurmi Taru KyRa 1.40.21 0.45.00 29.10 28.45

Klass D21C
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Etu-Huitti Tanja MaMa 27.36 0.00.00

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Päivike Satu RaPi 59.37 0.00.00
2 Ala-Nissilä Tiina MSParma 1.06.57 0.07.20

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kankaanranta Marja RastiE4 1.02.04 0.00.00 41.99 41.56
2 Koivuniemi Leena RaN 1.03.22 0.01.18 39.58 39.18
3 Linko Rita EsSu 1.05.10 0.03.06 36.99 36.61
4 Kallio Kaisa SiikSi 1.07.20 0.05.16 34.35 34.00
Mäkelä Tiina RaTU HYL -

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Pelto-Huikko Anne Hiisi 35.45 0.00.00 43.86 43.48
2 Rantamäki Anita KauKa 1.03.31 0.27.46 22.83 22.64
3 Kujansuu Päivi RasKa 1.33.31 0.57.46 14.25 14.13

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Illaru Sinikka PePo 37.37 0.00.00 41.21 41.07
2 Nurminen Aila Hiisi 55.25 0.17.48 26.92 26.83
3 Siuko Anja SuSe 58.31 0.20.54 24.50 24.42
4 Koskialho Elisabeth RaLu 1.06.09 0.28.32 20.80 20.72
5 Ahonkivi Irma RasKa 1.15.59 0.38.22 17.34 17.28

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Palomäki Eila SuSe 36.14 0.00.00 48.81 48.82
2 Lahtinen Marjatta Koovee 39.37 0.03.23 41.29 41.30
3 Laitinen Hellevi EsAk 40.39 0.04.25 36.98 36.99

Klass D70
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Nurmi Raija RaLu 25.49 0.00.00 40.27 40.19
2 Piiparinen Seija RasKa 32.52 0.07.03 29.26 29.20
3 Mattila Riitta RasKa 39.05 0.13.16 22.61 22.57

Klass D75
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kallio Tuija RaTU 37.53 0.00.00 22.02 21.46
2 Kirkkala Aino SuosmSa 48.08 0.10.15 16.03 15.63
3 Erkkilä Aino SuosmSa 52.27 0.14.34 13.52 13.18

Klass D20
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hakala Essi MSParma 46.16 0.00.00

Klass D18
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Hiltunen Emmi SiikSi 57.10 0.00.00
2 Siren Saara TP 1.08.43 0.11.33

Klass D16A
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Vehkala Eveliina SiikSi 38.10 0.00.00

Klass D16AL
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Aho Aliisa KanSu 38.59 0.00.00

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Järventausta Ennimaria KyRa 24.10 0.00.00
2 Ruokola Anna RaJu 25.23 0.01.13
3 Tarkkanen Annika UlvUra 26.29 0.02.19
4 Isokallio Helmi L-LL 28.09 0.03.59
5 Nuuttila Anni KauKa 30.45 0.06.35
6 Mäkinen Tuuli LLuja 31.26 0.07.16
7 Turunen Eveliina KauKa 31.39 0.07.29

Klass D13
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Haunia Heta HSU 21.34 0.00.00
2 Koivula Lotta UlvUra 23.48 0.02.14
3 Koskensalo Susanna IkNV 24.57 0.03.23
4 Vehkala Katariina SiikSi 25.49 0.04.15
5 Uusihonko Salla HSU 26.56 0.05.22

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Tuhkanen Suvi UlvUra 21.34 0.00.00

Klass D12TR
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Yli-Futka Amanda UlvUra 17.06 0.00.00

Klass D10RR
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Sjöblom Lotta UlvUra 16.00 0.00.00
2 Vehkala Anniina SiikSi 20.05 0.04.05
3 Raukola Venla KanSu 20.54 0.04.54
4 Mahlamäki Ella-Mari KanSu 22.09 0.06.09
5 Hiltunen Venla SiikSi 22.12 0.06.12