FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Lakanen Jani
Vuosi Laji
Valitun kauden rankipisteet
Sarja Sija Pistettä
H21 29 88.73
H40 5 70.00

Kilpailupäivät
Päivä Kilp.päivän nimi Seurat Sarja Sija Aika Ero kärkeen Pistettä Sprinttipistettä Maastopistettä
14.04.2019 * Ankkurirastit Angelniemen Ankkuri H40 1 51.08 0.00.00 79.98 79.43
19.04.2019 XIX Saaristorastit - Skärgårdsträffen Pargas IF H21 7 41.16 0.06.40 78.92 76.76
20.04.2019 * FinnSpring ja WRE-osakilpailu Paimion Rasti H40AL 1 39.21 0.00.00 62.41 59.66
11.05.2019 Hakan keskimatka Valkeakosken Haka H21A 51 53.38 0.15.04 61.69 61.56
26.05.2019 * Medilaser-rastit, pitkä matka Anttolan Urheilijat H21 1 1.17.22 0.00.00 89.45 89.27
30.05.2019 Prisma-rastit ja WRE-osakilpailu Hiidenkiertäjät M21EB 5 38.29 0.01.59 84.37 83.78
08.06.2019 Helsinki O-Games, 1 päivä Helsingin Suunnistajat H21E 27 42.19 0.05.26 71.71 71.11
09.06.2019 Helsinki O-Games, 2 päivä Helsingin Suunnistajat H21E 3 1.10.37 0.02.05 87.17 86.65
23.06.2019 Keskimatkan MM-katsastus ja WRE-osakilpailu Suonenjoen Vasama M21E 20 41.50 0.05.23 83.96 83.90
29.06.2019 SM-keskimatka, karsinta Pudasjärven Urheilijat , Taivalkosken Kuohu H40K1 5 23.52 0.00.56 73.57 73.23
29.06.2019 SM-keskimatka, finaali (viralliset tulokset, kaikki sarjat) Pudasjärven Urheilijat , Taivalkosken Kuohu H40 2 32.47 0.00.30 83.34 82.95
30.06.2019 Kainuun Rastiviikko 1. osakilpailu Sotkamon Jymy H21E 6 46.01 0.02.49 89.54 89.18
02.07.2019 Kainuun Rastiviikko 2. osakilpailu Sotkamon Jymy H21E 3 1.10.19 0.02.09 92.65 92.28
04.07.2019 Kainuun Rastiviikko 3. osakilpailu Sotkamon Jymy H21E 18 37.54 0.05.27 77.99 77.67
05.07.2019 Kainuun Rastiviikko 4. osakilpailu Sotkamon Jymy H21E 7 55.15 0.03.16 83.39 83.05
17.08.2019 Avoin Hämeen AM-pitkä Kyrös-Rasti H21 2 1.00.41 0.00.04 93.13 92.60
07.09.2019 SM-pitkä matka ja WRE-osakilpailu, karsinta Fiskarin Urheilijat -47 , Hiidenkiertäjät , OK Raseborg H40K1 KES -
15.09.2019 Kultainen kompassi -cup kansallinen keskimatka Tampereen Pyrintö H21A KES -
20.10.2019 SM-erikoispitkä, viralliset tulokset, kaikki sarjat Pihkaniskat H40 9 2.34.36 0.22.30 74.13 73.76
Selaa rankituloshistoriaa Palaa