FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Vilppola Arto
Vuosi Laji
Valitun kauden rankipisteet
Sarja Sija Pistettä
H45 233 43.12

Kilpailupäivät
Päivä Kilp.päivän nimi Seurat Sarja Sija Aika Ero kärkeen Pistettä Sprinttipistettä Maastopistettä
28.05.2011 Pohjantähti-rastit, 1.pv SK Pohjantähti H45 2 25.21 0.00.23 44.40
29.05.2011 Pohjantähtirastit, 2.pv SK Pohjantähti H45 8 56.17 0.05.40 35.60
11.06.2011 Torniolaakson Rastipäivät 2011 Alatornion Pirkat H45 4 36.49 0.02.38 47.82
12.06.2011 Torniolaakson Rastipäivät 2011 Alatornion Pirkat H45 3 1.02.57 0.10.09 43.72
23.07.2011 Kansallinen OK Botnia H45 5 42.11 0.04.09 46.32
30.07.2011 Arctic Circle Orienteering, 1. pv Ounasvaaran Hiihtoseura H45 2 30.18 0.01.24 37.65
31.07.2011 Arctic Circle Orienteering, 2.pv Ounasvaaran Hiihtoseura H45 3 1.00.29 0.00.26 37.58
13.08.2011 AM -pitkä matka, Lappi Lapin Sudet H45 10 1.19.33 0.33.01 25.08
17.09.2011 SM-keskimatka, karsinta, ryhmä 2 Auran Vannas , Rasti 88 H45K1 38 34.47 0.15.33 33.98
17.09.2011 SM-keskimatka, R2 Auran Vannas , Rasti 88 H45B 57 40.26 0.15.44 27.33
Selaa rankituloshistoriaa Palaa