FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Kemppainen Eero
Vuosi Laji
Valitun kauden rankipisteet
Sarja Sija Pistettä
H70 211 22.45

Kilpailupäivät
Päivä Kilp.päivän nimi Seurat Sarja Sija Aika Ero kärkeen Pistettä Sprinttipistettä Maastopistettä
01.05.2013 Vappurastit 1.5.2013 Tuusulan Voima-Veikot H70 35 1.18.17 0.34.23 22.94
25.05.2013 Uudenmaan Rastipäivät Rajamäen Rykmentti H70 34 1.30.44 0.50.58 16.87
26.05.2013 Uudenmaan Rastipäivät Rajamäen Rykmentti H70 29 1.32.02 0.46.58 19.72
30.05.2013 Am keskimatka SUU Rasti-Jyry H70 29 46.27 0.27.28 16.18
02.06.2013 Rastivarsojen kansallinen Rastivarsat H70 28 58.56 0.32.44 18.15
13.06.2013 Forssa Games Lounais-Hämeen Rasti H70 42 39.51 0.19.07 21.74
29.06.2013 Karjaa-Rastit Karjaan Ura H70 KES -
20.07.2013 Kesälaitumen Rastit Punkalaitumen Kunto H70 22 46.07 0.17.26 25.32
27.07.2013 36. Lahti-suunnistus Lahden Suunnistajat-37 H70 KES -
10.08.2013 Aluemestaruus, Suunnistava Uusimaa Karjaan Ura H70 25 1.48.05 1.07.45 15.40
17.08.2013 Rasti-Vihdin elokansallinen Rasti-Vihti H70 24 55.33 0.27.53 18.99
18.08.2013 Lynx kansallinen Lynx H70 21 1.04.45 0.32.40 19.91
01.09.2013 eGames Espoon Akilles , Espoon Suunta H70 26 34.56 0.15.29 23.62
15.09.2013 Hollola-Rastit Hollolan Urheilijat -46 H70 22 30.39 0.13.33 22.60
29.09.2013 HPV-kansallinen Helsingin Poliisi-Voimailijat H70 18 34.00 0.14.19 20.70
Selaa rankituloshistoriaa Palaa