FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Sivill Timo
Vuosi Laji
Valitun kauden rankipisteet
Sarja Sija Pistettä
H21 390 61.92
H45 89 49.56
H50 8 65.68

Kilpailupäivät
Päivä Kilp.päivän nimi Seurat Sarja Sija Aika Ero kärkeen Pistettä Sprinttipistettä Maastopistettä
06.05.2018 * Keurusrastit Keuruun Kisailijat H45 1 29.48 0.00.00 48.74 48.90
10.05.2018 Vasaman kevätkansallinen Suonenjoen Vasama H21A 8 35.41 0.05.59 68.86 68.30
11.05.2018 LI Sisä-Suomen Rastipäivät Viitasaaren Suunta H45 1 29.47 0.00.00 63.98 63.93
12.05.2018 LI Sisä-Suomen Rastipäivät Viitasaaren Suunta H45 1 54.44 0.00.00 58.25 57.63
19.05.2018 * Savon Suunnan keskimatkat suppamaastossa 1-kisa Savon Suunta H50 1 23.34 0.00.00 64.20 62.28
19.05.2018 * Savon Suunnan keskimatkat suppamaastossa 2-kisa Savon Suunta H50 1 27.35 0.00.00 62.49 59.85
26.05.2018 SM-keskimatka, finaali (viralliset tulokset, kaikki sarjat) Kouvolan Suunnistajat H50 18 30.07 0.06.05 57.55 57.38
26.05.2018 SM-keskimatka ja WRE-osakilpailu, karsinta Kouvolan Suunnistajat H50K2 2 18.30 0.00.57 66.16 65.85
03.06.2018 Tanssikallio-rastit Jämsän Retki-Veikot H21A 14 44.00 0.08.46 65.24 64.57
10.06.2018 Erkki Kohvakan muistosuunnistus ja K-S:n AM-keskimatka Kangasniemen Kalske H21 23 42.06 0.10.40 63.49 63.42
01.07.2018 * Kainuun Rastiviikko 1. osakilpailu Kajaanin Suunnistajat H50A 3 48.22 0.04.23 61.68 61.76
03.07.2018 * Kainuun Rastiviikko 2. osakilpailu Kajaanin Suunnistajat H50A 3 47.40 0.02.33 63.78 63.87
05.07.2018 * Kainuun Rastiviikko 3. osakilpailu Kajaanin Suunnistajat H50A 3 38.45 0.04.57 60.28 60.35
06.07.2018 * Kainuun Rastiviikko 4. osakilpailu Kajaanin Suunnistajat H50A 7 56.26 0.10.55 54.95 55.01
28.07.2018 Tampere-suunnistus Koovee H50 1 53.26 0.00.00 61.17 60.55
25.08.2018 SM-pitkä matka ja WRE-osakilpailu, karsinta Navi H50K1 10 46.54 0.05.21 57.86 57.90
26.08.2018 SM-pitkä matka, finaali, viralliset tulokset kaikki sarjat Navi H50 2 1.02.40 0.01.01 70.41 70.21
22.09.2018 SM-yö, finaali, viralliset tulokset, kaikki sarjat Hauhon Sisu H50 8 53.46 0.05.51 65.91 65.63
Selaa rankituloshistoriaa Palaa